İçeriğe atla

Vikipedi:Vikipediler

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Bu sayfa tüm vikipediler hakkında ayrıntılı bilgi içerir.
Bu sayfanın orijinali şuradadır.

1.000.000+ madde[kaynağı değiştir]

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
1 İngilizce en 60.995.247 1.228.886.870 855 47.653.623 113.815 920.106
2 Sebuanca ceb 11.229.020 35.047.252 5 117.575 141 1
3 Almanca de 8.059.014 244.999.020 175 4.399.583 16.769 129.540
4 Fransızca fr 13.120.265 216.211.924 145 4.962.123 16.326 71.997
5 İsveççe sv 6.249.351 55.160.301 64 915.678 1.782 0
6 Felemenkçe nl 4.640.760 67.631.310 31 1.352.940 3.512 20
7 Rusça ru 7.983.618 138.531.791 68 3.604.029 8.854 252.619
8 İspanyolca es 8.215.885 160.758.618 56 7.185.042 13.984 0
9 İtalyanca it 8.038.761 139.818.207 122 2.532.649 7.710 123.532
10 Mısır Arapçası arz 2.128.371 10.209.396 7 242.069 172 1.471
11 Lehçe pl 3.752.119 74.026.553 98 1.317.752 4.471 268
12 Çince zh 7.752.223 83.040.200 65 3.544.444 7.201 67.591
13 Japonca ja 4.177.956 100.819.768 40 2.218.240 12.733 4.566
14 Ukraynaca uk 4.722.072 42.936.292 50 756.512 2.881 114.455
15 Vietnamca vi 19.476.149 71.458.220 15 958.935 1.487 26.344
16 Varayca war 2.871.396 7.602.155 3 60.086 63 42
17 Arapça ar 8.458.579 67.181.818 24 2.598.034 3.682 53.995
18 Portekizce pt 5.724.705 68.070.770 51 3.096.092 8.161 62.702
19 Farsça fa 5.709.150 39.775.808 34 1.324.077 5.289 91.245

100.000+ madde[kaynağı değiştir]

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
20 Katalanca ca 1.887.100 33.628.990 27 487.462 1.018 11.463
21 Endonezce id 3.868.446 25.982.910 47 1.489.096 2.463 55.278
22 Sırpça sr 4.136.571 27.879.961 15 376.063 786 38.008
23 Korece ko 3.253.367 37.414.846 30 850.406 1.737 13.939
24 Norveççe no 1.824.909 24.510.724 39 613.649 983 4
25 Türkçe tr 3.076.784 33.409.189 20 1.597.536 2.548 40.644
26 Çeçence ce 1.190.889 10.378.315 3 38.505 56 329
27 Fince fi 1.498.753 22.446.806 34 579.579 1.395 76.643
28 Çekçe cs 1.540.734 24.033.169 32 666.384 2.210 1
29 Macarca hu 1.557.028 27.219.869 25 566.292 1.456 9.051
30 Tatarca tt 788.443 4.160.875 6 52.109 69 6.737
31 Rumence ro 2.790.701 16.325.394 18 653.005 846 117.501
32 Sırp-Hırvatça sh 4.653.907 41.891.735 9 217.343 160 10.238
33 Baskça eu 947.570 9.827.610 12 163.008 349 0
34 Güney Min Çincesi zh-min-nan 1.069.902 3.210.129 4 63.360 76 321
35 Malayca ms 1.094.082 6.233.795 12 338.590 641 18.417
36 İbranice he 1.516.833 38.928.501 27 1.169.448 3.334 80.348
37 Esperanto eo 800.408 8.775.074 12 225.674 281 18.463
38 Ermenice hy 1.147.698 10.026.194 10 145.470 462 12.153
39 Danca da 948.401 11.780.518 26 484.547 667 2
40 Özbekçe uz 1.079.641 4.473.774 16 137.795 586 3.443
41 Bulgarca bg 674.584 12.270.640 23 346.336 689 13
42 Galce cy 487.842 12.866.116 16 90.912 111 11.371
43 Basit İngilizce simple 829.699 9.614.469 19 1.473.573 1.304 36
44 Slovakça sk 574.413 7.855.769 11 252.131 469 0
45 Estonca et 580.171 6.673.120 34 194.879 472 721
46 Belarusça be 695.142 4.790.961 10 143.389 252 3.293
47 Güney Azerice azb 577.552 1.561.019 4 50.992 73 337
48 Yunanca el 686.937 10.627.673 22 426.711 974 19.009
49 Kazakça kk 636.124 3.351.906 16 158.128 213 11.183
50 Minangkabau dili min 471.350 3.153.493 5 19.540 50 178
51 Hırvatça hr 470.460 6.972.701 14 315.652 463 21.936
52 Litvanca lt 536.924 7.308.201 9 188.769 310 27.227
53 Galiçyaca gl 522.382 6.778.033 7 146.903 264 33
54 Urduca ur 1.100.208 6.273.758 8 181.780 267 12.671
55 Azerice az 571.904 7.679.498 16 293.946 517 15.046
56 Slovence sl 472.665 6.230.162 22 233.892 281 8.528
57 Ladince lld 187.610 238.169 3 7.354 24 4
58 Gürcüce ka 487.069 4.667.456 6 161.708 224 15.874
59 Nynorsk nn 387.534 3.549.942 16 136.984 116 13
60 Tamilce ta 566.624 4.034.270 32 234.324 252 8.342
61 Tayca th 1.095.733 11.596.903 17 479.570 1.308 21.024
62 Hintçe hi 1.329.049 6.142.649 7 819.599 904 4.450
63 Bengalce bn 1.256.172 7.466.339 14 461.434 925 18.670
64 Makedonca mk 565.213 5.214.159 12 117.498 230 9.290
65 Kantonca zh-yue 317.775 2.152.176 12 276.345 265 2.851
66 Latince la 283.605 3.831.212 17 182.503 149 0
67 Asturyasça ast 240.645 4.205.292 8 125.426 98 0
68 Letonca lv 518.488 4.079.649 14 123.955 248 26.675
69 Afrikaans af 395.481 2.678.632 13 177.727 172 9.730
70 Tacikçe tg 276.043 1.404.794 6 50.175 72 519
71 Birmanca my 243.543 838.098 4 121.576 120 2.908

10.000+ madde[kaynağı değiştir]

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
72 Arnavutça sq 298.489 2.670.975 10 164.066 197 3.902
73 Malgaşça mg 250.410 1.078.534 3 33.528 39 3
74 Teluguca te 359.150 4.222.249 11 130.119 238 14.670
75 Marathice mr 314.020 2.439.298 10 163.840 133 10.574
76 Boşnakça bs 373.112 3.618.754 9 162.564 158 5.526
77 Oksitanca oc 164.050 2.430.315 4 55.321 86 831
78 Belarusça (Taraškievica) be-tarask 251.790 2.517.096 4 86.356 106 2.119
79 Bretonca br 157.298 2.103.800 5 79.971 91 2.865
80 Malayalamca ml 525.007 4.006.281 14 181.783 273 7.239
81 Aşağı Almanca nds 176.425 1.019.919 4 54.759 46 0
82 Svahili sw 176.372 1.339.928 14 68.113 164 2.291
83 Kırgızca ky 110.070 482.446 2 40.818 72 2.680
84 Kürtçe ku 241.524 1.775.494 3 70.257 88 561
85 Lombardca lmo 148.280 1.275.132 4 44.356 48 4.434
86 Cava dili jv 184.297 1.687.301 5 62.963 79 5.452
87 Batı Pencapça pnb 132.596 664.783 2 38.531 50 31
88 Nevarca new 164.924 867.492 2 28.223 13 0
89 Haiti Kreolü ht 88.827 847.994 2 33.527 33 0
90 Venedikçe vec 142.050 1.171.597 5 36.596 34 724
91 Piemontça pms 104.578 871.813 4 28.237 33 2.069
92 Başkurtça ba 183.364 1.275.194 5 41.828 61 1.505
93 Lüksemburgca lb 138.337 2.522.677 6 62.402 69 2.420
94 Sundaca su 98.663 669.231 7 32.050 42 534
95 İrlandaca ga 105.501 1.223.440 7 61.818 71 1.135
96 İzlandaca is 152.574 1.865.367 19 99.282 121 3.339
97 Silezyaca szl 74.058 370.172 3 25.482 38 0
98 Çuvaşça cv 114.591 831.250 2 35.653 51 536
99 Soranice ckb 222.812 1.221.881 7 63.432 134 2.838
100 Pencapça pa 176.774 759.638 10 50.461 98 1.862
101 Frizce fy 164.778 1.156.482 8 50.058 74 8.096
102 İdo dili io 68.051 1.049.488 5 39.157 52 0
103 Hausaca ha 74.952 463.320 8 29.279 179 0
104 Tagalogca tl 242.023 2.115.400 10 142.538 118 1.895
105 Aragonca an 154.444 2.185.019 9 78.292 55 2.795
106 Wu Çincesi wuu 59.839 319.056 4 103.057 60 132
107 Zazaca diq 63.142 530.327 3 28.996 22 193
108 Volapük vo 153.960 3.300.846 2 36.206 27 0
109 İskoçça (Cermen dili) sco 138.584 889.552 3 110.985 89 520
110 Yorubaca yo 58.308 583.633 4 29.188 62 166
111 İgbo dili ig 45.188 177.792 4 20.258 73 0
112 Kannada dili kn 140.331 1.228.418 4 87.461 107 2.446
113 Nepalce ne 109.728 1.229.636 7 67.850 83 1.310
114 Mâzenderanca mzn 58.293 220.570 4 38.254 33 290
115 Alemannik als 73.391 1.054.447 8 105.673 73 605
116 Güceratça gu 128.920 866.484 3 78.684 59 0
117 İnterlingua ia 44.903 668.755 6 51.542 31 4
118 Kotava dili avk 35.625 144.690 6 5.730 21 0
119 Kırım Tatarcası crh 53.800 227.676 2 28.635 36 0
120 Bavyeraca bar 110.119 842.640 3 71.344 53 1.322
121 Sicilyaca scn 55.910 739.223 3 45.751 32 1.406
122 Bishnupriya Manipuri bpy 63.373 893.933 2 25.996 18 41
123 Balice ban 48.227 188.571 3 26.342 44 118
124 Keçuva qu 57.764 672.571 2 30.757 39 0
125 Moğolca mn 107.212 783.194 3 91.490 94 1.359
126 Navahoca nv 37.280 307.544 2 18.021 13 737
127 Megrelce xmf 39.159 225.164 4 20.058 29 0
128 Seylanca si 144.193 687.127 3 68.844 68 2.983
129 Peştuca ps 67.814 326.700 3 33.442 40 1.757
130 Kuzey Frizce frr 47.884 261.648 4 20.861 30 1.517
131 Osetçe os 68.423 561.562 3 25.218 26 150
132 Tumbuka dili tum 38.602 102.795 1 8.843 13 140
133 Oriya or 80.891 537.638 6 36.915 50 175
134 Sindhî sd 60.918 275.969 4 18.813 25 150
135 Yakutça sah 52.500 408.716 3 25.726 33 1.765
136 Bikol dili bcl 44.867 275.967 4 24.898 47 865
137 Samogitçe bat-smg 29.932 360.792 4 26.574 21 109
138 Doğu Min Çincesi cdo 33.199 101.542 4 22.158 17 0
139 İskoçça (Kelt dili) gd 32.280 576.340 5 28.832 25 290
140 Bugice bug 20.128 202.790 1 13.780 19 0
141 Yidiş yi 44.173 593.328 4 53.186 40 1.059
142 İlokano ilo 70.379 401.253 2 17.936 20 0
143 Amharca am 46.546 380.773 1 47.999 47 1.784
144 Limburgca li 67.386 464.487 7 29.792 23 623
145 Napolice nap 24.051 668.312 3 30.983 20 288
146 Gorontalo dili gor 22.950 56.389 1 5.927 14 0
147 Faroece fo 40.918 380.178 3 30.713 36 0
148 Maithili dili mai 43.065 262.221 5 14.510 20 120
149 Yukarı Sorbca hsb 35.631 383.320 4 25.551 26 129
150 Banyumasan dili map-bms 30.401 220.300 1 17.387 17 461
151 Shan dili shn 32.065 64.327 2 4.673 15 71
152 Assam as 95.130 425.103 6 41.773 85 1.907
153 Klasik Çince zh-classical 109.086 407.013 7 103.667 50 0
154 Emilian-Romanyol eml 35.378 156.936 3 26.950 22 2.748
155 Açece ace 27.773 150.732 3 28.651 30 0
156 Interlingue ie 16.752 159.291 2 20.410 26 0
157 Valonca wa 29.292 406.001 4 25.158 19 652
158 Sanskrit sa 76.544 486.775 3 40.522 39 445
159 Batı Ermenicesi hyw 25.731 220.342 3 10.914 30 0
160 Şona dili sn 20.370 111.122 1 18.131 17 0
161 Ova Marice mhr 30.394 198.012 2 14.843 13 0
162 Zuluca zu 25.300 108.051 1 21.512 36 0
163 Santali dili sat 24.041 147.543 3 8.121 33 0
164 Liguryaca lij 27.396 248.065 7 16.944 25 11
165 Fiji Hintçesi hif 48.854 311.675 3 34.174 40 192
166 Banjar dili bjn 31.864 96.587 3 14.923 38 2
167 Kmerce km 35.013 308.830 4 43.206 71 890
168 Dağlık Marice mrj 20.144 105.928 1 11.161 7 0
169 Meitei dili mni 17.068 57.396 3 4.655 12 0
170 Hakka Çincesi hak 19.631 128.689 1 33.374 19 0
171 Fas Arapçası ary 70.871 363.756 5 13.324 26 216

1.000+ madde[kaynağı değiştir]

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
172 Dagbon dili dag 20.085 89.497 2 4.196 28 0
173 Kapampangan dili pam 22.440 306.134 2 21.701 24 399
174 Tarantino dili roa-tara 18.880 149.683 3 11.902 7 169
175 Rusince rue 20.198 145.522 1 30.634 31 87
176 Bhojpuri bh 77.213 771.846 2 35.778 41 54
177 Kuzey Sotho dili nso 10.999 51.128 1 7.054 5 0
178 Korsikaca co 17.259 393.209 2 23.338 24 0
179 Somalice so 25.297 264.883 1 38.366 64 0
180 Batı Flamanca vls 22.057 316.749 5 27.571 22 476
181 Aşağı Saksonca nds-nl 21.665 328.820 6 29.484 28 567
182 Maorice mi 15.222 164.676 2 19.619 19 0
183 Kuzey Samice se 21.026 303.318 5 29.865 17 0
184 Erzyanca myv 30.243 150.499 4 13.424 16 0
185 Talışça tly 11.290 103.856 2 1.702 12 0
186 Sardunyaca sc 17.182 183.826 4 25.376 29 157
187 Ruanda rw 15.327 106.198 2 14.019 44 0
188 Tibetçe bo 18.813 143.332 1 30.698 19 0
189 Kernevekçe kw 14.597 217.368 3 16.210 22 6
190 Gilanca glk 15.336 68.899 4 16.377 22 800
191 Vepsçe vep 35.745 169.328 1 16.355 19 0
192 Türkmence tk 16.838 254.749 3 29.297 26 340
193 Berberice kab 16.676 109.811 1 14.246 15 0
194 Manca gv 28.494 333.807 3 20.661 21 179
195 Gan Çincesi gan 34.234 398.918 2 46.243 18 40
196 Võro dili fiu-vro 12.655 180.654 4 14.809 18 50
197 Maltaca mt 21.990 309.000 4 23.600 47 723
198 Karakalpakça kaa 16.708 87.610 5 12.679 57 28
199 Zeelandca zea 12.167 146.804 3 13.837 31 1
200 Abhazca ab 26.061 140.258 2 21.030 17 9
201 Saraiki dili skr 8.373 33.282 2 2.674 12 0
202 Uygurca ug 15.691 159.146 1 22.697 21 0
203 Inari Samice smn 22.276 107.515 6 4.553 14 0
204 Mokşanca mdf 18.980 84.100 3 10.004 15 0
205 Arpitanca frp 17.251 225.826 2 17.122 22 0
206 Guaranice gn 13.590 131.267 2 19.582 23 0
207 Picard dili pcd 11.029 73.249 3 18.389 20 50
208 Udmurtça udm 19.378 127.314 2 15.580 17 9
209 Komice kv 18.233 143.830 1 15.049 17 0
210 Kaşupça csb 8.795 188.541 3 17.360 10 0
211 Keşmirce ks 14.620 92.049 2 11.403 23 13
212 Aymaraca ay 8.868 100.133 1 17.336 15 0
213 Normanca nrm 10.576 220.452 2 13.736 10 0
214 Eski İngilizce ang 18.670 215.892 1 128.143 36 299
215 Lezgice lez 14.254 95.627 3 11.269 14 10
216 Livvi Karelce olo 12.638 36.132 2 7.337 11 0
217 Nahuatl nah 13.363 521.238 3 22.808 14 168
218 Lingua Franca Nova lfn 6.817 40.013 1 13.053 26 0
219 Mirandaca mwl 10.670 103.905 1 13.710 16 0
220 Furlanca fur 9.370 175.074 2 14.932 20 318
221 Saterland Frizcesi stq 10.816 123.027 4 13.776 7 429
222 Papiamento pap 8.978 129.949 5 15.325 23 0
223 Twi tw 7.557 123.784 2 16.083 34 0
224 Laoca lo 13.649 108.078 5 19.464 22 22
225 Lingala ln 10.282 128.956 5 13.556 17 32
226 Romanşça rm 9.669 165.990 3 20.892 17 48
227 Yahudi İspanyolcası lad 13.293 212.884 4 22.036 15 23
228 Ekstremaduraca ext 8.561 131.011 2 18.045 15 0
229 Gua Konkani dili gom 9.476 212.431 4 10.449 11 0
230 Dotelli dili dty 20.932 241.670 3 6.866 11 3
231 Tuvaca tyv 12.916 47.891 1 9.591 14 0
232 Avarca av 17.131 91.553 2 15.472 20 0
233 Permyakça koi 12.443 62.110 1 8.914 7 0
234 Aşağı Sorbca dsb 11.324 145.091 1 19.127 23 0
235 Chabacano cbk-zam 8.357 114.899 1 14.922 12 0
236 Luganda lg 7.109 33.571 2 8.955 30 0
237 Maldivce dv 12.001 133.553 3 25.771 23 928
238 Ripuarca ksh 10.691 1.608.751 3 23.275 14 0
239 Zhuangca za 5.421 42.153 2 11.161 11 0
240 Rusya Buryatçası bxr 11.198 72.628 2 15.849 13 9
241 Pa'O dili blk 7.364 29.853 1 1.724 13 0
242 Gagavuzca gag 6.648 69.454 1 14.807 13 0
243 Palatine Almancası pfl 6.963 91.077 4 12.246 12 0
244 Sakızaya dili szy 5.997 136.829 1 3.271 12 0
245 Hawaii dili haw 5.743 98.379 1 17.872 23 0
246 Pangasinanca pag 6.634 77.651 1 8.669 8 0
247 Atayal dili tay 3.137 59.187 1 1.966 10 0
248 Pali pi 4.664 102.291 1 7.593 12 1
249 bew 5.490 23.326 3 576 25 0
250 Avadhi dili awa 5.691 26.414 1 3.378 11 0
251 zgh 5.725 38.095 3 1.980 28 0
252 Fulanice ff 6.235 42.771 3 9.718 38 0
253 Tulu dili tcy 12.424 130.783 3 6.542 23 13
254 İnguşça inh 14.302 66.123 2 4.707 15 35
255 Karaçay-Balkarca krc 14.659 110.195 1 10.794 11 0
256 Xhosa dili xh 5.133 37.135 1 13.667 16 0
257 Atikamekçe atj 3.204 15.844 5 4.832 9 0
258 Tongaca to 5.487 43.403 2 11.055 8 12
259 Pensilvanya Almancası pdc 5.941 106.121 1 34.113 18 0
260 mnw 6.569 43.825 3 3.962 7 0
261 Aramice arc 6.546 96.604 2 21.303 11 0
262 shi 5.325 50.753 3 4.512 15 0
263 Oromca om 5.135 43.297 1 11.507 19 0
264 Kikuyu ki 3.463 21.875 1 9.196 10 0
265 Kalmukça xal 12.087 90.399 1 10.374 9 0
266 Tsvana dili tn 5.520 36.874 1 10.699 19 4
267 Jamaika Patoisi jam 3.090 21.993 1 9.366 9 0
268 nia 4.259 23.152 3 2.020 14 0
269 kbp 3.430 18.217 2 4.878 12 0
270 Wolof dili wo 5.464 106.126 2 15.710 20 0
271 gpe 6.391 34.795 2 1.462 19 0
272 Novial nov 4.584 179.228 2 12.294 11 0
273 fon 2.928 20.969 3 881 22 0
274 anp 4.699 19.894 2 1.951 7 0
275 Kabardeyce kbd 7.083 47.784 2 10.361 8 0
276 dga 2.636 29.572 2 655 12 0
277 nqo 3.288 11.731 2 4.357 13 0
278 Bislama bi 3.404 43.242 1 13.802 13 0
279 Ulahça roa-rup 4.557 208.339 2 14.455 12 0
280 Tok Pisin tpi 5.815 87.696 1 14.145 11 0
281 Tetum tet 3.895 68.256 2 10.069 13 0
282 Lojban jbo 5.778 112.596 1 17.282 12 0
283 guw 2.443 38.322 2 1.578 20 0
284 Kongoca kg 3.528 45.718 1 11.372 10 0
285 Fijice fj 3.679 35.921 1 9.562 8 0
286 Lakça lbe 15.630 52.053 1 8.746 4 0
287 Kilise Slavcası cu 5.726 85.070 2 26.280 20 0
288 mad 2.457 16.867 2 2.877 16 0
289 Tahitice ty 3.017 53.550 1 7.774 5 0
290 pcm 2.278 25.006 4 1.823 19 0
291 trv 2.129 100.021 1 2.145 10 0
292 Samoaca sm 3.501 43.632 1 10.852 7 0
293 ami 2.067 43.616 1 2.430 9 0
294 srn 2.709 39.699 1 8.066 13 0
295 Güney Altayca alt 6.239 46.730 4 3.147 8 0
296 kcg 5.339 32.392 2 1.703 26 0
297 Latgalya dili ltg 3.352 36.694 1 7.743 6 0
298 Çerokice chr 4.192 49.090 1 26.493 18 0
299 gcr 2.649 17.334 1 3.335 7 0
300 btm 2.221 9.530 0 305 17 0
301 Çevaca ny 4.712 42.196 3 10.958 11 0
302 Sotho dili st 4.611 30.517 1 11.000 38 0

100+ madde[kaynağı değiştir]

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
303 kus 1.512 11.491 0 301 12 0
304 Swati dili ss 2.961 40.441 3 9.014 17 0
305 Pitkern pih 3.384 44.930 1 12.231 5 0
306 Ewece ee 3.968 57.058 2 15.183 28 0
307 gur 2.356 15.363 1 1.210 10 0
308 Gotça got 3.768 46.918 1 20.326 15 0
309 Bambara bm 3.292 41.389 1 11.411 9 0
310 rmy 2.911 54.115 1 18.115 14 0
311 Tsongaca ts 3.948 38.117 2 10.659 13 0
312 Venda dili ve 2.319 20.465 1 8.302 14 0
313 bbc 1.234 9.820 1 960 9 0
314 Şayence chy 2.261 25.007 1 12.309 9 0
315 Rundice rn 2.572 24.046 1 10.181 5 0
316 fat 1.599 11.339 3 1.093 38 0
317 İnyupikçe ik 2.839 39.749 1 9.160 6 0
318 guc 1.211 15.141 2 1.442 17 0
319 Adigece ady 4.037 14.896 1 7.814 11 0
320 Çamorro dili ch 2.527 24.084 1 16.410 11 0
321 dtp 2.617 13.027 3 404 43 0
322 igl 826 24.907 1 340 30 0
323 Pontus Rumcası pnt 2.072 35.628 1 10.912 4 0
324 Doğu Kanada İnuitçesi iu 2.936 47.416 2 21.522 21 0
325 pwn 563 12.507 1 1.851 9 0
326 Sango sg 2.015 21.124 2 6.926 11 0
327 din 1.122 8.780 1 6.619 13 0
328 Tigrinya dili ti 2.933 24.814 1 9.932 13 0
329 Dzongka dz 3.512 32.550 1 11.046 16 0
330 Grönlandca kl 2.301 75.267 3 13.979 11 0

0+ madde[kaynağı değiştir]

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
331 Krice cr 2.307 39.845 2 20.109 15 0
332 Ndonga ng 442 5.927 1 2.390 0 0
333 cho 200 4.220 1 1.814 0 0
334 Marshall Adaları dili mh 205 4.212 1 2.146 0 0
335 Kuanyama dili kj 113 3.548 1 1.382 0 0
336 Nuosu dili ii 188 11.653 1 2.035 0 0
337 Hiri Motu ho 128 3.786 1 1.580 0 0
338 Lurca lrc 238 140.069 1 5.041 1 0
339 Krikçe mus 114 3.603 1 2.353 0 0
340 Nauruca na 1.807 89.987 1 12.086 2 0
341 Akan ak 1.708 29.878 1 13.692 3 0
342 Afarca aa 511 4.691 1 4.069 0 0
343 Hereroca hz 175 4.483 1 3.766 0 0
344 Kanuri kr 161 4.641 1 5.470 1 0

Genel Toplam[kaynağı değiştir]

Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
63.306.501 263.538.526 3.552.800.698 3.539 114.589.289 271.293 2.816.994