Prijeđi na sadržaj

Dodatak:Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 1991.: Kalinovik

Izvor: Wikipedija

Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.

[uredi | uredi kôd]

Kalinovik:

Apsolutna etnička većina:

██ Srbi

██ Muslimani

Nacionalni sastav stanovništva općine Kalinovik, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Srbi Muslimani Hrvati Jugoslaveni ostali
Bak 20 20 0 0 0 0
Bojići 34 0 34 0 0 0
Boljanovići 15 15 0 0 0 0
Borija 113 113 0 0 0 0
Božanovići 66 66 0 0 0 0
Brda 12 0 12 0 0 0
Bukvica 51 5 46 0 0 0
Cerova 9 2 7 0 0 0
Čestaljevo 8 0 8 0 0 0
Daganj 5 0 3 0 1 1
Dobro Polje 57 54 3 0 0 0
Dragomilići 34 9 25 0 0 0
Dubrava 7 7 0 0 0 0
Gapići 34 0 34 0 0 0
Golubići 75 0 75 0 0 0
Gradina 111 105 6 0 0 0
Graiseljići 33 33 0 0 0 0
Gvozno 0 0 0 0 0 0
Hotovlje 20 0 20 0 0 0
Hreljići 48 0 48 0 0 0
Jablanići 13 0 13 0 0 0
Jažići 114 108 0 2 0 4
Jelašca 350 225 122 1 1 1
Jezero 55 15 40 0 0 0
Kalinovik 1.385 1.061 244 4 30 46
Klinja 13 7 6 0 0 0
Kolakovići 25 0 25 0 0 0
Kovačići 13 12 0 0 0 1
Krbljine 16 15 0 1 0 0
Kruščica 24 24 0 0 0 0
Kuta 72 72 0 0 0 0
Kutine 26 0 26 0 0 0
Luko 22 0 21 0 0 1
Ljusići 22 22 0 0 0 0
Ljuta 169 0 166 0 3 0
Mekoča 0 0 0 0 0 0
Mjehovina 116 27 87 0 1 1
Mosorovići 62 62 0 0 0 0
Mušići 19 19 0 0 0 0
Nedavić 24 24 0 0 0 0
Obadi 3 0 3 0 0 0
Obalj 150 139 1 9 0 1
Obrnja 48 48 0 0 0 0
Osija 15 15 0 0 0 0
Plačikus 8 0 8 0 0 0
Pločnik 14 14 0 0 0 0
Polje 17 0 17 0 0 0
Popovići 19 0 19 0 0 0
Porija 8 8 0 0 0 0
Presjedovac 9 9 0 0 0 0
Rajac 18 0 18 0 0 0
Rastovac 5 5 0 0 0 0
Ruđice 50 21 27 0 0 2
Sela 121 7 107 0 5 2
Sijerča 30 30 0 0 0 0
Sočani 25 0 24 0 0 1
Strane 21 21 0 0 0 0
Susječno 28 0 28 0 0 0
Šivolji 92 89 1 0 1 1
Tmuše 15 15 0 0 0 0
Tomišlja 28 2 26 0 0 0
Trešnjevica 44 42 2 0 0 0
Trnovica 21 8 13 0 0 0
Tuhobić 31 1 30 0 0 0
Ulog 102 38 64 0 0 0
Unukovići 17 2 15 0 0 0
Varizi 6 6 0 0 0 0
Varoš 55 0 55 0 0 0
Vihovići 114 59 53 0 2 0
Vlaholje 124 122 0 0 2 0
Vrhovina 30 0 30 0 0 0
Vujinovići 43 0 43 0 0 0
Zelomići 64 3 61 0 0 0
ukupno 4.667 2.826 1.716 17 46 62

Izvor

[uredi | uredi kôd]
  • Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo.