Ugrás a tartalomhoz

Olaszország demográfiája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Olaszország korfája 2022-ben

Olaszország lakosságának demográfiai jellemzői közé tartozik a népsűrűség, az etnikai hovatartozás, az iskolázottsági szint, a lakosság egészségi állapota, a gazdasági helyzet, a vallási hovatartozás és egyéb szempontok.

2024 elején Olaszország becsült lakossága 58,9 millió fő volt. Népsűrűsége, 195,7 lakos/négyzetkilométer, magasabb, mint a legtöbb nyugat-európai országé. A népesség eloszlása azonban nagyon egyenlőtlen: a legsűrűbben lakott területek a Pó-síkság (az ország lakosságának mintegy harmadával) Észak-Olaszországban, valamint Róma és Nápoly nagyvárosi területei Közép- és Dél-Olaszországban, míg a nagy vidéki területek nagyon ritkán lakottak, mint például Basilicata fennsíkjai, az Alpok és az Appenninek magaslatai, valamint Szardínia szigete.

Az ország lakossága a 20. században csaknem megduplázódott, de a növekedés mintázata rendkívül egyenlőtlen volt, mivel az 1950-es és 1960-as évek olasz gazdasági csodájának köszönhetően a vidéki Délről az északi ipari városokba irányuló nagyarányú belső migráció zajlott. Ezenkívül az évszázadokig tartó nettó kivándorlás után az 1980-as évek óta Olaszországban a modern történelem során először tapasztaltak nagyarányú bevándorlást. Az olasz kormány 2019-es éves jelentésében szereplő adatok szerint az Olaszországon belül tartózkodó külföldi állampolgárok száma - a bevándorlókat is beleértve - mintegy 5,234 millióra becsülhető.[1] Az országba irányuló ilyen nagyarányú bevándorlásnak köszönhetően, különösen a 2000-es évek elejétől 2014-ig, a népesség száma 60,79 millió fővel érte el a csúcsot. Azóta a csökkenő migráció, a folyamatosan csökkenő születési ráta és a folyamatos elöregedés az olasz népesség erőteljes csökkenéséhez vezetett.

A magas termékenységi és születési arányszámok az 1970-es évekig fennmaradtak, majd drámai csökkenésnek indultak, ami a népesség gyors elöregedéséhez vezetett. A 2000-es évtized végén minden ötödik olasz 65 évnél idősebb volt.[2] Olaszországban rövid ideig a születési arányszámok növekedése volt tapasztalható.[3] 1995-ben az egy nőre jutó 1,18 gyermekről átmenetileg 1,46-ra emelkedett a teljes termékenységi arányszám, amely 1995-ben történelmi mélyponton volt, 2010-ben pedig 1,46 gyerekre nőtt.[4] Azóta a termékenységi arányszámok ismét csökkenésnek indultak, és 2022-ben 1,24-es mélypontra süllyedtek.[5]

A Lateráni Szerződés 1984-es felülvizsgálata óta Olaszországnak nincs hivatalos vallása, bár továbbra is elismeri a katolikus egyház szerepét az olasz társadalomban. 2017-ben a lakosság 78%-a vallotta magát katolikusnak, 15% nem hívőnek vagy ateistának, 2% egyéb kereszténynek, 6% pedig más valláshoz tartozóknak.[6]

Termékenység[szerkesztés]

2021-re a születések száma 400 249 főre csökkent, ami 2011-hez képest 25%-os csökkenést jelent. Ha a tendencia nem fordul meg, az negatívan befolyásolhatja a GDP növekedését és a társadalombiztosítási juttatásokat.[7] Az olasz állampolgárok a gyermekvállalás elmaradásának okaként a gazdasági költségeket, a munkahelyük elvesztésétől való félelmet és a családoknak nyújtott szolgáltatások hiányát említik, de azt állítják, hogy ezek a problémák más országokban, például Svédországban és Franciaországban megszűntek, de ezekben az országokban a születési ráta továbbra is a népességpótlási szint alatt van, ami 2,1.[7]

Népesség[szerkesztés]

[8][9][10][11][12][13]

Népességváltozás
Év Népesség Átl. vált.(%)  
1861 21,777,334 —    
1871 26,801,154 2,08%
1881 28,459,628 0,60%
1901 32,475,253 0,66%
1911 34,671,377 0,65%
1921 37,973,977 0,91%
1931 41,176,671 0,81%
1936 42,993,602 0,86%
1951 47,515,537 0,67%
1961 50,623,569 0,63%
1971 54,136,547 0,67%
1981 56,556,911 0,44%
1991 56,778,031 0,04%
2001 56,995,744 0,04%
2011 59,433,744 0,42%
2021 59,257,566 −0,03%
2024 58,968,501 −0,16%
Forrás: ISTAT[14][15][16]
Átlagos népesség (január 1.) Születések/év Halálozások/év[17] Természetes változás Nyers születési arányszám
(1000 főre vetítve)
Nyers halálozási ráta
(1000 főre vetítve)
Természetes változás
(1000 főre vetítve)
Nyers migrációs változás
(1000 főre vetítve)
Teljes termékenységi arányszám[fn 1][18][19]
1900 32 377 000 1 067 376 768 917 298 459 33,0 23,7 9,2 -3,9 4,53
1901 32 550 000 1 057 763 715 036 342 727 32,5 22,0 10,5 -3,2 4,49
1902 32 787 000 1 093 074 727 181 365 893 33,3 22,2 11,2 -4,6 4,46
1903 33 004 000 1 042 090 736 311 305 779 31,6 22,3 9,3 -2,2 4,43
1904 33 237 000 1 085 431 698 604 386 827 32,7 21,0 11,6 -4,0 4,44
1905 33 489 000 1 084 518 730 340 354 178 32,4 21,8 10,6 -3,8 4,45
1906 33 718 000 1 070 978 696 875 374 103 31,8 20,7 11,1 -4,2 4,45
1907 33 952 000 1 062 333 700 333 362 000 31,3 20,6 10,7 -3,5 4,46
1908 34 198 000 1 138 813 770 054 368 759 33,3 22,5 10,8 -3,3 4,47
1909 34 455 000 1 115 831 738 460 377 371 32,4 21,4 11,0 -2,4 4,43
1910 34 751 000 1 144 410 682 459 461 951 32,9 19,6 13,3 -5,2 4,39
1911 35 033 000 1 093 545 742 811 350 734 31,2 21,2 10,0 -3,9 4,36
1912 35 246 000 1 133 985 635 788 498 197 32,2 18,0 14,1 -11,1 4,32
1913 35 351 000 1 122 482 663 966 458 516 31,8 18,8 13,0 -3,1 4,28
1914 35 701 000 1 114 091 643 355 470 736 31,2 18,0 13,2 2,8 4,04
1915 36 271 000 1 109 183 809 703 299 480 30,6 22,3 8,3 -2,5 3,80
1916 36 481 000 881 626 854 703 26 923 24,2 23,4 0,7 -4,5 3,56
1917 36 343 000 691 207 948 710 -257 503 19,6 26,1 -7,1 -4,5 3,32
1918 35 922 000 640 263 1 268 290 -628 027 18,2 35,3 -17,5 11,8 3,08
1919 35 717 000 770 620 676 329 94 291 21,6 18,9 2,6 4,2 3,24
1920 35 960 000 1 158 041 681 749 476 292 32,2 19,0 13,2 39,9 3,41
1921 37 869 000 1 118 344 670 234 448 110 30,7 17,7 13,0 -4,4 3,57
1922 38 196 000 1 127 444 690 054 437 390 30,8 18,1 12,7 -2,9 3,74
1923 38 571 000 1 107 505 654 827 452 678 29,9 17,0 11,7 -2,5 3,90
1924 38 927 000 1 124 470 663 077 461 393 28,9 17,0 11,9 -3,2 3,81
1925 39 265 000 1 109 761 669 695 440 066 28,2 17,1 11,2 -2,9 3,72
1926 39 590 000 1 094 587 680 274 414 313 27,7 17,2 10,5 -2,0 3,64
1927 39 926 000 1 093 772 639 843 453 929 27,4 16,0 11,4 -2,5 3,55
1928 40 281 000 1 072 316 645 654 426 662 26,6 16,0 10,6 -2,5 3,46
1929 40 607 000 1 037 700 667 223 370 477 25,6 16,4 9,1 -0,5 3,42
1930 40 956 000 1 092 678 576 751 515 927 26,7 14,1 12,6 -3,2 3,38
1931 41 339 000 1 026 197 609 405 416 792 24,8 14,7 10,1 -4,2 3,21
1932 41 584 000 990 995 610 646 380 349 23,8 14,7 9,1 -0,8 3,06
1933 41 928 000 995 979 574 113 421 866 23,8 13,7 10,1 -1,8 3,04
1934 42 277 000 992 966 563 339 429 627 23,5 13,3 10,2 -1,8 3,00
1935 42 631 000 996 708 594 722 401 986 23,4 14,0 9,4 -1,6 2,98
1936 42 965 000 962 686 593 380 369 306 22,4 13,8 8,6 -1,5 2,87
1937 43 269 000 991 867 618 290 373 577 22,9 14,3 8,6 -1,0 2,93
1938 43 596 000 1 037 180 614 988 422 192 23,8 14,1 9,7 0 3,05
1939 44 018 000 1 040 213 591 483 448 730 23,6 13,4 10,2 0 3,07
1940 44 467 000 1 046 479 606 907 439 572 23,5 13,6 9,9 -1,7 3,07
1941 44 830 000 937 546 621 735 315 811 20,9 13,9 7,0 -1,0 2,74
1942 45 098 000 926 063 643 607 282 456 20,5 14,3 6,3 -16,4 2,69
1943 44 641 000 882 105 679 708 202 397 19,8 15,2 4,5 -1,1 2,61
1944 44 794 000 814 746 685 171 129 575 18,3 15,3 2,9 0,5 2,39
1945 44 946 000 815 678 615 092 200 586 18,2 13,7 4,5 2,3 2,37
1946 45 253 000 1 036 098 547 952 488 146 23,0 12,1 10,8 -2,2 3,01
1947 45 641 000 1 011 490 524 019 487 471 22,2 11,5 10,8 5,4 2,89
1948 46 381 000 1 005 851 490 450 515 401 21,8 10,6 11,2 -3,6 2,83
1949 46 733 000 937 146 485 277 451 869 20,1 10,4 9,7 -1,8 2,62
1950 47 104 000 908 622 455 169 453 453 19,3 9,7 9,6 -3,0 2,50
1951 47 417 000 860 998 485 208 375 790 18,2 10,2 7,9 -2,6 2,35
1952 47 666 000 [20] 863 661 488 470 375 191 17,7 10,0 7,7 -1,6 2,34
1953 47 957 000 860 345 484 527 375 818 17,5 9,9 7,6 -0,5 2,31
1954 48 299 000 881 845 445 902 435 943 18,0 9,1 8,9 -2,0 2,35
1955 48 633 000 879 130 449 058 430 072 17,9 9,2 8,7 -2,8 2,33
1956 48 920 000 884 043 499 504 384 539 17,9 10,2 7,7 -2,4 2,34
1957 49 181 000 885 812 483 558 402,254 17,9 9,8 8,0 -2,0 2,33
1958 49 475 000 880 361 459 366 420 995 17,6 9,3 8,3 -1,1 2,31
1959 49 831 000 910 628 454 547 456 081 18,1 9,1 9,0 -1,6 2,38
1960 50 198 000 923 004 480 848 442 156 18,1 9,6 8,6 -2,1 2,41
1961 50 523 000 924 203 460 009 464 194 18,4 9,3 9,1 -2,1 2,41
1962 50 878 000 945 842 503 106 442 736 18,4 10,0 8,4 -1,1 2,46
1963 51 251 000 978 143 514 000 464 143 18,8 10,1 8,7 -0,4 2,56
1964 51 675 000 1 035 207 488 601 546 606 19,7 9,5 10,2 -1,7 2,70
1965 52 112 000 1 017 944 516 922 501 022 19,1 10,0 9,1 -1,3 2,66
1966 52 518 000 999 316 493 562 505 754 18,7 9,5 9,2 -1,9 2,62
1967 52 900 000 962 197 507 845 454 352 18,0 9,7 8,3 -2,0 2,53
1968 53 235 000 944 837 530 738 414 099 17,6 10,1 7,5 -1,8 2,49
1969 53 538 000 949 155 530 348 418 807 17,5 10,1 7,4 -2,1 2,51
1970 53 821 000 917 496 528 622 388 874 16,8 9,7 7,1 -2,4 2,42
1971 54 073 000 911 084 515 318 395 766 16,8 9,7 7,1 -1,4 2,41
1972 54 381 000 893 061 518 020 375 041 16,3 9,6 6,7 0,1 2,36
1973 54 751 000 887 953 544 461 343 492 16,0 10,0 6,0 0,6 2,34
1974 55 111 000 886 310 532 753 353 557 15,8 9,7 6,1 -0,1 2,33
1975 55 441 000 841 858 556 019 285 839 14,9 10,0 4,9 0,1 2,20
1976 55 718 000 806 358 556 143 250 215 14,0 9,9 4,1 0,2 2,11
1977 55 955 000 757 281 547 011 210 270 13,2 9,8 3,5 0,1 1,97
1978 56 155 000 720 545 539 685 180 860 12,6 9,6 3,0 -0,1 1,87
1979 56 318 000 682 742 541 825 140 917 11,9 9,6 2,3 -0,2 1,76
1980 56 434 000 657 278 559 376 97 902 11,3 9,8 1,5 -0,3 1,68
1981 56 502 000 628 113 540 764 87 349 11,0 9,7 1,4 -0,7 1,60
1982 56 544 000 634 678 537 727 96 951 10,9 9,5 1,5 -1,1 1,60
1983 56 564 000 612 936 563 807 49 129 10,6 10,0 0,7 -0,5 1,54
1984 56 577 000 597 560 535 661 61 899 10,4 9,5 0,9 -0,6 1,48
1985 56 593 000 589 233 549 529 39 704 10,2 9,7 0,5 -0,4 1,45
1986 56 596 000 562 512 545 189 17 323 9,8 9,5 0,3 -0,2 1,37
1987 56 602 000 560 265 534 993 25 272 9,7 9,3 0,5 0 1,35
1988 56 629 000 577 856 537 545 40 311 10,1 9,5 0,5 0,3 1,38
1989 56 672 000 567 268 531 557 35 711 9,9 9,4 0,5 0,3 1,35
1990 56 719 000 580 761 544 397 36 364 10,0 9,6 0,5 0,2 1,36
1991 56 759 000 556 175 547 131 9 044 9,9 9,8 0,2 0,5 1,32
1992 56 797 000 575 216 545 038 30 178 10,0 9,6 0,4 0,2 1,32
1993 56 832 000 552 587 555 043 -2 456 9,7 9,7 -0,1 0,3 1,26
1994 56 843 000 536 665 557 513 -20 848 9,4 9,8 -0,4 0,4 1,22
1995 56 844 000 526 064 555 203 -29,139 9,2 9,8 -0,5 0,8 1,19
1996 56 860 000 536 740 557 756 -21 016 9,3 9,8 -0,5 1,0 1,22
1997 56 890 000 540 048 564 679 -24 631 9,4 9,9 -0,5 0,8 1,23
1998 56 907 000 532 843 576 911 -44 068 9,3 10,1 -0,8 1,0 1,21
1999 56 917 000 537 242 571 356 -34,114 9,4 10,0 -0,5 0,9 1,23
2000 56 942 000 543 039 560 241 -17 202 9,5 9,8 -0,3 0,9 1,26
2001 56 974 000 535 282 548 254 -12,972 9,4 9,8 -0,4 1,9 1,25
2002 57 059 000 538 198 557 393 -19 195 9,4 9,8 -0,4 4,9 1,27
2003 57 313 000 544 063 586 468 -42 405 9,5 10,3 -0,7 7,2 1,29
2004 57 685 000 562 599 546 658 15 941 9,8 9,5 0,3 4,6 1,34
2005 57 969 000 554 022 567 304 -13,282 9,5 9,8 -0,2 3,2 1,33
2006 58 144 000 560 010 557 892 2 118 9,6 9,6 0,0 5,1 1,37
2007 58 438 000 563 933 570 801 -6,868 9,6 9,8 -0,2 6,9 1,39
2008 58 827 000 576 659 585 126 -8 467 9,8 9,9 -0,1 4,7 1,44
2009 59 095 000 568 857 591 663 -22,806 9,6 9,8 -0,3 3,4 1,44
2010 59 277 000 561 944 587 488 -25,544 9,4 9,7 -0,3 2,0 1,44
2011 59 379 000 546 585 593 402 -46 817 9,1 9,9 -0,8 3,5 1,44
2012 59 540 000 534 186 612 883 -78 697 8,9 10,2 -1,3 13,0 1,42
2013 60 234 000 514 308 600 744 -86 436 8,5 10,0 -1,4 10,6 1,39
2014 60 789 000 502 596 598 364 -95 768 8,3 9,9 -1,6 1,7 1,38
2015 60 796 000 485 780 647 571 -161 791 8,1 10,7 -2,7 0,6 1,36
2016 60 666 000 473 438 615 261 -141 823 7,9 10,2 -2,4 1,0 1,36
2017 60 579 000 458 151 649 061 -190 910 7,6 10,8 -3,2 1,6 1,34
2018 60 484 000 439 747 633 133 -193 386 7,3 10,6 -3,2 -7,8 1,31
2019 59 816 673 420 084 634 417 -214 333 7,0 10,6 -3,6 0,7 1,27
2020 59 641 488 404 892 740 317 -335 425 6,8 12,4 -5,6 -1,2 1,24
2021 59 236 213 400 249 701 346 -301 097 6,8 11,8 -5,2 1,7 1,25
2022 59 030 133 393 333 715 077 -321 744 6,8 12,1 -5,4 4,8 1,24
2023 58 997 201 379 339 660 600 -281 261 6,4 11,2 -4,8 4,7 1,22
2024 58 968 501

2022-ben 82 216 csecsemő született legalább egy külföldi szülőtől, ami az összes újszülött 20,9%-át teszi ki (20 274 vagy 5,15% külföldi anyától, 8 863 vagy 2,25% külföldi apától és 53 079 vagy 13,49% két külföldi szülőtől). Dél-Olaszországban (beleértve Szicíliát és Szardíniát is) az újszülöttek mindössze 8,8%-ának volt 1 vagy 2 külföldi szülője, míg Közép- és Észak-Olaszországban arányuk elérte a 23,0, illetve 29,6%-ot.[21]

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Tendenze demografiche (olasz nyelven). istat.it . (Hozzáférés: 2023. november 11.)
  2. EUROSTAT: Ageing characterises the demographic perspectives of the European societies – Issue number 72/2008. [2009. január 2-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. április 28.)
  3. ISTAT: Crude birth rates, mortality rates and marriage rates 2005–2008 (olasz nyelven). [2011. augusztus 10-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. május 10.)
  4. ISTAT: Average number of children born per woman 2005–2008 (olasz nyelven). [2011. augusztus 10-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. május 3.)
  5. Births in Italy heading for new record low in 2023 - stats office (angol nyelven). reuters . (Hozzáférés: 2024. január 3.)
  6. Being Christian in Western Europe. Pew Research Center, 2018 [2019. augusztus 2-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. január 5.)
  7. a b Italia, crollo natalità – In dieci anni i nuovi nati scendono del 25%. Ecco i motivi. torinonews24.it , 2023. február 21.
  8. B.R. Mitchell. European historical statistics, 1750–1975.
  9. United nations. Demographic Yearbook 1952
  10. Roberto, Vincenzo Patruno, Marina Venturi, Silvestro: Demo-Geodemo. – Mappe, Popolazione, Statistiche Demografiche dell'ISTAT. demo.istat.it
  11. Arachi, Alessandra: Siamo sempre meno e sempre più anziani, calano gli stranieri. Corriere della Sera , 2022. december 15. (Hozzáférés: 2022. december 15.)
  12. Population on 1 January by age and sex. ec.europa.eu . (Hozzáférés: 2023. december 7.)
  13. Monthly Demographic Balance. demo.istat.it
  14. L'Italia in 150 anni. Sommario di statistiche storiche 1861–2010. Istat. (Hozzáférés: 2021. május 17.)
  15. 15o Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Istat. (Hozzáférés: 2021. május 17.)
  16. Indicatori demografici, anno 2020. (Hozzáférés: 2021. május 3.)
  17. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_gind/default/table?lang=en&category=demo.demo_ind
  18. Life expectancy. Our World in Data . (Hozzáférés: 2018. augusztus 28.)
  19. The World FactBook – Italy, 3 February 2021, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/italy/>
  20. Resident population at the 1st of January and average by region and geographical area - Years 1952-2014  visited August 27 2023
  21. Birthrate and fertility

További információk[szerkesztés]

Commons:Category:Demographics of Italy
A Wikimédia Commons tartalmaz Olaszország demográfiája témájú médiaállományokat.

Megjegyzések[szerkesztés]

  1. A termékenységi ráta esetében a 2,1 és afeletti érték stabil népességet jelent, és kékkel van jelölve, a 2 és az alatti érték öregedő népességhez vezet, és ennek eredményeként a népesség csökken.