Collegio di Bradford East: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 40:
{| class="wikitable"
|-
!colspan="2"|Elezione<ref>Con ''(S)'' sono indicate le elezioni suppletive, svoltesi in anni diversi dalle elezioni generali per eleggere un deputato per il seggio divenuto vacante per dimissioni o morte</ref>!!MembroDeputato
!Partito
|-
Riga 58:
| Liberale
|-
! rowspan=2 style="background-color: {{colore partito|Partito Conservatore (Regno Unito)}}" |
| [[elezioni generali nel Regno Unito del 1895|1895]]
| Henry Byron Reed
| Conservatore
|-
! style="background-color: {{colore partito|Partito Conservatore (Regno Unito)}}" |
| 1896 (S)
| Ronald Greville
Line 88 ⟶ 87:
| Conservatore
|-
! rowspan=2 style="background-color: {{colore partito|Partito Laburista (Regno Unito)}}" |
| [[elezioni generali nel Regno Unito del 1945|1945]]
| Frank McLeavy
| Laburista
|-
! style="background-color: {{colore partito|Partito Laburista (Regno Unito)}}" |
| [[elezioni generali nel Regno Unito del 1966|1966]]
| Edward Lyons
Line 114 ⟶ 112:
| [[elezioni generali nel Regno Unito del 2015|2015]]
| Imran Hussain
| [[Partito Laburista (Regno Unito)|Laburista]]
|-
|}
Line 121 ⟶ 119:
=== Elezioni negli anni 2010 ===
{{Elezione uninominale
|titolo = [[Elezioni generali nel Regno Unito del 20172019|Elezioni generali del 20172019]] |data =12 8 giugnodicembre 20172019
|elettori = 704040|votanti = 456220|part0=[[Partito Laburista (Regno Unito)|Laburista]] | solovotanti = 0 |allinea=primo
|cand1 = Imran Hussain|voti1 = 298310| part1 = [[Partito Laburista (Regno Unito)|Laburista]]
|cand2 =Linden Mark TraffordKemkaren|voti2 = 92910| part2= [[Partito Conservatore (Regno Unito)|Conservatore]]
|cand3 =Jeanette David Ward Sunderland|voti3 = 35760|part3 =[[IndipendenteLiberal Democratici (politicaRegno Unito)|IndipendenteLib Dem]]
|cand4 = Jonathan Barras|voti4 = 13720|part4 = [[Partito per l'Indipendenza del Regno Unito|UKIP]]
|cand5 =Andy Mark Jewell Stanford|voti5 = 8430|part5 = [[LiberalPartito DemocraticiVerde (Regnodi Unito)|LibInghilterra e DemGalles|Verdi]]
|cand6 =Jonathan Paul Parkins Barras|voti6 = 4200|part6 =[[Brexit Better for BradfordParty|Brexit]]}}
 
|cand7 = Andy Stanford |voti7 = 289|part7 =[[Partito Verde di Inghilterra e Galles|Verdi]]}}
{{Elezione uninominale
|titolo=[[Elezioni generali nel Regno Unito del 2017|Elezioni generali del 2017]]|data=8 giugno 2017
|elettori=70404|votanti=45622|part0=[[Partito Laburista (Regno Unito)|Laburista]]|solovotanti=0|allinea=medio
|cand1=Imran Hussain|voti1=29831|part1=[[Partito Laburista (Regno Unito)|Laburista]]
|cand2=Mark Trafford|voti2=9291|part2=[[Partito Conservatore (Regno Unito)|Conservatore]]
|cand3=David Ward|voti3=3576|part3=[[Indipendente (politica)|Indipendente]]
|cand4=Jonathan Barras|voti4=1372|part4=[[Partito per l'Indipendenza del Regno Unito|UKIP]]
|cand5=Mark Jewell|voti5=843|part5=[[Liberal Democratici (Regno Unito)|Lib Dem]]
|cand6=Paul Parkins|voti6=420|part6=Better for Bradford
|cand7 = Andy Stanford |voti7 = 289|part7 =[[Partito Verde di Inghilterra e Galles|Verdi]]}}
 
{{Elezione uninominale
|titolo = [[Elezioni generali nel Regno Unito del 2015|Elezioni generali del 2015]] |data = 7 maggio 2015
|elettori = 66143|votanti = 41406|part0=[[Liberal Democratici (Regno Unito)|Lib Dem]] | solovotanti = 0 |allinea=medio
|cand1 = Imran Hussain|voti1 = 19312| part1 = [[Partito Laburista (Regno Unito)|Laburista]]
|cand2 = David Ward|voti2 = 12228| part2= [[Liberal Democratici (Regno Unito)|Lib Dem]]
|cand3 = Iftikhar Ahmed|voti3 = 4682|part3 =[[Partito Conservatore (Regno Unito)|Conservatore]]
|cand4 = Owais Rajput|voti4 = 4103|part4 =[[Partito per l'Indipendenza del Regno Unito|UKIP]]
|cand5 = David Stevens |voti5 = 871|part5 = [[Partito Verde di Inghilterra e Galles|Verdi]]
|cand6 = James Lewthwaite |voti6 = 210|part6 = Democratici Britannici |col6=blue }}
 
{{Elezione uninominale
|titolo = [[Elezioni generali nel Regno Unito del 2010|Elezioni generali del 2010]] |data = 6 maggio 2010
|elettori = 65148|votanti = 40457|notapart0='''Esito:''' [[Liberal Democratici (Regno Unito)n|Lib Dem]] ottiene nuovo seggio | solovotanti = 0 |allinea=ultimo
|cand1 = David Ward |voti1 = 13637| part1 = [[Liberal Democratici (Regno Unito)|Lib Dem]]
|cand2 =Terry Rooney|voti2 = 13272| part2= [[Partito Laburista (Regno Unito)|Laburista]]
|cand3 =Mohammad Riaz |voti3 = 10860|part3 =[[Partito Conservatore (Regno Unito)|Conservatore]]
|cand4 = Neville Poynton|voti4 = 1854|part4 =[[Partito Nazionale Britannico|BNP]]
|cand5 = Raja Hussain|voti5 = 375|part5 =[[Indipendente (politica)|Indipendente]]
|cand6 = Peter Shields|voti6 = 237|part6 = [[Indipendente (politica)|Indipendente]]
|cand7 = Gerry Robinson|voti7 = 222|part7 =[[Fronte Nazionale Britannico|Fronte Nazionale]] }}
 
== Risultati dei referendum ==
Line 158 ⟶ 166:
! !! Collegio !! Lasciare UE % !! Rimanere in UE %
|-
! rowspan=3 style="background-color: #80A0F0" |
| Bradford East
| style="background-color: #80A0F0" | '''55,2%'''
| 44,8%
|-
! style="background-color: #80A0F0" |
| Inghilterra
| style="background-color: #80A0F0" | '''53,3%'''
| 46,7%
|-
! style="background-color: #80A0F0" |
| Regno Unito
| style="background-color: #80A0F0" | '''51,9%'''