Collegio di Bradford East: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 61:
| [[elezioni generali nel Regno Unito del 1895|1895]]
| Henry Byron Reed
| rowspan=2|Conservatore
|-
| 1896 (S)
| Ronald Greville
| Conservatore
|-
! style="background-color: {{colore partito|Partito Liberale (Regno Unito)}}" |
Line 90 ⟶ 89:
| [[elezioni generali nel Regno Unito del 1945|1945]]
| Frank McLeavy
| rowspan=2|Laburista
|-
| [[elezioni generali nel Regno Unito del 1966|1966]]
| Edward Lyons
| Laburista
|-
! style="background-color: white" |
Line 119 ⟶ 117:
=== Elezioni negli anni 2010 ===
{{Elezione uninominale
|titolo=[[Elezioni generali nel Regno Unito del 2019|Elezioni generali del 2019]]<ref>[https://www.bbc.com/news/politics/constituencies/E14000587 Risultati 2019 bbc.com]</ref>|data=12 dicembre 2019
|elettori=073206|votanti=044184|part0=[[Partito Laburista (Regno Unito)|Laburista]]|solovotanti=0|allinea=primo
|cand1=Imran Hussain|voti1=027825|part1=[[Partito Laburista (Regno Unito)|Laburista]]
|cand2=Linden Kemkaren|voti2=09681|part2=[[Partito Conservatore (Regno Unito)|Conservatore]]
|cand3=Jeanette Sunderland|voti3=03316|part3=[[Liberal Democratici (Regno Unito)|Lib Dem]]
|cand4=Jonathan Barras|voti4=02700|part4=[[PartitoBrexit per l'Indipendenza del Regno UnitoParty|UKIPBrexit]]
|cand5=Andy Stanford|voti5=0662|part5=[[Partito Verde di Inghilterra e Galles|Verdi]]}}
|cand6=Jonathan Barras|voti6=0|part6=[[Brexit Party|Brexit]]}}
 
{{Elezione uninominale