본문으로 이동

라리가 1995-96

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
Tlyoon (토론 | 기여)님의 2021년 6월 16일 (수) 22:28 판
프리메라 디비시온 1995-96
개최 기간1995년 9월 9일 ~
1996년 5월 26일
결과
우승아틀레티코 마드리드
(9번째 우승)
강등알바세테
메리다
살라망카
UEFA 챔피언스리그아틀레티코 마드리드
컵 위너스 컵바르셀로나
UEFA컵발렌시아
에스파뇰
테네리페
최다 득점후안 안토니오 피시
(테네리페, 31골)
통계
총 경기462
총 득점1,246
경기당 평균 득점2.7

라리가 1995-96(스페인어: Primera División de España 1995-96)는 스페인 축구 1부 리그인 프리메라 디비시온의 65번째 시즌이다. 이 시즌은 1995년 9월 9일에 시작되어 1996년 5월 26일에 종료되었다. 이번 시즌을 기점으로 1승당 획득할 수 있는 승점이 2점에서 3점으로 변경되었으며, 참가 구단 수도 20개에서 22개로 증가했다. 아틀레티코 마드리드는 19년 만에 통산 9번째 우승을 거두었다. 아틀레티코 마드리드는 이어서 코파 델 레이도 석권하면서 구단 사상 첫 2관왕을 달성하였다.

참가 구단

구단별 구장 및 위치

구단 위치 경기장 관중수
알바세테 알바세테 카를로스 벨몬테 18,000
아틀레틱 빌바오 빌바오 산 마메스 39,750
아틀레티코 마드리드 마드리드 비센테 칼데론 55,005
바르셀로나 바르셀로나 캄 노우 98,772
셀타 비고 비고 발라이도스 32,500
콤포스텔라 산티아고 데 콤포스텔라 산 라사로 12,000
데포르티보 라 코루냐 리아소르 34,600
에스파뇰 바르셀로나 사리아 44,000
메리다 메리다 로마노 14,600
라싱 산탄데르 산탄데르 엘 사르디네로 22,222
라요 바예카노 마드리드 바예카스 14,708
베티스 세비야 베니토 비야마린 52,132
레알 마드리드 마드리드 산티아고 베르나베우 80,354
오비에도 오비에도 카를로스 타르티에레 30,500
레알 소시에다드 산 세바스티안 아노에타 32,200
사라고사 사라고사 라 로마레다 34,596
살라망카 살라망카 엘망티코 17,341
세비야 세비야 산체스 피스후안 45,500
스포르팅 히혼 히혼 엘 몰리논 25,885
테네리페 산타 크루스 데 테네리페 엘리오도로 로드리게스 로페스 22,824
발렌시아 발렌시아 메스타야 55,000
바야돌리드 바야돌리드 호세 소리야 27,846

참고 사항

리그 순위

최종 순위표

순위 경기 승점 참가 자격 및 강등
1 아틀레티코 마드리드 (C) 42 26 9 7 75 32 +43 87 UEFA 챔피언스리그 조별 리그 진출
2 발렌시아 42 26 5 11 77 51 +26 83 UEFA컵 1라운드 진출
3 바르셀로나 42 22 14 6 72 39 +33 80 컵 위너스 컵 1라운드 진출[a]
4 에스파뇰 42 20 14 8 63 36 +27 74 UEFA컵 1라운드 진출
5 테네리페 42 20 12 10 69 54 +15 72
6 레알 마드리드 42 20 10 12 75 51 +24 70
7 레알 소시에다드 42 17 12 13 62 53 +9 63
8 베티스 42 16 14 12 61 54 +7 62
9 데포르티보 42 16 13 13 63 44 +19 61
10 콤포스텔라 42 17 8 17 47 54 −7 59
11 셀타 비고 42 12 16 14 49 51 −2 52
12 세비야 42 11 15 16 43 55 −12 48[b]
13 사라고사 42 11 15 16 51 59 −8 48[b]
14 오비에도 42 12 12 18 48 67 −19 48[b]
15 아틀레틱 빌바오 42 11 15 16 44 55 −11 48[b]
16 바야돌리드 42 11 14 17 57 62 −5 47[c]
17 라싱 산탄데르 42 11 14 17 47 69 −22 47[c]
18 스포르팅 히혼 42 13 7 22 51 60 −9 46
19 라요 바예카노 (O) 42 12 8 22 47 75 −28 44 강등 플레이오프전 참가
20 알바세테 (R) 42 10 12 20 55 81 −26 42[d]
21 메리다 (R) 42 10 12 20 37 62 −25 42[d] 세군다 디비시온으로 강등
22 살라망카 (R) 42 8 9 25 53 82 −29 33
출처: LFP
순위 결정방식: 1) 승점; 2) 상대 전적; 3) 상대 골득실; 4) 상대 다득점; 5) 골득실; 6) 다득점.
(C) 우승; (O) 플레이오프 승리; (R) 강등.
비고:
  1. 코파 델 레이 우승을 거둔 아틀레티코 마드리드가 이미 UEFA 챔피언스리그 조별 리그 진출권을 확보함에 따라 같은 대회 준우승을 거둔 바르셀로나가 우승 구단 자격으로 컵 위너스 컵 1라운드 진출권을 획득했다.
  2. 세비야: 10 점;사라고사: 8 점; 오비에도: 6 점 → 오비에도 0–0 아틀레틱 빌바오; 아틀레틱 빌바오: 6점 → 아틀레틱 빌바오 0–1 오비에도
  3. 라싱 산탄데르 0–0 바야돌리드; 바야돌리드 3–1 라싱 산탄데르
  4. 메리다 1–1 알바세테; 알바테 2–0 메리다

라운드별 순위

구단 \ 라운드 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
A. 마드리드 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
발렌시아 19 16 10 9 9 8 5 5 6 5 4 5 5 4 7 6 7 6 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2
바르셀로나 7 5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3
에스파뇰 6 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 2 3 3 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
테네리페 8 15 12 12 17 12 8 10 12 12 12 11 10 11 11 8 9 9 9 9 9 6 9 9 8 7 8 8 8 7 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5
R. 마드리드 1 7 13 13 13 15 13 11 7 8 6 7 7 6 5 7 6 7 6 6 7 8 7 6 6 6 7 6 6 8 8 8 8 7 7 7 8 8 6 6 6 6
R. 소시에다드 18 11 15 17 18 13 16 17 15 13 14 14 16 16 13 16 15 17 14 13 12 11 11 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 8 7
베티스 11 5 5 5 4 5 7 7 4 7 7 8 6 7 6 5 5 5 8 8 6 7 6 8 9 8 6 7 7 6 5 4 5 5 5 6 6 7 8 8 7 8
데포르티보 4 11 9 8 5 7 9 12 8 9 10 10 13 10 9 10 8 8 7 7 8 9 8 7 7 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 7 6 7 7 9 9
콤포스텔라 8 4 4 4 6 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 2 2 4 5 4 3 3 3 3 5 6 6 6 8 8 8 9 9 9 10 10 10
셀타 비고 13 10 11 15 16 18 19 20 17 18 19 21 21 18 18 14 16 13 11 11 11 12 10 11 11 11 11 11 12 12 11 11 11 11 12 13 11 11 11 11 11 11
세비야 13 18 14 14 15 17 18 19 22 21 21 19 15 12 14 15 14 12 13 15 16 19 17 19 20 18 15 16 14 16 15 16 16 17 18 19 17 15 16 17 17 12
사라고사 8 13 17 16 10 9 12 8 11 10 13 15 17 17 16 13 11 11 12 12 13 14 14 14 12 13 13 12 11 11 13 13 14 14 15 14 16 17 13 12 12 13
오비에도 13 9 8 7 8 148 15 18 18 19 15 16 11 14 12 11 12 14 15 16 15 15 15 15 14 14 14 17 15 13 14 12 13 13 13 11 12 13 14 13 13 14
A. 빌바오 2 3 7 6 7 6 6 9 10 11 8 9 8 9 8 9 10 10 10 10 10 10 12 12 13 12 12 13 13 14 15 17 17 18 16 15 13 14 15 16 16 15
바야돌리드 17 20 19 19 14 16 14 14 16 16 18 20 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 20 18 19 19 19 19 18 20 20 18 18 18 16
라싱 산탄데르 22 22 22 21 22 19 17 15 19 20 16 12 12 15 15 18 18 16 17 17 17 20 21 20 16 17 17 14 16 15 12 15 12 12 11 12 15 12 12 15 14 17
스포르팅 히혼 4 8 6 10 11 10 10 6 9 6 9 6 9 8 10 12 13 15 16 14 14 13 13 13 15 15 16 18 18 18 19 18 18 15 14 16 14 16 17 14 15 18
라요 바예카노 21 21 21 22 20 21 22 22 20 22 22 22 22 22 20 20 21 21 20 19 20 16 18 16 17 19 20 19 19 17 17 14 15 16 17 17 19 21 21 19 19 19
알바세테 19 14 16 11 12 11 11 13 14 15 17 18 19 20 21 21 20 18 18 18 18 21 20 17 18 16 19 15 17 19 20 20 20 20 20 20 18 18 19 20 20 20
메리다 11 17 18 18 19 20 21 16 13 14 11 13 14 19 19 19 19 20 21 21 21 18 16 18 19 20 18 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 19 20 21 21 21
살라망카 16 19 20 20 21 22 20 21 21 17 20 17 18 13 17 17 17 19 19 20 19 17 19 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

출처: LFP 1–4위 5–8위 9–12위 13–16위 17–20위 21–22위

  • 참고: UEFA 컵위너스컵 (노랑) 진출권의 획득은 라 리가 순위와 무관하며, 코파 델 레이 우승자가 라 리가 우승이 확정되기 전까지 진출권 확보자로 표시되지 않는데, 왜냐하면 라 리가를 우승하면 UEFA 챔피언스리그 진출권을 획득하고 코파 델 레이 준우승 구단이 1996-97년 UEFA 컵위너스컵을 획득할 수 있기 때문이다. 아틀레티코 마드리드는 통산 9번째 라 리가 우승을 리그 최종일 날에 확정지었고, 그에 따라 42라운드인 마지막 경기에서 바르셀로나가 산술적으로 우승이 불가능하게 되면서 짙은 노랑으로 표기되었다. 연노랑으로 표기된 칸은 1996-97 UEFA 컵위너스컵 진출에 근접하였음을 나타내는 표시이다.

선두
UEFA 컵위너스컵 1라운드 진출
UEFA컵 1라운드 진출
세군다 디비시온 강등 플레이오프전 참가
세군다 디비시온으로 강등

결과

홈 \ 어웨이 ALB ATH ATM BAR BET CEL COM DEP ESP MÉR RAC RAY RMA ROV RSO SAL SEV SPG TEN VAL VLD ZAR
알바세테 2–0 1–1 0–1 0–0 4–0 2–1 1–0 0–0 2–0 2–2 1–2 1–1 0–1 3–5 3–3 3–2 1–3 0–0 1–3 4–2 0–1
아틀레틱 빌바오 2–2 0–2 0–0 0–1 3–0 0–0 1–0 0–0 1–1 4–0 3–1 0–5 0–1 0–0 3–1 1–1 2–1 2–0 0–1 2–1 1–0
아틀레티코 마드리드 2–0 4–1 3–1 1–1 3–2 3–0 1–0 2–1 1–1 2–0 0–0 1–2 3–0 4–1 2–1 0–1 2–0 3–1 2–3 0–2 1–1
바르셀로나 3–0 4–1 1–3 1–0 3–2 1–0 1–1 2–1 2–2 1–1 2–0 3-0 4–1 1–0 4–1 1–1 1–0 2–2 1–0 1–0 3–1
베티스 2–3 0–0 2–1 1–5 0–3 5–0 1–0 2–3 0–1 2–2 0–0 0–0 2–1 3–1 4–0 1–1 2–5 3–3 3–0 3–0 3–1
셀타 비고 2–2 3–1 0–3 1–0 2–0 0–1 0–0 4–2 2–0 0–0 2–0 1–1 1–0 1–1 2–1 4–0 0–0 2–2 1–1 1–1 1–1
콤포스텔라 3–1 2–1 1–3 2–1 1–2 1–1 4–0 2–1 1–0 2–0 1–0 3–3 4–1 2–0 0–0 0–0 1–0 0–2 0–4 1–3 3–2
데포르티보 5–0 0–0 2–2 2–2 0–0 2–1 2–0 0–1 2–1 2–3 1–0 3–0 0–4 1–1 2–0 3–2 1–0 1–1 3–0 3–1 2–3
에스파뇰 1–0 3–0 0–2 1–1 1–1 2–2 0–0 0–0 3–0 1–0 4–2 3–1 5–0 0–0 3–1 0–1 0–0 2–1 2–0 2–0 1–1
메리다 1–1 1–0 0–1 0–0 1–1 2–0 0–2 0–2 0–1 3–1 0–1 2–2 3–1 1–2 0–0 3–2 1–0 2–0 0–2 1–0 1–1
라싱 산탄데르 5–5 1–1 0–4 1–1 0–0 2–1 1–0 2–1 1–1 2–0 1–2 2–0 0–0 2–3 2–1 1–1 1–1 1–2 0–3 0–0 0–0
라요 바예카노 2–0 2–2 0–3 1–1 1–2 1–3 0–1 0–6 1–0 4–1 1–2 1–5 1–2 2–0 1–4 0–0 2–0 2–4 3–2 0–2 4–3
레알 마드리드 2–0 1–2 1–0 1–1 4–2 1–0 2–1 1–0 1–2 4–0 1–2 1–2 2–3 3–2 5–0 4–1 0–1 2–0 0–0 4–1 2–2
오비에도 1–0 0–0 1–1 1–2 0–1 1–1 3–1 0–2 1–2 0–0 2–1 2–0 1–2 0–0 2–2 2–3 1–0 1–3 0–1 3–8 1–1
레알 소시에다드 8–1 2–2 1–0 1–1 1–1 3–1 0–1 2–1 0–1 1–2 2–1 2–1 1–1 1–1 1–0 1–0 2–0 0–1 5–2 1–0 3–1
살라망카 2–4 2–1 1–3 1–3 2–1 0–1 1–0 0–5 2–2 2–2 5–0 1–2 0–2 0–1 3–3 4–1 3–0 1–2 4–0 0–0 0–1
세비야 1–1 1–1 0–0 1–0 1–0 0–0 0–1 0–0 0–3 3–0 0–1 1–0 0–1 1–1 2–1 3–1 2–0 0–1 1–2 1–1 1–1
스포르팅 히혼 3–0 1–2 1–2 0–3 2–3 1–0 2–1 1–1 2–3 3–1 4–2 3–1 0–0 0–1 1–1 3–2 3–1 0–2 1–3 4–2 4–1
테네리페 1–3 3–2 1–1 1–1 1–2 1–0 1–1 1–1 1–4 1–0 2–0 2–2 3–0 3–3 1–0 4–0 4–2 3–0 2–1 1–0 1–2
발렌시아 1–0 3–1 0–1 4–1 1–1 3–0 5–2 2–1 1–0 4–1 2–1 3–0 4–3 3–1 0–1 2–0 1–0 1–0 2–2 1–0 0–0
바야돌리드 3–0 1–1 0–1 0–2 3–1 1–1 0–0 2–2 0–0 1–1 3–1 1–1 0–3 2–2 3–0 1–0 3–3 1–0 3–0 2–5 0–0
사라고사 3–1 1–0 0–1 0–3 1–2 0–0 1–0 2–3 1–1 3–1 1–2 1–1 0–1 1–0 1–2 1–1 0–1 1–1 0–2 4–1 5–3
Updated to match(es) played on unknown. Source:

강등 플레이오프전

팀 1 합계 팀 2 1차전 2차전
마요르카 1–2 라요 바예카노 1–0 0–2
에스트레마두라 2–0 알바세테 1–0 1–0

1차전

2차전

득점 집계

출처: [1]

순위 이름 구단
1 스페인 후안 안토니오 피시 31 테네리페
2 유고슬라비아 연방공화국 프레드라그 미야토비치 28 발렌시아
3 브라질 베베투 25 데포르티보
4 크로아티아 알렌 페테르나츠 23 바야돌리드
5 스페인 라울 19 레알 마드리드
6 스페인 훌리오 살리나스 18 스포르팅 히혼
7 스페인 조르디 라르딘 17 에스파뇰
8 불가리아 류보슬라프 페네프 16 아틀레티코 마드리드
크로아티아 다보르 슈케르 세비야
10 보스니아 헤르체고비나 블라디미르 구델리 15 셀타 비고
스페인 후안 마누엘 프리에토 메리다

각주

외부 링크