Frans voetbalkampioenschap 1998/99

sportseizoen van een voetbalcompetitie

In 1998/99 werd het 61ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk.

Ligue 1
Vlag van Frankrijk
Land Frankrijk
Bond FFF
Competitie Division 1
Seizoensdetails
Seizoen 1998/99
Kampioen Girondins de Bordeaux
Topscorer(s) Sylvain Wiltord (22)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Division 2
Gedegradeerd FC Lorient
Sochaux-Montbéliard
Toulouse FC
Europese kwalificatie
3x Champions League, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1933
Recordtitelhouder Saint-Étienne (10x)
Website LFP.fr
Actueel
Actuele editie Ligue 1 2016/17
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Uitslagen

bewerken
AUX BAS BOR LEH LEN LOR LYO MAR MET MON MTP NCY NAN PSG REN SOC STR TOU
Auxerre 1−0 3−1 0−0 1−2 5−0 1−0 1−1 1−0 0−3 2−2 3−2 1−1 0−1 2−0 3−1 3−1 1−2
Bastia 2−0 2−0 2−0 1−1 2−1 4−1 0−2 3−0 3−1 2−2 1−2 1−0 2−0 0−1 1−1 0−0 1−1
Bordeaux 1−0 2−0 3−0 1−0 0−0 1−0 4−1 6−0 0−1 3−1 2−0 2−0 3−1 4−0 0−0 1−0 3−1
Le Havre 2−1 1−1 2−3 3−1 0−1 1−0 0−0 0−0 1−2 1−1 1−1 2−1 0−4 2−0 3−0 0−1 0−0
Lens 2−2 1−0 2−4 0−1 1−1 0−3 4−0 2−0 1−1 1−0 2−1 2−4 2−1 3−1 1−1 3−0 3−1
Lorient 1−1 3−1 0−2 0−0 1−1 0−1 1−3 1−1 1−2 1−1 0−1 1−1 2−0 1−1 4−1 0−1 1−0
Lyon 2−1 2−1 2−1 0−0 3−1 2−2 2−1 2−0 1−1 2−0 2−1 2−1 1−1 1−2 4−1 3−2 6−1
Marseille 1−0 3−1 2−2 2−0 1−0 4−1 0−0 3−0 1−0 5−4 4−0 2−0 0−0 1−1 4−0 1−0 2−0
Metz 2−0 4−0 0−2 1−0 0−1 3−0 3−2 0−1 1−0 3−1 2−3 1−0 1−1 0−0 1−1 1−0 0−0
Monaco 3−2 1−1 0−2 3−0 2−0 1−0 0−1 1−2 0−0 2−0 3−0 3−1 2−1 4−2 4−1 2−1 1−1
Montpellier 3−0 3−0 1−1 2−0 1−0 5−1 1−3 0−1 1−1 2−3 1−1 1−2 2−1 4−2 0−0 1−1 3−0
Nancy 1−1 1−2 2−3 1−0 0−1 2−0 0−0 2−3 1−0 1−2 0−1 1−0 0−0 0−1 1−1 1−1 2−0
Nantes 2−2 2−0 0−0 1−1 2−0 1−1 2−0 0−1 0−0 0−1 1−1 2−0 0−0 2−1 2−0 1−0 2−0
Paris 2−0 2−0 2−3 3−0 0−1 1−2 0−1 2−1 2−2 1−0 0−1 1−2 0−0 2−1 2−1 0−0 0−0
Rennes 1−0 2−0 1−1 2−1 2−0 1−0 0−0 1−1 1−0 2−1 3−2 2−1 2−3 2−1 4−0 1−1 1−0
Sochaux 1−1 2−1 2−0 1−0 0−4 0−1 1−2 0−0 1−1 1−1 4−0 1−1 1−1 1−0 0−3 1−1 2−1
Strasbourg 2−1 1−1 3−2 0−1 1−1 2−0 0−0 0−2 0−0 1−1 2−1 1−2 2−2 0−1 1−1 1−1 2−0
Toulouse 0−0 2−1 0−3 0−0 3−2 1−4 0−0 1−0 1−0 0−0 2−5 1−1 2−3 2−1 0−1 1−1 0−1


Thuisoverwinning Gelijkspel Uitoverwinning

Eindstand

bewerken
Club WG W G V DV DT +/– Punten
  Girondins de Bordeaux 34 22 6 6 66 29 +37 72
2 Olympique Marseille 34 21 8 5 56 28 +28 71
3 Olympique Lyonnais 34 18 9 7 51 31 +20 63
4 AS Monaco 34 18 8 8 52 32 +20 62
5 Stade Rennais 34 17 8 9 45 38 +7 59
6 RC Lens 34 14 7 13 45 38 +7 49
7 FC Nantes 34 12 12 10 40 34 +6 48
8 Montpellier HSC 34 11 10 13 53 50 +3 43
9 Paris Saint-Germain 34 10 9 15 34 35 –1 39
10 FC Metz 34 9 12 13 28 37 –9 39
11 AS Nancy 34 10 9 15 35 45 –10 39
12 RC Strasbourg 34 8 14 12 30 36 –6 38
13 SC Bastia 34 10 8 16 37 46 –9 38
14 AJ Auxerre 34 9 10 15 40 45 –5 37
15 Le Havre AC 34 8 11 15 23 38 –15 35
16   FC Lorient 34 8 11 15 33 49 –16 35
17   FC Sochaux-Montbéliard 34 6 15 13 30 54 –24 33
18   Toulouse FC 34 6 11 17 24 53 –29 29
Kwalificatie voor de groepsfase van de UEFA Champions League 1999/00
Kwalificatie voor derde voorronde van de UEFA Champions League 1999/00
Kwalificatie voor de UEFA Cup 1999/00
Deelname aan de UEFA Intertoto Cup 1999
Degradatie naar de Ligue 2

Statistieken

bewerken

Topscorers

bewerken
Plaats Speler Nat. Club Goals
1 Sylvain Wiltord   Girondins de Bordeaux 22
2 Alain Caveglia   Olympique Lyonnais 17
3 Lilian Laslandes   Girondins de Bordeaux 15
3 Shabani Nonda     Stade Rennais 15
5 Florian Maurice   Olympique Marseille 14
6 Fabrizio Ravanelli   Olympique Marseille 13
7 David Trezeguet   AS Monaco 12
7 Tony Cascarino   AS Nancy 12
9 Frédéric Née   SC Bastia 11
9 Victor Ikpeba   AS Monaco 11
9 Laurent Robert   Montpellier HSC 11
9 Bruno Rodriguez   FC Metz (6) en Paris Saint-Germain (5) 11
13 Bernard Bouger   FC Sochaux-Montbéliard 10
14 Pierre-Yves André   SC Bastia 9
14 Johan Micoud   Girondins de Bordeaux 9
14 Patrice Loko   Montpellier HSC 9
14 Didier Thimothée   Montpellier HSC 9
14 Marco Simone   Paris Saint-Germain 9

Meeste speelminuten

bewerken

Bijgaand een overzicht van de spelers (allen keepers) die in het seizoen 1998/99 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Naam Club Duels Min.    
  Fabién Cool AJ Auxerre 34 3.060 0 0
  Lionel Letizi FC Metz 34 3.060 0 0
  Teddy Bertin Racing Strasbourg 34 3.060 0 0
  Vincent Fernandez FC Sochaux-Montbéliard 34 3.060 0 0
  Guillaume Warmuz RC Lens 34 3.060 0 0
  Grégory Coupet Olympique Lyon 34 3.060 0 0

Scheidsrechters

bewerken
Naam Geboren Duels      
Batta, Marc Marc Batta 01.11.1953 15 29 0 0
Bré, Stéphane Stéphane Bré 29.03.1966 15 71 0 3
Garibian, Pascal Pascal Garibian 22.03.1961 15 53 0 1
Puyalt, Jean-Claude Jean-Claude Puyalt 10.11.1954 15 63 2 3
Veissière, Gilles Gilles Veissière 18.09.1959 15 57 3 3
Colombo, Claude Claude Colombo 01.10.1960 15 44 0 0
Anton, Patrick Patrick Anton 15.02.1954 15 65 0 0
Duhamel, Laurent Laurent Duhamel 10.10.1968 14 59 4 1
Glochon, Franck Franck Glochon 24.11.1959 14 67 3 2
Sars, Alain Alain Sars 30.04.1961 14 59 3 1
Chéron, Gilles Gilles Chéron 19.06.1958 13 49 3 1
Coué, Bruno Bruno Coué 12.04.1966 13 56 3 5
Harrel, Rémi Rémi Harrel 03.09.1954 13 48 1 0
Lhermite, Patrick Patrick Lhermite 06.06.1963 13 43 0 0
Ruffray, Bruno Bruno Ruffray 01.05.1965 13 44 1 3
Kalt, Philippe Philippe Kalt 19.08.1968 13 71 2 0
Derrien, Bruno Bruno Derrien 09.04.1964 12 59 0 2
Layec, Bertrand Bertrand Layec 03.07.1965 12 44 0 0
Ledentu, Damien Damien Ledentu 10.12.1968 12 49 2 4
Léon, Serge Serge Léon 03.06.1954 12 46 0 0
Moulin, Stéphane Stéphane Moulin 27.10.1963 12 42 0 2
Poulat, Éric Éric Poulat 08.12.1963 12 34 1 2
Saules, Bernard Bernard Saules 30.05.1954 9 28 0 1
Totaal 306 1180 28 34

Toeschouwers

bewerken
Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 Olympique Marseille 839.342 17 49.373
2 Paris Saint-Germain 695.478 17 40.910
3 RC Lens 612.172 17 36.010
4 Olympique Lyon 502.346 17 29.550
5 FC Nantes 453.908 17 26.700
6 Girondins Bordeaux 437.303 17 25.724
7 RC Strasbourg 298.068 17 17.533
8 FC Metz 295.711 17 17.395
9 Toulouse FC 286.934 17 16.878
10 Stade Rennes 264.286 17 15.546
11 Montpellier HSC 243.654 17 14.333
12 Le Havre AC 200.763 17 11.810
13 AS Nancy 189.066 17 11.122
14 FC Lorient 177.534 16 11.096
15 AJ Auxerre 185.730 17 10.925
16 FC Sochaux 131.567 17 7.739
17 AS Monaco 125.576 17 7.387
18 SC Bastia 88.892 17 5.229
Totaal 6.028.330 305 19.765

Nederlanders

bewerken

Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1998/99 uitkwamen in de Ligue 1.

Naam Club Debuut Duels Goals
Musampa, Kiki Kiki Musampa FC Girondins Bordeaux 08.08.1997 17 1

Girondins de Bordeaux

bewerken
  Zie Girondins de Bordeaux in het seizoen 1998/99 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van Girondins de Bordeaux, die in het seizoen 1998/99 onder leiding van trainer-coach Elie Baup voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis de Franse landstitel wonnen.

Naam Min. Duels B            
Lilian Laslandes 2658' 33 31 2 8 15 3 0 0
Sylvain Wiltord 2642' 33 30 3 14 22 3 0 0
Ulrich Ramé 2880' 32 32 0 0 0 3 0 0
Johan Micoud 2649' 31 30 1 7 9 4 0 0
Lassina Diabaté 2490' 30 29 1 5 1 8 0 0
Hervé Alicarte 2610' 29 29 0 0 2 8 0 0
Michel Pavon 2535' 29 29 0 1 2 8 1 0
Ali Benarbia 2153' 25 25 0 6 3 3 0 1
Niša Saveljić 2229' 25 25 0 1 0 7 0 2
Torres Mestre 2044' 24 24 0 3 0 6 0 0
François Grenet 1938' 23 22 1 0 0 5 0 1
Romain Ferrier 1340' 22 12 10 0 0 1 0 0
Kodjo Afanou 1322' 19 15 4 2 0 4 0 0
Bruno Da Rocha 465' 19 3 16 2 0 1 0 0
Kaba Diawara 736' 17 7 10 4 5 2 0 0
Kiki Musampa 786' 17 10 7 7 1 0 0 0
David Jemmali 927' 13 12 1 7 1 4 0 0
Iván Pérez 416' 10 3 7 3 3 0 0 0
Ivan Vukomanović 379' 9 4 5 3 0 3 0 0
Pascal Feindouno 100' 3 0 3 0 1 0 0 0
Marc Delaroche 180' 2 2 0 0 0 0 0 0
Cédric Anselin 27' 1 0 1 0 0 0 0 0
Pascal Philippe 9' 1 0 1 0 0 0 0 0
Sylvain N'Diaye 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Ardouin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steeve Epesse-Titi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louis Gomis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jérémy Stinat 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zie ook

bewerken