Frans voetbalkampioenschap 2001/02

sportseizoen van een voetbalcompetitie

In 2001/02 was het 64ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk. Olympique Lyonnais werd voor het eerst landskampioen en zou ook de volgende zes seizoenen de competitie beheersen. Dit was het laatste seizoen van de Division 1, die plaats moest maken voor de nieuwe Ligue 1. FC Nantes trad aan als titelverdediger. FC Lorient degradeerde weliswaar, maar als verliezend finalist in de strijd om de Coupe de la Ligue 2001/02 wist de club zich toch te plaatsen voor Europees voetbal.

Ligue 1
Vlag van Frankrijk
Land Frankrijk
Bond FFF
Competitie Division 1
Seizoensdetails
Seizoen 2001/02
Kampioen Olympique Lyon
Topscorer(s) Djibril Cissé en
Pauleta (22)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Division 2
Gedegradeerd FC Lorient
FC Metz
Europese kwalificatie
3x Champions League, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1933
Recordtitelhouder Saint-Étienne (10x)
Website LFP.fr
Actueel
Actuele editie Ligue 1 2016/17
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Eindstand

bewerken
Club WG W G V DV DT +/– Punten
  Olympique Lyonnais 34 20 6 8 62 32 +30 66
2 RC Lens 34 18 10 6 55 30 +25 64
3 AJ Auxerre 34 16 11 7 48 38 +10 59
4 Paris Saint-Germain 34 15 13 6 43 24 +19 58
5 Lille OSC 34 15 11 8 39 32 +7 56
6 Girondins de Bordeaux 34 14 8 12 34 31 +3 50
7 Troyes AC 34 13 8 13 40 35 +5 47
8 FC Sochaux-Montbéliard 34 12 10 12 41 40 +1 46
9 Olympique de Marseille 34 11 11 12 34 39 –5 44
10 FC Nantes 34 12 7 15 35 41 –6 43
11 SC Bastia 34 12 5 17 38 44 –6 41
12 Stade Rennais 34 11 8 15 40 51 –11 41
13 Montpellier HSC 34 9 13 12 28 31 –3 40
14 CS Sedan Ardennes 34 8 15 11 35 39 –4 39
15 AS Monaco 34 9 12 13 36 41 –5 39
16 EA Guingamp 34 9 8 17 34 57 –23 35
17   FC Metz 34 9 6 19 31 47 –16 33
18   FC Lorient 34 7 10 17 43 64 –21 31
Geplaatst voor de UEFA Champions League 2002/03
Geplaatst voor derde kwalificatieronde UEFA Champions League 2002/03
Geplaatst voor de UEFA Cup 2002/03
Geplaatst voor de Intertoto Cup 2002
Degradatie naar de Ligue 2

Statistieken

bewerken

Koplopers per speelronde

bewerken
Olympique LyonRC LensLille OSCOlympique LyonAJ AuxerreRC LensAJ AuxerreRC LensAJ Auxerre

Topscorers

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1   Djibril Cissé Lille OSC 22 0 29 0,72
2   Pedro Pauleta Girondins Bordeaux 22 5 33 0,70
3   Jean-Claude Darcheville FC Lorient 19 3 32 0,59
4   Nicolas Goussé ESTAC Troyes 15 0 30 0,50
5   Sonny Anderson Olympique Lyon 14 2 25 0,56
6   Pierre-Alain Frau FC Sochaux 14 3 29 0,48
7   Tony Vairelles SC Bastia 14 5 30 0,47
8   Shabani Nonda AS Monaco 14 3 31 0,45
9   Daniel Moreira RC Lens 12 0 30 0,43
10   Bruno Cheyrou Lille OSC 11 2 28 0,39
11   El-Hadji Diouf RC Lens 10 2 26 0,38
12   Sidney Govou Olympique Lyon 10 0 30 0,37

Meeste speelminuten

bewerken

Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2001/02 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Naam Club Duels Min.    
  Jean-Alain Boumsong AJ Auxerre 34 3.060 0 0
  Ulrich Ramé FC Girondins Bordeaux 34 3.060 0 0
  Guillaume Warmuz RC Lens 34 3.060 0 0
  Néstor Fabbri FC Nantes 34 3.060 0 0
  Grégory Coupet Olympique Lyon 34 3.060 0 0

Scheidsrechters

bewerken
Naam Geboren Duels      
Duhamel, Laurent Laurent Duhamel 10.10.1968 18 79 1 6
Colombo, Claude Claude Colombo 01.10.1960 17 42 1 0
Veissière, Gilles Gilles Veissière 18.09.1959 17 58 2 3
Bré, Stéphane Stéphane Bré 29.03.1966 16 63 5 1
Garibian, Pascal Pascal Garibian 22.03.1961 16 55 1 1
Derrien, Bruno Bruno Derrien 09.04.1964 14 56 5 4
Kalt, Philippe Philippe Kalt 19.08.1968 14 63 5 3
Layec, Bertrand Bertrand Layec 03.07.1965 14 66 2 2
Ledentu, Damien Damien Ledentu 10.12.1968 14 63 2 3
Moulin, Stéphane Stéphane Moulin 27.10.1963 14 57 5 2
Piccirillo, Hervé Hervé Piccirillo 06.03.1967 14 35 4 2
Poulat, Éric Éric Poulat 08.12.1963 14 54 0 2
Auriac, Thierry Thierry Auriac 28.03.1964 13 39 0 2
Coué, Bruno Bruno Coué 12.04.1966 13 60 6 1
Fraise, Dominique Dominique Fraise 07.06.1967 13 56 2 0
Lhermite, Patrick Patrick Lhermite 06.06.1963 13 40 3 0
Bonnin, Jean-Marc Jean-Marc Bonnin 14.05.1965 12 46 2 1
Glochon, Franck Franck Glochon 24.11.1959 12 50 2 2
Vileo, Pascal Pascal Vileo 27.04.1967 12 43 1 0
Hamer, Alain Alain Hamer 10.12.1965 6 26 1 2
Sars, Alain Alain Sars 30.04.1961 4 14 0 1
Khendek, Améziane Améziane Khendek 06.08.1964 2 7 0 1
Berg, Alfons Alfons Berg 10.10.1955 1 1 0 0
Busacca, Massimo Massimo Busacca 06.02.1969 1 4 0 0
Cazali, Jean-Marie Jean-Marie Cazali 29.03.1965 1 2 0 0
Iturralde González, Eduardo Eduardo Iturralde González 20.02.1967 1 5 0 0
Romain, Eric Eric Romain 28.09.1959 1 3 0 0
Rosetti, Roberto Roberto Rosetti 18.09.1967 1 4 0 0
Totaal 288 1091 50 39

Toeschouwers

bewerken
Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 Olympique Marseille 851.224 17 50.072 –1,4% 58.000
2 Paris Saint-Germain 698.079 17 41.063 –4,0% 45.000
3 RC Lens 634.756 17 37.339 –5,4% 40.811
4 Olympique Lyon 592.336 17 34.843 +0,3% 42.000
5 FC Nantes 567.253 17 33.368 +3,0% 36.000
6 Girondins Bordeaux 473.785 17 27.870 –5,5% 33.000
7 Stade Rennes 311.966 17 18.351 –7,8% 22.656
8 Lille OSC 303.973 17 17.881 +4,4% 20.380
9 FC Metz 303.899 17 17.876 –2,5% 25.697
10 CS Sedan 282.063 17 16.592 +14,7% 22.008
11 FC Sochaux 279.470 17 16.439 +27,2% 19.907
12 Troyes AC 236.728 17 13.925 –4,9% 18.000
13 Montpellier HSC 235.641 17 13.861 +57,2% 30.000
14 FC Lorient 207.596 17 12.212 +79,7% 18.000
15 EA Guingamp 207.503 17 12.206 –7,0% 16.400
16 AJ Auxerre 206.349 17 12.138 +16,5% 20.000
17 AS Monaco 145.581 17 8.564 –5,5% 15.000
18 SC Bastia 122.623 17 7.213 –2,7% 11.640
Totaal 6.660.825 306 21.767 –6,1% 58.000

Olympique Lyon

bewerken
  Zie Olympique Lyon in het seizoen 2001/02 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van Olympique Lyon, die in het seizoen 2001/02 onder leiding van trainer-coach Jacques Santini voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Frankrijk werden.

Naam Min. Duels B            
Grégory Coupet 3060' 34 34 0 0 0 1 0 0
Patrick Müller 2492' 30 27 3 0 0 4 0 0
Philippe Violeau 2581' 30 30 0 6 4 3 2 0
Juninho Pernambucano 2242' 29 26 3 12 5 1 0 0
Jérémie Bréchet 2209' 28 24 4 1 0 4 0 0
Sidney Govou 2020' 28 23 5 11 10 5 0 0
Eric Carrière 2065' 27 24 3 11 4 2 0 0
Pierre Laigle 1420' 27 16 11 6 3 1 0 0
David Linarès 1695' 27 19 8 6 0 2 0 0
Christophe Delmotte 1438' 26 14 12 2 5 2 0 0
Sonny Anderson 1914' 25 23 2 14 14 1 0 0
Eric Deflandre 1815' 21 20 1 1 0 2 0 0
Peguy Luyindula 857' 21 8 13 5 6 0 0 0
Jean-Marc Chanelet 1334' 19 15 4 1 1 2 0 0
Edmilson 1506' 18 17 1 1 0 3 0 1
Marc-Vivien Foé 1252' 18 14 4 1 2 3 0 1
Frédéric Née 901' 18 9 9 5 2 1 0 0
Caçapa 1235' 15 14 1 1 0 4 0 0
Florent Laville 873' 13 11 2 4 0 3 0 0
Steve Marlet[1] 416' 5 4 1 0 1 0 0 0
Jacek Bąk[1] 77' 1 1 0 1 1 1 0 0
Bryan Bergougnoux 21' 1 0 1 0 0 0 0 0
Yohan Gomez 90' 1 1 0 0 0 0 0 0
Alexandre Hauw 5' 1 0 1 0 0 0 0 0
Florent Balmont 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angelo Hugues 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julien Viale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gael Genevier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Puydebois 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frédéric Ribeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roland Vieira 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zie ook

bewerken