Saltar para o conteúdo

Usuário:Ederporto/Testes/Edições grandes de artigos/23

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Last updated on Thu, 10 Mar 2022 01:42:49 +0000. Regenerate this table or edit the query.

Title Page ID Namespace Size (bytes) Last change
17 de janeiro 10673 0 28266 20220127210122
2022 28427 0 17634 20220308143524
4.50 from Paddington 185045 0 5623 20220302021337
A Cabana do Pai Tomás 669534 0 82759 20220302164335
A Cor Púrpura 105883 0 4566 20220302024015
A Cor da Magia 2317269 0 5339 20210828012625
A Dance with Dragons 3377310 0 44562 20200819055444
A Dança da Morte 2706841 0 2793 20210418033715
A Ilha do Tesouro 414924 0 2747 20210727184748
A Maravilhosa Viagem de Nils Holgersson através da Suécia 906538 0 8871 20200720002835
A Murder Is Announced 1131707 0 3065 20200205203830
A Obra ao Negro 4757023 0 10086 20220302024115
A Paixão segundo G.H. 793514 0 3877 20210508234632
A Peste 546749 0 1405 20210528232050
A Pocket Full of Rye 1479260 0 3056 20220302024116
A Soma de Todos os Medos 188161 0 1793 20210223041233
Lobos de Calla 539398 0 35 20191120002518
A Voz do Silêncio 1690937 0 6740 20220302024215
A Wizard of Earthsea 5649405 0 59447 20220302024216
A Última Batalha 201704 0 46 20200120145450
Aagje Deken 1623327 0 796 20220206031811
Abadessa 282358 0 1112 20200826135509
Abolicionista 344037 0 27 20060429153546
Abrotélia 5930000 0 1183 20220302142114
Académico 2699211 0 30 20100413175641
Aculturação 107815 0 3361 20211228063346
Ada Palmer 6341785 0 7033 20220302024415
A Family Chronicle 5041443 0 19732 20211214092206
Adagupi 5874914 0 4439 20220302142130
Adam Bede 3938427 0 3990 20211021145916
Adela Rogers St. Johns 6090337 0 10613 20220302235748
Adiato Djaló Nandigna 3615603 0 1337 20220302024515
Administrador 374611 0 5189 20220226212215
Adrian Piper 5275691 0 3014 20220302024516
Adrienne Rich 280007 0 5619 20220205215003
Advogado 52363 0 33413 20211228010104
Afet İnan 6820461 0 5528 20220308231102
Agatha Christie 51424 0 94121 20220302024617
Agathe Uwilingiyimana 2690034 0 17007 20220302024715
Agnes Arber 533413 0 7270 20220302024716
Agnes Humbert 2012704 0 2474 20220302025515
Agniya Barto 6699141 0 7463 20220302025517
Agricultor 19198 0 6200 20220217042838
Agustina Bessa-Luís 52523 0 27542 20220302025519
Ai no Kusabi 1862481 0 16133 20220302025615
Aikaterini Laskaridou 6821493 0 777 20220306113204
Aio 6101235 0 5350 20220112053930
Aisha Gaddafi 3409272 0 3279 20220302025616
Akiko Akazome 6481988 0 5745 20220302025617
Akiko Itoyama 6141027 0 6279 20220302025715
Akka Mahadevi 3098159 0 1623 20220302025717
Akosua Busia 6823096 0 5737 20220308203945
Alba Zaluar 647907 0 8931 20220302025816
Albertina Navemba Ngolo 5676010 0 3598 20220302025915
Albertina de Oliveira Costa 6782552 0 5043 20220302025916
Albânia 304 0 74776 20220206141603
Aldegunda da Baviera 1395976 0 3813 20220302025917
Aleida Assmann 6691964 0 10737 20220302030016
Aleksandra Natalli-Świat 471354 0 1321 20220302030115
Alemanha 305 0 184280 20220304041442
Alemanha Nazista 36136 0 181178 20220304030417
Alemanha Ocidental 12230 0 21105 20220226102407
Alemanha Oriental 24227 0 63438 20220305124125
Alex Morgan 3314486 0 17501 20220302030117
Alexandra Akimova 5724534 0 3125 20220302142546
Alexandra David-Néel 571201 0 9610 20220302030119
Alexandra Ovchinnikova 6394184 0 2301 20220302030215
Alfaiate 577696 0 2196 20220203074454
Alfred A. Knopf 6685283 0 2527 20210918085639
Aliaa Magda Elmahdy 3436458 0 6801 20180627030443
Alice Echols 3333316 0 2809 20220302030217
Alice Kober 2681378 0 3228 20220302030315
Alice Miller 2672570 0 2671 20220302030316
Alice Munro 2910781 0 5556 20220206035058
Alice Paul 5905487 0 3327 20220302030317
Alice Piffer Canabrava 2758423 0 5982 20220302030415
Alice Roberts 3326672 0 4742 20220302030416
Alice Stone Blackwell 6483709 0 3536 20210205024700
Alice Walker 126907 0 8613 20220302030418
Alice de Antioquia 1519137 0 5646 20220302030516
Alice de França 1144448 0 7182 20220302030517
Alice no País das Maravilhas 54480 0 46180 20201011120735
Alisa Maric 1748562 0 2514 20220302030715
Alison Croggon 2604170 0 855 20220302030717
Alquimista 95548 0 22 20050522231252
Alva Reimer Myrdal 131331 0 10066 20220302030815
Amanhecer 2086382 0 13220 20220302142918
Amber Benson 2108554 0 14545 20220302030817
Ambientalista 92163 0 27 20080207102426
Amelia Edwards 6156711 0 16489 20220302030915
Amelia Opie 6333598 0 8034 20210721064427
Aminatou Haidar 2485136 0 16741 20220302030919
Amizade 258975 0 22431 20210422210601
Amy Chua 48896 0 1705 20220302031017
Amy Klobuchar 2766549 0 4522 20220302031115
Amy Tan 530310 0 2960 20220205221047
Ana Botín 5685495 0 6102 20220302031315
Ana Brnabić 6227147 0 3709 20220302031317
Ana Casas Broda 5688614 0 4122 20220302031415
Ana Comnena 1645833 0 17426 20220302031416
Ana Dalassena 4509411 0 18092 20220302031418
Ana Drago 2138802 0 4231 20220302031515
Ana Fidelia Quirot 2518803 0 2792 20220302143038
Ana Lucia Araujo 5024806 0 12921 20220302143300
Ana Luís 3949997 0 2064 20220302031615
Ana Margarida Arruda 5674099 0 4471 20220302031715
Ana Paula Tavares 609589 0 9712 20220302031719
Ana da Saxónia 3552356 0 7501 20220302031815
Ana de Castro Osório 589422 0 35253 20211228103421
Ana de Médici 5283614 0 10930 20200110160954
Ana de Trebizonda 4517541 0 5861 20220302143357
Ana do Palatinado-Veldenz 6485949 0 7197 20220302144033
Anandamayi Ma 5192219 0 3385 20220302031915
Anarcafeminismo 93182 0 12006 20220309180906
Anarquista 92410 0 24 20050515090011
Anat Admati 6477550 0 1841 20220302031918
Anatomista 796472 0 22 20061228070841
Andre Norton 1026576 0 1725 20220302032015
Andrea Legarreta 2317551 0 6027 20220302032018
Andrea Nahles 4253828 0 1484 20220302032019
Andrée Chedid 3175509 0 2253 20220302032215
Andżelika Możdżanowska 6482449 0 455 20220302032315
Angela Carter 799106 0 11495 20220302032316
Angela Creager 4896277 0 7027 20220302032319
Angela Davis 1055886 0 13590 20220302032415
Angela Merkel 110311 0 62124 20220302032418
Angels & Demons 68043 0 13173 20210907102534
Angola 265 0 124388 20220308100144
Anita Brookner 5048010 0 7020 20220302032515
Anita Hill 5674055 0 996 20181005143533
Anita Leocádia Prestes 330992 0 9607 20220302032516
Anita Loos 154613 0 11010 20220205214101
Anita Novinsky 5571746 0 7365 20220309064138
Anita Sarkeesian 4563622 0 8890 20220302032616
Anite de Tégea 1962076 0 1163 20220302143906
Ann Brashares 2122262 0 2052 20220302032719
Ann Dunham 2012335 0 22782 20220305185610
Ann Leckie 5696048 0 12395 20220207194141
Ann Radcliffe 4559789 0 6691 20210209230426
Anna Karenina 178516 0 27378 20200811164000
Anna Karina 872567 0 6177 20220302032815
Anna Kingsford 59173 0 2724 20220302032817
Anna Maria van Schurman 2978389 0 22298 20220302181456
Anna Seghers 179451 0 9346 20220302032918
Anna Tibaijuka 2933149 0 4033 20220302032921
Anna Zielińska-Głębocka 471385 0 1179 20220302033015
Anna-Michelle Assimakopoulou 6483628 0 2189 20220302033016
Anne Applebaum 3842963 0 7313 20220302144117
Anne Bishop 1027785 0 3378 20220303152535
Anne Brontë 1304648 0 29161 20220302033115
Anne Carson 6271068 0 5772 20220302033215
Anne Conway 5834450 0 7958 20220302033217
Anne Cécile Desclos 2490550 0 17697 20220302163431
Anne Hébert 1501291 0 3995 20220302033219
Anne McCaffrey 574819 0 14546 20220302033317
Anne Rice 96538 0 8215 20220205213007
Anne Sander 6484822 0 3206 20220302144214
Anne Tyler 4923473 0 35354 20220302033417
Anne d'Harnoncourt 6350407 0 886 20220302033420
Anne of Avonlea 6401888 0 8610 20220302033515
Anne-Stine Ingstad 3967669 0 1408 20220302033516
Annegret Kramp-Karrenbauer 5884550 0 4895 20220302033518
Anneliese Maier 4521908 0 4880 20220302033615
Annemarie Schwarzenbach 2646106 0 22385 20220307091503
Annette Baier 6116021 0 11750 20220302033618
Annette Laming-Emperaire 588016 0 3863 20220303122311
Annette Schavan 172157 0 3599 20220302033717
Annette Wieviorka 3182517 0 2175 20220302033719
Annette von Droste-Hülshoff 1383875 0 1449 20220302033815
Annie Cohen-Solal 5514618 0 9557 20220302033818
Annie Romein-Verschoor 6579169 0 3432 20220302033915
Anthem 6651401 0 12574 20220126225717
Antigo Egito 59969 0 148796 20220201024617
Antiquário 5774845 0 123885 20210104140641
Antonia Fraser 1420448 0 2813 20220304234420
Antropólogo 284282 0 2060 20210701043715
Antónia de Saxe-Altemburgo 3231566 0 2456 20220302144446
Antônia Gordiana 5559369 0 1747 20220302144352
Apama 3283566 0 4926 20220302165346
Aphra Behn 544618 0 14534 20220205221131
Apresentador de televisão 520528 0 3632 20211008020115
Areta de Cirene 2281150 0 4929 20220302034315
Argelia Laya 5679411 0 732 20220302034316
Argentina 255 0 194811 20220227234105
Argélia 4500 0 75627 20220124053101
Ariadne von Schirach 3195601 0 3560 20220302034317
Ariel Durant 4959353 0 3745 20220302034415
Arignote 2820817 0 2849 20220302034416
Aristocrata 108516 0 21 20120805230038
Arlette Laguiller 1133593 0 2994 20220302034417
Arlie Russell Hochschild 4309345 0 4994 20220302034515
Arménia 308 0 91216 20220207005848
Arnhild Skre 6820559 0 3207 20220308001653
Arqueólogo 108632 0 718 20130619165804
Arquiteto 37897 0 10314 20211014133248
Arquivista 1449733 0 15990 20190601170155
O Código Eterno 3282790 0 970 20220302034518
Artista 3764978 0 15611 20190601190840
Artista visual 2331457 0 27 20090729202910
Arundhati Roy 1679786 0 6523 20191122201259
Arábia Saudita 3916 0 148017 20220116081543
As Duas Torres 127171 0 3339 20210223151036
As Viagens de Gulliver 524028 0 16322 20210630072436
As Índias Negras 1265580 0 2441 20200219192631
Asclepigênia 5285802 0 2568 20220302034615
Asioteia de Flios 2286345 0 2969 20220302034715
Aspásia 46325 0 41351 20220302034716
Assessor de imprensa 2723837 0 1779 20160516204318
Assia Djebar 3393249 0 4364 20220302034815
Assistente social 834806 0 3526 20211101180805
Associação Nacional de História 1747929 0 2939 20211103014748
Astrid Lindgren 617077 0 12753 20220302034915
Astronauta 49014 0 21459 20210518144855
Astrônomo 19448 0 6250 20210930113435
Atifete Jahjaga 3413016 0 6041 20220302034916
Atirador especial 65125 0 7040 20220302124850
Ativismo político 2904111 0 22 20100928202008
Ativista 562142 0 22 20061005205940
Ativista político 2053053 0 43 20210912223733
Atlas Shrugged 3644139 0 6471 20220302035016
Atleta 1194840 0 1893 20210824174100
Ator 36649 0 9112 20220228180713
Ator de cinema 2410582 0 18 20090923191456
Ator de teatro 6081542 0 18 20190912192732
Ator de televisão 5894244 0 26 20181226091126
Ator de voz 223992 0 22 20190609130955
Ator pornográfico 2097204 0 16907 20211004195943
Audre Lorde 2836548 0 34205 20220302035115
Audrey Niffenegger 2492597 0 1835 20220302234227
Aung San Suu Kyi 131370 0 36916 20220302035215
Aurore Lalucq 6482512 0 1647 20220302035219
Austrália 309 0 172355 20220120155400
Autor 189770 0 10882 20210819005745
Aušra Augustinavičiūtė 5539395 0 1868 20220302035315
Aventura 919600 0 4807 20210603133322
Averil Cameron 4138391 0 2765 20220302035316
Aviva Chomsky 6452638 0 5828 20220302035319
Awa Thiam 5677264 0 1353 20220302035415
Ayn Rand 56819 0 41393 20220302035417
Ayşe Kulin 3069544 0 3855 20220302035422
Azerbaijão 3908 0 85870 20220301233315
Bailarino 427437 0 19 20060702223557
Ban Zhao 2785918 0 3101 20220302035516
Banana Yoshimoto 2706983 0 4302 20220302035517
Bangladesh 3959 0 79745 20220303195434
Bano Qudsia 6134228 0 6361 20220302035615
Banqueiro 401226 0 19 20060612205044
Barbara Bodichon 3341681 0 11017 20220302035616
Barbara Ehrenreich 1321435 0 4242 20220302035618
Barbara Hendricks 4253871 0 1108 20220302035715
Barbara Juliane von Krüdener 864334 0 5677 20220302145025
Barbara Levick 4833297 0 1681 20220302035717
Barbara Pym 2608478 0 3486 20220305135714
Barbara W. Tuchman 2069320 0 4235 20220302144857
Barman 1580417 0 6133 20210527063524
Barrister 836343 0 3543 20160806183820
Bat Ye'or 5136547 0 9517 20220302035915
Batis de Lâmpsaco 2821017 0 1534 20220302040015
Beate Klarsfeld 426047 0 13026 20220302040016
Beatrice Warde 5692310 0 14262 20220302040018
Beatrice Webb 6626142 0 2705 20220302040115
Beatriz Barba 5674102 0 1639 20220302040116
Beatriz Colomina 6233153 0 2880 20220302040118
Beatriz Guido 2710249 0 3505 20190922223700
Beatriz Góis Dantas 1994747 0 7119 20220302040215
Beatriz Paredes Rangel 2204060 0 6332 20220302040216
Beatriz Sarlo 4254691 0 3396 20220302040218
Bell hooks 4602294 0 20838 20220302122859
Belva Plain 1537026 0 2674 20220303001033
Benazir Bhutto 215261 0 11237 20220302040415
Benita Ferrero-Waldner 1625870 0 2971 20220302040419
Berenice IV 114563 0 4505 20220302040515
Berenice Sira 114559 0 1560 20220302165504
Bertha Lutz 26174 0 39252 20220217140831
Bertha Pappenheim 849196 0 6413 20220227132542
Bertha von Suttner 103209 0 5725 20220302040518
Beryl Bainbridge 2805812 0 2581 20220302040615
Besy 192047 0 3897 20201214154351
Bettina von Arnim 3258918 0 3035 20220302040715
Betty Friedan 261691 0 3045 20220302040718
Betty Meggers 604558 0 3516 20220302040719
Bev Perdue 2692320 0 3989 20220302040815
Beverly J. Silver 5283430 0 2436 20220302040816
Bibliotecário 49575 0 14245 20211008142221
Biblista 1773692 0 49 20210801185629
Bibliógrafo 1282946 0 28 20070824233033
Bielorrússia 3856 0 113502 20220302193945
Biljana Plavšić 2487149 0 3782 20220109210237
Bilkisu Yusuf 6820498 0 16754 20220308001718
Bioquímico 531419 0 43804 20220124105056
Birgit Grodal 4080495 0 1932 20220302040918
Birutė Galdikas 3757368 0 1505 20220302041015
Bizantinista 3867386 0 40 20121217184211
Biógrafo 629347 0 23 20061121193127
Biólogo 444 0 17715 20210727225048
Blogueiro 256632 0 18 20090208232533
Bloomsbury Publishing Plc 287558 0 2789 20201130180017
Bolsa Guggenheim 3753805 0 1901 20170817234849
Bolsa MacArthur 6511025 0 3370 20210902041540
Bolseiro de investigação 3703501 0 820 20210819064905
Bolívia 4770 0 124325 20220124161501
Booker Prize 570464 0 13010 20211107004644
Botânico 37894 0 1773 20210902092820
Božena Němcová 5992251 0 420 20200917023231
Branca de Monferrato 4823400 0 6282 20220105192659
Brasil 404 0 191171 20220211135035
Brigitte Zypries 172164 0 944 20220302041115
Brunilde Ridgway 2818838 0 3092 20220302145244
Brígida Birgersdotter da Suécia 810681 0 13214 20220206030112
Buchi Emecheta 5875789 0 12293 20220302041217
Verfall einer Familie 615681 0 2664 20161125124821
Bulgária 3862 0 100704 20220124161820
By the Pricking of My Thumbs 1481450 0 2347 20220302041315
Bärbel Bohley 2890853 0 935 20220302041316
Bélgica 456 0 85800 20220223191308
Bósnia e Herzegovina 3860 0 30746 20220307142930
C. H. Emilie Haspels 5243628 0 6087 20220302041316
C. J. Cherryh 1071138 0 1532 20220302041415
C. L. Moore 1516946 0 13699 20220307135623
Cabo Verde 537 0 64517 20211109153911
Califado Abássida 113379 0 24515 20211124001318
Califado Omíada 105213 0 34514 20211112174852
Calígrafo 356825 0 24 20060511052346
Camarões 4509 0 37025 20211206034805
Camilla Läckberg 3385385 0 9748 20220302041515
Canadá 497 0 183971 20211128031151
Cantautor 1586167 0 2248 20210923234554
Cantor 49675 0 29 20161217180312
Cantor lírico 1117377 0 20 20110927174244
Carateca 1114480 0 2503 20190718124208
Carmelina Sánchez-Cutillas i Martínez del Romero 6621934 0 1703 20220302041715
Carmen Guarini 5679395 0 4675 20220302041717
Carmen Pereira 2160840 0 7339 20220302041816
Carol Gilligan 3305670 0 1719 20220302041915
Carol Smart 4533277 0 84126 20220302041917
Carole Pateman 5534291 0 2090 20220302041920
Carolina do Palatinado-Zweibrücken 2867879 0 9702 20220302145330
Caroline Alice Elgar 3925269 0 8920 20220302042015
Caroline Augusta Foley Rhys Davids 6079463 0 16413 20220302042016
Caroline Lamb 930048 0 1127 20200611180328
Caroline Lucas 6173685 0 14435 20220302042115
Carolyn Merchant 6204837 0 6262 20220302042215
Carrie Chapman Catt 3175737 0 956 20200816111326
Carrie Fisher 92844 0 39963 20220302042216
Carrie Lam 5376470 0 2906 20220302042219
Carroll Baker 1205288 0 5734 20220303033101
Carson McCullers 294849 0 2919 20220205215031
Cartunista 259015 0 3135 20201205164117
Cartógrafo 5782065 0 33 20180707193632
Casta 53800 0 19237 20210621024353
Catarina II da Rússia 105506 0 77004 20220302042417
Catarina Sforza 2718544 0 5626 20220302042515
Catarina de Foix 2474796 0 1028 20220302042516
Catarina de Saxe-Lauemburgo 5780407 0 2403 20220302145407
Catarina de Siena 160174 0 51695 20220302042615
Catch-22 1771947 0 5151 20191203214219
Catharine Macaulay 5974867 0 25867 20220302042715
Catharine Trotter Cockburn 2550882 0 4738 20220304231847
Catherine Ashton 2480304 0 5230 20220302042718
Catherine Clement 1163515 0 1836 20220302042815
Catherine Gaskin 3340000 0 12855 20220302042816
Catherine Hall 6661964 0 6646 20220302042818
Cathy Hopkins 1429837 0 1265 20220302042915
Cayetana Álvarez de Toledo 6118788 0 16148 20220302042917
Cazaquistão 3907 0 65419 20220113141850
Cecilia Rouse 6451712 0 7158 20220302043018
Cecily von Ziegesar 1344540 0 7061 20220302043115
Celebridade da Internet 2237257 0 2961 20210112184523
Celia Sánchez 6701231 0 12988 20220302043116
Cem Anos de Solidão 126514 0 17365 20220116034705
Cenógrafo 572683 0 682 20220216225035
Ceramista 556194 0 20 20161009195046
Certified Public Accountant 3891492 0 19606 20210720151910
Chantal Maillard 1124546 0 2287 20220302043215
Chantal Mouffe 4650478 0 12428 20220302043217
Charlaine Harris 2432455 0 10568 20220302043219
Charlotte Brontë 420373 0 16932 20220302043317
Charlotte Despard 6619694 0 2270 20220302043321
Charlotte Mary Yonge 4378596 0 6822 20220302043415
Charlotte Perkins Gilman 1774119 0 58919 20220302043418
Charlotte Ross 2939455 0 3005 20180617134449
Charlotte Wessels 1449147 0 11613 20210215181126
Checoslováquia 20978 0 9623 20220130121112
Cherie Blair 836314 0 1515 20220302043516
Chetna Sinha 6308757 0 13999 20220302043615
Chile 4771 0 201280 20220221162457
Chimamanda Ngozi Adichie 1843446 0 12424 20220302043616
China 522 0 175711 20220212035057
Chocolat 2683727 0 40 20210508225622
Chou Kung-shin 5672267 0 1855 20220302043715
Christa Wolf 1644673 0 4756 20220302043716
Christabel Pankhurst 5210398 0 10303 20200908143106
Christel Schaldemose 6513799 0 3195 20220302043717
Christiana Figueres 6089588 0 5380 20220302043815
Christiane Desroches Noblecourt 3110863 0 3619 20220302043816
Christiane F. 258865 0 8484 20220302043818
Christiane Taubira 4190907 0 2847 20220302043916
Christina Hoff Sommers 3902402 0 2933 20220302043917
Christine 347893 0 2993 20200705164331
Christine Delphy 5297939 0 7427 20220302043919
Christine Lagarde 1060975 0 15674 20220304130544
Chéquia 3844 0 57566 20220307163900
Cicciolina 114120 0 13799 20220101183905
Cientista 26366 0 9612 20210428183014
Cientista político 516414 0 31 20060904160722
Cineasta 78381 0 31 20050517021428
Cinegrafista 1061248 0 2616 20190921151644
Cirurgião 16016 0 12959 20200610174029
Cisleitânia 2054915 0 5472 20210417202816
Claire McCaskill 2767738 0 4532 20220302044116
Claire Messud 1305593 0 3131 20220302044117
Clara López 6455075 0 9882 20220302044217
Clara Ponsatí 6665464 0 16251 20220302145705
Clara Zetkin 2663884 0 8056 20220302044315
Clare Hollingworth 5546060 0 21078 20220302044415
Clarice Lispector 39773 0 81703 20220305160933
Clarissa Eden 5135108 0 3005 20220302044417
Clarissa Pinkola Estés 2844657 0 7512 20220302044418
Claudia Jung 3250221 0 7514 20220302044515
Claudia Piñeiro 6813886 0 5025 20220224224607
Cleópatra 3484875 0 1733 20210318052050
Cleópatra da Macedónia 631047 0 4996 20220302044615
Cleópatra 5803130 0 10004 20220302153958
Clorinda Matto de Turner 1626805 0 2591 20220302044617
Cláudia Costin 4907827 0 9396 20220302044715
Colette Beaune 4169848 0 2278 20220302044717
Colleen McCullough 552967 0 3754 20220302044815
Collins Crime Club 2160976 0 748 20201102003819
Colonização 68794 0 24477 20200928145706
Colunista 131473 0 11439 20200731165905
Colômbia 2632 0 125842 20220224202443
Comediante 152140 0 22 20110629153644
Comissário político 4061031 0 3294 20210921132753
Communard 1651236 0 3194 20210518214239
Communicator 4396728 0 172 20140527235611
Como Água para Chocolate 3304288 0 3039 20190406122820
Compiler 451982 0 954 20180903101357
Compositor 43028 0 5279 20211018172807
Condessa de Ségur 882811 0 5670 20200707180719
Condoleezza Rice 9262 0 13164 20210826112057
Conferencista 2352092 0 21 20100320000350
Connie Palmen 4900464 0 1978 20220302045015
Connie Willis 1329026 0 8665 20220206031325
Conselheiro 549121 0 3454 20220118162408
Consorte 5292786 0 298 20190816171852
Constanza Báez 4270865 0 4271 20220302045017
Constança de Antioquia 1238719 0 4281 20220302045115
Contador 5414146 0 41548 20220106054619
Contista 432682 0 18 20170927022059
Coppa Volpi 4612582 0 696 20191208140322
Copywriter 3002768 0 43 20160505004219
Cora Coralina 103175 0 13925 20220302045315
Corazón Aquino 1944677 0 4829 20220304020556
Coreia do Sul 3928 0 171000 20220129075416
Coreógrafo 501401 0 25 20071002203710
Corinne Heline 1403496 0 966 20220302045318
Corinne Maier 1469797 0 1497 20220302045415
Correspondente de guerra 635125 0 3880 20211018100829
Corretor de bolsa 4251706 0 8152 20210613174306
Costa Rica 4739 0 84321 20220213060445
Crepúsculo 1762304 0 12586 20200925115319
Criminologista 3688836 0 26 20120629173659
Cristina Kirchner 1142670 0 79947 20220302045515
Cristina Rivera Garza 5484200 0 10173 20220302045517
Cristina da Suécia 311623 0 66979 20220302154105
Criticismo de gênero 6685169 0 61 20210917181439
Cronista 456567 0 30 20140906001824
Croácia 3847 0 27373 20220107114348
Crítico 608453 0 21 20090201032633
Crítico de música 960944 0 13182 20220125142617
Crítico literário 487715 0 32 20200828022311
Cuba 192727 0 193281 20220221044003
Curador 177919 0 162 20190803221402
Curador 2012417 0 4738 20220216112514
Cynthia Hotton 6782418 0 1568 20220302045716
Cynthia May Alden 6820295 0 6489 20220308001542
Cyrano de Bergerac 229281 0 10663 20210306093204
Cântico de Sangue 2111508 0 44 20201013064124
Dalia Grybauskaitė 2248531 0 3698 20220302045915
Dama de companhia 1766908 0 2550 20210117010613
Damaris Cudworth Masham 5274089 0 11649 20220302050018
Dambisa Moyo 5068187 0 8012 20220302050115
Dame Commander of the Order of the British Empire 4040911 0 50 20210206053408
Damo 2286621 0 1708 20220302050116
Dana Perino 5520509 0 18950 20220302050215
Daniel Deronda 3930997 0 2873 20211021145827
Danielle Steel 949070 0 11691 20220302050216
Danuta Gierulanka 6504232 0 4671 20220302050218
Daphne du Maurier 348303 0 7382 20220104191538
Daína Chaviano 1614243 0 4828 20190711175121
Dead Man's Folly 1479285 0 3487 20220302050416
Debora Diniz 2808667 0 27904 20220302190354
Deborah Lipstadt 3081706 0 2429 20220302050515
Deeyah Khan 5541671 0 15786 20211128024411
Delia Steinberg Guzmán 5666630 0 5441 20220302050517
Demógrafo 1759407 0 32 20120926211800
Den afrikanske Farm 1038867 0 4023 20220302050615
Denise Schmandt-Besserat 5549249 0 8088 20220302050616
Deputado 99883 0 10265 20211130182813
Deputado federal 127829 0 5244 20210610204254
Desenhista 121728 0 2462 20210710150722
Designer 98257 0 3550 20201118025319
Destination Unknown 144253 0 2647 20220302050715
Dia da Consciência Negra 44565 0 11711 20211213201340
Dian Fossey 1734438 0 5105 20220302050915
Diana E. H. Russell 5293685 0 18555 20220302050917
Diana Wynne Jones 828997 0 7349 20220305134914
Diana de França 3075641 0 2940 20220302154422
Dilma Rousseff 108604 0 184686 20220302051117
Dinamarca 3843 0 71014 20220216173239
Dinastia Joseon 2933224 0 7090 20210531155253
Dinastia Qing 25799 0 25216 20211110122841
Diotima de Mantineia 2185410 0 12804 20220302051217
Diplomata 49574 0 24 20041221170048
Direitos da mulher na Arábia Saudita 4628793 0 25309 20210515132337
Direitos das mulheres 307570 0 15162 20211107000146
Diretor 46643 0 1538 20191230164432
Diretor de cinema 36650 0 2186 20211106163027
Diretor de televisão 6161264 0 2522 20211129232850
Diretor executivo 102238 0 6903 20211115032224
Divórcio 38025 0 17162 20210703183915
Djuna Barnes 835127 0 2811 20220205221825
Do Amor e Outros Demônios 424477 0 52 20201210050355
Docente 769208 0 23 20061221063103
Dodie Smith 5582203 0 5452 20220302051516
Dom Quixote 140540 0 11350 20211008004650
Domínio da Índia 2033539 0 2896 20210812143850
Dona Flor e Seus Dois Maridos 1103788 0 5590 20210504180435
Donna Haraway 307123 0 6930 20220302183457
Dora Maar 1954812 0 7259 20220302051618
Dora Marsden 5685075 0 7044 20220305133626
Dora d'Istria 5991088 0 487 20220302051718
Doreen Massey 6048030 0 10015 20220302051815
Doria Shafik 6384765 0 11575 20220302051817
Doris Kearns Goodwin 5996147 0 3740 20220302051915
Doris Lessing 640286 0 33181 20220302051917
Doris Leuthard 2847335 0 5722 20220302051921
Doroteia Sofia de Neuburgo 3073742 0 7867 20220302052015
Dorothea Bate 1509639 0 1556 20220302052017
Dorothea Tanning 3498674 0 16743 20220302052018
Dorothea Waley Singer 3644561 0 2585 20220302052115
Dorothy Allison 6504343 0 6788 20220302173550
Dorothy Canfield Fisher 188853 0 8114 20210216014756
Dorothy D. Lee 1284946 0 688 20220302052215
Dorothy E. Smith 5270679 0 4173 20220302052216
Dorothy Garrod 4348270 0 1769 20220302052218
Dorothy L. Sayers 3324237 0 9432 20220304231941
Dorothy Swaine Thomas 5951521 0 3542 20220302052316
Dorothy Wrinch 5541935 0 5806 20220302052318
Doubleday 1419951 0 3481 20190615204532
Dr. No 1341895 0 2046 20190217034605
Dramaturgo 93419 0 25 20060422133140
Dresden 35716 0 5478 20211003172939
Drew Gilpin Faust 3728961 0 2406 20220302052416
Ducado de Módena e Régio 787884 0 6870 20210103132127
Dulce II da Provença 2910298 0 1998 20220302154629
Dumb Witness 478792 0 2954 20220302163506
E. L. James 3713861 0 4391 20220302052617
E. Marlitt 2892107 0 10034 20220304135823
Ecofeminismo 45451 0 8925 20220304020602
Ecologista 19095 0 22 20040712184349
Economista 69120 0 40338 20211104123150
Edi Shukriu 6533717 0 2244 20220302052818
Edith Durham 404710 0 1608 20220302052916
Edith Hamilton 166889 0 4407 20220302052919
Edith Nesbit 1130285 0 19515 20220206030719
Edith Penrose 2138822 0 837 20220302053015
Edith Stein 75711 0 19570 20220302053017
Edith Wharton 155469 0 5531 20210429093327
Editor 118431 0 1302 20200816185656
Editor-chefe 2420487 0 2731 20201023232622
Edna Ferber 3495446 0 18559 20220302174155
Edna O'Brien 2312189 0 2466 20191214131636
Educador 253348 0 2590 20210927180746
Educador social 4969223 0 9322 20210206100747
Edésia 2820793 0 3114 20220306063238
Egiptólogo 6697968 0 33 20211004051221
Egito 3507894 0 163910 20220127023402
Eight Cousins 2369738 0 2218 20220206033936
Ekei Essien Oku 6282726 0 3588 20220302053215
El bosque de los pigmeos 1580978 0 5635 20220302053217
El reino del dragón de oro 1577998 0 4132 20220302053315
Elaine Chao 5494138 0 9608 20220302053315
Elaine Pagels 132817 0 5566 20220302053316
Eleanor Burford 1347033 0 1954 20220304235236
Eleanor H. Porter 2028057 0 3857 20211025053938
Eleanor Marx 1448240 0 3463 20220302053418
Eleanor Robson 2803362 0 1793 20220302053515
Eleanor Roosevelt 83444 0 5143 20220309135712
Eleanor Smeal 5352558 0 4589 20170913174955
Eleitorado do Palatinado 850670 0 11493 20220126184731
