Sari la conținut

Campionatul European de Volei Feminin din 1950

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Campionatul European de Volei Feminin din 1950
Sport volei
Confederație CEV
Înființat(ă) în 1949
Echipe 7
Nr. de ediții prima
Gazda BulgariaBulgaria
Data începerii 14 octombrie 1950
Data sfârșitului 22 octombrie 1950
Campion Uniunea Republicilor Sovietice SocialisteUniunea Sovietică
Locul doi PoloniaPolonia
Locul trei CehoslovaciaCehoslovacia
Meciuri 15
Pentru ediția actuală, vedeți :
Campionatul European de Volei Feminin din 1950
Pentru ediția următoare, vedeți :
Campionatul European de Volei Feminin din 1951
Pentru ediția precedentă, vedeți :
Campionatul European de Volei Feminin din 1949

Campionatul European de Volei Feminin din 1950 a fost a doua ediție a Campionatului European de Volei organizată de CEV. A fost găzduită de Sofia, Bulgaria din 14 până în 22 octombrie 1950.

Echipa P M V Î SC SP Ratio PP Ratio
Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 10 5 5 0 15 0 MAX 226 75 3,013
Polonia Polonia 8 5 4 1 12 4 3 216 154 1,403
Cehoslovacia Cehoslovacia 6 5 3 2 10 6 1,667 201 174 1,155
Bulgaria Bulgaria 4 5 2 3 6 11 0,545 170 221 0,769
 România 2 5 1 4 4 14 0,286 160 240 0,667
Ungaria Ungaria 0 5 0 5 3 15 0,200 151 260 0,581
Dată Meci Rezultat Seturi Total
Puncte
1 2 3 4 5
14.10.1950 Polonia Polonia - Bulgaria Bulgaria 3 - 0 15-12 15-7 15-7 - - 45-26
15.10.1950 Cehoslovacia Cehoslovacia - Ungaria Ungaria 3 - 0 15-7 15-11 15-3 - - 45-21
15.10.1950 Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică -  România 3 - 0 15-3 15-0 15-3 - - 45-6
16.10.1950 Polonia Polonia - Cehoslovacia Cehoslovacia 3 - 1 15-9 15-3 12-15 17-15 - 59-42
16.10.1950 Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică - Ungaria Ungaria 3 - 0 15-6 15-7 15-4 - - 45-17
17.10.1950 Bulgaria Bulgaria -  România 3 - 1 9-15 15-9 15-8 15-8 - 54-40
18.10.1950 Cehoslovacia Cehoslovacia - Bulgaria Bulgaria 3 - 0 15-7 15-13 15-3 - - 45-23
18.10.1950  România - Ungaria Ungaria 3 - 2 15-8 7-15 12-15 15-4 15-9 64-51
19.10.1950 Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică - Polonia Polonia 3 - 0 15-6 15-2 16-14 - - 46-22
20.10.1950 Polonia Polonia -  România 3 - 0 15-10 15-6 15-8 - - 45-24
20.10.1950 Bulgaria Bulgaria - Ungaria Ungaria 3 - 1 13-15 18-16 15-8 15-7 - 61-46
21.10.1950 Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică - Cehoslovacia Cehoslovacia 3 - 0 15-11 15-5 15-8 - - 45-24
22.10.1950 Cehoslovacia Cehoslovacia -  România 3 - 0 15-6 15-9 15-11 - - 45-26
22.10.1950 Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică - Bulgaria Bulgaria 3 - 0 15-1 15-3 15-2 - - 45-6
22.10.1950 Polonia Polonia - Ungaria Ungaria 3 - 0 15-6 15-5 15-5 - - 45-16

Clasamentul final

[modificare | modificare sursă]