Чемпионат Греции по футболу 2000/2001

Альфа Этники 2000/2001 (греч. Α΄ Εθνική 2000/2001) — 65-й сезон чемпионата Греции по футболу. Он начался 16 сентября 2000 года и закончился 27 мая 2001 года.

Чемпионат Греции по футболу 2000/2001
Α΄ Εθνική 2000/2001
Время проведения 16 сентября 2000 года27 мая 2001 года
Число участников 16
Призовые места
Победитель Олимпиакос (30-й раз)
Второе место Панатинаикос
Третье место AEK Афины
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Бомбардир(ы) Флаг Греции Александрос Александрис (Олимпиакос) (20 мячей)

Клубы-участники

править
Клуб Город
Олимпиакос Пирей
Панатинаикос Афины
AEK Афины
ПАОК Салоники
Ираклис Салоники
Ионикос Никея
Арис Салоники
Ксанти Ксанти
Панионис Неа Смирна
Этникос Астерас Кесариани
Панахаики Патры
ОФИ Ираклион
ПАС Янина
Панилиакос Пиргос
Каламата Каламата
Атинаикос Афины

Турнирная таблица

править
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Олимпиакос 30 25 3 2 84  22 +62 78 Групповой этап Лиги чемпионов 2001/02
2 Панатинаикос 30 20 6 4 61  20 +41 66 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2001/02
3 AEK Афины 30 19 4 7 61  34 +27 61 Предварительный раунд Кубка УЕФА 2001/02
4 ПАОК 30 14 9 7 66  48 +18 51 Первый раунд Кубка УЕФА 2001/02
5 Ираклис 30 14 4 12 45  40 +5 46
6 Ионикос 30 12 8 10 46  46 0 44
7 Арис Салоники 30 13 5 12 37  41 −4 44
8 Ксанти 30 11 5 14 24  37 −13 38
9 Панионис 30 9 9 12 39  42 −3 36
10 Этникос Астерас 30 9 7 14 34  52 −18 34
11 Панахаики 30 9 6 15 39  56 −17 33 Дополнительный турнир за места в Альфа Этники
12 ОФИ 30 8 9 13 39  49 −10 33
13 ПАС Янина 30 8 9 13 40  53 −13 33
14 Панилиакос 30 7 8 15 26  46 −20 29
15 Каламата 30 4 9 17 39  66 −27 21 Вылет в Бета Этники 2001/02
16 Атинаикос 30 5 5 20 37  65 −28 20

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

править
Оли Пан AEK ПАО Ира Ион Ари Кса Пан Этн Пан ОФИ ПАС Пан Кал Ати
1. Олимпиакос 1:0 4:1 1:0 3:1 3:3 4:1 4:0 2:0 6:0 3:0 5:0 3:1 2:0 5:2 1:0
2. Панатинаикос 0:0 0:1 5:2 2:1 4:1 2:2 3:0 0:1 2:0 4:0 2:0 2:1 2:0 1:0 1:0
3. АЕК 1:2 1:1 3:2 2:0 2:0 3:1 2:0 5:1 2:2 2:1 1:2 4:2 2:1 3:0 2:1
4. ПАОК 2:4 2:2 2:1 4:2 1:2 2:0 3:0 1:1 2:1 5:1 4:1 2:3 3:2 7:1 3:1
5. Ираклис 2:1 0:1 1:2 1:1 3:2 1:2 1:0 4:3 4:0 2:0 3:0 2:1 1:0 1:0 4:2
6. Ионикос 0:1 3:3 0:2 2:2 2:2 2:1 3:1 2:0 2:1 3:1 1:0 1:1 3:1 4:1 1:0
7. Арис Салоники 2:2 1:0 0:3 4:0 0:2 0:0 1:0 3:2 2:0 0:0 2:0 1:0 1:0 3:2 2:0
8. Ксанти 0:3 0:2 0:1 0:2 1:0 0:1 1:0 3:1 3:1 1:0 3:2 0:0 2:0 2:1 1:0
9. Паниониос 2:1 0:2 2:0 1:1 1:1 4:0 2:0 0:0 4:3 2:0 0:2 4:0 0:1 1:1 1:0
10. Этникос Астерас 0:1 0:3 0:3 3:3 2:0 1:0 1:0 1:0 1:0 3:1 1:0 2:1 1:1 1:3 2:2
11. Панахаики 1:5 1:2 1:0 1:2 1:2 2:3 4:1 1:1 1:1 1:0 2:1 2:1 3:0 3:2 3:1
12. ОФИ 1:2 0:0 3:3 0:0 1:0 3:1 2:3 0:1 1:1 2:2 0:1 1:1 2:2 1:1 5:3
13. ПАС Янина 1:5 0:4 2:2 1:3 3:2 1:1 2:1 1:1 2:2 0:0 1:1 1:2 3:0 2:0 3:1
14. Панилиакос 0:4 0:3 0:3 1:1 1:2 1:0 1:2 1:0 1:1 1:0 2:2 0:0 1:0 3:1 3:0
15. Каламата 0:1 2:4 3:1 0:0 0:0 2:1 1:1 0:1 2:1 2:2 3:3 1:4 3:4 1:1 2:2
16. Атинаикос 1:5 0:4 0:3 3:4 2:0 2:2 2:0 2:2 2:0 1:3 3:1 2:3 0:1 1:1 3:2
победа хозяев
ничья
победа гостей

Бомбардиры

править
место игрок клуб голы
1  Алексис Александрис Олимпиакос 20
2  Михалис Константину Ираклис 19
3  Демис Николаидис АЕК 15
4  Василис Цартас АЕК 14
 Предраг Джорджевич Олимпиакос 14
6  Кшиштоф Важиха Панатинаикос 13
 Илиас Салакис Панахаики 13

Ссылки

править