Шаблон:Знак валюты

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Документация

Шаблон {{Знак валюты}} предназначен для удобной вставки символа (знака) валюты по её буквенному или цифровому коду в стандарте ISO 4217 (или коду-аналогу).

Заготовка для копирования (полная рекомендуемая форма, которая выводит все варианты начертания символа соответствующей валюты):

{{Знак валюты|PYG|all|sep= •}}

Заготовка для копирования (самая лаконичная форма, которая выводит только основной символ соответствующей валюты):

{{зв|PYG}}

Обязательным является только первый параметр — код ISO 4217 или его аналог. Вторым может быть только поле all. Поле sep без all не используется.

Описание параметров

[править код]
Параметр Возможные значения
Первый параметр Буквенный или цифровой код валюты, например TWD или 901.
all Необязательный параметр. Если указан, то будут выведены все доступные символы, применяющиеся для данной валюты.
sep Если указан параметр all, то через sep можно указать разделитель для символов (если не указан, то разделителем выступает пробел).

Примеры использования

[править код]
  • {{зв|EUR}} даёт
  • {{Знак валюты|TWD|all}} даёт $ NT$
  • {{Знак валюты|PYG|all|sep= •}} (перед точкой вставлен символ неразрывного пробела  ) даёт  • G • Gs
  • {{Знак валюты|PYG|all|sep=,}} даёт , G, Gs
  • {{Знак валюты|944|all|sep=,}} даёт , man., ман.
  • {{Знак валюты|944|sep=,}} даёт

Для вывода сокращений (символов) рубля, характерных для различных периодов дополнительно существуют следующие шаблоны:

  • {{Знак валюты|Рубль}} → (может быть использован для сокращения рубля, существовавшего до середины XIX века)
    • все варианты через {{Знак валюты|Рубль|all|sep= •}} →
  • {{Знак валюты|Рубль СССР}} → руб. (может быть использован для сокращения рубля, существовавшего с середины XIX века до появления российского рубля)
    • все варианты через {{Знак валюты|Рубль СССР|all|sep= •}} → р. • руб.
  • {{Знак валюты|Российский рубль}} → (может быть использован для сокращения современного рубля)
    • все варианты через {{Знак валюты|Российский рубль|all|sep= •}} → р. • руб. •

Для вывода сокращений (символов) рубля через коды ISO 4217 можно использовать следующие шаблоны:

  • {{Знак валюты|RUB}} →
    • все варианты через {{Знак валюты|RUB|all|sep= •}} → р. • руб. •
  • {{t|Знак валюты|RUR}} → р.
    • все варианты через {{Знак валюты|RUR|all|sep= •}} → р. • руб.
  • {{t|Знак валюты|SUR}} → руб.
    • все варианты через {{Знак валюты|SUR|all|sep= •}} → р. • руб.

Существующие валюты с кодом ISO 4217

[править код]
Название валюты ISO 4217 (буквенный) ISO 4217 (цифровой) Краткий шаблон —> даёт… Шаблон c параметрами all и sep —> даёт…
Некая, любая валюта XTS 963 {{Знак валюты|XTS}} ¤ {{Знак валюты|XTS|all|sep= •}} ¤
Единица (мексиканская инвестиционная)[англ.] MXV 979 {{Знак валюты|MXV}} UDI {{Знак валюты|MXV|all|sep= •}} UDI (мн. UDIs)
Единица (развития чилийская)[англ.] CLF 990 {{Знак валюты|CLF}} UF {{Знак валюты|CLF|all|sep= •}} UF
Единица (реальной стоимости колумбийская) COU 970 {{Знак валюты|COU}} UVR {{Знак валюты|COU|all|sep= •}} UVR
Песо (в индексированных единицах уругвайское) UYI 940 {{Знак валюты|UYI}} UI {{Знак валюты|UYI|all|sep= •}} UI
Мвдол (боливийский) BOV 984 {{Знак валюты|BOV}} MVDOL {{Знак валюты|BOV|all|sep= •}} MVDOL
Манат (азербайджанский) AZN 944 {{Знак валюты|AZN}} {{Знак валюты|AZN|all|sep= •}}  • man. • ман.
Лек (албанский) ALL 008 {{Знак валюты|ALL}} L {{Знак валюты|ALL|all|sep= •}} L
Динар (алжирский) DZD 012 {{Знак валюты|DZD}} .د.ج • DA {{Знак валюты|DZD|all|sep= •}} .د.ج • DA
Кванза (ангольская) AOA 973 {{Знак валюты|AOA}} Kz {{Знак валюты|AOA|all|sep= •}} Kz
Песо (аргентинское) ARS 032 {{Знак валюты|ARS}} $ {{Знак валюты|ARS|all|sep= •}} $
Драм (армянский) AMD 051 {{Знак валюты|AMD}} ֏ {{Знак валюты|AMD|all|sep= •}} ֏ • դր.
Флорин (арубанский) AWG 533 {{Знак валюты|AWG}} ƒ {{Знак валюты|AWG|all|sep= •}} Afl • ƒ
Афгани (афганский) AFN 971 {{Знак валюты|AFN}} ؋ • Af {{Знак валюты|AFN|all|sep= •}} ؋ • Af (мн. Afs)
Доллар (багамский) BSD 044 {{Знак валюты|BSD}} $ {{Знак валюты|BSD|all|sep= •}} $ • B$
Така (бангладешская) BDT 050 {{Знак валюты|BDT}} {{Знак валюты|BDT|all|sep= •}}  • Tk
Доллар (барбадосский) BBD 052 {{Знак валюты|BBD}} $ {{Знак валюты|BBD|all|sep= •}} $
Динар (бахрейнский) BHD 048 {{Знак валюты|BHD}} .د.ب • BD {{Знак валюты|BHD|all|sep= •}} .د.ب • BD
Доллар (белизский) BZD 084 {{Знак валюты|BZD}} $ {{Знак валюты|BZD|all|sep= •}} $ • BZ$
Рубль (белорусский) BYN 933 {{Знак валюты|BYN}} Br {{Знак валюты|BYN|all|sep= •}} р. • руб. • Br
Франк КФА ВСЕАО XOF 952 {{Знак валюты|XOF}} {{Знак валюты|XOF|all|sep= •}}  • CFA • BCEAO • FCFA
Доллар (бермудский) BMD 060 {{Знак валюты|BMD}} $ {{Знак валюты|BMD|all|sep= •}} $ • BD$
Лев (болгарский) BGN 975 {{Знак валюты|BGN}} лв {{Знак валюты|BGN|all|sep= •}} лв
Боливиано (боливийский) BOB 068 {{Знак валюты|BOB}} $ {{Знак валюты|BOB|all|sep= •}} $ • $b • Bs
Марка (боснийская конвертируемая) BAM 977 {{Знак валюты|BAM}} KM {{Знак валюты|BAM|all|sep= •}} KM
Пула (ботсванская) BWP 072 {{Знак валюты|BWP}} P {{Знак валюты|BWP|all|sep= •}} P
Реал (бразильский) BRL 986 {{Знак валюты|BRL}} $ {{Знак валюты|BRL|all|sep= •}} $ • R$
Доллар (брунейский) BND 096 {{Знак валюты|BND}} $ {{Знак валюты|BND|all|sep= •}} $ • B$
Франк (бурундийский) BIF 108 {{Знак валюты|BIF}} {{Знак валюты|BIF|all|sep= •}}  • FBu
Нгултрум (бутанский) BTN 064 {{Знак валюты|BTN}} Nu {{Знак валюты|BTN|all|sep= •}} Nu
Вату (вануатский) VUV 548 {{Знак валюты|VUV}} Vt {{Знак валюты|VUV|all|sep= •}} Vt
Евро EUR 978 {{Знак валюты|EUR}} {{Знак валюты|EUR|all|sep= •}}
Форинт (венгерский) HUF 348 {{Знак валюты|HUF}} Ft {{Знак валюты|HUF|all|sep= •}} ƒ • Ft • F
Боливар (боливар фуэрте) VEF 937 {{Знак валюты|VEF}} Bs {{Знак валюты|VEF|all|sep= •}} Bs • BsF
(Боливар) (VEB) (862) {{Знак валюты|VEB}} Bs {{Знак валюты|VEB|all|sep= •}} Bs
Донг (вьетнамский) VND 704 {{Знак валюты|VND}} {{Знак валюты|VND|all|sep= •}}  • đ • dd
Франк КФА ВЕАС XAF 950 {{Знак валюты|XAF}} {{Знак валюты|XAF|all|sep= •}}  • CFA • BEAC • FCFA
Гурд (гаитянский) HTG 332 {{Знак валюты|HTG}} G {{Знак валюты|HTG|all|sep= •}} G
Доллар (гайанский) GYD 328 {{Знак валюты|GYD}} $ {{Знак валюты|GYD|all|sep= •}} $ • GY$
Даласи (гамбийский) GMD 270 {{Знак валюты|GMD}} D {{Знак валюты|GMD|all|sep= •}} D
Седи (ганский) GHS 936 {{Знак валюты|GHS}} {{Знак валюты|GHS|all|sep= •}}  • GH₵
Кетсаль (гватемальский) GTQ 320 {{Знак валюты|GTQ}} Q {{Знак валюты|GTQ|all|sep= •}} Q
Франк (гвинейский) GNF 324 {{Знак валюты|GNF}} {{Знак валюты|GNF|all|sep= •}}  • FG • GFr
Фунт (гибралтарский) GIP 292 {{Знак валюты|GIP}} £ {{Знак валюты|GIP|all|sep= •}} £
Лемпира (гондурасская) HNL 340 {{Знак валюты|HNL}} L {{Знак валюты|HNL|all|sep= •}} L
Доллар (гонконгский) HKD 344 {{Знак валюты|HKD}} $ {{Знак валюты|HKD|all|sep= •}} $ • HK$ •  •
Лари (грузинский) GEL 981 {{Знак валюты|GEL}} {{Знак валюты|GEL|all|sep= •}}  • ლ.
Крона (датская) DKK 208 {{Знак валюты|DKK}} kr {{Знак валюты|DKK|all|sep= •}} kr
Франк (Джибути) DJF 262 {{Знак валюты|DJF}} {{Знак валюты|DJF|all|sep= •}}  • Fdj
Песо (доминиканское) DOP 214 {{Знак валюты|DOP}} $ {{Знак валюты|DOP|all|sep= •}} $ • RD$
Фунт (египетский) EGP 818 {{Знак валюты|EGP}} .ج.م • LE {{Знак валюты|EGP|all|sep= •}} .ج.م • LE
Квача (замбийская) ZMW 967 {{Знак валюты|ZMW}} K {{Знак валюты|ZMW|all|sep= •}} K
Доллар (Зимбабве) ZWL 932 {{Знак валюты|ZWL}} Z$ {{Знак валюты|ZWL|all|sep= •}} $ • Z$
Шекель (новый израильский) ILS 376 {{Знак валюты|ILS}} {{Знак валюты|ILS|all|sep= •}}  • ש"ח • ש • NIS
Рупия (индийская) INR 356 {{Знак валюты|INR}} {{Знак валюты|INR|all|sep= •}}  • Re. (мн. Rs.) •
Рупия (индонезийская) IDR 360 {{Знак валюты|IDR}} Rp {{Знак валюты|IDR|all|sep= •}} Rp •
Динар (иорданский) JOD 400 {{Знак валюты|JOD}} .د.إ • JD {{Знак валюты|JOD|all|sep= •}} .د.إ • JD
Динар (иракский) IQD 368 {{Знак валюты|IQD}} .د.ع • ID {{Знак валюты|IQD|all|sep= •}} .د.ع • ID
Риал (иранский) IRR 364 {{Знак валюты|IRR}} ﷼ • IR {{Знак валюты|IRR|all|sep= •}}  • .ر.ا • IR
Крона (исландская) ISK 352 {{Знак валюты|ISK}} kr {{Знак валюты|ISK|all|sep= •}} kr
Риал (йеменский) YER 886 {{Знак валюты|YER}} ﷼ • YR {{Знак валюты|YER|all|sep= •}}  • .ر.ي • YR
Эскудо (Кабо-Верде) CVE 132 {{Знак валюты|CVE}} $ {{Знак валюты|CVE|all|sep= •}} $ • Esc
Тенге (казахский) KZT 398 {{Знак валюты|KZT}} {{Знак валюты|KZT|all|sep= •}}  • T • тңг
Доллар (Островов Кайман) KYD 136 {{Знак валюты|KYD}} $ {{Знак валюты|KYD|all|sep= •}} $
Риель (камбоджийский) KHR 116 {{Знак валюты|KHR}} {{Знак валюты|KHR|all|sep= •}}  • R.
Доллар (канадский) CAD 124 {{Знак валюты|CAD}} $ {{Знак валюты|CAD|all|sep= •}} $ • CA$ • C$
Риал (катарский) QAR 634 {{Знак валюты|QAR}} ﷼ • QR {{Знак валюты|QAR|all|sep= •}}  • .ر.ق • QR
Шиллинг (кенийский) KES 404 {{Знак валюты|KES}} KSh {{Знак валюты|KES|all|sep= •}} KSh (мн. KShs)
Сом (киргизский) KGS 417 {{Знак валюты|KGS}} с {{Знак валюты|KGS|all|sep= •}} с • с
Юань (китайский) CNY 156 {{Знак валюты|CNY}} ¥ {{Знак валюты|CNY|all|sep= •}} ¥ •  •  •
Песо (колумбийское) COP 170 {{Знак валюты|COP}} $ {{Знак валюты|COP|all|sep= •}} $
Франк (Комор) KMF 174 {{Знак валюты|KMF}} {{Знак валюты|KMF|all|sep= •}}  • FC
Франк (конголезский) CDF 976 {{Знак валюты|CDF}} {{Знак валюты|CDF|all|sep= •}}  • FC
Вона (северокорейская) KPW 408 {{Знак валюты|KPW}} {{Знак валюты|KPW|all|sep= •}}  •
Вона (южнокорейская) KRW 410 {{Знак валюты|KRW}} {{Знак валюты|KRW|all|sep= •}}  •  •  •
Колон (коста-риканский) CRC 188 {{Знак валюты|CRC}} {{Знак валюты|CRC|all|sep= •}}  • ¢
Песо (кубинское) CUP 192 {{Знак валюты|CUP}} $ {{Знак валюты|CUP|all|sep= •}} $ • $MN
Песо (кубинское конвертируемое) CUC 931 {{Знак валюты|CUC}} $ {{Знак валюты|CUC|all|sep= •}} $ • $MN
Динар (кувейтский) KWD 414 {{Знак валюты|KWD}} .د.ك • KD {{Знак валюты|KWD|all|sep= •}} .د.ك • KD
Кип (лаосский) LAK 418 {{Знак валюты|LAK}} {{Знак валюты|LAK|all|sep= •}}  • K
Лат (латвийский) LVL 428 {{Знак валюты|LVL}} Ls {{Знак валюты|LVL|all|sep= •}} Ls
Лоти, мн. Малоти (Лесото) LSL 426 {{Знак валюты|LSL}} L {{Знак валюты|LSL|all|sep= •}} L (мн. M)
Доллар (либерийский) LRD 430 {{Знак валюты|LRD}} $ {{Знак валюты|LRD|all|sep= •}} $ • L$
Фунт (ливанский) LBP 422 {{Знак валюты|LBP}} .ل.ل {{Знак валюты|LBP|all|sep= •}} .ل.ل
Динар (ливийский) LYD 434 {{Знак валюты|LYD}} .د.ل • LD {{Знак валюты|LYD|all|sep= •}} .د.ل • LD
Лит (литовский) LTL 440 {{Знак валюты|LTL}} Lt {{Знак валюты|LTL|all|sep= •}} Lt
Рупия (маврикийская) MUR 480 {{Знак валюты|MUR}} Re (мн. Rs) {{Знак валюты|MUR|all|sep= •}} Re (мн. Rs) •
Угия (мавританская) MRO 478 {{Знак валюты|MRO}} UM {{Знак валюты|MRO|all|sep= •}} UM
Ариари (малагасийский) MGA 969 {{Знак валюты|MGA}} Ar. {{Знак валюты|MGA|all|sep= •}} Ar.
Патака (Макао) MOP 446 {{Знак валюты|MOP}} $ {{Знак валюты|MOP|all|sep= •}} $ •  •
Денар (македонский) MKD 807 {{Знак валюты|MKD}} ден. {{Знак валюты|MKD|all|sep= •}} ден. • MDen
Квача (малавийская) MWK 454 {{Знак валюты|MWK}} K {{Знак валюты|MWK|all|sep= •}} K • MK
Ринггит (малайзийский) MYR 458 {{Знак валюты|MYR}} RM {{Знак валюты|MYR|all|sep= •}} RM
Руфия (мальдивская) MVR 462 {{Знак валюты|MVR}} .ރ • Rf {{Знак валюты|MVR|all|sep= •}} .ރ • Rf
Дирхам (марокканский) MAD 504 {{Знак валюты|MAD}} .د.م • Dh {{Знак валюты|MAD|all|sep= •}} .د.م • Dh
Песо (мексиканское) MXN 484 {{Знак валюты|MXN}} $ {{Знак валюты|MXN|all|sep= •}} $
Доллар (США) USD 840 {{Знак валюты|USD}} $ {{Знак валюты|USD|all|sep= •}} $ • US$
Доллар (США следующего дня)[англ.] USN 997 {{Знак валюты|USN}} $ {{Знак валюты|USN|all|sep= •}} $ • US$
Доллар (США текущего дня)[англ.] USS 998 {{Знак валюты|USS}} $ {{Знак валюты|USS|all|sep= •}} $ • US$
Метикал (мозамбикский) MZN 943 {{Знак валюты|MZN}} MT {{Знак валюты|MZN|all|sep= •}} MT
Лей (молдавский) MDL 498 {{Знак валюты|MDL}} L {{Знак валюты|MDL|all|sep= •}} L
Тугрик (монгольский) MNT 496 {{Знак валюты|MNT}} {{Знак валюты|MNT|all|sep= •}}
Кьят (мьянманский) MMK 104 {{Знак валюты|MMK}} K {{Знак валюты|MMK|all|sep= •}} K
Доллар (Намибии) NAD 516 {{Знак валюты|NAD}} N$ {{Знак валюты|NAD|all|sep= •}} $ • N$
Рупия (непальская) NPR 524 {{Знак валюты|NPR}} Re (мн. Rs) {{Знак валюты|NPR|all|sep= •}} Re (мн. Rs) •
Найра (нигерийская) NGN 566 {{Знак валюты|NGN}} {{Знак валюты|NGN|all|sep= •}}  • N
Кордоба (золотая никарагуанская) NIO 558 {{Знак валюты|NIO}} $ {{Знак валюты|NIO|all|sep= •}} $ • C$
Дирхам (ОАЭ) AED 784 {{Знак валюты|AED}} .د.إ • Dh {{Знак валюты|AED|all|sep= •}} .د.إ • Dh
Риал (оманский) OMR 512 {{Знак валюты|OMR}} ﷼ • RO {{Знак валюты|OMR|all|sep= •}}  • .ر.ع • RO
Крона (норвежская) NOK 578 {{Знак валюты|NOK}} kr {{Знак валюты|NOK|all|sep= •}} kr
Доллар (австралийский) AUD 036 {{Знак валюты|AUD}} $ {{Знак валюты|AUD|all|sep= •}} $ • A$
Рупия (пакистанская) PKR 586 {{Знак валюты|PKR}} Re (мн. Rs) {{Знак валюты|PKR|all|sep= •}} Re (мн. Rs) •
Бальбоа (панамский) PAB 590 {{Знак валюты|PAB}} B/. {{Знак валюты|PAB|all|sep= •}} B/. • B
Кина (Папуа — Новой Гвинеи) PGK 598 {{Знак валюты|PGK}} K {{Знак валюты|PGK|all|sep= •}} K
Гуарани (парагвайский) PYG 600 {{Знак валюты|PYG}} {{Знак валюты|PYG|all|sep= •}}  • G • Gs
Соль (перуанский новый) PEN 604 {{Знак валюты|PEN}} S/ {{Знак валюты|PEN|all|sep= •}} S/
Злотый (польский) PLN 985 {{Знак валюты|PLN}} {{Знак валюты|PLN|all|sep= •}}
Рубль (российский) RUB 643 {{Знак валюты|RUB}} {{Знак валюты|RUB|all|sep= •}} р. • руб. •
Франк (Руанды) RWF 646 {{Знак валюты|RWF}} {{Знак валюты|RWF|all|sep= •}}  • RF • FRW
Лей (румынский новый) RON 946 {{Знак валюты|RON}} L {{Знак валюты|RON|all|sep= •}} L
Колон (сальвадорский) SVC 222 {{Знак валюты|SVC}} {{Знак валюты|SVC|all|sep= •}}  • C
Тала (самоанская) WST 882 {{Знак валюты|WST}} $ {{Знак валюты|WST|all|sep= •}} $ • WS$
Добра (Сан-Томе и Принсипи) STD 678 {{Знак валюты|STD}} Db {{Знак валюты|STD|all|sep= •}} Db
Риял (саудовский) SAR 682 {{Знак валюты|SAR}} ﷼ • SR {{Знак валюты|SAR|all|sep= •}}  • .ر.س • SR
Лилангени, мн. Эмалангени (свазилендский) SZL 748 {{Знак валюты|SZL}} L {{Знак валюты|SZL|all|sep= •}} L (мн. E)
Фунт (Святой Елены) SHP 654 {{Знак валюты|SHP}} £ {{Знак валюты|SHP|all|sep= •}} £
Рупия (сейшельская) SCR 690 {{Знак валюты|SCR}} Re (мн. Rs) {{Знак валюты|SCR|all|sep= •}} Re (мн. Rs) • SR •
Доллар (восточно-карибский) XCD 951 {{Знак валюты|XCD}} $ {{Знак валюты|XCD|all|sep= •}} $ • EC$
Динар (сербский) RSD 941 {{Знак валюты|RSD}} din. • дин. {{Знак валюты|RSD|all|sep= •}} din. • дин.
Доллар (сингапурский) SGD 702 {{Знак валюты|SGD}} $ {{Знак валюты|SGD|all|sep= •}} $ • S$
Гульден (нидерландский антильский) ANG 532 {{Знак валюты|ANG}} ƒ {{Знак валюты|ANG|all|sep= •}} ƒ • NAƒ • G
Фунт (сирийский) SYP 760 {{Знак валюты|SYP}} .ل.س • S£ {{Знак валюты|SYP|all|sep= •}} .ل.س • SP • LS • S£
Фунт (стерлингов) GBP 826 {{Знак валюты|GBP}} £ {{Знак валюты|GBP|all|sep= •}} £
Доллар (Соломоновых Островов) SBD 090 {{Знак валюты|SBD}} $ {{Знак валюты|SBD|all|sep= •}} $ • SI$
Шиллинг (сомалийский) SOS 706 {{Знак валюты|SOS}} S {{Знак валюты|SOS|all|sep= •}} S • So. Sh. • So.
Фунт (суданский) SDG 938 {{Знак валюты|SDG}} £ {{Знак валюты|SDG|all|sep= •}} £
Доллар (суринамский) SRD 968 {{Знак валюты|SRD}} $ {{Знак валюты|SRD|all|sep= •}} $
Леоне (Сьерра-Леоне) SLL 694 {{Знак валюты|SLL}} Le {{Знак валюты|SLL|all|sep= •}} Le
Сомони (таджикский) TJS 972 {{Знак валюты|TJS}} с. {{Знак валюты|TJS|all|sep= •}} с. • смн. • сом.
Бат (тайский) THB 764 {{Знак валюты|THB}} ฿ {{Знак валюты|THB|all|sep= •}} ฿ • B
Доллар (новый тайваньский) TWD 901 {{Знак валюты|TWD}} NT$ {{Знак валюты|TWD|all|sep= •}} $ • NT$ •
Шиллинг (танзанийский) TZS 834 {{Знак валюты|TZS}} TSh {{Знак валюты|TZS|all|sep= •}} TSh • /- • /=
Доллар (новозеландский) NZD 554 {{Знак валюты|NZD}} $ {{Знак валюты|NZD|all|sep= •}} $
Паанга (тонганская) TOP 776 {{Знак валюты|TOP}} $ {{Знак валюты|TOP|all|sep= •}} $ • T$
Доллар (Тринидада и Тобаго) TTD 780 {{Знак валюты|TTD}} $ {{Знак валюты|TTD|all|sep= •}} $ • TT$
Динар (тунисский) TND 788 {{Знак валюты|TND}} .د.ت • TD {{Знак валюты|TND|all|sep= •}} .د.ت • TD
Манат (новый туркменский) TMT 934 {{Знак валюты|TMT}} m {{Знак валюты|TMT|all|sep= •}} m
Лира (турецкая) TRY 949 {{Знак валюты|TRY}} {{Знак валюты|TRY|all|sep= •}}  • £ •  • TL • LT • YTL
Шиллинг (угандийский) UGX 800 {{Знак валюты|UGX}} USh {{Знак валюты|UGX|all|sep= •}} USh
Сум (узбекский) UZS 860 {{Знак валюты|UZS}} so’m • сўм {{Знак валюты|UZS|all|sep= •}} so’m • сўм
Гривна (украинская) UAH 980 {{Знак валюты|UAH}} {{Знак валюты|UAH|all|sep= •}}  • грн
Песо (уругвайское) UYU 858 {{Знак валюты|UYU}} $ {{Знак валюты|UYU|all|sep= •}} $ • $U
Доллар (Фиджи) FJD 242 {{Знак валюты|FJD}} $ {{Знак валюты|FJD|all|sep= •}} $ • FJ$
Песо (филиппинское) PHP 608 {{Знак валюты|PHP}} {{Знак валюты|PHP|all|sep= •}}  • P. • PhP
Фунт (Фолклендских островов) FKP 238 {{Знак валюты|FKP}} £ {{Знак валюты|FKP|all|sep= •}} £
Франк КПФ XPF 953 {{Знак валюты|XPF}} {{Знак валюты|XPF|all|sep= •}}  • F. • f
Куна (хорватская) HRK 191 {{Знак валюты|HRK}} Kn {{Знак валюты|HRK|all|sep= •}} Kn
Крона (чешская) CZK 203 {{Знак валюты|CZK}} {{Знак валюты|CZK|all|sep= •}}
Песо (чилийское) CLP 152 {{Знак валюты|CLP}} $ {{Знак валюты|CLP|all|sep= •}} $
Франк (швейцарский) CHF 756 {{Знак валюты|CHF}} {{Знак валюты|CHF|all|sep= •}}  • Fr • sFr
Крона (шведская) SEK 752 {{Знак валюты|SEK}} kr {{Знак валюты|SEK|all|sep= •}} kr
Рупия (шри-ланкийская) LKR 144 {{Знак валюты|LKR}} Re (мн. Rs) {{Знак валюты|LKR|all|sep= •}} Re (мн. Rs) •
Накфа (эритрейская) ERN 232 {{Знак валюты|ERN}} Nfk {{Знак валюты|ERN|all|sep= •}} Nfk • ናቕፋ
Быр (эфиопский) ETB 230 {{Знак валюты|ETB}} Br {{Знак валюты|ETB|all|sep= •}} Br
Рэнд (южноафриканский) ZAR 710 {{Знак валюты|ZAR}} R {{Знак валюты|ZAR|all|sep= •}} R
Фунт (южносуданский) SSP 728 {{Знак валюты|SSP}} SSP {{Знак валюты|SSP|all|sep= •}} SSP
Доллар (ямайский) JMD 388 {{Знак валюты|JMD}} $ {{Знак валюты|JMD|all|sep= •}} $ • J$
Иена (японская) JPY 392 {{Знак валюты|JPY}} ¥ {{Знак валюты|JPY|all|sep= •}} ¥ •  •  •

Исторические валюты с кодом ISO 4217

[править код]
Название валюты ISO 4217 (буквенный) ISO 4217 (цифровой) Краткий шаблон —> даёт… Шаблон c параметрами all и sep —> даёт…
Аустраль (аргентинский) ARA 032 {{Знак валюты|ARA}} {{Знак валюты|ARA|all|sep= •}}
Афгани (афганский) AFA 004 {{Знак валюты|AFA}} ؋ • Af {{Знак валюты|AFA|all|sep= •}} ؋ • Af (мн. Afs)
Боливар (венесуэльский) VEB 862 {{Знак валюты|VEB}} Bs {{Знак валюты|VEB|all|sep= •}} Bs
Гульден (нидерландский) NLG 528 {{Знак валюты|NLG}} ƒ {{Знак валюты|NLG|all|sep= •}} ƒ • f • fl • G
Гульден (суринамский) SRG 740 {{Знак валюты|SRG}} ƒ {{Знак валюты|SRG|all|sep= •}} ƒ • f • fl • Sf
Динар (боснийский) BAD 070 {{Знак валюты|BAD}} Din {{Знак валюты|BAD|all|sep= •}} Din
Динар (сербский) CSD 891 {{Знак валюты|CSD}} din. • дин. {{Знак валюты|CSD|all|sep= •}} din. • дин.
Динар (суданский) SDD 736 {{Знак валюты|SDD}} £ {{Знак валюты|SDD|all|sep= •}} £Sd • £
Динар (хорватский) HRD 191 {{Знак валюты|HRD}} Din {{Знак валюты|HRD|all|sep= •}} Din
Динар (новый югославский) YUD {{Знак валюты|YUD}} Din {{Знак валюты|YUD|all|sep= •}} Din
Динар (югославский) YUM 891 {{Знак валюты|YUM}} Din {{Знак валюты|YUM|all|sep= •}} Din
Динар (югославский) YUN 890 {{Знак валюты|YUN}} Din {{Знак валюты|YUN|all|sep= •}} Din
Динар (южно-йеменский) YDD 720 {{Знак валюты|YDD}} YD {{Знак валюты|YDD|all|sep= •}} YD
Доллар (старый зимбабвийский) ZWD 716 {{Знак валюты|ZWD}} Z$ {{Знак валюты|ZWD|all|sep= •}} $ • Z$
Доллар (новый зимбабвийский) ZWN 942 {{Знак валюты|ZWN}} Z$ {{Знак валюты|ZWN|all|sep= •}} $ • Z$
Доллар (зимбабвийский) ZWD 716 {{Знак валюты|ZWD}} Z$ {{Знак валюты|ZWD|all|sep= •}} $ • Z$
Доллар (зимбабвийский) ZWR 935 {{Знак валюты|ZWR}} Z$ {{Знак валюты|ZWR|all|sep= •}} $ • Z$
Доллар (родезийский) RHD {{Знак валюты|RHD}} $ {{Знак валюты|RHD|all|sep= •}} $
Драхма (греческая) GRD 300 {{Знак валюты|GRD}} ₯ • Dr {{Знак валюты|GRD|all|sep= •}}  • Dr • Δρχ
Единица постоянной стоимости (эквадорская) ECV 983 {{Знак валюты|ECV}} UVC {{Знак валюты|ECV|all|sep= •}} UVC
Заир (заирский) ZRZ {{Знак валюты|ZRZ}} Z {{Знак валюты|ZRZ|all|sep= •}} Z
Заир (новый заирский) ZRN 180 {{Знак валюты|ZRN}} Z {{Знак валюты|ZRN|all|sep= •}} Z
Злотый (польский) PLZ 616 {{Знак валюты|PLZ}} {{Знак валюты|PLZ|all|sep= •}}
Инти (перуанский) PEI 604 {{Знак валюты|PEI}} I/. {{Знак валюты|PEI|all|sep= •}} I/. • I
Карбованец (украинский) UAK 804 {{Знак валюты|UAK}} крб {{Знак валюты|UAK|all|sep= •}} крб
Кванза (ангольская) AOK {{Знак валюты|AOK}} Kz {{Знак валюты|AOK|all|sep= •}} Kz
Кванза (новая ангольская) AON 024 {{Знак валюты|AON}} NKz {{Знак валюты|AON|all|sep= •}} Kz • NKz
Кванза (скорректированная ангольская) AOR 982 {{Знак валюты|AOR}} KZr {{Знак валюты|AOR|all|sep= •}} Kz • KZr
Кордоба (никарагуанская) NIC {{Знак валюты|NIC}} $ {{Знак валюты|NIC|all|sep= •}} $ • C$
Крона (словацкая) SKK 703 {{Знак валюты|SKK}} Sk {{Знак валюты|SKK|all|sep= •}} Sk
Крона (чехословацкая) CSK 200 {{Знак валюты|CSK}} Kčs {{Знак валюты|CSK|all|sep= •}} Kčs
Крона (эстонская) EEK 233 {{Знак валюты|EEK}} kr {{Знак валюты|EEK|all|sep= •}} kr
Крузадо (бразильский) BRC {{Знак валюты|BRC}} Cz$ {{Знак валюты|BRC|all|sep= •}} Cz$
Крузадо (новый бразильский) BRN {{Знак валюты|BRN}} NCz$ {{Знак валюты|BRN|all|sep= •}} NCz$
Крузейро (бразильский) BRB {{Знак валюты|BRB}} {{Знак валюты|BRB|all|sep= •}}  • Cr$
Крузейро (бразильский) BRE 076 {{Знак валюты|BRE}} {{Знак валюты|BRE|all|sep= •}}  • Cr$
Крузейро реал BRR 987 {{Знак валюты|BRR}} CR$ {{Знак валюты|BRR|all|sep= •}} CR$
Купон (грузинский) GEK 268 {{Знак валюты|GEK}} კუპ. {{Знак валюты|GEK|all|sep= •}} კუპ.
Кьят (бирманский) BUK {{Знак валюты|BUK}} K {{Знак валюты|BUK|all|sep= •}} K
Лев (болгарский) BGL 100 {{Знак валюты|BGL}} лв {{Знак валюты|BGL|all|sep= •}} лв
