Hoppa till innehållet

Mall:Poängtabell för Premier League 2023/2024: Skillnad mellan sidversioner

Från Wikipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 3: Rad 3:
{{Poängtabell
{{Poängtabell
<!--------------------------------------------------------------- V O F GM IM +P -->
<!--------------------------------------------------------------- V O F GM IM +P -->
|[[Arsenal FC|Arsenal]] <!-------------------------------------> | 20 | 4 | 4 | 70 | 24 |
|[[Liverpool FC|Liverpool]] <!---------------------------------> | 20 | 7 | 2 | 67 | 27 |
|[[Liverpool FC|Liverpool]] <!---------------------------------> | 19 | 7 | 2 | 65 | 26 |
|[[Arsenal FC|Arsenal]] <!-------------------------------------> | 20 | 5 | 4 | 70 | 24 |
|[[Manchester City FC|Manchester City]] {{reg.m}} <!-----------> | 19 | 6 | 3 | 63 | 28 |
|[[Manchester City FC|Manchester City]] {{reg.m}} <!-----------> | 19 | 7 | 3 | 63 | 28 |
|[[Aston Villa FC|Aston Villa]] <!-----------------------------> | 17 | 5 | 7 | 60 | 42 |
|[[Aston Villa FC|Aston Villa]] <!-----------------------------> | 18 | 5 | 7 | 62 | 42 |
|[[Tottenham Hotspur FC|Tottenham Hotspur]] <!-----------------> | 16 | 5 | 7 | 59 | 42 |
|[[Tottenham Hotspur FC|Tottenham Hotspur]] <!-----------------> | 17 | 5 | 7 | 61 | 43 |
|[[Manchester United FC|Manchester United]] <!-----------------> | 15 | 2 | 11 | 39 | 39 |
|[[Manchester United FC|Manchester United]] <!-----------------> | 15 | 3 | 11 | 40 | 40 |
|[[West Ham United FC|West Ham United]] <!---------------------> | 12 | 8 | 9 | 45 | 50 |
|[[West Ham United FC|West Ham United]] <!---------------------> | 12 | 8 | 10 | 48 | 54 |
|[[Brighton & Hove Albion FC|Brighton & Hove Albion]] <!-------> | 11 | 9 | 8 | 50 | 44 |
|[[Newcastle United FC|Newcastle United]] <!-------------------> | 13 | 4 | 12 | 63 | 51 |
|[[Wolverhampton Wanderers FC|Wolverhampton Wanderers]] <!-----> | 12 | 5 | 11 | 42 | 44 |
|[[Brighton & Hove Albion FC|Brighton & Hove Albion]] <!-------> | 11 | 9 | 9 | 51 | 46 |
|[[Newcastle United FC|Newcastle United]] <!-------------------> | 12 | 4 | 12 | 59 | 48 |
|[[Wolverhampton Wanderers FC|Wolverhampton Wanderers]] <!-----> | 12 | 5 | 12 | 42 | 46 |
|[[Chelsea FC|Chelsea]] <!-------------------------------------> | 11 | 6 | 10 | 47 | 45 |
|[[Chelsea FC|Chelsea]] <!-------------------------------------> | 11 | 7 | 10 | 49 | 47 |
|[[Fulham FC|Fulham]] <!---------------------------------------> | 11 | 6 | 12 | 43 | 44 |
|[[Fulham FC|Fulham]] <!---------------------------------------> | 11 | 7 | 12 | 46 | 47 |
|[[AFC Bournemouth|Bournemouth]] <!----------------------------> | 9 | 8 | 11 | 41 | 52 |
|[[AFC Bournemouth|Bournemouth]] <!----------------------------> | 10 | 8 | 11 | 43 | 53 |
|[[Crystal Palace FC|Crystal Palace]] <!-----------------------> | 7 | 8 | 13 | 33 | 48 |
|[[Crystal Palace FC|Crystal Palace]] <!-----------------------> | 7 | 9 | 13 | 34 | 49 |
|[[Brentford FC|Brentford]] <!---------------------------------> | 7 | 5 | 17 | 41 | 54 |
|[[Brentford FC|Brentford]] <!---------------------------------> | 7 | 6 | 17 | 42 | 55 |
|[[Everton FC|Everton]] <!-------------------------------------> | 8 | 7 | 13 | 29 | 39 | -6
|[[Everton FC|Everton]] <!-------------------------------------> | 8 | 7 | 14 | 30 | 41 | -6
|[[Luton Town FC|Luton Town]] {{upp}} <!-----------------------> | 5 | 7 | 17 | 42 | 60 |
|[[Nottingham Forest FC|Nottingham Forest]] <!-----------------> | 6 | 8 | 16 | 36 | 52 | -4
|[[Nottingham Forest FC|Nottingham Forest]] <!-----------------> | 6 | 7 | 16 | 35 | 51 | -4
|[[Luton Town FC|Luton Town]] {{upp}} <!-----------------------> | 5 | 7 | 18 | 43 | 62 |
|[[Burnley FC|Burnley]] {{upp}} <!-----------------------------> | 4 | 5 | 20 | 30 | 63 |
|[[Burnley FC|Burnley]] {{upp}} <!-----------------------------> | 4 | 6 | 20 | 32 | 65 |
|[[Sheffield United FC|Sheffield United]] {{upp}} <!-----------> | 3 | 5 | 20 | 24 | 75 |
|[[Sheffield United FC|Sheffield United]] {{upp}} <!-----------> | 3 | 6 | 20 | 27 | 78 |


|färg1 ={{#ifeq:{{{färger|}}}|nej|{{{färg1|}}}|{{{färg1|white}}}}} <!--ändras från "white" till "cl" -->
|färg1 ={{#ifeq:{{{färger|}}}|nej|{{{färg1|}}}|{{{färg1|white}}}}} <!--ändras från "white" till "cl" -->

Versionen från 1 april 2024 kl. 13.34

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Liverpool 29 20 7 2 67 27 +40 67
2 Arsenal 29 20 5 4 70 24 +46 65
3 Manchester City (RM) 29 19 7 3 63 28 +35 64
4 Aston Villa 30 18 5 7 62 42 +20 59
5 Tottenham Hotspur 29 17 5 7 61 43 +18 56
6 Manchester United 29 15 3 11 40 40 0 48
7 West Ham United 30 12 8 10 48 54 −6 44
8 Newcastle United 29 13 4 12 63 51 +12 43
9 Brighton & Hove Albion 29 11 9 9 51 46 +5 42
10 Wolverhampton Wanderers 29 12 5 12 42 46 −4 41
11 Chelsea 28 11 7 10 49 47 +2 40
12 Fulham 30 11 7 12 46 47 −1 40
13 Bournemouth 29 10 8 11 43 53 −10 38
14 Crystal Palace 29 7 9 13 34 49 −15 30
15 Brentford 30 7 6 17 42 55 −13 27
16 Everton 29 8 7 14 30 41 −11 25
17 Nottingham Forest 30 6 8 16 36 52 −16 22
18 Luton Town (U) 30 5 7 18 43 62 −19 22
19 Burnley (U) 30 4 6 20 32 65 −33 18
20 Sheffield United (U) 29 3 6 20 27 78 −51 15