Hoppa till innehållet

Mall:Poängtabell för Premier League 2023/2024: Skillnad mellan sidversioner

Från Wikipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 19: Rad 19:
|[[Brentford FC|Brentford]] <!---------------------------------> | 7 | 5 | 17 | 41 | 54 |
|[[Brentford FC|Brentford]] <!---------------------------------> | 7 | 5 | 17 | 41 | 54 |
|[[Everton FC|Everton]] <!-------------------------------------> | 8 | 7 | 13 | 29 | 39 | -6
|[[Everton FC|Everton]] <!-------------------------------------> | 8 | 7 | 13 | 29 | 39 | -6
|[[Nottingham Forest FC|Nottingham Forest]] <!-----------------> | 6 | 7 | 16 | 35 | 51 |
|[[Luton Town FC|Luton Town]] {{upp}} <!-----------------------> | 5 | 7 | 17 | 42 | 60 |
|[[Luton Town FC|Luton Town]] {{upp}} <!-----------------------> | 5 | 7 | 17 | 42 | 60 |
|[[Nottingham Forest FC|Nottingham Forest]] <!-----------------> | 6 | 7 | 16 | 35 | 51 | -4
|[[Burnley FC|Burnley]] {{upp}} <!-----------------------------> | 4 | 5 | 20 | 30 | 63 |
|[[Burnley FC|Burnley]] {{upp}} <!-----------------------------> | 4 | 5 | 20 | 30 | 63 |
|[[Sheffield United FC|Sheffield United]] {{upp}} <!-----------> | 3 | 5 | 20 | 24 | 75 |
|[[Sheffield United FC|Sheffield United]] {{upp}} <!-----------> | 3 | 5 | 20 | 24 | 75 |

Versionen från 18 mars 2024 kl. 23.40

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Arsenal 28 20 4 4 70 24 +46 64
2 Liverpool 28 19 7 2 65 26 +39 64
3 Manchester City (RM) 28 19 6 3 63 28 +35 63
4 Aston Villa 29 17 5 7 60 42 +18 56
5 Tottenham Hotspur 28 16 5 7 59 42 +17 53
6 Manchester United 28 15 2 11 39 39 0 47
7 West Ham United 29 12 8 9 45 50 −5 44
8 Brighton & Hove Albion 28 11 9 8 50 44 +6 42
9 Wolverhampton Wanderers 28 12 5 11 42 44 −2 41
10 Newcastle United 28 12 4 12 59 48 +11 40
11 Chelsea 27 11 6 10 47 45 +2 39
12 Fulham 29 11 6 12 43 44 −1 39
13 Bournemouth 28 9 8 11 41 52 −11 35
14 Crystal Palace 28 7 8 13 33 48 −15 29
15 Brentford 29 7 5 17 41 54 −13 26
16 Everton 28 8 7 13 29 39 −10 25
17 Luton Town (U) 29 5 7 17 42 60 −18 22
18 Nottingham Forest 29 6 7 16 35 51 −16 21
19 Burnley (U) 29 4 5 20 30 63 −33 17
20 Sheffield United (U) 28 3 5 20 24 75 −51 14