Hoppa till innehållet

Kommuner (concejos) i Asturien

Från Wikipedia
Karta över kommuner i Asturien

Detta är en förteckning över kommuner och autonoma kommuner i Asturien, Spanien. Provinskod 33.

Kod Kommun Befolkning
(2009)
Yta
km²
Täthet
inv/km²
0019 Allande 2068 342,24 6,04
0024 Aller 12766 375,89 33,96
0030 Amieva 815 113,90 7,16
0045 Avilés 84242 26,81 3142,19
0058 Belmonte de Miranda 1807 208,01 8,69
0061 Bimenes 1880 32,69 57,51
0077 Boal 1979 120,28 16,45
0083 Cabrales 2237 238,29 9,39
0096 Cabranes 1101 39,31 28,01
0100 Candamo 2180 71,97 29,29
0122 Cangas de Onís 6761 212,75 31,78
0117 Cangas del Narcea 14589 823,57 17,71
0138 Caravia 536 13,36 40,12
0143 Carreño 10936 66,70 163,96
0156 Caso 1869 307,94 6,07
0169 Castrillón 22894 55,34 414,70
0175 Castropol 3845 125,77 30,57
0181 Coaña 3442 65,80 52,31
0194 Colunga 3878 97,57 39,75
0208 Corvera de Asturias 15955 46,01 346,77
0215 Cudillero 5797 100,78 57,52
0220 Degaña 1233 87,16 14,15
0236 El Franco 4073 78,04 52,19
0241 Gijón/Xixón 277554 181,6 152,38
0254 Gozón 10738 81,72 131,40
0267 Grado 11033 221,63 49,78
0273 Grandas de Salime 1075 112,55 9,55
0289 Ibias 1711 333,3 5,13
0292 Illano 480 102,7 4,67
0306 Illas 1009 25,51 39,55
0313 Langreo 45565 82,46 552,57
0328 Laviana 14210 130,99 108,48
0334 Lena 12766 315,51 40,46
0352 Llanera 13776 106,69 129,12
0365 Llanes 14013 263,59 53,16
0371 Mieres 44070 146,03 301,79
0387 Morcín 2964 50,05 59,22
0390 Muros de Nalón 1970 8,09 243,12
0404 Nava 5594 95,81 58,39
0411 Navia 9190 63,12 145,60
0426 Noreña 5415 5,29 1023,63
0432 Onís 803 75,42 10,65
0447 Oviedo 224005 186,65 1200,14
0450 Parres 5842 126,08 46,33
0463 Peñamellera Alta 600 92,19 6,51
0479 Peñamellera Baja 1391 83,85 16,59
0485 Pesoz 193 38,97 4,95
0498 Piloña 8060 283,89 28,39
0501 Ponga 684 205,98 3,32
0518 Pravia 9131 102,96 88,68
0523 Proaza 797 76,79 10,38
0539 Quirós 1397 208,79 6,69
0544 Las Regueras 2025 65,85 30,75
0557 Ribadedeva 1852 35,66 51,93
0560 Ribadesella 6296 87,37 72,06
0576 Ribera de Arriba 1973 21,98 89,76
0582 Riosa 2200 46,49 47,32
0595 Salas 5962 227,11 26,25
0616 San Martín de Oscos 515 66,56 7,74
0609 San Martín del Rey Aurelio 18729 56,13 333,67
0637 San Tirso de Abres 556 31,41 17,7
0621 Santa Eulalia de Oscos 515 47,12 10,93
0642 Santo Adriano 253 22,60 11,19
0655 Sariego 1331 25,73 51,73
0668 Siero 51181 211,60 241,88
0674 Sobrescobio 873 69,43 12,57
0680 Somiedo 1435 291,38 4,92
0693 Soto del Barco 4052 35,34 114,66
0707 Tapia de Casariego 4186 65,99 63,43
0714 Taramundi 739 82,16 8,99
0729 Teverga 1933 168,86 11,45
0735 Tineo 11146 540,83 20,61
0349 Valdés 13529 353,52 38,27
0740 Vegadeo 4240 82,75 51,24
0753 Villanueva de Oscos 382 72,98 5,23
0766 Villaviciosa 14775 276,23 53,49
0772 Villayón 1582 132,46 11,94
0788 Yernes y Tameza 185 31,63 5,84


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, List of municipalities in Asturias, 15 november 2010.