انتقل إلى المحتوى

خط طول 87° شرق

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
خط عبر الأرض
87°
خط طول 87 شرق

خط طول 87° شرق هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتقدم خط طول 87° شرق عن خط غرينتش بـ5 ساعة و48 دقيقة.

من القطب إلى القطب

[عدل]

ينطلق خط طول 87° شرق من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 87°0′E / 90.000°N 87.000°E / 90.000; 87.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
81°8′N 87°0′E / 81.133°N 87.000°E / 81.133; 87.000 (Kara Sea) بحر كارا
75°8′N 87°0′E / 75.133°N 87.000°E / 75.133; 87.000 (Russia)  روسيا كراسنويارسك كراي
تومسك أوبلاست — من 59°53′N 87°0′E / 59.883°N 87.000°E / 59.883; 87.000 (Tomsk Oblast)
أوبلاست كيمروفسكايا — من 56°32′N 87°0′E / 56.533°N 87.000°E / 56.533; 87.000 (Kemerovo Oblast)
كراي ألطاي — من 53°3′N 87°0′E / 53.050°N 87.000°E / 53.050; 87.000 (Altai Krai)
خقاسيا — من 52°54′N 87°0′E / 52.900°N 87.000°E / 52.900; 87.000 (Khakassia)
Altai Krai — من 52°45′N 87°0′E / 52.750°N 87.000°E / 52.750; 87.000 (Altai Krai)
جمهورية ألطاي — من 52°39′N 87°0′E / 52.650°N 87.000°E / 52.650; 87.000 (Altai Republic)
49°18′N 87°0′E / 49.300°N 87.000°E / 49.300; 87.000 (Kazakhstan)  كازاخستان
49°6′N 87°0′E / 49.100°N 87.000°E / 49.100; 87.000 (China)  جمهورية الصين الشعبية سنجان
منطقة التبت ذاتية الحكم — من 36°18′N 87°0′E / 36.300°N 87.000°E / 36.300; 87.000 (Tibet)
27°57′N 87°0′E / 27.950°N 87.000°E / 27.950; 87.000 (Nepal)  نيبال
26°32′N 87°0′E / 26.533°N 87.000°E / 26.533; 87.000 (India)  الهند بهار (الهند)
جهارخاند — من 24°37′N 87°0′E / 24.617°N 87.000°E / 24.617; 87.000 (Jharkhand)
بنغال الغربية — من 23°51′N 87°0′E / 23.850°N 87.000°E / 23.850; 87.000 (West Bengal)
أوديشا — من 22°2′N 87°0′E / 22.033°N 87.000°E / 22.033; 87.000 (Odisha)
21°25′N 87°0′E / 21.417°N 87.000°E / 21.417; 87.000 (Indian Ocean) المحيط الهندي
20°45′N 87°0′E / 20.750°N 87.000°E / 20.750; 87.000 (India)  الهند Odisha
20°39′N 87°0′E / 20.650°N 87.000°E / 20.650; 87.000 (Indian Ocean) المحيط الهندي
60°0′S 87°0′E / 60.000°S 87.000°E / -60.000; 87.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
66°6′S 87°0′E / 66.100°S 87.000°E / -66.100; 87.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية الإقليم الأسترالي في القارة القطبية الجنوبية, المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by  أستراليا

مراجع

[عدل]