Idi na sadržaj

Velika nagrada SAD-a 1991.

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Sjedinjene Američke Države Velika nagrada SAD-a 1991.
Utrka 1. od 16. u Formula 1 – sezona 1991.
Detalji trke
Datum10. mart 1991.
Službeni nazivXXVIII Iceberg United States Grand Prix
LokacijaPhoenix Street Circuit, Phoenix, Arizona
Broj krugova81
Dužina kruga3.721 km
Dužina trke301.401 km
Posljednja trka
Pol pozicijaBrazil Ayrton Senna
McLaren-Honda
1:21.434
Pobjedničko postolje1. Brazil Ayrton Senna
McLaren-Honda
2h 00m 47.828s
( 149.706 km/h )
2. Francuska Alain Prost
Ferrari
+16.322s
3. Brazil Nelson Piquet
Benetton-Ford
+17.376s
Najbrži krugFrancuska Jean Alesi
Ferrari
1:39.856

Velika nagrada SAD-a 1991. (formalno poznata kao "1991 United States Grand Prix") bila je utrka bolida Formule 1 održana 10. marta 1991. kao prva u sezoni 1991. i ujedno druga utrka održana u Phoenixu.

Rezultati

[uredi | uredi izvor]

Pretkvalifikacije

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap
1. 21 Italija Emanuele Pirro Italija Dallara-Judd 1:28.288
2. 22 Finska JJ Lehto Italija Dallara-Judd 1:28.792 +0.504
3. 34 Italija Nicola Larini Italija Lambo-Lamborghini 1:30.244 +1.956
4. 32 Belgija Bertrand Gachot Irska Jordan-Ford 1:30.304 +2.016
5. 33 Italija Andrea de Cesaris Irska Jordan-Ford 1:30.930 +2.649
6. 31 Portugal Pedro Chaves Italija Coloni-Ford 1:31.113 +2.825
7. 14 Francuska Olivier Grouillard Italija Fondmetal-Ford 1:31.113 +2.825
8. 35 Belgija Eric van de Poele Italija Lambo-Lamborghini 1:37.046 +8.758

Kvalifikacije

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Q1 Q2 Gap
1. 1 Brazil Ayrton Senna Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Honda 1:23.530 1:21.434
2. 27 Francuska Alain Prost Italija Ferrari 1:24.507 1.22.555 +1.121
3. 6 Italija Riccardo Patrese Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Renault 1:24.726 1.22.833 +1.399
4. 5 Ujedinjeno Kraljevstvo Nigel Mansell Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Renault 1:25.277 1.23.218 +1.784
5. 20 Brazil Nelson Piquet Ujedinjeno Kraljevstvo Benetton-Ford 1:25.026 1:23.384 +1.950
6. 28 Francuska Jean Alesi Italija Ferrari 1:23.519 1.23.805 +2.085
7. 2 Austrija Gerhard Berger Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Honda 1:25.914 1.23.742 +2.308
8. 19 Brazil Roberto Moreno Ujedinjeno Kraljevstvo Benetton-Ford 1:25.170 1.23.881 +2.447
9. 21 Italija Emanuele Pirro Italija Dallara-Judd 1:24.876 1.24.792 +3.358
10. 22 Finska JJ Lehto Italija Dallara-Judd 1:26.765 1.24.891 +3.457
11. 4 Italija Stefano Modena Ujedinjeno Kraljevstvo Tyrrell-Honda 1:25.065 1.25.557 +3.631
12. 7 Ujedinjeno Kraljevstvo Martin Brundle Ujedinjeno Kraljevstvo Brabham-Yamaha 1:27.184 1.25.385 +3.951
13. 11 Finska Mika Häkkinen Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Judd 1:27.976 1.25.448 +4.014
14. 32 Belgija Bertrand Gachot Irska Jordan-Ford 1:27.568 1.25.701 +4.267
15. 23 Italija Pierluigi Martini Italija Minardi-Ferrari 1:25.815 1.25.715 +4.281
16. 3 Japan Satoru Nakajima Ujedinjeno Kraljevstvo Tyrrell-Honda 1:26.058 1.25.752 +4.318
17. 34 Italija Nicola Larini Italija Lambo-Lamborghini 1:27.761 1.25.791 +4.357
18. 16 Italija Ivan Capelli Ujedinjeno Kraljevstvo Leyton House-Ilmor 1:54.845 1.26.121 +4.687
19. 29 Francuska Éric Bernard Francuska Lola-Ford 1:27.446 1.26.425 +4.991
20. 25 Belgija Thierry Boutsen Francuska Ligier-Lamborghini 1:27.984 1.26.500 +5.066
21. 30 Japan Aguri Suzuki Francuska Lola-Ford 1:26.987 1.26.548 +5.114
22. 17 Italija Gabriele Tarquini Francuska AGS-Ford 1:27.164 1.26.851 +5.417
23. 15 Brazil Maurício Gugelmin Ujedinjeno Kraljevstvo Leyton House-Ilmor 1:26.865 1.26.875 +5.431
24. 8 Ujedinjeno Kraljevstvo Mark Blundell Ujedinjeno Kraljevstvo Brabham-Yamaha 1:30.061 1.26.915 +5.481
25. 9 Italija Michele Alboreto Ujedinjeno Kraljevstvo Footwork-Porsche 1:29.067 1.27.015 +5.581
26. 24 Italija Gianni Morbidelli Italija Minardi-Ferrari 1:27.625 1.27.042 +5.608
Grid ograničena na 26 mjesta.
27. 10 Italija Alex Caffi Ujedinjeno Kraljevstvo Footwork-Porsche 1:29.388 1.27.519 +6.085
28. 18 Švedska Stefan Johansson Francuska AGS-Ford 1:29.857 1.27.753 +6.319
29. 26 Francuska Érik Comas Francuska Ligier-Lamborghini 1:28.904 1.27.159 +6.725
30. 12 Ujedinjeno Kraljevstvo Julian Bailey Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Judd 1:30.758 1.28.570 +7.136
Poz B Ime Konstruktor Krugovi Vrijeme/Odustati Grid Bodovi
1. 1 Brazil Ayrton Senna Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Honda 81 2:00:47.828 1. 10
2. 27 Francuska Alain Prost Italija Ferrari 81 +16.322 2. 6
3. 20 Brazil Nelson Piquet Ujedinjeno Kraljevstvo Benetton-Ford 81 +17.376 5. 4
4. 4 Italija Stefano Modena Ujedinjeno Kraljevstvo Tyrrell-Honda 81 +25.409 11. 3
5. 3 Japan Satoru Nakajima Ujedinjeno Kraljevstvo Tyrrell-Honda 80 +1 Krug 16. 2
6. 30 Japan Aguri Suzuki Francuska Lola-Ford 79 +2 Kruga 21. 1
7. 34 Italija Nicola Larini Italija Lambo-Lamborghini 78 +3 Kruga 17.
8. 17 Italija Gabriele Tarquini Francuska AGS-Ford 77 +4 Kruga 22.
9. 23 Italija Pierluigi Martini Italija Minardi-Ferrari 75 Motor 15.
10. 32 Belgija Bertrand Gachot Irska Jordan-Ford 75 Motor 14.
11. 7 Ujedinjeno Kraljevstvo Martin Brundle Ujedinjeno Kraljevstvo Brabham-Yamaha 73 +8 Kruga 12.
12. 28 Francuska Jean Alesi Italija Ferrari 72 Mjenjač 6.
13. 11 Finska Mika Häkkinen Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Judd 59 Motor 13.
Odu 6 Italija Riccardo Patrese Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Renault 49 Mjenjač 13.
Odu 19 Brazil Roberto Moreno Ujedinjeno Kraljevstvo Benetton-Ford 49 Sudar 8.
Odu 9 Italija Michele Alboreto Ujedinjeno Kraljevstvo Footwork-Porsche 41 Motor 25.
Odu 16 Italija Ivan Capelli Ujedinjeno Kraljevstvo Leyton House-Ilmor 40 Mjenjač 18.
Odu 25 Belgija Thierry Boutsen Francuska Ligier-Lamborghini 40 Motor 20.
Odu 2 Austrija Gerhard Berger Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Honda 36 Pumpa za gorivo 7.
Odu 5 Ujedinjeno Kraljevstvo Nigel Mansell Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Renault 35 Mjenjač 4.
Odu 15 Brazil Maurício Gugelmin Ujedinjeno Kraljevstvo Leyton House-Ilmor 34 Mjenjač 23.
Odu 8 Ujedinjeno Kraljevstvo Mark Blundell Ujedinjeno Kraljevstvo Brabham-Yamaha 32 Zavrtiti 24.
Odu 21 Italija Emanuele Pirro Italija Dallara-Judd 16 Mjenjač 9.
Odu 24 Italija Gianni Morbidelli Italija Minardi-Ferrari 15 Mjenjač 26.
Odu 22 Finska JJ Lehto Italija Dallara-Judd 12 Mjenjač 10.
Odu 29 Francuska Éric Bernard Francuska Lola-Ford 4 Motor 19.
NKV 10 Italija Alex Caffi Ujedinjeno Kraljevstvo Footwork-Porsche
NKV 18 Švedska Stefan Johansson Francuska AGS-Ford
NKV 26 Francuska Érik Comas Francuska Ligier-Lamborghini
NKV 12 Ujedinjeno Kraljevstvo Julian Bailey Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Judd
NPKV 33 Italija Andrea de Cesaris Irska Jordan-Ford
NPKV 31 Portugal Pedro Chaves Italija Coloni-Ford
NPKV 14 Francuska Olivier Grouillard Italija Fondmetal-Ford
NPKV 35 Belgija Eric van de Poele Italija Lambo-Lamborghini

Rangiranje nakon utrke

[uredi | uredi izvor]

Vozači
Poz Vozači Bodovi
1. Brazil Ayrton Senna 10
2. Francuska Alain Prost 6
3. Brazil Nelson Piquet 4
4. Italija Stefano Modena 3
5. Japan Satoru Nakajima 2

Konstruktori
Poz Konstruktor Bodovi
1. Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Honda 10
2. Italija Ferrari 6
3. Ujedinjeno Kraljevstvo Tyrrell-Honda 5
4. Ujedinjeno Kraljevstvo Benetton-Ford 4
5. Francuska Lola-Ford 1

  • Samo je u prvih 5 pozicija uključen plasman za oba seta.

Zanimljivosti

[uredi | uredi izvor]

Vozači

[uredi | uredi izvor]

Konstruktori

[uredi | uredi izvor]
  • 59. pobjeda za Honda
  • 125. podij za Hondu
  • 120. najbrži krug za Ferrari

Vanjski linkovi

[uredi | uredi izvor]