Jump to content

Bukidnon

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Ang Ingles nga bersiyon ning maong panid mahimo mong mahubad ngadto sa Binisayang Sinugboanon.
Lalawigan sa Bukidnon
Rehiyon
Amihanang Mindanao (Region X)
Kaulohang Dakbayan
Dakbayan sa Malaybalay
Pagkamugna
Marso 10, 1917
Populasyon
Sensus sa tuigang 2000:1,060,265 (ika-24 sa kinadak-an)
Kabus-ok:128 matag km² (ika-22 sa kinagamay)
Gidak-on:8,293.8 km² (ika-6 sa kinadak-an)
Pagkabahin
Dakbayang kina-urbanisado0
Nahisakpang dakbayan2
Lungsod20
Mga barangay464
Distrito congresyonal3
Pinulongan
Binisaya, Tinagalog, Inilonggo, Binukid, Inilokano
Pamuno
Jose Ma. R. Zubiri


Ang Bukidnon usa sa mga lalawigan sa Amihanang Mindanao sa Pilipinas. Ang ulohan o kapital niini maoy ang Dakbayan sa Malaybalay.

==Kataw'han ug Kultura

Heyograpiya

[usba | usba ang wikitext]

Politikal

[usba | usba ang wikitext]

Kaluhaan (20) ka lungsod ug duha (2) ka dakbayan ang nahisakpan sa Bukidnon.

Dakbayan/Lungsod Date of Creation Arya(km²) Populasyon(
2000)
Pop. Density
(per km²)
Baungon July 1, 1956 175.86 26,695 152
Cabanglasan August 13, 1979 209.00 32,305 154
Damulog August 16, 1971 245.66 20,332 83
Dangcagan August 29, 1961] 115.15 18,857 164
Don Carlos June 18, 1966 157.02 55,495 353
Impasug-ong Sept. 1, 1914 1,071.67 31,173 29
Kadingilan August 16, 1971 172.06 25,858 150
Kalilangan June 18, 1966 153.59 30,592 199
Kibawe July 1, 1956 214.35 32,955 154
Kitaotao June 18, 1966 150.74 37,733 250
Lantapan June 18, 1966 240.76 42,383 176
Libona July 1, 1956 244.95 33,273 136
Dakbayan sa Malaybalay March 23, 1998 984.38 123,672 126
Malitbog June 25,1963 260.53 19,315 74
Manolo Fortich June 21, 1957 506.64 74,252 146
Maramag July 1, 1956 351.72 75,233 214
Pangantucan June 25, 1963 343.34 43,202 126
Quezon June 18, 1966 409.41 82,567 20
San Fernando June 18, 1966 638.63 40,165 63
Sumilao July 1, 1956 207.49 17,958 86
Talakag 1917 833.70 48,326 58
Dakbayan sa Valencia January 12, 2001 607.13 147,924 244

Gigikanan: Provincial Planning & Development Office, Province of Bukidnon, National Statistics Office, 2000 Census of Population, Department of Finance (DOF)


Mga Dakbayan

[usba | usba ang wikitext]

Mga Lungsod

[usba | usba ang wikitext]

Kasaysayan

[usba | usba ang wikitext]

Impormasyon sa Gawas

[usba | usba ang wikitext]