User contributions for Tigran Mitr am

A user with 12,957 edits. Account created on 17 August 2007.
Jump to navigation Jump to search
Search for contributionsExpandCollapse
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

8 July 2024

  • 11:1711:17, 8 July 2024 diff hist +532 N File:TJ Ag SCO 50 a.png== {{int:filedesc}} == {{Information |Description = {{ru|Памятная монета Таджикистана 2021 года, посвящённая 30-летию независимости - Серебро 925}} |Source = http://www.nbt.tj/ |Date = 2021 |Author = {{ru|Национальный банк Таджикистана}}{{en|National Bank of Tajikistan}}{{tg|Бонки миллии Тоҷикистон}} |Permission = {{PD-TJ-exempt|type=coins}} }} Category:Commemorative coins of Tajikistan current
  • 10:4210:42, 8 July 2024 diff hist +532 N File:TJ Ag 30th Independence b.png== {{int:filedesc}} == {{Information |Description = {{ru|Памятная монета Таджикистана 2021 года, посвящённая 30-летию независимости - Серебро 925}} |Source = http://www.nbt.tj/ |Date = 2021 |Author = {{ru|Национальный банк Таджикистана}}{{en|National Bank of Tajikistan}}{{tg|Бонки миллии Тоҷикистон}} |Permission = {{PD-TJ-exempt|type=coins}} }} Category:Commemorative coins of Tajikistan current
  • 10:3410:34, 8 July 2024 diff hist +512 N File:TJ Ag SCO b.png== {{int:filedesc}} == {{Information |Description = {{ru|Памятная монета Таджикистана 2021 года, посвящённая 20-летию ШОС - Серебро 925}} |Source = http://www.nbt.tj/ |Date = 2021 |Author = {{ru|Национальный банк Таджикистана}}{{en|National Bank of Tajikistan}}{{tg|Бонки миллии Тоҷикистон}} |Permission = {{PD-TJ-exempt|type=coins}} }} Category:Commemorative coins of Tajikistan current
  • 10:3310:33, 8 July 2024 diff hist +512 N File:TJ Ag SCO 500 a.png== {{int:filedesc}} == {{Information |Description = {{ru|Памятная монета Таджикистана 2021 года, посвящённая 20-летию ШОС - Серебро 925}} |Source = http://www.nbt.tj/ |Date = 2021 |Author = {{ru|Национальный банк Таджикистана}}{{en|National Bank of Tajikistan}}{{tg|Бонки миллии Тоҷикистон}} |Permission = {{PD-TJ-exempt|type=coins}} }} Category:Commemorative coins of Tajikistan current
  • 10:3310:33, 8 July 2024 diff hist +512 N File:TJ Ag SCO 200 a.png== {{int:filedesc}} == {{Information |Description = {{ru|Памятная монета Таджикистана 2021 года, посвящённая 20-летию ШОС - Серебро 925}} |Source = http://www.nbt.tj/ |Date = 2021 |Author = {{ru|Национальный банк Таджикистана}}{{en|National Bank of Tajikistan}}{{tg|Бонки миллии Тоҷикистон}} |Permission = {{PD-TJ-exempt|type=coins}} }} Category:Commemorative coins of Tajikistan
  • 10:3310:33, 8 July 2024 diff hist +512 N File:TJ Ag SCO 100 a.png== {{int:filedesc}} == {{Information |Description = {{ru|Памятная монета Таджикистана 2021 года, посвящённая 20-летию ШОС - Серебро 925}} |Source = http://www.nbt.tj/ |Date = 2021 |Author = {{ru|Национальный банк Таджикистана}}{{en|National Bank of Tajikistan}}{{tg|Бонки миллии Тоҷикистон}} |Permission = {{PD-TJ-exempt|type=coins}} }} Category:Commemorative coins of Tajikistan current
  • 10:3210:32, 8 July 2024 diff hist +512 N File:TJ Ag SCO 20 a.png== {{int:filedesc}} == {{Information |Description = {{ru|Памятная монета Таджикистана 2021 года, посвящённая 20-летию ШОС - Серебро 925}} |Source = http://www.nbt.tj/ |Date = 2021 |Author = {{ru|Национальный банк Таджикистана}}{{en|National Bank of Tajikistan}}{{tg|Бонки миллии Тоҷикистон}} |Permission = {{PD-TJ-exempt|type=coins}} }} Category:Commemorative coins of Tajikistan current
  • 10:3210:32, 8 July 2024 diff hist +512 N File:TJ Ag SCO 10 a.png== {{int:filedesc}} == {{Information |Description = {{ru|Памятная монета Таджикистана 2021 года, посвящённая 20-летию ШОС - Серебро 925}} |Source = http://www.nbt.tj/ |Date = 2021 |Author = {{ru|Национальный банк Таджикистана}}{{en|National Bank of Tajikistan}}{{tg|Бонки миллии Тоҷикистон}} |Permission = {{PD-TJ-exempt|type=coins}} }} Category:Commemorative coins of Tajikistan current
  • 06:4806:48, 8 July 2024 diff hist +547 N File:TJ Ag 100 Rogun b3.png== {{int:filedesc}} == {{Information |Description = {{ru|Памятная монета Таджикистана 2018 года, посвященная пуску Рогунской ГЭС - 100 сомони - Серебро 925}} |Source = http://www.nbt.tj/ |Date = 2018 |Author = {{ru|Национальный банк Таджикистана}}{{en|National Bank of Tajikistan}}{{tg|Бонки миллии Тоҷикистон}} |Permission = {{PD-TJ-exempt|type=coins}} }} Category:Commemorative coins of Tajikistan current
  • 06:4706:47, 8 July 2024 diff hist +547 N File:TJ Ag 100 Rogun b2.png== {{int:filedesc}} == {{Information |Description = {{ru|Памятная монета Таджикистана 2018 года, посвященная пуску Рогунской ГЭС - 100 сомони - Серебро 925}} |Source = http://www.nbt.tj/ |Date = 2018 |Author = {{ru|Национальный банк Таджикистана}}{{en|National Bank of Tajikistan}}{{tg|Бонки миллии Тоҷикистон}} |Permission = {{PD-TJ-exempt|type=coins}} }} Category:Commemorative coins of Tajikistan current
  • 02:5702:57, 8 July 2024 diff hist +547 N File:TJ Ag 100 Rogun b.png{{Information |Description = {{ru|Памятная монета Таджикистана 2018 года, посвященная пуску Рогунской ГЭС - 100 сомони - Серебро 925}} |Source = http://www.nbt.tj/ |Date = 2018 |Author = {{ru|Национальный банк Таджикистана}}{{en|National Bank of Tajikistan}}{{tg|Бонки миллии Тоҷикистон}} |Permission = {{PD-TJ-exempt|type=coins}} }} Category:Commemorative coins of Tajikistan current
  • 02:5702:57, 8 July 2024 diff hist +547 N File:TJ Ag 100 Rogun a.png{{Information |Description = {{ru|Памятная монета Таджикистана 2018 года, посвященная пуску Рогунской ГЭС - 100 сомони - Серебро 925}} |Source = http://www.nbt.tj/ |Date = 2018 |Author = {{ru|Национальный банк Таджикистана}}{{en|National Bank of Tajikistan}}{{tg|Бонки миллии Тоҷикистон}} |Permission = {{PD-TJ-exempt|type=coins}} }} Category:Commemorative coins of Tajikistan current

22 July 2018

20 July 2018

  • 20:4920:49, 20 July 2018 diff hist +585 N File:100 som 2016 rev.jpg== {{int:filedesc}} == {{Information |Description = {{Ru|100 сом Кыргызстана 2016}}{{en|100 som of Kyrgyzstan (2016)}} |Source = own scan |Date = 2018 |Author = {{en|National Bank of the Kyrgyz Republic}}{{ru|Национальный банк Кыргызской Республики}}{{ky|Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы}} |Permission = {{PD-KG-exempt|type=banknotes}}{{PD-self}} |other_versions = }} Category:Banknotes of Kyrgyzstan, 4th series [[Category:Banknotes with a face value of...
  • 20:4820:48, 20 July 2018 diff hist +585 N File:100 som 2016 ob.jpg== {{int:filedesc}} == {{Information |Description = {{Ru|100 сом Кыргызстана 2016}}{{en|100 som of Kyrgyzstan (2016)}} |Source = own scan |Date = 2018 |Author = {{en|National Bank of the Kyrgyz Republic}}{{ru|Национальный банк Кыргызской Республики}}{{ky|Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы}} |Permission = {{PD-KG-exempt|type=banknotes}}{{PD-self}} |other_versions = }} Category:Banknotes of Kyrgyzstan, 4th series [[Category:Banknotes with a face value of...
  • 16:0316:03, 20 July 2018 diff hist +585 N File:200 som 2016 rev.jpg== {{int:filedesc}} == {{Information |Description = {{Ru|200 сом Кыргызстана 2016}}{{en|200 som of Kyrgyzstan (2016)}} |Source = own scan |Date = 2018 |Author = {{en|National Bank of the Kyrgyz Republic}}{{ru|Национальный банк Кыргызской Республики}}{{ky|Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы}} |Permission = {{PD-KG-exempt|type=banknotes}}{{PD-self}} |other_versions = }} Category:Banknotes of Kyrgyzstan, 4th series [[Category:Banknotes with a face value of...
  • 16:0216:02, 20 July 2018 diff hist +585 N File:200 som 2016 ob.jpg== {{int:filedesc}} == {{Information |Description = {{Ru|200 сом Кыргызстана 2016}}{{en|200 som of Kyrgyzstan (2016)}} |Source = own scan |Date = 2018 |Author = {{en|National Bank of the Kyrgyz Republic}}{{ru|Национальный банк Кыргызской Республики}}{{ky|Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы}} |Permission = {{PD-KG-exempt|type=banknotes}}{{PD-self}} |other_versions = }} Category:Banknotes of Kyrgyzstan, 4th series [[Category:Banknotes with a face value of...
  • 16:0216:02, 20 July 2018 diff hist +582 N File:50 som 2016 rev.jpg== {{int:filedesc}} == {{Information |Description = {{Ru|50 сом Кыргызстана 2016}}{{en|50 som of Kyrgyzstan (2016)}} |Source = own scan |Date = 2018 |Author = {{en|National Bank of the Kyrgyz Republic}}{{ru|Национальный банк Кыргызской Республики}}{{ky|Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы}} |Permission = {{PD-KG-exempt|type=banknotes}}{{PD-self}} |other_versions = }} Category:Banknotes of Kyrgyzstan, 4th series Category:Banknotes with a face value of 50
  • 16:0216:02, 20 July 2018 diff hist +12 m File:50 som 2016 ob.jpgremoved Category:Banknotes of Kyrgyzstan; added Category:Banknotes of Kyrgyzstan, 4th series Tag: HotCat
  • 16:0116:01, 20 July 2018 diff hist +570 N File:50 som 2016 ob.jpg== {{int:filedesc}} == {{Information |Description = {{Ru|50 сом Кыргызстана 2016}}{{en|50 som of Kyrgyzstan (2016)}} |Source = own scan |Date = 2018 |Author = {{en|National Bank of the Kyrgyz Republic}}{{ru|Национальный банк Кыргызской Республики}}{{ky|Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы}} |Permission = {{PD-KG-exempt|type=banknotes}}{{PD-self}} |other_versions = }} Category:Banknotes of Kyrgyzstan Category:Banknotes with a face value of 50
  • 15:5115:51, 20 July 2018 diff hist +587 N File:200 som 2014 ob.jpg== {{int:filedesc}} == {{Information |Description = {{Ru|200 сом Кыргызстана 2014}}{{en|200 som of Kyrgyzstan (2014)}} |Source = own scan |Date = 2018 |Author = {{en|National Bank of the Kyrgyz Republic}}{{ru|Национальный банк Кыргызской Республики}}{{ky|Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы}} |Permission = {{PD-KG-exempt|type=banknotes}}{{PD-self}} |other_versions = }} Category:Commemorative banknotes of Kyrgyzstan [[Category:Banknotes with a face value o...
  • 15:5115:51, 20 July 2018 diff hist +587 N File:100 som 2014 ob.jpg== {{int:filedesc}} == {{Information |Description = {{Ru|100 сом Кыргызстана 2014}}{{en|100 som of Kyrgyzstan (2014)}} |Source = own scan |Date = 2018 |Author = {{en|National Bank of the Kyrgyz Republic}}{{ru|Национальный банк Кыргызской Республики}}{{ky|Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы}} |Permission = {{PD-KG-exempt|type=banknotes}}{{PD-self}} |other_versions = }} Category:Commemorative banknotes of Kyrgyzstan [[Category:Banknotes with a face value o...

14 July 2018

13 July 2018

12 July 2018

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)