Přeskočit na obsah

PFK Sumy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
FK Sumy
NázevProfesijnyj futbolnyj klub Sumy
ZeměUkrajinaUkrajina Ukrajina
MěstoSumy
Založen2000
AsociaceUkrajina FFU
Domácí dres
Venkovní dres
SoutěžPerša liha
2018/1914. místo
StadionStadion Juvilejnyj, Sumy
Kapacita25 830 diváků
Oficiální webová stránka
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Profesijnyj futbolnyj klub Sumy (ukrajinsky: Професійний футбольний клуб «Суми») je ukrajinský fotbalový klub sídlící v Sumách.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Juvilejnyj s kapacitou 25 830 diváků.

Historické názvy

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [1]

  • 2000FK Javir Krasnopillja (Futbolnyj klub Javir Krasnopillja)
  • 2008FK Sumy (Futbolnyj klub Sumy)
  • 2010PFK Sumy (Profesijnyj futbolnyj klub Sumy)

Umístění v jednotlivých sezonách

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [1]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Ukrajina Ukrajina (2001 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
2001 AAFU – sk. IV 4 8 1 1 6 2 25 -23 4 5.
2002 AAFU – sk. III 4 8 1 2 5 3 11 -8 5 5.
2002/03 Druha liha – sk. C 3 28 8 8 12 27 41 -14 32 10.
2003/04 Druha liha – sk. C 3 30 10 7 13 20 28 -8 37 10.
2004/05 Druha liha – sk. C 3 28 8 5 15 24 40 -16 29 10.
2005/06 Druha liha – sk. C 3 24 11 5 8 25 26 -1 38 6.
2006/07 Druha liha – sk. B 3 28 6 7 15 18 30 -12 25 13.
2007/08 Druha liha – sk. B 3 34 10 7 17 36 62 -26 37 13.
2008/09 Druha liha – sk. B 3 34 6 10 18 27 60 -33 22 17.
2009/10 Druha liha – sk. B 3 26 10 6 10 32 34 -2 36 8.
2010/11 Druha liha – sk. A 3 22 14 3 5 38 13 +25 45 2.
2011/12 Druha liha – sk. A 3 26 21 3 2 51 13 +38 66 1.
2012/13 Perša liha 2 34 14 8 12 32 35 -3 50 9.
2013/14 Perša liha 2 30 11 6 13 29 39 -10 39 11.
2014/15 Perša liha 2 30 12 7 11 35 41 -6 43 8.
2015/16 Perša liha 2 30 8 6 16 35 54 -19 30 14.
2016/17 Perša liha 2 34 8 12 14 34 44 -10 36 15.
2017/18 Perša liha 2 34 12 6 16 30 37 -7 45 11.
2018/19 Perša liha 2 28 3 7 18 21 91 -70 16 14.
  1. a b "ФК Сумы (UKR)" [online]. wildstat.ru [cit. 2016-03-10]. Dostupné online. (rusky) 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]