Přeskočit na obsah

Vzpírání na Letních olympijských hrách 2008 – muži do 77 kg

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Vzpírání
na Letních olympijských hrách 2008
Vzpírání do 77 kg muži
Základní údaje
PořadatelMezinárodní vzpěračská federace
Mezinárodní olympijský výbor
DějištěPejchangská univerzita
Datum13. srpna 2008
Startující28 mužů ze 25 zemí
Medailisté
Zlatá olympijská medaile  Sa Džä-hjuk (KOR)
Stříbrná olympijská medaile  Li Chung-li (CHN)
Bronzová olympijská medaile  Gevorg Davtjan (ARM)
Soutěže
Muži Ženy
do 56 kg do 48 kg
do 62 kg do 53 kg
do 69 kg do 58 kg
do 77 kg do 63 kg
do 85 kg do 69 kg
do 94 kg do 75 kg
do 105 kg nad 75 kg
nad 105 kg

<< 2004 seznam medailistů 2012 >>

Vzpěrači do 77 kg soutěžili na Letních olympijských hrách 2008 13. srpna 2008. V této váhové kategorii startovalo celkem 28 závodníků z 25 zemí; závod dokončilo a klasifikováno bylo 24 z nich. Kategorie do 77 kg jako první olympijská mužská soutěž ve vzpírání neměla čínského vítěze. Soutěž vyhrál Korejec Sa Džä-hjuk výkonem 366 kg v dvojboji, stejným, jaký předvedl v dubnu v Pchohangu. V nadhozu se navíc nadějně pokoušel stanovit nový světový rekord, ale činka mu při výrazu přepadla. Druhý skončil Číňan Li Chung-li a třetí nakonec Armén Gevorg Davtjan. V závěrečných pokusech na bronz velmi nadějně útočil ještě další Korejec Kim Kwang-hun, ale nakonec zůstal čtvrtý.

Pozn.: Pekingského času (UTC+8)

Datum Čas Skupina
Středa, 13. srpna 2008 10:00–12:00 B
Středa, 13. srpna 2008 19:00–21:00 A

Přehled rekordů

[editovat | editovat zdroj]

Pozn.: Platné před začátkem soutěže

Druh rekordu Disciplína Držitel Výkon
Světové rekordy Trh Kazachstán Sergej Filimonov 173 kg
Nadhoz Rusko Oleg Perepečenov 210 kg
Dvojboj Bulharsko Plamen Željazkov 377 kg
Olympijské rekordy Trh Turecko Taner Sağır 172 kg
Nadhoz Čína Čan Sü-kang 207 kg
Dvojboj Turecko Taner Sağır 374 kg
Světové juniorské rekordy Trh Turecko Taner Sağır 172 kg
Nadhoz Turecko Taner Sağır 202 kg
Dvojboj Turecko Taner Sağır 374 kg
Poř. Závodník Stát Těl. hm. [kg] Trh [kg] Nadhoz [kg] Výsledek [kg]
1. p. 2. p. 3. p. 1. p. 2. p. 3. p.
Zlatá olympijská medaile Sa Džä-hjuk [zápis?] Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 76,46 160 163 165 201 203 211 366
Stříbrná olympijská medaile Li Chung-li ČínaČína Čína 76,91 163 168 170 193 198 198 366
Bronzová olympijská medaile Gevorg Davtjan ArménieArménie Arménie 76,77 165 165 165 195 195 201 360
4. Kim Kwang-hun [zápis?] Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 76,86 155 155 160 200 206 206 355
5. Oleg Perepečenov RuskoRusko Rusko 76,80 158 162 165 192 199 199 354
6. Iván Cambar KubaKuba Kuba 76,53 152 157 160 190 196 196 353
7. Ara Chačatrjan ArménieArménie Arménie 76,78 162 166 166 191 195 195 353
8. Krzysztof Szramiak PolskoPolsko Polsko 76,71 157 161 165 191 191 194 352
9. Vladimir Kuzněcov KazachstánKazachstán Kazachstán 76,86 155 160 160 191 191 197 351
10. Sjarhej Lahun BěloruskoBělorusko Bělorusko 76,56 153 157 157 187 192 196 349
11. Sandow Weldemar Nasution IndonésieIndonésie Indonésie 76,92 145 152 153 185 194 200 347
12. Mahmoud Elhaddad [zápis?] EgyptEgypt Egypt 76,73 145 150 155 192 198 198 342
13. Erkand Qerimaj AlbánieAlbánie Albánie 76,52 145 150 154 182 187 193 341
14. Giovanni Bardis FrancieFrancie Francie 76,83 149 153 156 173 178 178 329
15. Felix Ekpo NigérieNigérie Nigérie 75,83 143 148 150 178 182 185 325
16. Šerzodžon Jusupov UzbekistánUzbekistán Uzbekistán 76,24 140 144 148 178 185 185 322
17. José Ocando VenezuelaVenezuela Venezuela 76,90 140 140 140 182 182 186 322
18. Răzvan Rusu RumunskoRumunsko Rumunsko 76,69 130 135 140 170 175 175 310
19. Carlos Espeleta ArgentinaArgentina Argentina 76,93 140 140 145 170 170 170 310
20. Andrei Guţu MoldavskoMoldavsko Moldavsko 76,38 140 145 147 160 165 165 305
21. Richard Patterson Nový ZélandNový Zéland Nový Zéland 76,57 130 137 137 170 176 176 300
22. Darryn Anthony Jižní AfrikaJižní Afrika Jižní Afrika 76,98 135 135 144 160 170 173 295
23. Josefa Vueti FidžiFidži Fidži 76,15 115 120 124 155 162 162 279
24. Romain Marchessou MonakoMonako Monako 75,53 105 110 115 135 140 145 250
Octavio Mejías VenezuelaVenezuela Venezuela 76,53 152 157 157 185 185 185
Taner Sağır TureckoTurecko Turecko 76,73 165 165 165
Chad Vaughn USA Spojené státy americké 76,81 144 144 147 182 182 183
János Baranyai [1] MaďarskoMaďarsko Maďarsko 76,92 140 145 148
  1. Nenastoupil k nadhozu vzhledem k ošklivému zranění pravého lokte, které se přivodil v posledním pokusu v trhu.