Hier sollen die im Portal:Oberösterreich herausgefallenen (ehemals) neuen Artikel archiviert werden, also bitte nicht einfach löschen, sondern hierhin verschieben! Ziel ist, eine Übersicht über die Entwicklung der auf Oberösterreich bezogenen Artikel zu gewinnen.

Achtung: Es muss davon ausgegangen werden, dass hier nicht alle neuangelegten Artikel für Oberösterreich erfasst wurden. (Scan bricht ab)

Das Archiv 2015 wurde erstellt mit Hilfe des Tools Catscan 3.0 und dieses hat hoffentlich alle 2015 neu angelegten Artikel (ohne Weiterleitungen) gefunden. In der Liste sind 514 neue Artikel enthalten (Parameter: Kategorie: Oberösterreich, Artikel die im Zeitraum vor 1.1.2016 00:00:00 und nach 31.12.2014 23:54:59 neu angelegt wurden bis in eine Tiefe von 100 Subkategorien.

Die automatische aktuelle Suche auf der Portalseite von Merlbot funktioniert meines Erachtens sehr gut. Dort können manuell in den zurückliegenden Versionen auch die jeweils im zurückliegenden Monat neu angelegten Artikel herausgefunden werden.

Titel Seiten-ID Namensraum Größe (Bytes) Letzte Änderung Gruppen Namensraum-Name
44er Haus 8899693 0 1530 20151209194033 1 (Artikel)
ASKÖ Leonding 8772024 0 3052 20151212210246 1 (Artikel)
Adolf Wenger 8934542 0 2707 20151209204950 1 (Artikel)
Albero II. von Polheim 9057039 0 3468 20151209213207 1 (Artikel)
Albert Wingert 8890048 0 7573 20151209213815 1 (Artikel)
Alberto Prada 8978162 0 2258 20151229194124 1 (Artikel)
Alexander Wied 9139851 0 5460 20151231213752 1 (Artikel)
Alfons Ortner 9002699 0 4464 20151209220040 1 (Artikel)
Alfred Peschek 9046862 0 6833 20151209220444 1 (Artikel)
Almoez Abdulla 8990678 0 2091 20151229194124 1 (Artikel)
Alois Baldinger 9074429 0 1329 20151202130556 1 (Artikel)
Alram (Abt) 8553275 0 2544 20151209223050 1 (Artikel)
Alte Pfarrkirche Pasching 9129890 0 2035 20151229052139 1 (Artikel)
Amos Manor 9055931 0 4239 20151229194124 1 (Artikel)
Andrea Gaggero 8983890 0 3905 20151023192806 1 (Artikel)
Andreas Strickner 8924980 0 2882 20151213233723 1 (Artikel)
Anita Baierl 8780243 0 4991 20151209234437 1 (Artikel)
Anton Weiguny 9046897 0 4788 20151229085348 1 (Artikel)
Armin Andraschko 9086728 0 2391 20151204171949 1 (Artikel)
Asamer Baustoffe 9040251 0 2805 20151126121212 1 (Artikel)
Assim Madibo 8987653 0 2481 20151229194124 1 (Artikel)
Auguste Wampach 9003805 0 3698 20151023192806 1 (Artikel)
Austrian International 1982 8571533 0 1987 20151229194124 1 (Artikel)
Bauwerke in Wolfsegg am Hausruck 8943134 0 7707 20151217172158 1 (Artikel)
Beate Rathmayr 9056429 0 2463 20151217151347 1 (Artikel)
Bence Varga 8592606 0 3113 20150808044902 1 (Artikel)
Benjamin Bachler 9069836 0 2009 20151229194124 1 (Artikel)
Benno Ulm 9058656 0 3767 20151118135548 1 (Artikel)
Bernhard Janeczek 8978134 0 2814 20151229194124 1 (Artikel)
Bosruckhütte 8931923 0 3396 20151209223628 1 (Artikel)
Breitwiesergut 8640076 0 3335 20151212213457 1 (Artikel)
Brigitte Johanna Wasmeyer 9092906 0 3787 20151230192307 1 (Artikel)
Bundesrealgymnasium Linz Fadingerstraße 8537203 0 6237 20151023192806 1 (Artikel)
Camillo Valota 8998615 0 3600 20151220211030 1 (Artikel)
Carina Nopp 8950466 0 2236 20151023192806 1 (Artikel)
Carl Dolt 8896259 0 3666 20151023192806 1 (Artikel)
Carl Schneeweiß 8560044 0 3183 20151213103903 1 (Artikel)
Christian Bartel (Bildhauer) 9056067 0 1852 20151229212631 1 (Artikel)
Christoph Cech 9115539 0 4261 20151224085138 1 (Artikel)
Christoph Herndler 9050466 0 4087 20151213120949 1 (Artikel)
Cölestinerinnen-Kirche Steyr 9093933 0 2520 20151212101039 1 (Artikel)
Danijel Petrović 9063619 0 2561 20151229194124 1 (Artikel)
David Stögmüller 9029588 0 3257 20151218124728 1 (Artikel)
Der Ring (Künstlervereinigung) 9075068 0 1841 20151129161554 1 (Artikel)
Doppl (Leonding) 8916673 0 2512 20151229153940 1 (Artikel)
Dov Paisikovic 8566318 0 2722 20151214185308 1 (Artikel)
ETA Heiztechnik 9078977 0 3127 20151212101524 1 (Artikel)
Eberhard Marckhgott 8888605 0 4778 20151215174032 1 (Artikel)
Ebner Industrieofenbau 8597849 0 5290 20151214193010 1 (Artikel)
Edith Stauber 8561371 0 3826 20151214193947 1 (Artikel)
Eduard Macku 9076954 0 3934 20151203234839 1 (Artikel)
Eleonore Klee 9005014 0 3834 20151214202031 1 (Artikel)
Emil Grinzinger 9138859 0 2686 20151231173853 1 (Artikel)
Emir Karic 9063677 0 2260 20151229194124 1 (Artikel)
Eric Zachhuber 9063683 0 2489 20151229194124 1 (Artikel)
Erika Rössing 9080333 0 3964 20151204132648 1 (Artikel)
Ernest Kulhavy 8640483 0 6733 20151219151537 1 (Artikel)
Erwin Fuchsbichler 9062189 0 3321 20151229062014 1 (Artikel)
Evamarie Taferner 8928471 0 2948 20151219155300 1 (Artikel)
Evangelische Pfarrkirche Bad Goisern 8777409 0 15437 20151223232539 1 (Artikel)
Evangelische Pfarrkirche Ebensee 8807076 0 7109 20151220104125 1 (Artikel)
Evangelische Pfarrkirche Gmunden 9105037 0 10710 20151226230549 1 (Artikel)
Evangelische Pfarrkirche Gosau 8791011 0 13934 20151226231237 1 (Artikel)
Evangelische Pfarrkirche Hallstatt 8795063 0 12216 20151223200318 1 (Artikel)
Evangelische Pfarrkirche Leonding-Doppl 9134062 0 2532 20151230073515 1 (Artikel)
Evangelische Pfarrkirche St. Wolfgang im Salzkammergut 9119272 0 8179 20151228204547 1 (Artikel)
Evangelisches Bethaus Obertraun 9117212 0 5839 20151229094915 1 (Artikel)
Evelyn Kattnigg 9077166 0 1521 20151130213325 1 (Artikel)
Ewald Walser 9054983 0 4043 20151223170933 1 (Artikel)
Fabian Schubert 8978310 0 2013 20151229194124 1 (Artikel)
Fanny Newald 9064132 0 5055 20151219161625 1 (Artikel)
Fechteuropameisterschaften 1993 9051076 0 5009 20151229194124 1 (Artikel)
Felbermayr (Unternehmen) 8636207 0 11926 20151219162922 1 (Artikel)
Felipe Dorta 8988203 0 2490 20151229194124 1 (Artikel)
Felix Huspek 9063737 0 2275 20151229194124 1 (Artikel)
Felix Luckeneder 8987540 0 1799 20151229194124 1 (Artikel)
Ferdinand Häuslmayer 9109552 0 3272 20151228192943 1 (Artikel)
Filialkirche Aigen im Ennstal 9094465 0 2729 20151218220701 1 (Artikel)
Filialkirche Haselbach 9100589 0 2641 20151226150746 1 (Artikel)
Filialkirche Heiliger Josef (Altmünster) 9134027 0 3713 20151229093134 1 (Artikel)
Filialkirche Heiliger Ubald (Schlierbach) 8610859 0 6959 20151228060129 1 (Artikel)
Filialkirche Ruprechtshofen 9100103 0 2225 20151216072325 1 (Artikel)
Filialkirche St. Georgen an der Mattig 9100626 0 2412 20151226150452 1 (Artikel)
Filialkirche St. Leonhard bei Pucking 9138298 0 4245 20151230172439 1 (Artikel)
Filialkirche Stadlkirchen 9092660 0 2327 20151209185605 1 (Artikel)
Florian Reisinger 8602741 0 3891 20151219180217 1 (Artikel)
Forensisches Zentrum Asten 8848527 0 2315 20151219182018 1 (Artikel)
Frankenberg (Gemeinden Langenstein, Ried) 8784081 0 13854 20151229194124 1 (Artikel)
František Koláček (Geograph) 9079185 0 5093 20151213233723 1 (Artikel)
Franz Graf (FPÖ) 9075497 0 1330 20151226111320 1 (Artikel)
Franz Held (Politiker) 8940757 0 4054 20151229085348 1 (Artikel)
Franz Holter 9049379 0 3546 20151228154738 1 (Artikel)
Franz Kemetmüller 8791405 0 2977 20151023192806 1 (Artikel)
Franz Leitenbauer 9014200 0 3728 20151219184402 1 (Artikel)
Franz Neudorfer 9108655 0 1964 20151221094230 1 (Artikel)
Franz Reisz 8929965 0 3465 20151023192806 1 (Artikel)
Franz Stockinger 9055182 0 7339 20151228164950 1 (Artikel)
Franz Strahammer 8542311 0 1892 20151219184624 1 (Artikel)
Franz von Spiegelfeld 9112890 0 3884 20151229194124 1 (Artikel)
Freiherren von Moll 8853510 0 2079 20151219185526 1 (Artikel)
Freunde des Wohlstands 8903504 0 11003 20151219185842 1 (Artikel)
Friedrich Neugebauer 9003056 0 5752 20151219190651 1 (Artikel)
Friedrich Roithmayr 8640738 0 6771 20151219190719 1 (Artikel)
Furkan Aydogdu 9002282 0 3542 20151229194124 1 (Artikel)
G. Klampfer Elektroanlagen 9043346 0 4591 20151219193651 1 (Artikel)
Gedeon Balakiyem Takougnadi 8830984 0 3000 20151229194124 1 (Artikel)
Generali Ladies Linz 2015 9009057 0 18835 20151231003550 1 (Artikel)
Generali Ladies Linz 2015/Qualifikation 9009095 0 8614 20151231003550 1 (Artikel)
Georg Prack 8947148 0 2696 20151219202152 1 (Artikel)
Gerald Scheiblehner 8998248 0 3447 20151110101733 1 (Artikel)
Gerhard Brandl 9056369 0 2897 20151219202748 1 (Artikel)
Gerhard Frömel 9133125 0 3093 20151229234056 1 (Artikel)
Gerhard Knogler 9139083 0 2970 20151230194145 1 (Artikel)
Geza Gallos 8880221 0 3305 20151219204920 1 (Artikel)
Gmundner Gesangsverein 1861 8582839 0 5923 20151219211248 1 (Artikel)
Gottfried Ecker 9128230 0 3059 20151227155955 1 (Artikel)
Gottfried Nobl 9098180 0 2755 20151230100034 1 (Artikel)
Gotthard Hofstädter 8592006 0 1647 20151219213004 1 (Artikel)
Gotthard von Starhemberg 9045431 0 2038 20151107094633 1 (Artikel)
Gregor Goldbacher 8962092 0 2288 20151213233723 1 (Artikel)
Grüne Erde (Unternehmen) 8815609 0 7242 20151219221705 1 (Artikel)
Gusen (Gemeinde Langenstein) 8779602 0 13887 20151229194124 1 (Artikel)
Gustav Mahr 8599261 0 7355 20151222094834 1 (Artikel)
Göblberg 9074382 0 1381 20151130102942 1 (Artikel)
Günter Giselher Krenner 9054556 0 4713 20151219222803 1 (Artikel)
Günter Kahowez 9081900 0 5669 20151205162223 1 (Artikel)
Günter Praschak (Keramiker) 9096438 0 3011 20151216191556 1 (Artikel)
Haag (Leonding) 8916636 0 2149 20151219224109 1 (Artikel)
Hammerer Aluminium Industries 8781288 0 2670 20151219225737 1 (Artikel)
Hannes Eiblmayr 8974428 0 1992 20151219230326 1 (Artikel)
Hans Arndt (Architekt) 9052910 0 3095 20151228190325 1 (Artikel)
Hans Bachl 9136264 0 1807 20151231051204 1 (Artikel)
Hans Claar 8552403 0 2250 20151219230640 1 (Artikel)
Hans Feichtlbauer 9051724 0 2218 20151120095238 1 (Artikel)
Hans Foschum 9051555 0 3798 20151228013601 1 (Artikel)
Hans Gösta Nagl 9062575 0 3801 20151219230848 1 (Artikel)
Hans Wunder 9083531 0 3752 20151204210142 1 (Artikel)
Harald Baumgartner 8593701 0 3339 20151219231911 1 (Artikel)
Hart (Leonding) 8898769 0 2981 20151229170638 1 (Artikel)
Heide Pirklbauer-Voitl 9097401 0 3794 20151213201022 1 (Artikel)
Heimathaus Vöcklabruck 9088216 0 4553 20151206153411 1 (Artikel)
Heinz Bitzan 9040020 0 4117 20151219235857 1 (Artikel)
Heinz Bruno Gallée 9075744 0 3918 20151205181526 1 (Artikel)
Heinz Hinterauer 8894529 0 4939 20151227175124 1 (Artikel)
Helen Knopp-Rupertsberger 9121416 0 4314 20151225095534 1 (Artikel)
Helmut Kortan 9047754 0 2544 20151220120715 1 (Artikel)
Hennberg (Allerheiligen) 8995741 0 1807 20151007213043 1 (Artikel)
Herbert Wagner (Maler) 9012241 0 3993 20151220121832 1 (Artikel)
Hermann Kagerer 8986136 0 8158 20151223164730 1 (Artikel)
Hermann Köhler (Widerstandskämpfer) 8771511 0 7057 20151220122320 1 (Artikel)
Hermann Richter (Arzt) 9055517 0 4194 20151220122424 1 (Artikel)
Hildegard Wustmans 8848572 0 1493 20151023192806 1 (Artikel)
Hofalmhütte 8934113 0 2908 20151209223628 1 (Artikel)
Horst Stadlmayr 9100981 0 2448 20151218140203 1 (Artikel)
Hubers Landhendl 9101588 0 6174 20151224211513 1 (Artikel)
Hubert Mann 9004794 0 3693 20151230144447 1 (Artikel)
IBSF Snookerweltmeisterschaft 2008 9035861 0 12579 20151230211837 1 (Artikel)
Ignaz Brantner 8951922 0 4637 20151221103711 1 (Artikel)
Irmgard Perfahl 9048553 0 3250 20151220142929 1 (Artikel)
Isaak Paisikovic 8586336 0 2194 20151220143144 1 (Artikel)
Jakob Kreuzer 8978375 0 2096 20151229194124 1 (Artikel)
Jan Jebavý 9087710 0 4309 20151218205744 1 (Artikel)
Jan Sztwiertnia 9019899 0 3777 20151220150750 1 (Artikel)
Jan Zwischenbrugger 8984229 0 2825 20151229194124 1 (Artikel)
Johann Hazod 9088571 0 6219 20151207203603 1 (Artikel)
Johann Strauss Ensemble 9109402 0 9800 20151221182956 1 (Artikel)
Johanna Priglinger 8593865 0 3236 20151023192806 1 (Artikel)
Johannes Hengstschläger 8640356 0 4501 20151120044434 1 (Artikel)
Johannes Schreiber (Maler) 9066167 0 7009 20151215171712 1 (Artikel)
Johanneskirche (Linz) 8686053 0 6438 20151220154637 1 (Artikel)
John O’Conor 9038142 0 5698 20151220160242 1 (Artikel)
Josef Böheim 9049286 0 3225 20151229085348 1 (Artikel)
Josef Franz Dex 9110313 0 2160 20151230164151 1 (Artikel)
Josef Neukirch 9079638 0 2563 20151202181921 1 (Artikel)
Josef Pausch 9048892 0 3810 20151220161414 1 (Artikel)
Josef Raukamp 9105766 0 6290 20151228104419 1 (Artikel)
Josef Reiter (Nationalrat) 9108961 0 2855 20151221134809 1 (Artikel)
Josef Schmirl 8856386 0 3921 20151220161438 1 (Artikel)
Josef Wokral 8938356 0 2309 20151230093634 1 (Artikel)
Jägerbataillon Oberösterreich 8956511 0 5358 20151229220017 1 (Artikel)
Józef Mamica 8990914 0 2671 20151023192806 1 (Artikel)
KTM 1050 Adventure 8846619 0 6034 20151229194124 1 (Artikel)
KTM 1290 Super Adventure 9023076 0 14815 20151229194124 1 (Artikel)
KTM LC2 125 8936075 0 2114 20151220193932 1 (Artikel)
KTM SM 25 8992589 0 1232 20151029151402 1 (Artikel)
Kalvarienbergkirche (Bad Ischl) 8628014 0 14090 20151220165741 1 (Artikel)
Karin Harrasser 8929072 0 5476 20150924133313 1 (Artikel)
Karl-Michael Ebner 9094995 0 3599 20151212060934 1 (Artikel)
Karl Ammer 8928987 0 5515 20151220171727 1 (Artikel)
Karl Grienberger 8583955 0 3836 20151230144904 1 (Artikel)
Karl Kasbauer 9066987 0 5332 20151220172307 1 (Artikel)
Karl Rebhahn 9053472 0 3348 20151220172537 1 (Artikel)
Karl Reininger 8964084 0 5929 20151229085348 1 (Artikel)
Karl Sterrer (Bildhauer) 8530352 0 3291 20151213233723 1 (Artikel)
Karl Vornehm 9087696 0 2955 20151207202649 1 (Artikel)
Karola Niederhuber 8947135 0 2454 20151220173006 1 (Artikel)
Katholische Pfarrkirche Bad Hall 9080363 0 1662 20151204102614 1 (Artikel)
Katholische Pfarrkirche Kirchberg bei Linz 9126433 0 1643 20151229053431 1 (Artikel)
Katholische Pfarrkirche Leonding-Doppl 9136616 0 1519 20151229153940 1 (Artikel)
Katholische Pfarrkirche Traun 9138329 0 1561 20151230095058 1 (Artikel)
Katzenberg (Tragwein) 8995659 0 1751 20151007213043 1 (Artikel)
Klaus Hollinetz 9104760 0 3191 20151225102602 1 (Artikel)
Klaus Liedl 9103613 0 4247 20151229170805 1 (Artikel)
Klaus Zeman 8955240 0 3883 20151111100305 1 (Artikel)
Klemens Fischer 8603990 0 8198 20151220183528 1 (Artikel)
Konrad Meindl 9066604 0 2980 20151220190309 1 (Artikel)
Krempl-Hochhaus 8787670 0 2174 20151220192900 1 (Artikel)
Kristian Fenzl 9129000 0 4153 20151229062410 1 (Artikel)
Kräutelstein 9066617 0 6997 20151220192245 1 (Artikel)
Lambacher Hütte 8925871 0 2643 20151210001422 1 (Artikel)
Landesregierung Pühringer V 9026541 0 6381 20151229194124 1 (Artikel)
Landtagswahl in Oberösterreich 2015 8541447 0 14733 20151231101246 1 (Artikel)
Langenstein (Gemeinde Langenstein) 8779604 0 9245 20151229194124 1 (Artikel)
Ledererturm 8621911 0 4061 20151222080529 1 (Artikel)
Lehár Festival Bad Ischl 8632503 0 1331 20151130144657 1 (Artikel)
Leithental 9067160 0 1948 20151230145659 1 (Artikel)
Lena Göbel 9021919 0 4510 20151222075519 1 (Artikel)
Leo Zimpel 8790718 0 2103 20151231204353 1 (Artikel)
Linzer Astronomische Gemeinschaft 8989367 0 3271 20150929142011 1 (Artikel)
Liste der Abgeordneten zum Oberösterreichischen Landtag (IX. Wahlperiode) 8994540 0 6873 20151229194124 1 (Artikel)
Liste der Abgeordneten zum Oberösterreichischen Landtag (VIII. Wahlperiode) 8994611 0 6043 20151229194124 1 (Artikel)
Liste der Abgeordneten zum Oberösterreichischen Landtag (X. Wahlperiode) 8994466 0 5214 20151229194124 1 (Artikel)
Liste der Abgeordneten zum Oberösterreichischen Landtag (XXVIII. Gesetzgebungsperiode) 9027218 0 5393 20151229194124 1 (Artikel)
Liste der Buslinien in Linz 9075574 0 5500 20151202230140 1 (Artikel)
Liste der Stolpersteine in Oberösterreich 8916002 0 30150 20151231230217 1 (Artikel)
Liste der Wahlbezirke im Erzherzogtum Österreich ob der Enns 8895373 0 10518 20151229194124 1 (Artikel)
Liste von Persönlichkeiten der Marktgemeinde Wolfsegg am Hausruck 8942356 0 2517 20151222033619 1 (Artikel)
Lorenz Wessel 8836673 0 37999 20151222031327 1 (Artikel)
Lorenzo Vitria 8824996 0 1287 20150724051833 1 (Artikel)
Luca Mayr-Fälten 8978337 0 2050 20151229194124 1 (Artikel)
Ludwig Zack 8573524 0 3320 20151222025548 1 (Artikel)
Lukas Grgic 8989361 0 2051 20151229194124 1 (Artikel)
Lukas Tursch 9064176 0 2308 20151229194124 1 (Artikel)
MCP – Collision Prevent 9123672 0 7040 20151228093842 1 (Artikel)
Manuel Gavilán 8978256 0 2837 20151229194124 1 (Artikel)
Manuel Martic 9064189 0 1738 20151229194124 1 (Artikel)
Manuel Papsch 8558370 0 4638 20151222020946 1 (Artikel)
Marcus Gräser 8786749 0 5498 20151023192806 1 (Artikel)
Margarete Pausinger 9075435 0 3338 20151201195335 1 (Artikel)
Margarethenkapelle Bad Hall 9080439 0 2095 20151202080036 1 (Artikel)
Maria Schnee am Hiltschnerberg 9081183 0 2134 20151203124311 1 (Artikel)
Marianne Betz 8915393 0 5984 20151222015638 1 (Artikel)
Marienkirche Untergeng 9052881 0 2379 20151211164724 1 (Artikel)
Markus Blutsch 9064216 0 3448 20151229194124 1 (Artikel)
Markus Bokesch 8534808 0 3627 20151229194124 1 (Artikel)
Martin Kreuzriegler 9064228 0 2643 20151229194124 1 (Artikel)
Matthias Marschik 8861159 0 3353 20151222012031 1 (Artikel)
Maximilian Ullmann 8987515 0 1877 20151229194124 1 (Artikel)
Meinhart Kabel 8984564 0 2603 20151222005838 1 (Artikel)
Michael Fischer (FPÖ) 9075352 0 1332 20151206150303 1 (Artikel)
Michael Gruber (Politiker, 1976) 9077122 0 1236 20151130213653 1 (Artikel)
Michael Johann Wagner 8909485 0 2056 20151229194124 1 (Artikel)
Michael Lageder 9064303 0 1953 20151229194124 1 (Artikel)
Michael Lindner (Politiker) 9044569 0 3855 20151126142728 1 (Artikel)
Miodrag Stanojlovic 8998608 0 2812 20151023192806 1 (Artikel)
Mira Antonitsch 9011998 0 4079 20151222000748 1 (Artikel)
Mlýnecký potok (Větší Vltavice) 8625385 0 3975 20151221235749 1 (Artikel)
Muhamet Alem Kabashi 8985132 0 2360 20151027020843 1 (Artikel)
Museum Innviertler Volkskundehaus 9066747 0 3036 20151221230750 1 (Artikel)
Narciso Sordo 8995947 0 3681 20151221225127 1 (Artikel)
Neopresse 8862476 0 9880 20151228120345 1 (Artikel)
Neuapostolische Kirche Linz 8763045 0 3263 20151025141951 1 (Artikel)
Neue Pfarrkirche Münichholz 9094098 0 3075 20151210185755 1 (Artikel)
Neue Pfarrkirche Pasching 9133551 0 1401 20151228190938 1 (Artikel)
Nico Antonitsch 8976715 0 2452 20151229194124 1 (Artikel)
Nitsch, Zipko 9091293 0 2266 20151208122753 1 (Artikel)
Oberösterreichische Landesregierung 8933499 0 2451 20151229194124 1 (Artikel)
Olga Jäger 9081012 0 3065 20151223170933 1 (Artikel)
Oswald Pöstinger 8957709 0 3269 20151023192806 1 (Artikel)
Ottnanger Redlbach 9074065 0 5634 20151217094646 1 (Artikel)
Otto Milfait 9036437 0 3606 20151115061906 1 (Artikel)
Prost (Magazin) 8596867 0 2682 20151221171114 1 (Artikel)
Paul Theer 9088215 0 2233 20151217140106 1 (Artikel)
Paula May 9074961 0 3421 20151130171320 1 (Artikel)
Peter Bahn (Politiker) 9074148 0 1112 20151217140742 1 (Artikel)
Peter Binder (Politiker, 1973) 9075428 0 1352 20151213151112 1 (Artikel)
Peter Horn (Bildhauer) 9008969 0 8132 20151221184140 1 (Artikel)
Peter Huemer (Grafiker) 8926474 0 3815 20151201212541 1 (Artikel)
Peter Klimek 8776203 0 3923 20151221184100 1 (Artikel)
Peter Lucas (Informatiker) 8997071 0 4336 20151221184025 1 (Artikel)
Peter Michorl 8989507 0 2617 20151229194124 1 (Artikel)
Peter Oberndorfer (Jurist) 8640466 0 3971 20151220095055 1 (Artikel)
Peter Potye 9065275 0 12294 20151223031424 1 (Artikel)
Peter Riedl (Fußballspieler) 8986770 0 2739 20151213093506 1 (Artikel)
Pfarrkirche Adlwang 9077464 0 2815 20151204104657 1 (Artikel)
Pfarrkirche Allhaming 9080300 0 2022 20151204102554 1 (Artikel)
Pfarrkirche Altmünster 9130286 0 7276 20151229085842 1 (Artikel)
Pfarrkirche Andrichsfurt 9054572 0 2662 20151115130905 1 (Artikel)
Pfarrkirche Aschach an der Steyr 9092331 0 2116 20151216195806 1 (Artikel)
Pfarrkirche Asten 9099826 0 1833 20151215143855 1 (Artikel)
Pfarrkirche Aurolzmünster 9054673 0 3400 20151125101647 1 (Artikel)
Pfarrkirche Bad Wimsbach-Neydharting 9099977 0 3772 20151229091355 1 (Artikel)
Pfarrkirche Braunau-Ranshofen 9095006 0 2798 20151211204154 1 (Artikel)
Pfarrkirche Braunau-St. Franziskus 9100891 0 1544 20151216133023 1 (Artikel)
Pfarrkirche Burgkirchen 9096370 0 3171 20151216114517 1 (Artikel)
Pfarrkirche Dietach 9092420 0 2373 20151223095808 1 (Artikel)
Pfarrkirche Dörnbach 9113869 0 2297 20151222195531 1 (Artikel)
Pfarrkirche Ebelsberg 9065559 0 2185 20151124200534 1 (Artikel)
Pfarrkirche Eberschwang 9054787 0 1951 20151115130905 1 (Artikel)
Pfarrkirche Eberstalzell 9132195 0 3736 20151228155744 1 (Artikel)
Pfarrkirche Eggendorf im Traunkreis 9080471 0 1606 20151204104524 1 (Artikel)
Pfarrkirche Eitzing 9067884 0 3591 20151125094439 1 (Artikel)
Pfarrkirche Enns-St. Marien 9099800 0 2465 20151219203536 1 (Artikel)
Pfarrkirche Fischlham 9100670 0 2598 20151218223429 1 (Artikel)
Pfarrkirche Garsten 9092468 0 3393 20151229164630 1 (Artikel)
Pfarrkirche Geiersberg 9068336 0 2662 20151125101316 1 (Artikel)
Pfarrkirche Gilgenberg 9100817 0 3152 20151216114002 1 (Artikel)
Pfarrkirche Gmunden-Ort 9100396 0 4377 20151225110753 1 (Artikel)
Pfarrkirche Grünau im Almtal 9129640 0 4921 20151228173553 1 (Artikel)
Pfarrkirche Grünburg 9110160 0 2626 20151222225557 1 (Artikel)
Pfarrkirche Gschwandt bei Gmunden 9109019 0 3267 20151228165708 1 (Artikel)
Pfarrkirche Haibach ob der Donau 9139490 0 2828 20151231124004 1 (Artikel)
Pfarrkirche Handenberg 9100857 0 3409 20151226150237 1 (Artikel)
Pfarrkirche Hargelsberg 9097786 0 1735 20151214201302 1 (Artikel)
Pfarrkirche Heiligenkreuz (Micheldorf in Oberösterreich) 9123204 0 2837 20151228054433 1 (Artikel)
Pfarrkirche Hinterstoder 9123269 0 2545 20151228054141 1 (Artikel)
Pfarrkirche Hofkirchen im Traunkreis 9099892 0 2312 20151215153707 1 (Artikel)
Pfarrkirche Hohenzell 9068408 0 2540 20151125101143 1 (Artikel)
Pfarrkirche Hörsching 9113928 0 2872 20151223150844 1 (Artikel)
Pfarrkirche Kematen an der Krems 9080522 0 3352 20151204104718 1 (Artikel)
Pfarrkirche Kirchberg bei Mattighofen 9126634 0 2251 20151226205134 1 (Artikel)
Pfarrkirche Kirchdorf an der Krems 9123491 0 4616 20151228054106 1 (Artikel)
Alte Pfarrkirche Kirchham 9132083 0 3042 20151228173623 1 (Artikel)
Pfarrkirche Kirchheim im Innkreis 9068440 0 2516 20151125100956 1 (Artikel)
Pfarrkirche Klaus an der Pyhrnbahn 9123582 0 4143 20151227001012 1 (Artikel)
Pfarrkirche Kleinraming 9093418 0 2443 20151210162747 1 (Artikel)
Pfarrkirche Kronstorf 9099940 0 2004 20151215160350 1 (Artikel)
Pfarrkirche Laakirchen 9109700 0 3237 20151228165832 1 (Artikel)
Pfarrkirche Langholzfeld 9133660 0 1893 20151229191655 1 (Artikel)
Pfarrkirche Leonding 9133855 0 2354 20151229054122 1 (Artikel)
Pfarrkirche Leonding-Hart 9136809 0 1607 20151229164958 1 (Artikel)
Pfarrkirche Leonstein 9114275 0 2819 20151223185703 1 (Artikel)
Pfarrkirche Lindach 9100982 0 2272 20151228170027 1 (Artikel)
Pfarrkirche Lohnsburg 9068531 0 2825 20151125100812 1 (Artikel)
Pfarrkirche Magdalenaberg 9132247 0 3432 20151228173743 1 (Artikel)
Pfarrkirche Maria Laah 9093650 0 1806 20151210120120 1 (Artikel)
Pfarrkirche Mauerkirchen 9103656 0 1893 20151226150115 1 (Artikel)
Pfarrkirche Mehrnbach 9050270 0 7614 20151221182939 1 (Artikel)
Pfarrkirche Micheldorf in Oberösterreich 9129510 0 5920 20151228053921 1 (Artikel)
Pfarrkirche Mining 9103730 0 2576 20151226145957 1 (Artikel)
Pfarrkirche Molln 9114356 0 5626 20151226222838 1 (Artikel)
Pfarrkirche Neuhofen an der Krems 9080634 0 3192 20151203205937 1 (Artikel)
Pfarrkirche Neuhofen im Innkreis 9068651 0 2213 20151212190317 1 (Artikel)
Pfarrkirche Neukirchen an der Enknach 9103760 0 2943 20151228103519 1 (Artikel)
Pfarrkirche Neukirchen an der Vöckla 9133384 0 2631 20151229085922 1 (Artikel)
Pfarrkirche Niederneukirchen 9099990 0 2578 20151215164843 1 (Artikel)
Pfarrkirche Nußbach (Oberösterreich) 9127143 0 2697 20151227195507 1 (Artikel)
Pfarrkirche Oftering 9136941 0 1792 20151229173404 1 (Artikel)
Pfarrkirche Ohlsdorf (Oberösterreich) 9109222 0 3496 20151228170233 1 (Artikel)
Pfarrkirche Pattigham 9068675 0 2048 20151125100340 1 (Artikel)
Pfarrkirche Peterskirchen 9068719 0 1842 20151125100109 1 (Artikel)
Pfarrkirche Pettenbach (Oberösterreich) 9132369 0 3621 20151228174137 1 (Artikel)
Pfarrkirche Pfarrkirchen bei Bad Hall 9084406 0 3450 20151204213634 1 (Artikel)
Pfarrkirche Pinsdorf 9109770 0 3001 20151221152703 1 (Artikel)
Pfarrkirche Prambachkirchen 9139506 0 2891 20151231124400 1 (Artikel)
Pfarrkirche Pramet 9068764 0 2164 20151125095842 1 (Artikel)
Pfarrkirche Pucking 9137494 0 1884 20151229204708 1 (Artikel)
Pfarrkirche Ried im Innkreis 9068804 0 7545 20151125194355 1 (Artikel)
Pfarrkirche Ried im Traunkreis 9092172 0 3484 20151209125644 1 (Artikel)
