Football League Second Division 1922/23

27. Saison der zweithöchsten englischen Fußballliga

Die Football League Second Division 1922/23 war die 27. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 26. August 1922 und endete am 5. Mai 1923.

Football League Second Division 1922/23
Logo der Football League bis 1988
Meister Notts County
Aufsteiger Notts County, West Ham United
Absteiger Rotherham County,
Wolverhampton Wanderers
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.055 (ø 2,28 pro Spiel)
Torschützenkönig Harry Bedford (FC Blackpool)[1]
Football League Second Division 1921/22
Football League First Division 1922/23

Zweitligameister wurde Notts County und daneben stieg auch das zweitplatzierte West Ham United in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1923/24 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten FC Stoke und Oldham Athletic die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten Rotherham County und die Wolverhampton Wanderers; beide Klubs traten fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North an. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1923/24 Third-Division-North-Meister FC Nelson und aus der Football League Third Division South der Gewinner Bristol City die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Notts County  42  23  7  12 046:340 1,35 53:31
 2. West Ham United  42  20  11  11 063:380 1,66 51:33
 3. Leicester City  42  21  9  12 065:440 1,48 51:33
 4. Manchester United (A)  42  17  14  11 051:360 1,42 48:36
 5. FC Blackpool  42  18  11  13 060:430 1,40 47:37
 6. FC Bury  42  18  11  13 055:460 1,20 47:37
 7. Leeds United  42  18  11  13 043:360 1,19 47:37
 8. The Wednesday  42  17  12  13 054:470 1,15 46:38
 9. FC Barnsley  42  17  11  14 062:510 1,22 45:39
10. FC Fulham  42  16  12  14 043:320 1,34 44:40
11. FC Southampton (N)  42  14  14  14 040:400 1,00 42:42
12. Hull City  42  14  14  14 043:450 0,96 42:42
13. FC South Shields  42  15  10  17 035:440 0,80 40:44
14. Derby County  42  14  11  17 046:500 0,92 39:45
15. Bradford City (A)  42  12  13  17 041:450 0,91 37:47
16. Crystal Palace  42  13  11  18 054:620 0,87 37:47
17. Port Vale  42  14  9  19 039:510 0,76 37:47
18. Coventry City  42  15  7  20 046:630 0,73 37:47
19. Clapton Orient  42  12  12  18 040:500 0,80 36:48
20. Stockport County (N)  42  14  8  20 043:580 0,74 36:48
21. Rotherham County  42  13  9  20 044:630 0,70 35:49
22. Wolverhampton Wanderers  42  9  9  24 042:770 0,55 27:57
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1923/24
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1923/24
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1921/22
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1921/22

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1922/23[2] BAR BLP BRA BUY CLO COV CRY DER FUL HUL LEE LEI MNU NOC PVA ROC SOH SOS STC WED WHU WOL
    FC Barnsley 2:2 3:1 2:1 2:1 6:2 1:2 5:0 0:1 1:0 1:0 0:1 2:2 1:0 0:1 2:2 3:0 5:0 1:1 2:4 2:0 1:0
    FC Blackpool 0:1 3:0 5:1 0:0 0:1 4:0 3:2 3:0 0:0 1:0 1:2 1:0 1:1 0:2 1:0 1:2 3:0 0:0 3:0 4:1 3:1
    Bradford City 2:0 0:2 4:0 1:2 4:0 1:1 0:0 2:1 2:1 0:2 2:2 1:1 1:2 2:0 0:1 0:0 1:0 2:0 1:1 0:1 1:1
    FC Bury 2:1 3:0 1:0 5:1 1:1 2:1 4:1 0:1 1:0 1:1 2:0 2:2 2:2 2:0 1:0 0:0 1:0 2:0 4:0 2:5 3:0
    Clapton Orient 0:1 0:1 1:0 0:2 0:0 3:1 0:0 0:2 2:0 3:0 2:0 1:1 2:1 0:0 5:1 1:0 0:0 0:2 2:2 0:2 4:1
    Coventry City 3:0 1:2 2:1 3:0 2:1 2:1 1:0 1:0 0:1 1:2 1:1 2:0 1:2 1:2 2:1 2:0 0:2 1:0 1:1 1:3 7:1
    Crystal Palace 2:0 1:1 2:0 1:1 2:0 0:0 2:2 0:0 1:1 1:0 0:1 2:3 0:1 2:0 4:0 1:0 1:1 3:0 2:0 1:5 5:0
    Derby County 0:1 1:0 0:2 1:0 0:0 4:0 6:0 2:0 0:2 0:1 2:0 1:1 0:0 1:2 1:0 0:2 1:0 1:2 1:1 2:1 1:1
    FC Fulham 0:1 1:1 0:0 3:0 0:0 4:0 2:1 3:1 0:0 3:0 2:0 0:0 2:1 1:1 1:2 1:1 0:1 3:0 1:0 0:2 2:0
    Hull City 2:1 0:0 0:0 2:2 2:1 1:1 1:1 4:2 1:0 3:1 1:3 2:1 0:2 3:0 2:3 1:3 2:0 1:0 0:0 1:1 0:0
    Leeds United 1:1 1:1 1:0 0:0 0:0 1:0 4:1 1:0 1:1 2:2 0:0 0:1 3:0 2:1 2:0 1:0 0:1 2:0 0:0 3:1 1:0
    Leicester City 2:2 1:2 2:0 2:0 2:0 2:1 3:0 0:1 1:1 0:1 2:1 0:1 2:1 3:0 3:0 2:1 3:0 2:0 3:1 0:6 7:0
    Manchester United 1:0 2:1 1:1 0:1 0:0 2:1 2:1 0:0 1:1 3:2 0:0 0:2 1:1 1:2 3:0 1:2 3:0 1:0 1:0 1:2 1:0
    Notts County 1:0 2:0 0:0 1:0 3:1 2:0 0:4 1:2 1:0 0:1 1:0 1:0 1:6 1:0 2:0 1:0 2:0 2:0 1:0 2:0 4:1
    Port Vale 1:1 2:0 1:2 2:0 3:1 0:1 2:0 2:3 0:1 1:0 1:2 0:0 1:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:2 2:2 1:3 1:0
    Rotherham County 1:1 1:0 0:2 0:0 0:0 2:0 4:1 3:0 1:3 0:1 3:1 0:0 1:1 1:0 3:1 0:0 2:1 2:1 1:2 2:2 3:2
    FC Southampton 2:2 1:1 2:0 0:3 2:0 3:0 0:2 0:4 2:0 2:1 0:1 0:0 0:0 0:1 3:1 4:2 0:2 1:0 1:1 2:0 3:0
    FC South Shields 2:0 1:0 0:0 0:2 3:0 0:0 2:0 3:1 2:0 0:0 0:2 2:1 0:3 1:0 3:1 2:0 0:0 3:0 1:1 0:0 1:1
    Stockport County 3:1 2:2 1:0 1:0 0:2 5:1 2:2 2:1 0:2 1:1 2:1 4:5 1:0 0:0 0:2 1:0 3:0 1:1 0:1 2:1 1:1
    The Wednesday 2:3 2:3 2:2 2:0 4:1 3:0 3:1 0:0 1:0 1:0 3:1 2:1 1:0 0:1 2:0 1:0 0:0 2:0 4:1 0:2 1:0
    West Ham United 0:0 2:0 1:2 0:0 1:0 1:0 1:1 0:0 1:0 3:0 0:0 2:2 0:2 0:1 0:0 4:0 1:1 1:0 0:1 2:1 1:0
    Wolverhampton Wanderers 3:3 3:4 4:1 1:1 1:3 1:2 1:0 0:1 0:0 3:0 0:1 1:2 0:1 1:0 3:0 3:2 0:0 1:0 3:1 2:0 1:4

    Torschützenliste

    Bearbeiten
    Spieler Verein Tore
    1 England  Harry Bedford FC Blackpool 32

    Literatur

    Bearbeiten
    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    Bearbeiten

    Einzelnachweise und Fußnoten

    Bearbeiten
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1922/23. In: wildstat.com. Abgerufen am 4. April 2018.