Ir al contenido

Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Los Anillos Olímpicos, símbolo de los Juegos Olímpicos
Los Anillos Olímpicos, símbolo de los Juegos Olímpicos

El medallero de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 presenta todas las medallas entregadas a los deportistas ganadores de las competiciones disputadas en dicho evento, realizado entre el 19 de julio y el 3 de agosto de 1980 en Moscú, Unión Soviética.

Las medallas aparecen agrupadas por los Comités Olímpicos Nacionales participantes y se ordenan de forma decreciente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos equipos tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se listan en la misma posición y se ordenan alfabéticamente.


Medallero

[editar]

     País organizador (Unión Soviética)

Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Unión Soviética Unión Soviética (URS) 80 69 46 195
2 Alemania Oriental Alemania Oriental (GDR) 47 37 42 126
3 Bulgaria Bulgaria (BUL) 8 16 17 41
4 Cuba Cuba (CUB) 8 7 5 20
5 Italia Italia (ITA) 8 3 4 15
6 Hungría Hungría (HUN) 7 10 15 32
7 Rumania Rumania (ROM) 6 6 13 25
8 Francia Francia (FRA) 6 5 3 14
9 Reino Unido Reino Unido (GBR) 5 7 9 21
10 Polonia Polonia (POL) 3 14 15 32
11 Suecia Suecia (SWE) 3 3 6 12
12 Finlandia Finlandia (FIN) 3 1 4 8
13 Checoslovaquia Checoslovaquia (TCH) 2 3 9 14
14 Yugoslavia Yugoslavia (YUG) 2 3 4 9
15 Australia Australia (AUS) 2 2 5 9
16 Dinamarca Dinamarca (DEN) 2 1 2 5
17 Brasil Brasil (BRA) 2 0 2 4
17 Etiopía Etiopía (ETH) 2 0 2 4
19 Suiza Suiza (SUI) 2 0 0 2
20 España España (ESP) 1 3 2 6
21 Austria Austria (AUT) 1 2 1 4
22 Grecia Grecia (GRE) 1 0 2 3
23 Bélgica Bélgica (BEL) 1 0 0 1
23 India India (IND) 1 0 0 1
23 Zimbabue Zimbabue (ZIM) 1 0 0 1
26 Corea del Norte Corea del Norte (PRK) 0 3 2 5
27 Mongolia Mongolia (MGL) 0 2 2 4
28 Tanzania Tanzania (TAN) 0 2 0 2
29 México México (MEX) 0 1 3 4
30 Países Bajos Países Bajos (NED) 0 1 2 3
31 Irlanda Irlanda (IRL) 0 1 1 2
32 Uganda Uganda (UGA) 0 1 0 1
32 Venezuela Venezuela (VEN) 0 1 0 1
34 Jamaica Jamaica (JAM) 0 0 3 3
35 Guyana Guyana (GUY) 0 0 1 1
35 Líbano Líbano (LIB) 0 0 1 1
Total 204 204 223 631


Predecesor:
Bandera de Canadá Montreal 1976
Medallero de los Juegos Olímpicos
Moscú 1980
Sucesor:
Bandera de Estados Unidos Los Ángeles 1984

Véase también

[editar]

Enlaces externos

[editar]