Ir al contenido

Wikiproyecto:Anime y Manga/Artículos/3

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Símbolo del wikiproyecto Anime y Manga

La siguiente tabla contiene información acerca de los artículos del ámbito de Wikiproyecto:Anime y Manga. También hay disponible un resumen global.

Para añadir páginas a esta tabla y sus siguientes debes modificar la lista de categorías. El bot las incorporará en la próxima actualización.

Hay una ayuda disponible y unos hacks.

Ademas, puedes vigilar los cambios realizados en las páginas de esta tabla (incluso vigilar todas las páginas de este wikiproyecto a la vez).

Índice

[editar]

Resumen: Página 1Página 2Página 3Página 4Página 5Página 6Página 7Página 8

Artículos

[editar]

Actualizado por última vez a las 02:57 (UTC) del 21 de agosto de 2010.

AnteriorSiguienteIr al final

# Artículo Disc Tamaño Clasificación Importancia Ent Cat Img Iw Otros
1001 Anexo:Episodios de Transformers Energon Disc 2012 · Clase-D 8 1 0 0
1002 Anexo:Episodios de Transformers Generation 1 Disc 780 · Clase-D 10 1 0 0
1003 Anexo:Episodios de Trinity Blood Disc 6232 · Clase-D 10 3 0 1
1004 Anexo:Episodios de Tritón de los mares Disc 4911 · Clase-D 15 1 0 0
1005 Anexo:Episodios de Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE Disc 10191 · Clase-D 16 1 0 2
1006 Anexo:Episodios de Tsukuyomi: Moon Phase Disc 7726 · Clase-D 4 1 0 0
1007 Anexo:Episodios de UFO Robo Grendizer Disc 16692 · Clase-D 11 1 0 1
1008 Anexo:Episodios de Umi Monogatari ~Anata ga Ite Kureta Koto~ Disc 5786 · Clase-D 4 1 0 0
1009 Anexo:Episodios de Urusei Yatsura Disc 11583 · Clase-D 9 1 0 3
1010 Anexo:Episodios de Utawarerumono Disc 878 · Clase-D 9 1 0 1
1011 Anexo:Episodios de Vampire Knight Disc 33187 · Clase-D 11 3 0 1
1012 Anexo:Episodios de Wagamama Fairy Mirmo de Pon! Disc 112938 · Clase-D 10 2 0 0
1013 Anexo:Episodios de YAT Anshin! Uchū Ryokō Disc 17854 · Clase-C 28 1 0 0
1014 Anexo:Episodios de Yaiba Disc 13169 · Clase-D 10 1 0 0
1015 Anexo:Episodios de Yu-Gi-Oh! Disc 66353 · Clase-C 26 2 0 2
1016 Anexo:Episodios de Yū Yū Hakusho Disc 29403 · Clase-C 26 3 0 5
1017 Anexo:Episodios de Zatch Bell! Disc 39294 · Clase-D 16 1 0 3
1018 Anexo:Episodios de Zero no Tsukaima Disc 6806 · Clase-D 11 1 0 2
1019 Anexo:Episodios de ¡Oh, Mi Diosa! Disc 26082 · Clase-D 15 1 0 4
1020 Anexo:Episodios de Ōkami shōnen Ken Disc 14668 · Clase-D 7 1 0 0
1021 Anexo:Episodios no emitidos de Pokémon Disc 11136 · Clase-C 44 2 0 2
1022 Equipo Aqua y Equipo Magma Disc 11206 · Clase-D 16 1 0 7
1023 Anexo:Equipo de reparto de Zatch Bell! Disc 12371 · Clase-D 7 1 0 0
1024 Equipos Air Trecks Disc 2283 · Clase-D 7 3 0 0 fusionar
1025 Era cósmica Disc 12826 · Clase-D 16 2 0 6
1026 Erementar Gerad Disc 15179 · Clase-D 21 7 0 11
1027 Ergo Proxy Disc 15739 · Clase-C 29 5 0 16
1028 Eri Kitamura Disc 2200 · Clase-C 24 3 0 7
1029 Eri Sawachika Disc 6621 · Clase-D 14 2 0 3
1030 Eriko Hara Disc 1558 · Clase-D 3 2 0 3
1031 Eriol Hiiragizawa Disc 2714 · Clase-D 6 1 0 2
1032 Erza Scarlet Disc 6467 · Clase-D 2 1 0 0
1033 Esclava sexual Disc 1553 · Clase-D 6 3 0 1
1034 Anexo:Espectros de Hades Disc 43130 · Clase-D 19 2 0 4
1035 Esper Mami Disc 3711 · Clase-D 5 2 0 0 sin referencias
1036 Esther Blanchett Disc 2611 · Clase-D 7 1 0 0
1037 Etemon Disc 2066 · Clase-C 29 1 0 4
1038 Etsuko Kozakura Disc 1482 · Clase-D 10 2 0 3
1039 Eudial Disc 9055 · Clase-D 8 2 0 3
1040 Eureka Seven Disc 27139 · Clase-C 33 8 0 12 sin referencias
1041 Eusine Disc 3654 · Clase-D 9 2 0 0 fusionar
1042 Eustass Kidd Disc 10677 · Clase-D 23 2 0 2 fusionar
1043 Evangelion Kōtetsu no Girlfriend 2nd Disc 2518 · Clase-D 9 4 0 1
1044 Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone Disc 9152 · Clase-D 17 5 0 8 sin referencias
1045 Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance Disc 12927 · Clase-C 28 5 0 7 sin referencias
1046 Evangelion: 3.0 Disc 511 · Clase-D 10 3 0 0
1047 Evangelion: Death and Rebirth Disc 5519 · Clase-D 19 4 0 12 wikificar
1048 Evangelion: Final Disc 350 · Clase-D 4 3 0 0
1049 Excel (Excel Saga) Disc 2441 · Clase-D 11 2 0 2
1050 Excel Saga Disc 21032 · Clase-A 178 7 0 14
1051 Eyeshield 21 Disc 26433 · Clase-C 48 9 0 15
1052 F-Zero Disc 12164 · Clase-C 44 5 0 11
1053 FLCL Disc 9604 · Clase-C 35 6 0 18
1054 FUNimation Entertainment Disc 7431 · Clase-D 18 3 0 7
1055 Fairy Cube Disc 4377 · Clase-D 3 2 0 6
1056 Fairy Tail Disc 16504 · Clase-C 42 6 0 21
1057 Fake (manga) Disc 1153 · Clase-D 17 3 0 9
1058 Family Compo Disc 1167 · Clase-D 2 1 0 0
1059 Fanservice Disc 9652 · Clase-C 39 4 2 17
1060 Fansub Disc 14999 · Clase-C 43 5 2 19
1061 Fantasmagórico (anime) Disc 4949 · Clase-D 4 1 0 6
1062 Fate/stay night Disc 36601 Bueno Clase-B 67 8 1 19
1063 Father (Fullmetal Alchemist) Disc 12087 · Clase-D 21 4 0 5
1064 Anexo:Fauna de Mirmo! Disc 4341 · Clase-D 5 1 0 0
1065 Fausto VIII Disc 3761 · Clase-D 6 1 0 3
1066 Fay D. Flourite Disc 15592 · Clase-D 21 2 0 4
1067 Fianceé Shitai Disc 1451 · Clase-D 3 2 0 0
1068 Fight Ippatsu! Jūden-chan!! Disc 7053 · Clase-D 0 4 0 3
1069 Final Approach Disc 4464 · Clase-D 7 3 0 4
1070 Final Fantasy Crystal Chronicles Disc 6676 · Clase-D 11 7 0 11
1071 Final Fantasy V: La Leyenda de los Cristales Disc 3883 · Clase-D 11 4 0 5
1072 Final Fantasy VII: Last Order Disc 6236 · Clase-D 17 5 0 13
1073 Final Fantasy: Unlimited Disc 15337 · Clase-C 26 4 0 10
1074 Fiore Disc 1558 · Clase-D 8 4 0 7 fusionar, wikificar
1075 First Squad Disc 9045 · Clase-D 1 5 1 3
1076 Flay Allster Disc 4072 · Clase-D 8 1 0 4
1077 Flint the Time Detective Disc 2731 · Clase-D 8 4 0 7
1078 Fly (Dragon Quest) Disc 3923 · Clase-D 3 2 0 0
1079 Foxy el Zorro Plateado Disc 10646 · Clase-D 19 2 0 4 fusionar
1080 Franky Disc 24854 · Clase-C 28 1 0 12
1081 Fred Gallagher Disc 2199 · Clase-D 6 4 0 5
1082 Freedom Project Disc 9216 · Clase-D 6 3 0 5
1083 Freeza Disc 11352 · Clase-B 81 3 0 16 sin referencias
1084 Fresh Pretty Cure Disc 21677 · Clase-D 8 3 0 8
1085 Fruits Basket Disc 7930 · Clase-B 93 6 0 33
1086 Frédéric Boilet Disc 3674 · Clase-D 11 2 1 6
1087 Fuerzas Especiales Ginyū Disc 12928 · Clase-C 34 1 0 8
1088 Fuji (personaje) Disc 3749 · Clase-D 3 3 0 0 sin relevancia
1089 Fujiko F. Fujio Disc 3737 · Clase-D 15 3 0 14
1090 Fujimi Shobō Disc 1256 · Clase-C 38 2 0 5
1091 Fujio Akatsuka Disc 1512 · Clase-D 18 3 0 8
1092 Fujioka Haruhi Disc 1376 · Clase-D 3 1 0 1
1093 Fujitaka Kinomoto Disc 1112 · Clase-D 8 1 0 1
1094 Fujoshi Disc 2929 · Clase-D 10 2 0 7
1095 Fukai Mori Disc 1571 · Clase-D 4 3 0 2
1096 Fukkatsu no fusion!! Gokū to Vegeta Disc 6815 · Clase-C 26 4 0 7
1097 Full Metal Panic! Disc 12656 · Clase-B 67 18 0 22
1098 Full Moon o Sagashite Disc 21859 · Clase-D 18 6 0 17 wikificar
1099 Fullmetal Alchemist Disc 74995 Destacado Clase-A 262 11 2 37
1100 Fullmetal Alchemist 2: Curse of the Crimson Elixir Disc 1981 · Clase-D 10 8 0 1 copyedit
1101 Fullmetal Alchemist: Conquistador de Shamballa Disc 21338 · Clase-C 25 4 0 12
1102 Fullmetal Alchemist: Dual Sympathy Disc 3915 · Clase-D 5 5 0 1
1103 Fumi Saimon Disc 1327 · Clase-D 10 3 0 5
1104 Fumihiko Tachiki Disc 4787 · Clase-C 25 1 0 6
1105 Fumiko Orikasa Disc 4292 · Clase-C 46 1 0 13
1106 Funaho (Tenchi Muyō!) Disc 778 · Clase-D 6 1 0 1
1107 Fundación Romefeller Disc 3473 · Clase-D 3 4 0 0 sin referencias
1108 Fushigi Mahou Fun Fun Pharmacy Disc 1163 · Clase-D 1 1 0 0
1109 Fushigi Yūgi Disc 33610 · Clase-C 54 8 0 19
1110 Fushigi Yūgi Genbu Kaiden Disc 4618 · Clase-D 14 3 0 9 wikificar
1111 Fushigi no Kuni no Miyuki-chan Disc 2837 · Clase-D 10 8 0 5
1112 Fushigi no Umi no Nadia Disc 7746 · Clase-D 15 8 0 16 sin referencias
1113 Fusión (Dragon Ball) Disc 7841 · Clase-C 33 1 0 6
1114 Futaba Channel Disc 3704 · Clase-D 19 3 1 3 sin referencias
1115 Futakoi Disc 8353 · Clase-D 17 2 0 5
1116 Futari wa Pretty Cure Disc 27215 · Clase-B 100 11 0 14 wikificar
1117 Fuyuki Hinata Disc 1829 · Clase-D 9 1 0 4
1118 Fuyumi Ono Disc 5348 · Clase-D 12 3 0 4
1119 Fábulas del Bosque Verde Disc 2828 · Clase-D 16 2 0 6
1120 Fū Hōōji Disc 5488 · Clase-D 6 1 0 0
1121 Fūma Monou Disc 5912 · Clase-D 4 2 0 0
1122 Fūma no Kojirō Disc 13207 · Clase-D 12 10 0 5 sin referencias
1123 G-Taste Disc 4740 · Clase-D 10 5 0 5 wikificar
1124 GAT-X105 Strike Disc 2140 · Clase-D 13 1 0 6
1125 GUNNM Disc 26587 · Clase-D 18 14 0 17 sin referencias
1126 Ga-Ra-Ku-Ta : Mr. Stain on Junk Alley Disc 2528 · Clase-C 25 2 0 3 sin referencias
1127 Ga-rei Disc 5865 · Clase-D 14 8 0 5 wikificar
1128 Gaara Disc 38772 · Clase-A 118 2 2 31
1129 Gabu o Chomp Disc 1160 · Clase-D 5 2 0 0 sin referencias
1130 Gabumon Disc 2276 · Clase-D 23 1 0 9
1131 Gaiden Disc 2405 · Clase-C 26 3 0 6 sin referencias
1132 Gake no ue no Ponyo Disc 8989 · Clase-D 21 4 0 25
1133 Gakkō no Kaidan Disc 51781 · Clase-D 19 5 0 6 sin referencias
1134 Gakuen Alice Disc 11360 · Clase-C 30 6 0 14
1135 Gakuen Heaven Disc 8452 · Clase-C 24 8 0 9
1136 Gakuen Utopia Manabi Straight! Disc 26161 · Clase-D 13 5 0 5
1137 Galacticmon Disc 9736 · Clase-D 9 4 0 0 sin relevancia
1138 Galaxy Angel Disc 18552 · Clase-C 56 10 0 10
1139 Galaxy Angel II Disc 20079 · Clase-D 7 5 0 2
1140 Galaxy Express 999 Disc 11555 · Clase-C 35 15 0 11
1141 Gals! Disc 17620 · Clase-D 21 4 0 11
1142 Gan Fall Disc 3099 · Clase-D 11 2 0 0 fusionar
1143 Ganbare! Kickers Disc 3739 · Clase-D 7 5 0 7
1144 Gankutsuō Disc 5213 · Clase-D 12 5 0 12 sin referencias
1145 Gantz Disc 42177 · Clase-B 66 8 0 14
1146 GaoGamon Disc 1670 · Clase-D 3 1 0 0
1147 Gaomon Disc 2264 · Clase-D 10 1 0 3
1148 Garo (revista) Disc 5828 · Clase-D 17 2 0 5
1149 Garudamon Disc 1681 · Clase-D 13 1 0 4
1150 Garuru Disc 1167 · Clase-D 11 3 0 0 fusionar
1151 Garurumon Disc 1885 · Clase-D 17 1 0 5
1152 Gary Oak Disc 5276 · Clase-C 29 1 0 9
1153 Gasaraki Disc 3323 · Clase-D 17 5 0 7
1154 Gatchaman Disc 17892 · Clase-C 31 7 0 6 wikificar
1155 Gatomon Disc 6181 · Clase-C 25 1 0 10
1156 Gazimon Disc 1496 · Clase-D 9 2 0 1 fusionar
1157 GeGeGe no Kitarō Disc 23111 · Clase-C 33 10 0 7 sin referencias
1158 Geass (poder) Disc 5733 · Clase-D 7 1 0 1
1159 Gecko Moria Disc 36534 · Clase-C 35 1 0 7
1160 Gekiga Disc 5359 · Clase-D 18 4 1 9
1161 Gekiganger 3 Disc 3505 · Clase-D 4 4 0 4
1162 Gekitotsu!! 100 oku power no senshitachi Disc 4886 · Clase-D 17 2 0 7
1163 Gekkan Asuka Disc 2877 · Clase-C 36 3 0 8
1164 Gekkan Comic Ryū Disc 3110 · Clase-D 7 2 0 3
1165 Gekkan GFantasy Disc 3924 · Clase-D 14 2 0 4
1166 Gekkan Shōnen Jump Disc 4368 · Clase-D 18 4 0 8
1167 Gemelas Milagrosas Disc 2279 · Clase-D 7 4 0 5
1168 Gen'ei Ryodan Disc 25330 · Clase-D 0 1 0 4
1169 Gen'ei no Hasha Zoroark Disc 2272 · Clase-D 0 1 0 7
1170 Genco Disc 2568 · Clase-D 11 1 0 4
1171 Gendō Ikari Disc 2981 · Clase-C 25 3 0 6 sin referencias
1172 Geneon Entertainment Disc 7116 · Clase-C 30 2 0 8
1173 Geneshaft Disc 4639 · Clase-D 9 3 1 6
1174 Genji Kamogawa Disc 1698 · Clase-D 5 1 0 1
1175 Genjo Sanzo Disc 866 · Clase-D 9 1 0 1
1176 Anexo:Genjutsu (Naruto) Disc 14926 · Clase-C 49 2 0 4
1177 Genkidama Disc 2775 · Clase-C 26 1 0 6
1178 Genma Saotome Disc 11913 · Clase-D 19 2 0 5 fusionar
1179 Genocyber Disc 9368 · Clase-D 9 3 0 4
1180 Genshiken Disc 15220 · Clase-C 37 10 0 11 sin referencias
1181 Gensomaden Saiyuki Disc 6634 · Clase-D 14 10 0 6 fusionar
1182 George Akiyama Disc 1603 · Clase-D 10 3 0 3
1183 Gerard Fernandes Disc 8437 · Clase-D 0 3 0 0 sin relevancia
1184 GetBackers Disc 18150 · Clase-C 35 6 0 14
1185 Getter Robo Disc 2476 · Clase-C 30 8 0 8 wikificar, copyedit
1186 Ghost Hunt Disc 25172 · Clase-D 15 5 0 9
1187 Ghost in the Shell Disc 14415 · Clase-B 83 9 0 27
1188 Ghost in the Shell 1.5 Disc 2666 · Clase-D 7 4 0 4
1189 Ghost in the Shell 2: Innocence Disc 4910 · Clase-D 21 5 0 13
1190 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex Disc 18165 · Clase-C 30 2 1 10
1191 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG Disc 10875 · Clase-D 19 5 0 5 fusionar, sin referencias
1192 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex Solid State Society Disc 3670 · Clase-D 9 5 0 9
1193 Giant Killing Disc 5484 · Clase-D 0 4 0 5
1194 Gin Ichimaru Disc 23260 · Clase-C 48 1 0 11
1195 Gin'iro no Kami no Agito Disc 2559 · Clase-D 0 6 0 7 wikificar
1196 Ginban Kaleidoscope Disc 7079 · Clase-C 31 7 0 7 copyedit, sin referencias
1197 Ginga Densetsu Weed Disc 10039 · Clase-D 10 4 0 9
1198 Ginga Giri-Giri!! Butchigiri no sugoi yatsu Disc 8609 · Clase-C 24 4 0 8
1199 Ginga: Nagareboshi Gin Disc 7936 · Clase-D 15 5 0 9
1200 Ginji Amano Disc 7448 · Clase-D 15 4 0 3 wikificar
1201 Ginnosuke Nohara Disc 2061 · Clase-D 7 1 0 2
1202 Gintama Disc 46760 Destacado Clase-B 83 8 3 15
1203 Gintoki Sakata Disc 15330 · Clase-D 5 1 1 4
1204 Ginyū Meika Disc 3382 · Clase-D 3 2 0 1
1205 Girls Bravo Disc 15522 · Clase-C 24 6 0 9
1206 Girls Saurus Disc 16878 · Clase-D 5 4 0 5
1207 Giroro Disc 4160 · Clase-D 11 1 1 5
1208 Global Garden Disc 19876 · Clase-D 3 2 0 3
1209 Anexo:Glosario de Dragon Ball Disc 11572 · Clase-D 12 3 0 3
1210 Anexo:Glosario de Fairy Tail Disc 2511 · Clase-D 3 4 0 0 wikificar
1211 Anexo:Glosario de Fullmetal Alchemist Disc 15109 · Clase-D 3 6 3 1
1212 Anexo:Glosario de Fushigi no umi no Nadia Disc 3937 · Clase-D 1 1 0 0
1213 Anexo:Glosario de Los Doce Reinos Disc 7836 · Clase-D 9 2 0 0
1214 Anexo:Glosario de Neon Genesis Evangelion Disc 67379 · Clase-C 57 2 4 6
1215 Anexo:Glosario de One Piece Disc 3981 · Clase-D 4 2 0 6
1216 Anexo:Glosario de Shijō Saikyō no Deshi Ken'ichi Disc 10043 · Clase-D 0 2 0 0 sin referencias
1217 Anexo:Glosario de anime y manga Disc 20826 · Clase-D 5 2 0 3
1218 Gluttony Disc 8827 · Clase-C 25 2 0 2
1219 Go!Go! Ackman Disc 954 · Clase-D 6 5 0 7
1220 Gobierno Mundial (One Piece) Disc 19191 · Clase-C 35 1 0 6
1221 God Mazinger Disc 2472 · Clase-D 9 5 0 3
1222 Going Merry Disc 5454 · Clase-D 18 2 2 11
1223 Gokinjo Monogatari Disc 5578 · Clase-D 7 6 0 7
1224 Gokusen Disc 2554 · Clase-D 16 4 0 12
1225 Gokū Gaiden! Yūki no akashi wa Sì Xīngqiú Disc 5002 · Clase-C 48 4 0 8 sin referencias
1226 Gol D. Roger Disc 13369 · Clase-C 26 1 0 6
1227 Gold (Pokémon) Disc 2834 · Clase-D 2 1 0 2
1228 Goldar Disc 7768 · Clase-D 11 7 0 4
1229 Golden Boy (manga) Disc 15771 · Clase-D 6 7 0 13 sin referencias
1230 Golden Films Disc 5709 · Clase-D 13 3 0 2
1231 Goleadores Disc 2952 · Clase-D 5 1 0 1
1232 Golgo 13 Disc 13067 · Clase-C 26 11 0 11 sin referencias
1233 Gomamon Disc 3061 · Clase-D 16 1 0 9
1234 Gon (Manga) Disc 1223 · Clase-D 0 2 0 10
1235 Gon Freecss Disc 3611 · Clase-D 12 1 0 7
1236 Gordian El Guerrero Disc 2948 · Clase-D 1 1 0 0
1237 Gorem Disc 2165 · Clase-D 7 2 0 0 sin referencias
1238 Goshinki Disc 2130 · Clase-D 18 1 0 3
1239 Goshūshō-sama Ninomiya-kun Disc 5612 · Clase-C 30 5 0 3
1240 Goth (manga) Disc 3130 · Clase-D 1 3 0 0 wikificar
1241 Gotsumon Disc 1740 · Clase-D 9 1 0 1
1242 Gran Golpe en Nekonron, China Disc 4738 · Clase-D 8 5 0 0
1243 Gran Mazinger Disc 17256 · Clase-D 13 11 0 7 sin referencias
1244 Grand Guignol Orchestra Disc 16812 · Clase-D 2 2 0 4
1245 Grand Line Disc 4803 · Clase-C 32 3 0 0 fusionar
1246 Grandes Ángeles (Digimon) Disc 6115 · Clase-D 1 1 0 0
1247 Gravitation Disc 14234 · Clase-C 44 9 0 18
1248 Gray Fullbuster Disc 3744 · Clase-D 5 2 0 2 copyedit
1249 Great Teacher Onizuka Disc 35484 · Clase-C 59 6 0 23
1250 Greed Disc 13828 · Clase-C 28 1 0 2
1251 Green Green Disc 14274 · Clase-D 21 3 0 10
1252 Grenadier Disc 21245 · Clase-D 7 8 0 11 sin referencias
1253 Greymon Disc 3177 · Clase-C 28 1 0 6
1254 Grimmjow Jeaguerjaques Disc 19075 · Clase-C 37 1 0 7
1255 Grosser Disc 2614 · Clase-D 10 1 0 1
1256 Grupo Editorial Vid Disc 5033 · Clase-B 102 3 0 1
1257 Guardian Hearts Disc 7680 · Clase-D 6 6 0 2 sin referencias
1258 Guardmon Disc 2643 · Clase-D 3 1 0 0
1259 Guildartz Clive Disc 2789 · Clase-D 2 2 0 0 sin referencias
1260 Guilmon Disc 4002 · Clase-D 12 1 0 5
1261 Gulliver Boy Disc 5870 · Clase-D 11 8 0 2 sin referencias
1262 Gun Frontier Disc 3753 · Clase-D 16 4 0 4 sin referencias
1263 Gun × Sword Disc 17847 · Clase-D 6 4 0 8
1264 Gunbuster 2 Disc 15257 · Clase-D 9 4 0 5
1265 Gundam Disc 33267 · Clase-B 96 4 0 23 sin referencias
1266 Gundam 00 Disc 34237 · Clase-C 27 4 0 19
1267 Gundam Ace Disc 957 · Clase-D 9 3 0 4
1268 Gundam F91 Disc 4048 · Clase-D 8 6 0 10 copyedit, sin referencias
1269 Gundam Seed Disc 5912 · Clase-B 88 7 0 19 sin referencias
1270 Gundam Seed Destiny Disc 8338 · Clase-C 58 3 0 17
1271 Gundam Seed: Edición especial Disc 6911 · Clase-D 15 5 0 2 fusionar, copyedit, sin referencias
1272 Gundam Wing Disc 40001 · Clase-C 48 4 0 12
1273 Gundam X Disc 2002 · Clase-D 18 4 0 8 sin referencias
1274 Gungrave (anime) Disc 4457 · Clase-D 18 4 0 3
1275 Gunslinger Girl Disc 12353 · Clase-C 28 8 0 17 sin referencias
1276 Guruzu, sanjō!/Guruzu, tanjō! Disc 2849 · Clase-D 17 4 0 0 fusionar
1277 Guu Disc 1602 · Clase-D 6 1 0 0
1278 Guyver Disc 7494 · Clase-D 12 2 0 2 sin referencias
1279 Guía de Jusenkyo Disc 4655 · Clase-D 4 3 0 0 fusionar, sin referencias
1280 Gō Nagai Disc 11539 · Clase-C 49 3 1 12
1281 Gōshō Aoyama Disc 3414 · Clase-D 19 3 0 21
1282 Habashira Disc 5373 · Clase-D 1 1 0 0
1283 Anexo:Habilidades Pokémon Disc 23518 · Clase-D 15 1 0 2
1284 Hadashi no Gen Disc 5943 · Clase-D 11 13 0 13
1285 Hades (Saint Seiya) Disc 24372 · Clase-D 23 2 0 6
1286 Haibane Renmei Disc 8478 · Clase-D 16 2 0 11
1287 Haine Rammsteiner Disc 7802 · Clase-D 10 2 0 0 copyedit
1288 Hajime Kanzaka Disc 1938 · Clase-D 13 4 0 8
1289 Hajime no Ippo Disc 12835 · Clase-C 59 7 0 15
1290 Haku (Naruto) Disc 7042 · Clase-C 29 1 1 12
1291 Hakudōshi Disc 3891 · Clase-D 13 1 0 3
1292 Hakusensha Disc 1479 · Clase-C 58 3 1 9
1293 Hakushaku to Yōsei Disc 8815 · Clase-D 19 6 0 5
1294 Hakuōki Disc 6414 · Clase-D 2 2 0 0
1295 Halo Legends Disc 8758 · Clase-D 9 11 0 4
1296 Hamtaro Disc 11460 · Clase-C 60 5 0 18
1297 Han'Nya Disc 1195 · Clase-D 0 1 0 0
1298 Hana no Ko Run Run Disc 6100 · Clase-D 16 4 0 10
1299 Hana to Akuma Disc 5715 · Clase-D 2 6 0 2 wikificar, copyedit
1300 Hana to Yume Disc 2126 · Clase-C 31 3 0 7
1301 Hana yori dango Disc 16140 · Clase-D 17 9 0 11
1302 Hanamaru Yōchien Disc 7893 · Clase-D 2 5 0 6
1303 Hanamichi Sakuragi Disc 2288 · Clase-D 12 1 0 5
1304 Hanaukyo Maid-tai Disc 9623 · Clase-D 6 4 0 8
1305 Hanazakari no Kimitachi E Disc 7222 · Clase-D 6 5 0 7 wikificar
1306 Hand Maid May Disc 7525 · Clase-D 19 5 0 6
1307 Handsome na Kanojo Disc 1132 · Clase-D 2 2 0 3
1308 Haninozuka Mitsukuni "Honey" Disc 3211 · Clase-D 3 1 0 0
1309 Hans Günsche Disc 5723 · Clase-D 7 1 0 1
1310 Hao Asakura Disc 8404 · Clase-D 20 1 0 3
1311 Happosai Disc 14059 · Clase-C 25 2 0 4 fusionar
1312 Happy Lesson Disc 21061 · Clase-D 16 11 0 5
1313 Harabote Muscle Disc 2665 · Clase-D 3 1 0 2
1314 Hare (personaje) Disc 2701 · Clase-D 0 1 0 0
1315 Hare Hare Yukai Disc 2849 · Clase-D 3 4 0 5
1316 Harem (género) Disc 10211 · Clase-C 45 3 0 15
1317 Harenchi Gakuen Disc 10164 · Clase-D 10 13 0 4
1318 Haro (Gundam) Disc 610 · Clase-D 1 2 0 2
1319 Harold Sakuishi Disc 815 · Clase-D 5 1 0 7
1320 Haru en el reino de los gatos Disc 16507 · Clase-D 12 3 0 17
1321 Haruhi Suzumiya Disc 14900 · Clase-C 40 3 0 6 sin referencias
1322 Haruka Suzushiro Disc 5218 · Clase-D 2 1 0 1
1323 Haruka Tanizawa Disc 3261 · Clase-D 4 4 0 3
1324 Haruka Ten'ō Disc 21002 · Clase-D 0 3 0 12
1325 Haruka Tomatsu Disc 4023 · Clase-D 9 3 0 7
1326 Haruka Urashima Disc 1658 · Clase-D 8 1 0 1
1327 Haruko Momoi Disc 14903 · Clase-D 17 3 1 9
1328 Harumi Ikoma Disc 1265 · Clase-D 6 1 0 2
1329 Haruna Ikezawa Disc 2294 · Clase-D 15 1 0 6
1330 Hashire Melos! Disc 5558 · Clase-D 8 2 0 2
1331 Hatchan (One Piece) Disc 8320 · Clase-D 14 1 0 0
1332 Hatoko Kobayashi Disc 2208 · Clase-D 8 1 0 0
1333 Hatori Sōma Disc 2368 · Clase-D 10 2 0 1 fusionar
1334 Hatsuharu Sōma Disc 4437 · Clase-D 12 3 0 0 fusionar, sin referencias
1335 Hatsukoi Limited. Disc 9412 · Clase-D 1 4 0 10
1336 Hatsukoi Shimai Disc 1741 · Clase-D 4 3 0 3
1337 Hauru no ugoku shiro Disc 11741 · Clase-D 14 3 0 27
1338 Hawkmon Disc 2804 · Clase-D 11 4 0 7
1339 Hayao Miyazaki Disc 10447 · Clase-A 133 13 1 49
1340 Hayate no Gotoku! Disc 16478 · Clase-C 24 8 0 14
1341 Hayato Gokudera Disc 6748 · Clase-D 10 1 0 4
1342 Hazuki Fujiwara Disc 2419 · Clase-D 2 1 0 0
1343 Haō Airen Disc 4807 · Clase-D 6 2 0 4
1344 Headgear Disc 899 · Clase-D 6 1 0 2
1345 Heart Beat Disc 398 · Clase-D 4 3 0 0
1346 HeartCatch PreCure! Disc 10626 · Clase-D 2 4 0 7
1347 Heat Guy J Disc 13837 · Clase-C 30 7 0 5 wikificar
1348 Heidi (anime) Disc 13201 · Clase-C 48 4 0 15
1349 Heinkel Wolfe y Yumie Takagi Disc 6446 · Clase-D 9 3 0 1 sin referencias
1350 Hello Kitty Disc 18888 · Clase-B 101 6 3 30
1351 Hello! Sandybell Disc 2274 · Clase-D 15 2 0 6
1352 Hellsing Disc 33284 · Clase-A 156 12 0 26
1353 Hellsing: The Dawn Disc 2306 · Clase-D 12 4 0 4
1354 Hen Disc 10015 · Clase-D 14 9 0 5 sin referencias
1355 Henry Wong Disc 3013 · Clase-D 9 2 0 3 sin referencias
1356 Hentai Disc 6985 · Clase-A 212 6 1 40
1357 Hermanas Fujisaki Disc 3770 · Clase-D 5 1 0 0
1358 Hetalia: Axis Powers Disc 20525 · Clase-D 16 5 0 20
1359 Hi-tensión Disc 1335 · Clase-D 6 1 0 0
1360 Hibari Hanakoganei Disc 3482 · Clase-D 7 2 0 0
1361 Hidamari Sketch Disc 12333 · Clase-D 18 6 0 6
1362 Hidan Disc 8393 · Clase-C 48 1 2 6
1363 Hideki Motosuwa Disc 2203 · Clase-D 6 2 0 1
1364 Hidenobu Kiuchi Disc 4275 · Clase-D 9 1 0 5
1365 Hidenori Hara Disc 1556 · Clase-D 8 3 0 3
1366 Hideo Ishikawa Disc 6036 · Clase-D 15 2 0 10
