Ir al contenido

Wikipedia:Contenido por wikiproyecto/Córdoba/1

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Símbolo del wikiproyecto Córdoba

La siguiente tabla contiene información acerca de los artículos del ámbito de Wikiproyecto:Córdoba. También hay disponible un resumen global.

Para añadir páginas a esta tabla y sus siguientes debes modificar la lista de categorías. El bot las incorporará en la próxima actualización.

Hay una ayuda disponible y unos hacks.

Ademas, puedes vigilar los cambios realizados en las páginas de esta tabla.

Índice

[editar]

Resumen: Página 1

Artículos

[editar]

Actualizado por última vez a las 02:24 (UTC) del 21 de agosto de 2010.

← Esta es la primeraEsta es la última →Ir al final

# Artículo Disc Tamaño Clasificación Importancia Ent Cat Img Iw Otros
1 AUCORSA Disc 1035 · Clase-D 2 4 0 0
2 Abderramán III Disc 44476 · Clase-A 201 5 2 27
3 Abu Al-walid Marwan ibn Janah Disc 2188 · Clase-D 11 3 0 5
4 Abu ibn 'Abd al-Barr Disc 2318 · Clase-D 0 3 0 0
5 Acisclo Disc 1644 · Clase-D 20 4 1 3
6 Acueducto Aqua Fontis Aureae Disc 4012 · Clase-D 6 5 1 0
7 Acueducto Aqua Nova Domitiana Augusta Disc 3325 · Clase-D 7 5 0 0
8 Acueducto de Valdepuentes Disc 3450 · Clase-D 6 5 1 0
9 Adecor Disc 3608 · Clase-D 7 2 0 0
10 Adolfo Jiménez Castellanos Disc 4367 · Clase-D 8 10 0 0
11 Aeropuerto de Córdoba (España) Disc 5192 · Clase-D 18 3 1 6
12 Al-Ruayni Disc 4222 · Clase-D 8 6 0 0
13 Alcalde de Córdoba Disc 5053 · Clase-D 20 2 0 0
14 Alcázar de los Reyes Cristianos Disc 4903 · Clase-C 22 5 2 6
15 Alejandro Lerroux Disc 7663 · Clase-A 167 14 2 11
16 Alfonso Fernández Coronel Disc 2254 · Clase-D 15 7 0 0 wikificar, sin referencias
17 Alfonso Porras Maestre Disc 1670 · Clase-D 1 3 0 0
18 Alminar de San Juan Disc 2490 · Clase-D 4 5 1 0
19 Alonso Fernández de Córdoba y Figueroa Disc 4829 · Clase-D 11 9 0 0
20 Ambrosio de Morales Disc 5966 · Clase-B 70 6 1 2
21 Ana María de Soto Disc 1719 · Clase-D 8 4 0 0
22 Andrés Ocaña Rabadán Disc 3080 · Clase-D 15 9 1 0
23 Andrés Pérez de Ribas Disc 4850 · Clase-D 6 9 0 1
24 Andrés Rosales Muñoz Disc 5453 · Clase-D 16 6 1 0
25 Andrés de Castillejo Disc 3558 · Clase-D 7 4 1 0
26 Antigua Audiencia de Villanueva de Córdoba Disc 5510 · Clase-D 2 2 0 0
27 Antonio Alarcón Constant Disc 2458 · Clase-D 5 2 1 0
28 Antonio Caballero y Góngora Disc 9949 · Clase-C 51 9 1 3
29 Antonio Cruz-Conde Disc 3857 · Clase-D 10 3 0 0
30 Antonio Fabios Ramírez Disc 2886 · Clase-D 2 11 0 0
31 Antonio Gala Disc 12858 · Clase-B 144 14 2 3
32 Antonio Gavilán Gálvez Disc 2441 · Clase-D 5 12 0 0
33 Antonio Guzmán Reina Disc 1755 · Clase-D 7 2 0 0
34 Antonio Jaén Morente Disc 1937 · Clase-D 8 7 0 0
35 Antonio Manuel Rodríguez Ramos Disc 7641 · Clase-D 6 5 0 0 wikificar
36 Antonio Montalbán Disc 6711 · Clase-D 10 5 1 1
37 Antonio Muñoz Vera Disc 392 · Clase-C 21 5 0 0 sin referencias
38 Antonio Nieto Rivera Disc 1626 · Clase-D 0 7 0 0
39 Antonio Pareja Disc 8638 · Clase-C 47 8 0 1
40 Antonio Rubén Párraga Ortiz Disc 1772 · Clase-D 6 9 0 0
41 Antonio Tapia Disc 4831 · Clase-C 21 12 0 4
42 Antonio Torrero Luque Disc 3690 · Clase-D 3 8 2 0
43 Antonio Zurera Disc 6243 · Clase-D 5 7 0 0
44 Antonio del Castillo y Saavedra Disc 9074 · Clase-D 12 6 3 3
45 Antonio del Rosal Rico Disc 2091 · Clase-D 7 8 1 0 sin referencias
46 Antorcha de Paja Disc 2865 · Clase-D 6 5 0 0
47 Archivo Histórico de Viana Disc 1338 · Clase-D 9 3 0 0
48 Arco del Portillo Disc 1245 · Clase-D 2 3 1 0
49 Argimiro (santo) Disc 1623 · Clase-D 8 5 0 1
50 Asamblea de Córdoba de 1919 Disc 1869 · Clase-D 13 4 0 1
51 Asamblea de Córdoba de 1933 Disc 1365 · Clase-D 10 4 0 0
52 Ategua Disc 11012 · Clase-D 9 5 0 0
53 Ateneo de Córdoba Disc 3895 · Clase-C 25 5 2 0
54 Aurelio Teno Disc 3945 · Clase-D 10 5 1 0
55 Avenida del Conde de Vallellano Disc 1116 · Clase-D 1 2 0 0
56 Avenida del Gran Capitán Disc 8483 · Clase-D 3 2 9 0
57 Averroes Disc 17691 · Clase-A 201 13 2 65
58 Axerquía Disc 2635 · Clase-D 6 4 0 0
59 Ayuntamiento de Córdoba Disc 1842 · Clase-C 50 3 1 0
60 Baena (aceite) Disc 1676 · Clase-D 11 3 1 0
61 Barrio de Santa Marina Disc 1403 · Clase-D 6 1 2 0
62 Bartolomé Bermejo Disc 12463 · Clase-C 54 7 3 8
63 Bartolomé Blanco Disc 3905 · Clase-D 10 7 0 0
64 Basílica de San Vicente Mártir Disc 2193 · Clase-D 15 3 1 0
65 Batalla de Aqbat al-Bakr Disc 795 · Clase-D 4 4 0 1
66 Batalla de Cabra Disc 1576 · Clase-D 12 5 0 2
67 Batalla de Villanueva de Barcarrota Disc 22403 · Clase-D 9 10 4 0
68 Baños califales Disc 2744 · Clase-D 9 6 1 0
69 Baños árabes de Santa María (Córdoba) Disc 3193 · Clase-C 36 4 0 0
70 Belén Recio Disc 1726 · Clase-D 16 5 0 0
71 Bernardo Victor Cruz Torres Disc 1531 · Clase-D 0 6 0 1
72 Biblioteca Pública del Estado (Córdoba) Disc 8481 · Clase-D 11 2 3 0
73 Bombardeo de Cabra Disc 8792 · Clase-D 10 5 1 0 no neutral
74 Bujalance (apellido) Disc 557 · Clase-D 2 2 0 0
75 CD Maderas M. Pérez Bujalance FS Disc 3871 · Clase-D 6 3 0 0
76 Caballerizas Reales de Córdoba Disc 3371 · Clase-D 20 4 1 0
77 Califa del Toreo Disc 1281 · Clase-D 9 4 1 1
78 Calleja de las Flores Disc 854 · Clase-D 7 1 1 0
79 Campo de la Verdad Disc 2073 · Clase-D 3 2 2 0
80 Cardo Saban Torres Irigaray Disc 3038 · Clase-D 5 5 0 0
81 Carlos Castellano Gómez Disc 3877 · Clase-D 10 6 1 0
82 Carlos Tomás de Guzmán el Bueno Disc 875 · Clase-D 3 5 0 0
83 Carmen Calvo Disc 13832 · Clase-C 36 15 2 3
84 Carnaval de Córdoba Disc 7178 · Clase-D 9 5 0 0
85 Casa consistorial de Villanueva de Córdoba Disc 3190 · Clase-D 6 3 0 0
86 Casa de Sefarad Disc 1562 · Clase-D 6 2 1 0
87 Casa de las Campanas Disc 4158 · Clase-D 7 5 0 0
88 Casa del Bailío Disc 1883 · Clase-D 5 5 1 0
89 Cecilio Valverde Mazuelas Disc 4471 · Clase-D 8 14 0 1
90 Centro de Creación Artística Contemporánea de Córdoba Disc 15444 · Clase-D 20 7 3 0 wikificar
91 Centro histórico de Córdoba Disc 10163 · Clase-D 13 6 7 0
92 Chechu Dorado Disc 1989 · Clase-D 6 10 0 1
93 Cinco Siglos Disc 2589 · Clase-D 6 3 0 0
94 Ciudad Jardín (Córdoba) Disc 927 · Clase-D 3 2 0 0
95 Club Voleibol Córdoba Disc 2923 · Clase-D 8 2 1 0
96 Club de Piragüismo Córdoba Disc 2424 · Clase-D 3 3 1 0
97 Concurso Nacional de Arte Flamenco Disc 6045 · Clase-D 13 4 0 0
98 Condado de Ardales del Río Disc 1004 · Clase-D 14 4 0 0
99 Condado de Belalcázar Disc 11586 · Clase-C 36 4 2 0
100 Conservatorio Superior de Córdoba Disc 2518 · Clase-D 6 4 0 0
101 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba Disc 2168 · Clase-D 8 4 2 0
102 Consuelo Berlanga Disc 2976 · Clase-C 30 7 0 0
103 Convento de Santa Clara (Córdoba) Disc 2425 · Clase-D 9 4 1 0
104 Convento del Corpus Christi (Córdoba) Disc 1268 · Clase-D 10 2 1 0
105 Corduba Disc 3740 · Clase-C 49 3 1 0
106 Cristo de los Faroles Disc 2574 · Clase-D 8 1 2 0
107 Cristóbal Parralo Disc 5741 · Clase-D 18 14 0 5
108 Cristóbal de Castro Disc 6126 · Clase-D 10 12 0 0
109 Cuesta del Bailío Disc 1482 · Clase-D 6 2 1 0
110 Córdoba (España) Disc 116387 · Clase-A 2199 4 44 71
111 Córdoba Balonmano Disc 9049 · Clase-D 6 3 0 0
112 Daniel Delevin Disc 3750 · Clase-D 10 5 0 0
113 David Jurado Mora Disc 1992 · Clase-D 2 3 1 0
114 David Luque Navarro Disc 3087 · Clase-D 2 2 0 0
115 Diario Córdoba Disc 3171 · Clase-C 43 4 0 1 sin referencias
116 Diego Losada Disc 2803 · Clase-D 6 6 0 0
117 Diego Medina y García Disc 3339 · Clase-D 6 6 0 1
118 Diego de Alvear y Ponce de León Disc 13946 · Clase-D 14 11 4 1
119 Diego de León Disc 3867 · Clase-C 33 9 1 2
120 Diego de Simancas Disc 2009 · Clase-D 10 6 0 0
121 Dionisio Alcalá Galiano Disc 21447 · Clase-C 47 9 1 3
122 Diputación Provincial de Córdoba Disc 13234 · Clase-C 25 5 2 0
123 Distritos de Córdoba Disc 3316 · Clase-D 17 1 1 0
124 Duque de Rivas Disc 7613 · Clase-B 73 13 1 15
125 El Día de Córdoba Disc 1008 · Clase-D 18 3 0 0
126 El Tempranillo Disc 7877 · Clase-C 35 6 1 0 sin referencias
127 Electromecánicas Disc 1434 · Clase-D 2 2 0 0
128 Eloy Vaquero Cantillo Disc 7778 · Clase-C 27 8 2 0
129 Embalse de Vadomojón Disc 2336 · Clase-D 3 3 1 0 sin referencias
130 Enrique Moreno Rodríguez Disc 4122 · Clase-D 8 4 4 0
131 Enrique Romero de Torres Disc 1435 · Clase-D 10 3 1 0
132 Equipo Córdoba Disc 4233 · Clase-D 9 4 0 0
133 Ermita de Jesús (Villanueva de Córdoba) Disc 5286 · Clase-D 7 3 0 0
134 Ermita de San Gregorio (Villanueva de Córdoba) Disc 7855 · Clase-D 6 4 0 0
135 Ermita de San Sebastián (Villanueva de Córdoba) Disc 6609 · Clase-D 10 3 0 0
136 Ermita de la Virgen de Luna Disc 5163 · Clase-D 5 3 0 0
137 Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Córdoba Disc 2183 · Clase-D 3 3 0 0
138 Escuela Superior de Técnica Empresarial Agrícola Disc 4011 · Clase-D 8 3 0 0
139 Escuela Universitaria Politécnica de Belmez Disc 7397 · Clase-D 8 2 1 0
140 Estación de Córdoba-Central Disc 8487 · Clase-C 55 4 4 3
141 Estación de Puente Genil-Herrera Disc 4649 · Clase-D 15 3 2 2
142 Estación de autobuses de Córdoba Disc 2192 · Clase-D 9 2 1 0
143 Estadio Municipal de Montilla Disc 1901 · Clase-D 2 4 1 0 sin referencias
144 Estadio Nuevo Arcángel Disc 7540 · Clase-D 17 4 3 3
145 Eulogio de Córdoba Disc 7612 · Clase-C 37 9 0 8
146 Anexo:Evolución demográfica de los municipios de la provincia de Córdoba (España) Disc 24287 · Clase-D 1 4 0 0
147 Facultad de Veterinaria de Córdoba (España) Disc 29773 · Clase-D 14 5 0 0 sin referencias
148 Fali Romero Disc 4728 · Clase-D 2 10 0 1
149 Felipe de la Corte Disc 3767 · Clase-D 11 5 1 0
150 Feria de Nuestra Señora de la Salud Disc 6700 · Clase-C 21 3 1 0
151 Fernando Carrillo Muñiz de Godoy y Valenzuela Disc 2970 · Clase-D 9 8 0 0
152 Fernando Velasco Salazar Disc 2230 · Clase-D 8 8 0 1
153 Fernando de Córdoba (filósofo) Disc 1401 · Clase-D 6 4 0 0
154 Fernán Pérez de Oliva Disc 4474 · Clase-C 27 7 0 2
155 Festival de los Patios Cordobeses Disc 3277 · Clase-D 2 2 0 0
156 Filmoteca de Andalucía Disc 1970 · Clase-D 14 4 1 0
157 Flysur Disc 1620 · Clase-D 6 4 0 0
158 Fosforito Disc 3107 · Clase-C 32 8 0 2
159 Francisco Cuadrado Narváez Disc 1637 · Clase-D 8 5 2 0
160 Francisco Delicado Disc 2723 · Clase-C 35 7 0 3
161 Francisco Gálvez Disc 10360 · Clase-D 14 6 0 0 wikificar
162 Francisco Hidalgo (político) Disc 7677 · Clase-D 11 10 0 1
163 Francisco Javier Gutiérrez Disc 9217 · Clase-D 13 5 2 1
164 Francisco Parreño Disc 2933 · Clase-D 5 15 0 0
165 Francisco Romero Zafra Disc 5501 · Clase-D 7 4 1 0
166 Francisco Xavier Venegas Disc 12097 · Clase-C 57 11 3 4
167 Francisco Zapata y Cisneros Disc 3656 · Clase-D 8 8 0 0
168 Francisco Zueras Torréns Disc 2539 · Clase-D 5 10 1 0
169 Fundación Aguilar y Eslava Disc 3256 · Clase-D 5 3 2 0
170 Fundación Antonio Gala Disc 5904 · Clase-D 10 2 0 0
171 Félix Romero Menjíbar Disc 2966 · Clase-D 10 6 2 0
172 Gaspar Gálvez Burgos Disc 4024 · Clase-D 8 11 0 2
173 Gerardo Olivares Disc 4329 · Clase-D 14 5 1 0
174 Gonzalo Antonio Serrano Disc 891 · Clase-D 10 3 0 0
175 Gonzalo Fernández de Córdoba Disc 20701 · Clase-A 180 10 3 13
176 Gonzalo de Ayora Disc 1063 · Clase-D 12 7 0 0
177 Gonzalo de los Ríos Disc 9985 · Clase-D 20 6 2 0
178 Gran Teatro de Córdoba Disc 2662 · Clase-D 11 4 1 0
179 Grupo Almuzara Disc 6354 · Clase-D 9 4 1 0
180 Grupo Cántico Disc 4862 · Clase-D 16 3 0 0
181 Guerra Civil Española en la provincia de Córdoba Disc 20439 · Clase-D 9 3 0 0
182 Hermandad de la Paz (Córdoba) Disc 3970 · Clase-D 8 2 1 0
183 Herminio Trigo Disc 6924 · Clase-D 10 4 2 0
184 Hernando Colón Disc 11175 · Clase-C 49 9 1 6 sin referencias
185 Historia de Córdoba (España) Disc 31166 · Clase-D 13 2 7 0 sin referencias
186 Hombre Río Disc 3581 · Clase-D 5 2 2 1
187 Hornazo Disc 11635 · Clase-B 82 12 6 1
188 Hospital Reina Sofía de Córdoba (España) Disc 8374 · Clase-D 16 4 1 0
189 Hospital de Jesús Nazareno Disc 15076 · Clase-D 3 3 0 0
190 Huerta de la Reina Disc 1923 · Clase-D 5 2 0 0
191 Huevada Disc 2770 · Clase-D 4 4 0 0
192 IFreeTablet Disc 5381 · Clase-D 8 3 5 1
193 Ibn Hayyan Disc 1205 · Clase-C 31 7 0 4
194 Ibn Quzman Disc 4122 · Clase-C 22 9 0 6
195 Ibn al-Faradi Disc 928 · Clase-D 13 4 0 1
196 Iglesia de La Magdalena (Córdoba) Disc 1273 · Clase-D 4 3 1 0
197 Iglesia de San Agustín (Córdoba) Disc 1129 · Clase-D 6 2 1 0
198 Iglesia de San Andrés (Córdoba) Disc 1523 · Clase-D 6 2 1 0
199 Iglesia de San Francisco (Córdoba) Disc 2453 · Clase-D 3 2 0 0
200 Iglesia de San Lorenzo (Córdoba) Disc 2933 · Clase-D 8 5 1 0
201 Iglesia de San Miguel (Córdoba) Disc 1170 · Clase-D 6 4 1 0
202 Iglesia de San Nicolás de la Villa Disc 9133 · Clase-D 17 5 1 0
203 Iglesia de San Pablo (Córdoba) Disc 4420 · Clase-D 4 4 2 0
204 Iglesia de San Pedro (Córdoba) Disc 2455 · Clase-D 3 2 1 1
205 Iglesia de San Salvador y Santo Domingo de Silos Disc 4098 · Clase-D 6 4 0 0
206 Iglesia de Santa Marina (Córdoba) Disc 6490 · Clase-D 11 6 7 1
207 Ildefonso José Nieto Disc 4431 · Clase-D 2 5 0 0
208 Iponuba Disc 816 · Clase-D 6 3 2 0
209 Isla de las esculturas Disc 2152 · Clase-D 4 3 0 0
210 Jamón de Los Pedroches Disc 3867 · Clase-D 9 4 0 0
211 Jardines de Vallellano Disc 4363 · Clase-D 0 2 1 0
212 Jardines de la Agricultura Disc 2595 · Clase-D 3 1 1 0
213 Jardines de la Victoria Disc 5880 · Clase-D 6 2 4 0
214 Jardín Botánico de Córdoba Disc 4616 · Clase-C 22 3 2 0
215 Javier Fernández Sánchez Disc 1372 · Clase-D 9 6 0 0
216 Javier Flores Santacruz Disc 2000 · Clase-D 5 6 0 1
217 Jesús Coca Noguerol Disc 1625 · Clase-D 7 6 0 0
218 Jesús Lázaro Disc 3833 · Clase-D 8 9 0 1
219 Joaquín del Pino y Rozas Disc 5672 · Clase-C 50 8 1 3
220 Jorge García (baloncestista) Disc 3472 · Clase-D 16 10 0 1
221 Jorge Luque García Disc 1506 · Clase-D 5 6 0 1
222 Jorge Maíz Chacón Disc 8878 · Clase-D 7 6 0 1
223 Josefina Molina Disc 2959 · Clase-C 61 5 0 0
224 José Amador de los Ríos Disc 16671 · Clase-C 47 11 0 2
225 José Calvo Poyato Disc 7449 · Clase-D 18 11 0 0
226 José García Medina Disc 7983 · Clase-C 41 17 2 0
227 José Guerra Lozano Disc 1597 · Clase-D 7 8 0 0
228 José Gómez del Moral Disc 2472 · Clase-D 13 5 1 3
229 José Ignacio Montoto Disc 3723 · Clase-D 2 7 0 0
230 José Luis Centella Disc 2045 · Clase-D 9 13 0 0
231 José Manuel Reina Disc 12822 · Clase-C 39 16 1 43
232 José María Montoto Cañas Disc 1618 · Clase-D 15 4 0 0
233 José María de Mena Calvo Disc 5771 · Clase-D 19 6 0 0
234 José Montilla Disc 13485 · Clase-B 112 14 3 11
235 José Penso de la Vega Disc 7306 · Clase-D 15 10 0 1
236 José Solís Ruiz Disc 4694 · Clase-C 29 12 2 2
237 José Sánchez Guerra Disc 7005 · Clase-C 58 14 2 8
238 José Tomás Escalante Disc 2201 · Clase-D 14 12 0 0 wikificar
239 José de la Peña y Aguayo Disc 3502 · Clase-D 12 6 1 0
240 Juan Cantabrana Disc 1523 · Clase-D 11 6 0 0 sin referencias
241 Juan Cuenca Disc 1308 · Clase-D 9 4 0 0
242 Juan José Primo Jurado Disc 3047 · Clase-D 4 1 0 0
243 Juan Luis Hens Lorite Disc 2278 · Clase-D 4 11 0 3
244 Juan Luna Eslava Disc 3868 · Clase-D 8 9 0 0
245 Juan Polo Velasco Disc 3738 · Clase-D 5 8 0 0
246 Juan Pérez de Pineda Disc 4663 · Clase-C 21 10 1 1
247 Juan Rafael Fuentes Hernandez Disc 1704 · Clase-D 0 6 0 1
248 Juan Rufo Disc 3658 · Clase-D 20 9 0 1 sin referencias
249 Juan Ulloa y Valera Disc 2796 · Clase-D 12 11 1 0 wikificar
250 Juan Valera Disc 17920 · Clase-B 137 11 3 9
251 Juan de Almoguera Disc 6329 · Clase-D 8 5 1 1
252 Juan de Mena Disc 13141 · Clase-B 85 8 1 7
253 Juan de Mesa Disc 7908 · Clase-C 54 7 2 2
254 Juana Martín Manzano Disc 3973 · Clase-D 3 5 0 0
255 Judería de Córdoba Disc 3991 · Clase-D 9 4 0 0
256 Julio Anguita Disc 8681 · Clase-C 67 17 2 6
257 Julio Aumente Disc 5605 · Clase-C 31 7 0 0
258 Julio Burell y Cuéllar Disc 3077 · Clase-D 20 12 0 0
259 Julio Romero de Torres Disc 6744 · Clase-B 81 6 3 5
260 Julián Díaz Ortega Disc 2318 · Clase-D 1 8 0 0 nuevo
261 Julián Herranz Casado Disc 3543 · Clase-D 17 8 1 11
262 Julián Zugasti y Sáenz Disc 894 · Clase-D 8 7 0 0
263 Junta Islámica de España Disc 2445 · Clase-D 12 3 0 0
264 La Noche Blanca del Flamenco Disc 2851 · Clase-D 2 2 0 0
265 Leona de Baena Disc 2001 · Clase-D 10 5 1 2
266 León Torrellas y Gallego Disc 3739 · Clase-D 0 4 1 0
267 León de Bujalance Disc 1350 · Clase-D 12 3 1 0
268 Lola Jiménez Sillero Disc 5775 · Clase-D 16 6 1 0
269 Lucena (aceite) Disc 2244 · Clase-D 10 3 0 0
270 Luis Carlos Rejón Disc 2019 · Clase-D 9 6 0 0
271 Luis Fernández de Portocarrero Disc 5674 · Clase-C 28 7 2 3
272 Luis Pérez Ponce Disc 4146 · Clase-D 3 8 2 0
273 Luis de Góngora y Argote Disc 24528 · Clase-B 131 16 4 24
274 Luz Valdenebro Disc 1709 · Clase-D 7 3 0 0
275 Línea A2 Disc 6146 · Clase-D 9 4 8 0
276 Línea A4 Disc 4505 · Clase-D 9 4 4 0
277 Macarena Gómez Disc 4881 · Clase-C 40 5 0 1
278 Maimónides Disc 17163 · Clase-A 163 11 4 47
279 Mancomunidad del Alto Guadalquivir Disc 1587 · Clase-D 4 2 0 0
280 Manolo Lama Disc 8951 · Clase-C 67 11 2 4 no neutral
281 Manolín Cuesta Disc 839 · Clase-D 5 9 0 0
282 Manuel Aragón Reyes Disc 1529 · Clase-D 1 3 0 0
283 Manuel Gracia Navarro Disc 3958 · Clase-D 8 8 1 0
284 Manuel Jiménez Alfaro Disc 2981 · Clase-D 8 6 0 0
285 Manuel Moreno "El Pele" Disc 1784 · Clase-D 10 5 0 0
286 Manuel Pérez Pérez Disc 4233 · Clase-D 14 7 0 0 wikificar
287 Manuel Sánchez-Badajoz Disc 2865 · Clase-D 11 6 0 0
288 Manuel Villalba y Burgos Disc 5882 · Clase-D 8 19 2 0
289 Marco Anneo Lucano Disc 7890 · Clase-C 36 8 1 30
290 Marco Anneo Séneca Disc 5019 · Clase-C 27 8 0 24
291 Mario Maya Disc 4212 · Clase-D 20 7 0 1
292 María Santísima de la Paz y Esperanza (Córdoba) Disc 2235 · Clase-D 8 6 0 0
293 Mateo Inurria Disc 6277 · Clase-C 37 7 2 1
294 Matías Prats Cañete Disc 6718 · Clase-C 49 9 1 0
295 Mausoleo romano (Córdoba) Disc 2013 · Clase-D 9 4 1 0
296 Medina Azahara Disc 48049 · Clase-B 90 6 13 9
297 Metro de Córdoba Disc 2227 · Clase-D 7 2 0 1
298 Mezquita Basharat Disc 1823 · Clase-D 7 4 1 3
299 Mezquita-catedral de Córdoba Disc 24760 · Clase-D 0 10 9 28
300 Miguel Reina Disc 6771 · Clase-D 16 11 0 11
301 Miguel Romero Carmona Disc 2369 · Clase-D 5 7 0 0 sin referencias
302 Miguel de Barrios y Valle Disc 6663 · Clase-D 8 8 0 0
303 Miragenil Disc 1017 · Clase-D 9 1 0 0
304 Mohamed I de Córdoba Disc 2110 · Clase-C 53 4 0 15
305 Molino de Martos Disc 2484 · Clase-D 13 3 1 0
306 Molino de la Albolafia Disc 1182 · Clase-D 12 3 1 0
307 Molino de la Alegría Disc 1540 · Clase-D 5 3 1 0
308 Molinos del Guadalquivir Disc 5663 · Clase-D 18 4 5 0
309 Monasterio de San Basilio del Tardón Disc 4774 · Clase-D 14 4 0 0
310 Montilla-Moriles Disc 2999 · Clase-C 38 3 3 4
311 Montoro-Adamuz Disc 2312 · Clase-D 12 3 0 0
312 Monumento al Gran Capitán Disc 6720 · Clase-D 13 2 2 0
313 Muhya bint al-Tayyani Disc 1452 · Clase-D 9 6 0 1
314 Municipal de Lucena Disc 1670 · Clase-D 6 4 0 0
315 Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba Disc 4671 · Clase-C 21 5 1 0
316 Museo Histórico de Almedinilla Disc 1474 · Clase-D 4 4 0 0
317 Museo Julio Romero de Torres Disc 5606 · Clase-D 12 3 1 0
318 Museo Taurino Municipal de Córdoba Disc 1293 · Clase-D 0 1 1 0
319 Museo de Bellas Artes de Córdoba Disc 4553 · Clase-C 25 2 1 0
320 Museo de San Clemente Disc 980 · Clase-D 4 2 0 0
321 Nacho Romero Disc 2558 · Clase-D 3 7 0 0
322 Anexo:Nacidos en la provincia de Córdoba (España) Disc 6208 · Clase-D 6 2 4 0
323 Nani Gaitán Disc 2237 · Clase-D 19 4 0 0
324 Natalia (mártir) Disc 2751 · Clase-D 7 4 0 0
325 Niceto Alcalá-Zamora Disc 25397 · Clase-B 71 17 4 20
326 Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia (Córdoba) Disc 2569 · Clase-D 6 4 0 0
327 Olivos Borrachos Disc 1913 · Clase-D 2 2 0 0
328 Open Diputación Ciudad de Pozoblanco Disc 28660 · Clase-C 34 3 6 2
329 Orquesta de Córdoba Disc 2611 · Clase-D 6 2 0 0
330 Osio de Córdoba Disc 4888 · Clase-C 28 13 1 10
331 PRASA Pozoblanco Disc 12907 · Clase-D 4 2 2 0
332 Pablo de Céspedes Disc 10116 · Clase-D 19 10 4 3
333 Palacio de Maximiano Hercúleo Disc 2522 · Clase-D 13 5 1 0
334 Palacio de Viana (Córdoba) Disc 1849 · Clase-D 12 5 1 0
335 Palacio de la Merced Disc 11427 · Clase-C 23 4 2 0
336 Palacio de los Páez de Castillejo Disc 2244 · Clase-D 3 4 0 0
337 Parque de Miraflores Disc 1294 · Clase-D 4 2 1 0
338 Paso del río Guadalquivir por Córdoba Disc 1051 · Clase-D 9 2 0 0
339 Patio cordobés Disc 3125 · Clase-D 11 3 2 0 copyedit
340 Anexo:Patrimonio Histórico Andaluz en Córdoba Disc 18284 · Clase-D 10 3 0 0
341 Pedro Bruzo Valdés Disc 4419 · Clase-D 6 8 0 0
342 Pedro Lavirgen Disc 4250 · Clase-D 14 7 1 2
343 Pedro Lombardía Disc 10325 · Clase-D 2 8 0 0
344 Pedro Madueño Disc 3419 · Clase-D 2 7 1 2
345 Pedro Messía de la Cerda Disc 8596 · Clase-C 27 8 1 2
346 Pedro Moya de Contreras Disc 3846 · Clase-C 25 8 1 5
347 Pedro de Córdoba Disc 4183 · Clase-C 27 7 1 2
348 Pedro de los Ríos y Gutiérrez de Aguayo Disc 1585 · Clase-D 14 2 0 2
349 Plaza de Capuchinos Disc 2058 · Clase-D 0 1 0 0
350 Plaza de la Corredera Disc 5094 · Clase-D 13 1 2 0
351 Plaza de las Tendillas Disc 2509 · Clase-D 11 2 1 0
352 Plaza de toros Los Califas Disc 1386 · Clase-D 12 4 1 1
353 Plaza de toros de los Tejares Disc 6699 · Clase-D 4 5 0 0
354 Plaza del Potro Disc 986 · Clase-D 8 1 1 0
355 Posada del Potro Disc 1484 · Clase-D 6 6 1 0
356 Presa El Salto Disc 3347 · Clase-D 7 5 0 0
357 Priego de Córdoba (aceite) Disc 1488 · Clase-D 13 3 0 0
358 Provincia de Córdoba (España) Disc 19797 · Clase-A 810 1 9 37
359 Puente califal del arroyo Palancar Disc 3578 · Clase-D 5 4 0 0
360 Puente de Alcolea Disc 1387 · Clase-D 1 2 0 0
361 Puente de Andalucía Disc 1488 · Clase-D 9 4 0 0
362 Puente de Cantarranas Disc 2081 · Clase-D 5 3 0 0
363 Puente de Miraflores (Córdoba) Disc 1591 · Clase-D 5 3 2 0
364 Puente de San Rafael Disc 1753 · Clase-D 10 3 1 0
365 Puente de los Nogales Disc 2155 · Clase-D 5 3 0 0
366 Puente romano de Córdoba Disc 6179 · Clase-D 18 8 3 2
367 Puente romano sobre el arroyo Pedroches Disc 1934 · Clase-D 4 3 1 0
368 Puerta de Almodóvar Disc 1278 · Clase-D 6 4 1 0
369 Puerta del Puente Disc 3755 · Clase-D 12 3 1 1
370 Queco Disc 4528 · Clase-C 20 7 0 0 sin referencias
371 Rabo de toro Disc 621 · Clase-D 12 3 1 1
372 Rafa Berges Disc 2103 · Clase-D 3 8 0 0
373 Rafael Botí Disc 2774 · Clase-D 16 4 0 0
374 Rafael Cabello de Alba Gracia Disc 2071 · Clase-D 13 10 0 0
375 Rafael Camacho Ordóñez Disc 1441 · Clase-D 8 7 0 0
376 Rafael García Tejero Disc 3235 · Clase-D 7 7 0 0
377 Rafael Merino López Disc 1766 · Clase-D 13 5 0 0
