Ir al contenido

Wikipedia:Contenido por wikiproyecto/Música clásica/9

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Símbolo del wikiproyecto Música clásica

La siguiente tabla contiene información acerca de los artículos del ámbito de Wikiproyecto:Música clásica. También hay disponible un resumen global.

Para añadir páginas a esta tabla y sus siguientes debes modificar la lista de categorías. El bot las incorporará en la próxima actualización.

Hay una ayuda disponible y unos hacks.

Ademas, puedes vigilar los cambios realizados en las páginas de esta tabla (incluso vigilar todas las páginas de este wikiproyecto a la vez).

Índice

[editar]

Resumen: Página 1Página 2Página 3Página 4Página 5Página 6Página 7Página 8Página 9Página 10Página 11Página 12Página 13

Artículos

[editar]

Actualizado por última vez a las 15:35 (UTC) del 21 de agosto de 2010.

AnteriorSiguienteIr al final

# Artículo Disc Tamaño Clasificación Importancia Ent Cat Img Iw Otros
4001 Mitsuko Uchida Disc 4114 · Clase-D 7 5 0 10
4002 Mixolidia Disc 1180 · Clase-D 6 1 3 0
4003 Moceño Disc 746 · Clase-D 8 3 0 1
4004 Moderato Disc 1084 · Clase-D 25 1 0 3
4005 Moderna Escuela de Viena Disc 5254 · Clase-D 13 2 1 16
4006 Modesta Bor Disc 5206 · Clase-D 8 4 0 1
4007 Modo (música) Disc 8164 · Clase-C 70 4 2 21
4008 Modo Antiquo Disc 5638 · Clase-D 11 1 0 0
4009 Modo griego Disc 4103 · Clase-D 16 5 1 2 sin referencias
4010 Modo mayor Disc 6867 · Clase-C 33 3 4 33
4011 Modo menor Disc 5471 · Clase-C 43 3 6 36
4012 Modos de transposición limitada Disc 3440 · Clase-D 12 4 7 8
4013 Modos rítmicos Disc 8325 · Clase-D 14 5 6 6
4014 Modulación (música) Disc 5066 · Clase-C 48 3 0 22 wikificar
4015 Modest Músorgski Disc 12243 · Clase-C 26 6 2 45
4016 Moisés Davia Disc 14572 · Clase-D 13 3 4 0 wikificar
4017 Moisés Simons Disc 4644 · Clase-D 7 4 1 1
4018 Moisés y Aarón Disc 7781 · Clase-D 13 4 2 8
4019 Molinos de viento (zarzuela) Disc 5358 · Clase-D 1 2 0 0
4020 Mono Villegas Disc 6135 · Clase-D 11 5 1 0
4021 Monocordio Disc 25141 · Clase-C 32 2 11 2
4022 Monodia Disc 5367 · Clase-C 55 2 1 19
4023 Monofonía Disc 3461 · Clase-C 27 1 1 15
4024 Monsieur de Sainte-Colombe Disc 2960 · Clase-D 16 1 0 11
4025 Montserrat Torrent i Serra Disc 2927 · Clase-D 9 5 0 2
4026 Moodswinger Disc 4348 · Clase-C 26 2 7 23
4027 Moondog Disc 1013 · Clase-D 10 2 0 10
4028 Moonlander Disc 1468 · Clase-D 12 2 3 6
4029 Morceaux de Fantaisie (Rajmáninov) Disc 2306 · Clase-D 8 2 5 5
4030 Morceaux de Salon Disc 1164 · Clase-D 8 2 0 2
4031 Mordechaj Gebirtig Disc 1488 · Clase-D 8 6 0 8
4032 Mordente Disc 1429 · Clase-D 15 1 1 9
4033 More Hispano Disc 2692 · Clase-D 3 1 1 0
4034 Morella Muñoz Disc 1162 · Clase-D 13 4 0 7
4035 Moritz Moszkowski Disc 5204 · Clase-D 17 6 1 14
4036 Moriz Rosenthal Disc 4305 · Clase-D 12 4 1 7
4037 Morton Feldman Disc 5723 · Clase-C 35 3 0 17
4038 Morton Gould Disc 25371 · Clase-D 20 6 0 6
4039 Motezuma Disc 7901 · Clase-D 10 2 2 6
4040 Motivo (música) Disc 758 · Clase-C 27 3 0 15
4041 Motivo BACH Disc 7204 · Clase-D 20 3 2 19
4042 Motivo DSCH Disc 4336 · Clase-D 4 2 2 7
4043 Movimiento (música) Disc 2595 · Clase-A 273 2 0 12
4044 Mozart Camargo Guarnieri Disc 2920 · Clase-D 12 6 0 8
4045 Wolfgang Amadeus Mozart en Italia Disc 51471 Destacado Clase-C 63 4 13 2
4046 Mozart en la cultura popular Disc 8731 · Clase-D 7 1 3 1
4047 Mozart y Beethoven Disc 10129 · Clase-D 18 2 4 1
4048 Mozart y Praga Disc 7521 · Clase-D 9 1 0 1
4049 Mozart y la Iglesia católica Disc 12470 · Clase-D 22 2 3 1
4050 Mozart y la francmasonería Disc 10844 · Clase-C 26 2 2 2
4051 Mozart y la viruela Disc 17399 · Clase-D 13 1 3 1
4052 Mozarteum Disc 4045 · Clase-C 54 5 1 18
4053 Mozartinterpretationspreis Disc 1158 · Clase-D 5 3 0 1
4054 Mozartkugel Disc 2725 · Clase-D 9 3 2 13
4055 Mridanga Disc 2820 · Clase-D 14 3 7 19
4056 Mstislav Rostropóvich Disc 7415 · Clase-B 111 13 2 43
4057 Muerte de Wolfgang Amadeus Mozart Disc 31930 · Clase-C 32 4 5 1
4058 Muerte en Venecia (ópera) Disc 2545 · Clase-D 3 4 0 7
4059 Muhai Tang Disc 497 · Clase-D 6 3 0 4
4060 Murray Perahia Disc 6713 · Clase-D 13 7 0 17
4061 Musette Disc 1531 · Clase-C 27 8 1 7 wikificar, sin referencias
4062 Musica Ficta (grupo) Disc 4168 · Clase-D 9 1 0 1
4063 Musica Reservata (grupo) Disc 7026 · Clase-D 17 1 0 0
4064 Musica reservata Disc 1081 · Clase-D 7 2 0 3
4065 Musikverein Disc 1734 · Clase-C 28 4 1 15
4066 Mutación (voz) Disc 1253 · Clase-D 6 2 0 11
4067 Muzio Clementi Disc 10196 · Clase-C 39 4 1 34
4068 Myke Hideous Disc 744 · Clase-D 3 4 0 0 sin referencias
4069 Mykola Lysenko Disc 1246 · Clase-D 12 3 2 7
4070 Myra Hess Disc 3864 · Clase-D 23 5 1 8
4071 Má vlast Disc 7001 · Clase-D 16 2 6 15
4072 Mário de Andrade Disc 33104 Destacado Clase-C 81 12 1 14
4073 Método Arban Disc 2240 · Clase-D 12 2 1 1
4074 Mónica Cosachov Disc 2875 · Clase-D 11 5 0 0
4075 Mónica Guillén Disc 2351 · Clase-D 8 4 0 0
4076 Música Antigua (grupo) Disc 4300 · Clase-D 16 1 0 0
4077 Música absoluta Disc 2453 · Clase-D 23 3 0 15
4078 Música académica electrónica Disc 2428 · Clase-C 27 2 1 2 sin referencias
4079 Música acuática Disc 1830 · Clase-D 14 1 0 16
4080 Música aleatoria Disc 2471 · Clase-C 26 1 0 22
4081 Música antigua Disc 1121 · Clase-B 115 1 0 15
4082 Música bizantina Disc 4731 · Clase-C 27 7 0 9
4083 Música clásica Disc 20674 · Clase-A 2078 2 1 71
4084 Música clásica contemporánea Disc 14348 · Clase-C 46 3 0 13 fusionar
4085 Música clásica de México Disc 28258 · Clase-C 30 3 0 1
4086 Música clásica del siglo XX Disc 26276 · Clase-C 39 3 0 14 fusionar
4087 Música concreta Disc 3120 · Clase-C 77 2 0 21
4088 Música de Guatemala Disc 27008 · Clase-C 30 5 1 2
4089 Música de Mesopotamia Disc 6892 · Clase-D 8 4 0 1 sin referencias
4090 Música de acompañamiento Disc 3369 · Clase-C 33 2 1 21
4091 Música de cámara Disc 16047 · Clase-A 339 1 1 34
4092 Música de la Edad Media de España Disc 17537 · Clase-D 21 2 7 0
4093 Música de mobiliario Disc 1960 · Clase-D 7 1 1 4
4094 Música del Barroco Disc 31513 · Clase-A 207 7 1 42 wikificar
4095 Música del Clasicismo Disc 16302 · Clase-B 95 4 1 24
4096 Música del Renacimiento Disc 30614 · Clase-A 275 3 5 32
4097 Música del Romanticismo Disc 24475 · Clase-B 193 4 0 29
4098 Música del trecento Disc 17696 · Clase-D 12 2 2 3
4099 Música docta Disc 15729 · Clase-B 140 3 0 57 fusionar, sin referencias
4100 Música electroacústica Disc 10700 · Clase-C 63 1 0 8
4101 Música en el Antiguo Egipto Disc 8485 · Clase-D 14 5 7 1
4102 Música en la Antigüedad Disc 18873 · Clase-C 51 6 4 10 wikificar, sin referencias
4103 Música en la Prehistoria Disc 17548 · Clase-C 49 2 3 5
4104 Música enchiriadis Disc 3158 · Clase-D 9 2 3 5
4105 Música experimental Disc 3246 · Clase-B 192 2 2 11
4106 Música ficta Disc 516 · Clase-D 10 2 0 8
4107 Música fúnebre para el mariscal Laudon (Mozart) Disc 2531 · Clase-D 9 1 0 0
4108 Música galante Disc 5767 · Clase-D 10 1 2 12
4109 Música incidental Disc 2910 · Clase-C 61 1 0 9
4110 Música medieval Disc 55062 · Clase-A 233 5 6 28 sin referencias
4111 Música minimalista Disc 14367 · Clase-C 39 2 0 18
4112 Música neorromántica Disc 594 · Clase-D 10 1 0 1
4113 Música para cuerda, percusión y celesta Disc 5081 · Clase-D 8 2 0 7
4114 Música para los reales fuegos de artificio Disc 2894 · Clase-D 10 1 1 11
4115 Música programática Disc 9971 · Clase-C 55 3 0 24
4116 Música vocal Disc 5330 · Clase-C 39 2 0 0
4117 Música y Literatura Disc 3161 · Clase-D 6 3 0 0
4118 N'goni Disc 2828 · Clase-D 0 2 1 3 sin referencias
4119 Nabal (instrumento) Disc 1227 · Clase-D 6 1 1 2
4120 Nabucco Disc 4025 · Clase-C 77 2 1 31
4121 Nacionalismo musical Disc 19652 · Clase-D 25 3 0 6
4122 Nadia Boulanger Disc 4199 · Clase-C 77 6 1 22
4123 Nafir Disc 1308 · Clase-D 9 1 0 0
4124 Nando Carneiro Disc 4935 · Clase-D 6 7 0 0
4125 Napoléon Coste Disc 5444 · Clase-D 11 4 1 6
4126 Narciso Yepes Disc 7789 · Clase-C 67 8 1 12
4127 Natale Abbadia Disc 1548 · Clase-D 10 6 0 3
4128 Natalia Luis-Bassa Disc 3787 · Clase-D 5 2 1 3
4129 Natasha Binder Disc 1177 · Clase-D 0 2 0 0
4130 Nathan Milstein Disc 3601 · Clase-D 22 6 0 13
4131 Nausica Poblet Heinrich Disc 5088 · Clase-D 5 3 0 1
4132 Ned Rorem Disc 17058 · Clase-D 18 9 0 7
4133 Neeme Järvi Disc 1896 · Clase-D 24 4 0 12
4134 Nelson Goerner Disc 1438 · Clase-D 2 4 0 0
4135 Nelson Riddle Disc 17012 · Clase-C 41 3 0 9
4136 Neoclasicismo musical del siglo XX Disc 6130 · Clase-D 10 2 0 18
4137 Neotonalismo Disc 1230 · Clase-D 3 1 0 1
4138 Nephi Malit Disc 2038 · Clase-D 2 5 0 0
4139 Nessun dorma Disc 10937 · Clase-D 25 2 3 22
4140 Neue Mozart-Ausgabe Disc 1222 · Clase-B 120 2 1 4
4141 Neue Zeitschrift für Musik Disc 2116 · Clase-D 19 4 1 7
4142 Neuma Disc 3161 · Clase-C 39 4 0 24 fusionar
4143 Never Shout Never Disc 8787 · Clase-D 8 8 1 9
4144 Neville Marriner Disc 1909 · Clase-C 42 3 1 15
4145 New London Consort Disc 5684 · Clase-D 15 1 0 0
4146 New World Symphony Disc 2620 · Clase-D 12 3 0 1
4147 Ney (instrumento musical) Disc 5348 · Clase-D 3 2 1 17
4148 Nicanor de las Heras Disc 5505 · Clase-D 19 7 0 0
4149 Niccolo Jommelli Disc 6532 · Clase-D 13 4 1 18
4150 Niccolò Paganini Disc 6659 · Clase-C 92 9 2 52
4151 Niccolò Piccinni Disc 18308 · Clase-C 33 5 1 20
4152 Nicholas Maw Disc 1760 · Clase-D 13 3 0 5
4153 Nicholas McGegan Disc 3344 · Clase-D 11 4 0 3
4154 Nicholas Yonge Disc 1618 · Clase-D 9 1 1 2
4155 Nicky Hopkins Disc 5864 · Clase-C 57 3 0 15
4156 Nicola Fago Disc 2335 · Clase-D 3 4 1 0
4157 Nicola Matteis Disc 2426 · Clase-D 7 4 0 6
4158 Nicola Porpora Disc 2515 · Clase-C 32 4 1 17
4159 Nicolas Bernier Disc 2495 · Clase-D 16 3 2 6
4160 Nicolas Bochsa Disc 1160 · Clase-D 15 3 1 13
4161 Nicolas Chédeville Disc 8382 · Clase-D 7 5 1 6
4162 Nicolas Dalayrac Disc 3930 · Clase-D 12 4 1 9
4163 Nicolas Flagello Disc 2347 · Clase-D 4 3 0 3
4164 Nicolas Gombert Disc 5616 · Clase-D 23 3 0 11
4165 Nicolas Isouard Disc 2727 · Clase-D 10 4 1 10
4166 Nicolas Lebègue Disc 4072 · Clase-D 13 3 1 6
4167 Nicolas Siret Disc 1558 · Clase-D 12 4 0 3
4168 Nicolas Slonimsky Disc 2776 · Clase-D 13 7 0 8
4169 Nicolas de Grigny Disc 2404 · Clase-D 20 3 2 10
4170 Nicolas-Marie d'Alayrac Disc 1486 · Clase-D 0 4 0 0
4171 Nicolaus Bruhns Disc 2522 · Clase-D 11 5 0 17
4172 Nicolaus Ephraim Bach Disc 686 · Clase-D 9 4 0 1
4173 Nicolino Pellegrini Disc 733 · Clase-D 11 4 0 1
4174 Nicolà Vicentino Disc 7307 · Clase-D 13 4 4 7
4175 Nicolás Emilfork Disc 2533 · Clase-D 7 3 1 0
4176 Nicolás Urcelay Disc 26169 · Clase-D 11 9 0 0
4177 Nicolò Amati Disc 1310 · Clase-D 11 4 0 11 sin referencias
4178 Nicolò Gabrielli Disc 2183 · Clase-D 4 1 0 3
4179 Niel Immelman Disc 1277 · Clase-D 5 1 0 2
4180 Niels Wilhelm Gade Disc 4377 · Clase-D 22 7 1 21
4181 Nigel Kennedy Disc 5454 · Clase-D 24 7 1 19
4182 Nightingale (ópera) Disc 3170 · Clase-D 6 3 0 0 wikificar
4183 Nike Wagner Disc 1521 · Clase-D 8 5 0 2
4184 Nikolaos Skalkottas Disc 7454 · Clase-D 10 5 0 14
4185 Nikolaus Harnoncourt Disc 4450 · Clase-C 73 8 0 19
4186 Nikolái Cherepnín Disc 2036 · Clase-D 12 6 0 9
4187 Nikolái Luganski Disc 3317 · Clase-D 4 3 0 9
4188 Nikolái Miaskovski Disc 23976 · Clase-D 22 3 1 19
4189 Nikolái Petrov Disc 4497 · Clase-D 1 8 0 6 wikificar, copyedit
4190 Nikolái Rimski-Kórsakov Disc 8531 · Clase-B 146 8 2 54
4191 Nikolái Rubinstein Disc 3672 · Clase-D 25 4 2 19
4192 Nilda Urquiza Disc 4734 · Clase-D 10 4 1 14
4193 Nileas Kamarados Disc 767 · Clase-D 5 4 0 1
4194 Nilo Velarde Disc 3745 · Clase-D 5 5 0 0
4195 Nina Frick Asenjo Disc 5568 · Clase-D 12 5 0 0
4196 Nino García Disc 2713 · Clase-D 18 6 0 0 sin referencias
4197 Nino Rota Disc 6346 · Clase-C 80 7 0 32
4198 Niños Cantores de Basilea Disc 2456 · Clase-D 6 4 0 11
4199 Niños Cantores de Viena Disc 4859 · Clase-C 33 3 2 25
4200 Niños Cantores de Viña del Mar Disc 2703 · Clase-D 8 2 0 0
4201 Niños cantores de San Florián Disc 2685 · Clase-D 9 2 0 1
4202 Niños cantores de Zurich Disc 2485 · Clase-D 4 1 0 1
4203 Niños cantores de la catedral de Augsburgo Disc 2551 · Clase-D 4 3 0 1
4204 No puede ser Disc 1645 · Clase-D 3 2 0 1
4205 Noche Transfigurada Disc 7000 · Clase-D 4 2 0 9
4206 Noches en los jardines de España Disc 2075 · Clase-D 14 1 1 7
4207 Nocturno para piano (Debussy) Disc 408 · Clase-D 4 2 0 0
4208 Nocturnos (Chopin) Disc 16991 · Clase-C 34 2 5 3
4209 Nombre de Mozart Disc 9226 · Clase-D 7 3 1 2
4210 Nomos Alpha Disc 1117 · Clase-D 5 2 0 1
4211 Norberto Almandoz Mendizabal Disc 3156 · Clase-D 9 7 0 1
4212 Nordseebilder Disc 1208 · Clase-D 4 1 0 2
4213 Norman Dello Joio Disc 3572 · Clase-D 18 5 0 10
4214 Norman Shetler Disc 1780 · Clase-D 6 1 0 3
4215 Nota (sonido) Disc 6191 · Clase-C 81 3 3 43 fusionar
4216 Notación mensural Disc 1837 · Clase-D 19 2 1 9
4217 Notación neumática Disc 7871 · Clase-D 17 3 3 1
4218 Notación neumática gregoriana Disc 3715 · Clase-D 10 4 1 0
4219 Notación sangalense Disc 1367 · Clase-D 11 3 0 0
4220 Notación visigótica Disc 2797 · Clase-D 12 4 1 0 sin referencias
4221 Notker Balbulus Disc 4699 · Clase-D 16 7 1 15
4222 Novike Disc 3245 · Clase-D 8 2 0 1
4223 Noé Colín Disc 7406 · Clase-D 11 7 1 1
4224 Nuestra tierra Disc 2343 · Clase-D 5 4 0 0
4225 Nueva Escuela Alemana Disc 25476 · Clase-D 16 4 4 8
4226 Nueva Simplicidad Disc 3816 · Clase-D 4 2 0 2
4227 Nuper Rosarum Flores Disc 8392 · Clase-D 5 1 1 3
4228 Nybia Mariño Disc 1969 · Clase-D 4 4 0 0
4229 Nyckelharpa Disc 2473 · Clase-D 9 1 2 15
4230 Nódulo (voz) Disc 1624 · Clase-D 14 1 0 5
4231 O Fortuna Disc 2506 · Clase-D 9 5 0 13
4232 ORGAN²/ASLSP Disc 9006 · Clase-D 12 2 5 5
4233 Obdulio Morales Ríos Disc 5330 · Clase-D 4 5 0 0
4234 Oberheim Disc 4865 · Clase-D 11 1 1 8
4235 Oberto Disc 3936 · Clase-D 20 2 1 17
4236 Obertura 1812 Disc 16820 · Clase-C 26 2 2 29
4237 Obertura Coriolano Disc 2073 · Clase-D 12 2 0 10
4238 Obertura del festival académico Disc 1585 · Clase-D 7 2 0 6
4239 Obertura sobre temas hebreos Disc 3095 · Clase-D 7 1 0 3
4240 Obertura trágica (Brahms) Disc 1725 · Clase-D 7 2 0 6
4241 Oberón (ópera) Disc 3687 · Clase-D 13 2 1 9
4242 Objeto sonoro Disc 1972 · Clase-D 7 2 0 1
4243 Oboe Disc 116888 Destacado Clase-A 665 11 34 55
4244 Oboe bajo Disc 5513 · Clase-D 14 2 1 3
4245 Oboe contrabajo Disc 1023 · Clase-D 6 1 0 1
4246 Oboe de amor Disc 2998 · Clase-D 10 1 1 17
4247 Oboe de caza Disc 9049 · Clase-D 9 1 2 8
4248 Oboe pícolo Disc 1439 · Clase-D 14 1 0 4
4249 Anexo:Oboístas Disc 39123 · Clase-D 14 2 5 8
4250 Obra de arte total Disc 2253 · Clase-D 15 4 0 17
4251 Anexo:Obras de Bedřich Smetana Disc 31376 · Clase-D 4 2 0 1
4252 Anexo:Obras de Brahms Disc 20312 · Clase-D 18 2 0 8
4253 Anexo:Obras de Béla Bártok Disc 15998 · Clase-D 10 2 0 6
4254 Anexo:Obras de Claude Debussy Disc 26895 · Clase-D 10 1 0 5
4255 Anexo:Obras de Domenico Cimarosa Disc 3041 · Clase-D 6 2 0 0
4256 Anexo:Obras de Felix Mendelssohn Disc 7204 · Clase-D 6 1 0 3
4257 Anexo:Obras de Franz Liszt (S.1-S.350) Disc 35179 · Clase-C 47 3 0 5
4258 Anexo:Obras de Franz Liszt (S.351-S.999) Disc 43035 · Clase-C 34 2 0 5
4259 Anexo:Obras de Frédéric Chopin Disc 18132 · Clase-C 30 2 4 13
4260 Anexo:Obras de Gabriel Fauré Disc 16565 · Clase-D 4 1 0 3
4261 Anexo:Obras de Hector Berlioz Disc 5985 · Clase-D 2 1 0 3
4262 Anexo:Obras de Jesús Guridi Disc 2764 · Clase-D 10 3 0 0
4263 Anexo:Obras de John Foulds Disc 6803 · Clase-D 6 1 0 0
4264 Anexo:Obras de Reynaldo Hahn Disc 9997 · Clase-D 3 1 0 0
4265 Anexo:Obras de Sergéi Rajmáninov Disc 18297 · Clase-D 4 2 14 8
4266 Anexo:Obras de Simon Mayr Disc 5811 · Clase-D 3 3 1 1
4267 Anexo:Obras de música clásica Disc 11132 · Clase-D 11 1 0 0
4268 Anexo:Obras de Ígor Stravinski Disc 10680 · Clase-D 6 1 0 7
4269 Anexo:Obras para oboe Disc 3375 · Clase-D 6 1 0 0
4270 Anexo:Obras para piano de Haydn Disc 4349 · Clase-D 7 1 0 2
4271 Obras variadas para piano solo (Rajmáninov) Disc 9565 Bueno Clase-C 34 4 4 1
4272 Obsidienne Disc 3936 · Clase-D 13 1 0 0
4273 Obstinato Disc 1615 · Clase-D 3 1 0 1
4274 Ocarina Disc 5277 · Clase-C 61 1 1 32
4275 Octabajo Disc 1625 · Clase-D 7 1 1 10
4276 Octavio López Disc 1569 · Clase-D 5 2 0 0
4277 Octoban Disc 1177 · Clase-D 3 1 1 5
4278 Oda a la Alegría Disc 8547 · Clase-C 35 2 1 36
4279 Odhecaton (grupo) Disc 4590 · Clase-D 8 1 0 0
4280 Odo de Arezzo Disc 1375 · Clase-D 8 3 0 2
4281 Odón Alonso Ordás Disc 1289 · Clase-D 9 7 0 1
4282 Odón de Cluny Disc 9759 · Clase-D 15 12 0 16
4283 Oedipo Disc 1508 · Clase-D 6 2 3 0
4284 Ofertorio Disc 644 · Clase-C 40 3 1 12
4285 Offertorium (Gubaidulina) Disc 2433 · Clase-D 5 1 0 1
4286 Ofrenda musical Disc 12527 · Clase-D 17 1 1 18
4287 Oktoíjos Disc 3903 · Clase-D 7 2 0 6
4288 Olallo Morales Wilskman Disc 8804 · Clase-D 14 8 5 0
4289 Ole Bull Disc 3887 · Clase-D 9 4 1 17
4290 Olifante Disc 1585 · Clase-D 23 2 1 13
4291 Oliver Knussen Disc 19024 · Clase-D 16 3 0 8
4292 Olivier Chauzu Disc 988 · Clase-D 0 5 0 1
4293 Olivier Messiaen Disc 82910 · Clase-B 162 12 32 30
4294 Ondas Martenot Disc 3118 · Clase-C 34 3 3 18
4295 Opera buffa Disc 3034 · Clase-C 33 5 0 29
4296 Opereta Disc 2033 · Clase-B 195 3 0 39
4297 Opus (música) Disc 7762 · Clase-C 62 2 0 20
4298 Opéra bouffe Disc 1267 · Clase-D 11 4 1 4
4299 Opéra féerie Disc 1833 · Clase-D 11 4 0 1
4300 Opéra-comique Disc 2540 · Clase-C 33 7 1 18
4301 Oralia Dominguez Disc 3555 · Clase-D 10 4 0 2
4302 Orazio Vecchi Disc 3311 · Clase-D 14 3 0 7
4303 Orchestra of the Renaissance Disc 2573 · Clase-D 11 1 0 0
4304 Orchestron Disc 3905 · Clase-D 6 1 0 3
4305 Ordinario de la Misa Disc 2209 · Clase-D 9 1 1 8
4306 Oreja de Mozart Disc 1413 · Clase-D 8 3 1 0
4307 Orfeo (ópera) Disc 7007 · Clase-C 45 2 0 19
4308 Orfeo en los infiernos Disc 4378 · Clase-D 10 5 1 11
4309 Orfeo y Eurídice Disc 9323 · Clase-D 22 5 2 18
4310 Orfeón Catalán Disc 2036 · Clase-C 28 5 0 5
4311 Orfeón Cántabro Disc 2535 · Clase-D 8 2 0 0
4312 Orfeón Donostiarra Disc 12445 · Clase-C 39 5 1 4
4313 Orfeón baracaldés Disc 4157 · Clase-D 7 4 0 0
4314 Orfeón de Sestao Disc 900 · Clase-D 6 3 0 1
4315 Organero Disc 1106 · Clase-C 32 1 0 9
4316 Organillo Disc 4043 · Clase-C 29 3 2 12
4317 Organista Disc 3453 · Clase-A 294 2 2 20
4318 Organistrum Disc 30857 · Clase-D 25 3 34 3
4319 Orlando "Maraca" Valle Disc 15334 · Clase-D 7 9 1 2 wikificar
4320 Orlando Gibbons Disc 1808 · Clase-D 25 4 2 18
4321 Orlando Goñi Disc 6389 · Clase-D 16 6 0 0
4322 Orlando Paladino Disc 6960 · Clase-D 3 2 0 4
4323 Orlando di Lasso Disc 15280 · Clase-C 75 4 2 38
4324 Orlando en Italia Disc 1736 · Clase-D 7 3 0 10
4325 Orlando furioso (Vivaldi) Disc 2948 · Clase-D 6 2 0 9
4326 Ornette Coleman Disc 6808 · Clase-C 53 7 1 23
4327 Orpharion Disc 867 · Clase-D 4 1 1 5
4328 Orphei drängar Disc 3237 · Clase-D 7 2 1 2
4329 Orpheus (Liszt) Disc 5777 · Clase-D 21 1 1 4
4330 Orquesta Bach de Múnich Disc 1123 · Clase-D 12 2 0 2
4331 Orquesta Bética Filarmónica de Sevilla Disc 4350 · Clase-D 23 3 0 0
4332 Orquesta Enbel's Disc 2208 · Clase-D 0 1 0 0
4333 Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela Disc 2538 · Clase-D 11 3 0 0 wikificar
4334 Orquesta Filarmónica de Armenia Disc 1223 · Clase-D 8 1 0 3
4335 Orquesta Filarmónica de Buenos Aires Disc 7757 · Clase-D 20 1 0 2
4336 Orquesta Filarmónica de Jalisco Disc 2411 · Clase-D 12 1 1 0
4337 Orquesta Filarmónica de la UNAM Disc 2166 · Clase-D 14 2 1 1
4338 Orquesta Johann Strauss Disc 2547 · Clase-D 6 4 1 3
4339 Orquesta Millennium Disc 9990 · Clase-D 10 2 1 0
4340 Orquesta Sinfónica "Daniel Ayala" Disc 2287 · Clase-D 7 2 0 0 sin referencias
4341 Orquesta Sinfónica Brasileña Disc 454 · Clase-D 10 1 0 2
4342 Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho Disc 4334 · Clase-D 12 1 0 1
4343 Orquesta Sinfónica Infantil Disc 823 · Clase-D 10 2 0 0 sin referencias
4344 Orquesta Sinfónica MDR Disc 6589 · Clase-D 4 2 0 3
4345 Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas Disc 1192 · Clase-D 14 1 1 0
4346 Orquesta Sinfónica Municipal de Cartago (Costa Rica) Disc 9919 · Clase-D 4 4 0 0
4347 Orquesta Sinfónica Nacional Argentina Disc 8242 · Clase-D 15 1 3 1
4348 Orquesta Sinfónica Simón Bolívar Disc 4935 · Clase-C 33 1 1 8
4349 Orquesta Sinfónica Venezuela Disc 6610 · Clase-D 25 3 0 2 wikificar
4350 Orquesta Sinfónica de Ciudad Guayana Disc 3148 · Clase-D 5 1 0 0
4351 Orquesta Sinfónica de Maracaibo Disc 1086 · Clase-D 6 1 0 0
4352 Orquesta Sinfónica de Montreal Disc 5525 · Clase-D 13 1 0 9
4353 Orquesta Sinfónica de Oruro Disc 3763 · Clase-D 11 2 1 1
4354 Orquesta Sinfónica de RadioTelevisión Española Disc 1244 · Clase-C 42 4 0 3
4355 Orquesta Sinfónica de Yucatán Disc 8349 · Clase-D 13 2 0 0
4356 Orquesta Sinfónica de la BBC Disc 3826 · Clase-C 38 4 0 12
4357 Orquesta Sinfónica de la RTV Eslovenia Disc 1661 · Clase-D 7 2 0 0
4358 Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa Disc 1395 · Clase-D 7 2 0 7
4359 Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca Disc 1255 · Clase-D 13 3 0 9
4360 Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera Disc 1688 · Clase-C 33 3 0 14
4361 Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania Disc 2137 · Clase-D 9 2 0 9
4362 Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción Disc 2962 · Clase-C 26 2 0 0
4363 Orquesta Sinfónica de la WDR de Colonia Disc 1449 · Clase-D 13 2 0 9
4364 Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo Disc 1811 · Clase-D 17 1 1 4
4365 Orquesta Típica Fernández Fierro Disc 4768 · Clase-D 11 2 0 1
4366 Orquesta Típica de la Ciudad de México Disc 9286 · Clase-D 9 4 0 0
4367 Orquesta de Cámara de Celaya Disc 1533 · Clase-D 3 1 0 0
4368 Orquesta de Cámara de la Ciudad de México Disc 3684 · Clase-C 29 1 0 1
4369 Orquesta de cámara Disc 2013 · Clase-C 61 4 0 1
4370 Orquesta del Titanic Disc 6156 · Clase-D 8 2 3 1
4371 Orquesta no típica Disc 1984 · Clase-D 9 8 0 0 sin referencias
4372 Orquesta sinfónica Disc 10812 · Clase-A 285 3 2 6
4373 Orquesta típica Disc 4951 · Clase-C 38 6 0 4
4374 Orquestación Disc 2890 · Clase-C 91 1 0 19
4375 Oscar Lorenzo Fernández Disc 2322 · Clase-D 11 5 1 4
4376 Oscar Palermo Disc 3017 · Clase-D 7 3 0 0
4377 Osiris Rodríguez Castillos Disc 17350 · Clase-D 22 10 3 0
