Käyttäjä:Zache/Merikanto

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Huom. lista ei ole kattava ja siitä puuttuu noin teknisistä syistä johtuen osalle muokkauksista ei ollut artikkelin nimeä joten listasta puuttuu noin kolmasosa Merikannon muokkaamista artikkeleista sekä kaikki aivan lyhyet artikkelit. --Zache 16. tammikuuta 2012 kello 17.09 (EET)

Merikannon muokkaamat artikkelit (22.11.2011 dumppista parsittuna)
artikkeli Merikannon tekstiä Tekstiä yhteensä Merikannon osuus %
Auringonpilkku 834 1259 0.66
Asteroidi 747 1451 0.51
Meteoriitti 809 1520 0.53
Räjähde 231 429 0.54
Zhou-dynastia 919 1235 0.74
Punasiirtymä 129 458 0.28
Pakonopeus 113 466 0.24
Tunguskan räjähdys 1142 3295 0.35
Uranus 431 2061 0.21
Persia 174 447 0.39
Kiinan esihistoria 279 418 0.67
Arjalaiset 282 703 0.4
Vetypommi 419 1712 0.24
Van Allenin vyöhyke 156 317 0.49
Babylonia 2029 3011 0.67
Albedo 577 901 0.64
Kimmerialaiset 145 267 0.54
Liitukausi 1602 2993 0.54
Ufo 782 2652 0.29
Antares 121 319 0.38
Boris Jeltsin 1024 1863 0.55
Helmikuun vallankumous 416 904 0.46
Tulivuori 531 1986 0.27
Sähkömagneettinen pulssi 162 478 0.34
Ruskea kääpiö 835 1093 0.76
Arkkieliöt 144 493 0.29
Muuttuva tähti 773 980 0.79
Tektiitti 285 760 0.38
Pimennysmuuttuja 175 277 0.63
Aurinkotuuli 162 746 0.22
Ensimmäinen kuukävely 157 536 0.29
Apollo 11 773 2101 0.37
Apollo 1 243 407 0.6
Apollo 8 579 1167 0.5
Apollo 12 542 1181 0.46
Apollo 14 203 550 0.37
Apollo 15 303 814 0.37
Apollo 16 377 784 0.48
Apollo 17 118 527 0.22
Gilgameš 113 492 0.23
Vega 489 680 0.72
Fomalhaut 248 467 0.53
Kansainvaellus 240 654 0.37
Intiaanien alkuperä 3299 4795 0.69
Neandertalinihminen 343 1535 0.22
Mammutit 360 850 0.42
Kastepiste 165 506 0.33
Rautakausi 206 677 0.3
Tenochtitlán 269 415 0.65
Hamid Karzai 161 766 0.21
Tsiolkovskin laki 161 270 0.6
Vesuvius 336 720 0.47
Castor (tähti) 430 526 0.82
Aro 373 622 0.6
Sumu 210 580 0.36
Fuusioreaktori 637 1879 0.34
Bakteerimoottori 414 878 0.47
Inkat 1305 1611 0.81
Tolteekit 510 701 0.73
Cholula 130 296 0.44
Monte Albán 597 741 0.81
Akkad 419 624 0.67
Assyria 2063 2786 0.74
Mitanni 909 1202 0.76
Urartu 928 1170 0.79
Hurrilaiset 876 1007 0.87
Ilves (tähdistö) 291 411 0.71
Eksentrisyys 142 436 0.33
Xochicalco 156 306 0.51
Totonaakit 168 406 0.41
Pueblo-kulttuuri 1335 2199 0.61
Cuicuilco 345 431 0.8
Pohjois-Amerikan kummunrakentajat 490 848 0.58
Margianakulttuuri 637 944 0.67
Skorpioni (tähdistö) 858 1043 0.82
Tambora 321 678 0.47
Moche 154 319 0.48
Caral 197 394 0.5
Chimor 320 631 0.51
Wari 978 1103 0.89
Krakatau 230 466 0.49
Tiwanaku 1184 1878 0.63
Valdivian kulttuuri 122 310 0.39
Esikolumbiaaniset intiaanikulttuurit 1146 1260 0.91
Varhaiset korkeakulttuurit 921 1735 0.53
Megaliitti 168 318 0.53
Foinikialaiset 373 923 0.4
Ydintalvi 112 341 0.33
Jeriko 508 744 0.68
Epipaleoliittinen kausi 172 267 0.64
Kalkoliittinen kausi 710 874 0.81
Drumliini 177 307 0.58
Tutkimusmatkat Etelämantereelle 1259 2167 0.58
Tutkimusmatkat pohjoisnavalle 1067 1884 0.57
Yoldiameri 144 351 0.41
Baltian jääjärvi 129 213 0.61
Atlanttinen lämpökausi 142 414 0.34
Nuorempi dryas 1180 1642 0.72
Allerød-kausi 322 466 0.69
Paleoklimatologia 193 896 0.22
Saale-jääkausi 1042 1529 0.68
Mannerliikunnot 575 1207 0.48
Paleomagnetismi 290 522 0.56
Arkeeinen aioni 189 398 0.47
Mesotsooinen maailmankausi 391 676 0.58
Kivihiilikausi 436 1360 0.32
Permikausi 329 790 0.42
Jurakausi 352 1054 0.33
Triaskausi 513 1340 0.38
Siluurikausi 375 894 0.42
Paleogeenikausi 100 266 0.38
Neogeenikausi 250 409 0.61
Oligoseeni 410 785 0.52
Mioseeni 2675 3368 0.79
Plioseeni 2537 3007 0.84
Esitumalliset 164 365 0.45
Joukkosukupuutto 836 1440 0.58
Pleistoseeni 2532 2810 0.9
Vuoristokasvillisuus 695 1172 0.59
Paleotsooinen maailmankausi 493 863 0.57
Ruukkujen tasanko 133 393 0.34
Filistealaiset 189 405 0.47
Lagrangen piste 159 566 0.28
Matalapaine 1065 1336 0.8
Suihkuvirtaus 380 814 0.47
Konvektio 104 500 0.21
Ilmamassa 878 1142 0.77
Ukkonen 1179 2198 0.54
Salama 429 1433 0.3
Troposfääri 122 404 0.3
Gobi 431 1004 0.43
Chicxulubin kraatteri 324 610 0.53
Wisconsin-jääkausi 1561 2313 0.67
Kemiallinen ase 168 782 0.21
Sarajevon piiritys 430 1221 0.35
Haihtuminen 968 1269 0.76
Lumiraja 156 478 0.33
Agni (ohjus) 529 1086 0.49
CEP 375 445 0.84
Etelän risti 167 429 0.39
Rae 241 557 0.43
Indoeurooppalaisten alkuperä 275 962 0.29
Stonehenge 214 853 0.25
Toba 298 587 0.51
Cape 592 709 0.83
Total totals -indeksi 127 178 0.71
Lifted-indeksi 296 347 0.85
Supersolu 941 1458 0.65
Lappajärvi (järvi) 171 362 0.47
Derecho 230 264 0.87
Ilmakehän epävakaisuus 500 609 0.82
Kylmä rintama 789 956 0.83
Lämmin rintama 648 882 0.73
Okkluusiorintama 516 614 0.84
Kumpupilvi 406 546 0.74
Kuuropilvi 660 760 0.87
Sadekuuro 210 338 0.62
Untuvapilvi 141 212 0.67
Hahtuvapilvi 188 376 0.5
Ihmisaalto 126 392 0.32
Kumpukerrospilvi 359 491 0.73
Laaja sadepilvi 240 307 0.78
Palleropilvi 187 271 0.69
Mesomittakaavan konvektiivinen järjestelmä 321 346 0.93
Vallinharjapilvi 178 228 0.78
Cumulus mediocris 102 125 0.82
Cumulus congestus 228 289 0.79
Cumulonimbus calvus 238 272 0.88
Merenpinnan lasku jääkaudella 189 433 0.44
Kalliomaalaus 411 845 0.49
Jugoslavian hajoamissodat 3749 5437 0.69
Kuuropilvinauha 208 226 0.92
Supertulivuori 162 368 0.44
Pilvisyys 191 287 0.67
Kuiva linja 110 115 0.96
Kosovon sota 682 2620 0.26
Bosnian sota 2106 3057 0.69
Ustaša 286 673 0.42
Vojislav Šešelj 132 237 0.56
Suur-Serbia 368 461 0.8
Mostarin taistelut 293 365 0.8
Makedonian konflikti 124 231 0.54
Željko Ražnatović 404 746 0.54
Harry Martinson 350 637 0.55
Multiversumi 283 942 0.3
Dalj 400 428 0.93
Kefeidi 681 1028 0.66
Omarskan keskitysleiri 130 148 0.88
Ranger-ohjelma 198 431 0.46
Carnacin menhirit 217 464 0.47
Carrowmore 219 242 0.9
Newgrangen käytävähauta 284 346 0.82
Luna 3 219 456 0.48
Sukupolvialus 202 354 0.57
Tulimyrsky 165 270 0.61
Qin 136 224 0.61
Sääkartta 123 201 0.61
Sanherib 297 435 0.68
Sargon II 233 378 0.62
Vladislav Surkov 251 670 0.37
Assarhaddon 175 337 0.52
Assurbanipal 263 440 0.6
Maastricht-vaihe 689 793 0.87
Pyrimidiini 128 297 0.43
Puriini 139 344 0.4
Osijekin taistelut 182 265 0.69
Operaatio Myrsky 1353 1705 0.79
Operaatio Salama 190 281 0.68
Operaatio Medakin tasku 307 409 0.75
Operaatio Maslenica 172 209 0.82
Galileo (luotain) 413 993 0.42
John Franklin 452 713 0.63
Kroatian sodan tausta 840 1060 0.79
Kroatian sodan loppuvaihe 697 972 0.72
Väri-indeksi 115 497 0.23
Heettiläiset 1669 1982 0.84
Ante Pavelić 155 390 0.4
Atlatl 257 441 0.58
Operaatio Kesä-95 112 137 0.82
Deccanin laavapurkaukset 224 343 0.65
Bosnian sodan alku 1197 1565 0.76
Bosnian sodan kulku 2217 4213 0.53
Kohti Bosnian sotaa 310 516 0.6
Bosniakkien ja kroaattien sota 857 1053 0.81
Fikret Abdić 518 635 0.82
Laakkoeläimet 143 262 0.55
Dubrovnikin piiritys 370 512 0.72
Tiglatpileser III 199 357 0.56
Spacesynth 178 290 0.61
Serbian tiede- ja taideakatemian muistio 1986 405 502 0.81
Elinkelpoinen vyöhyke 1090 1971 0.55
Maankaltainen planeetta 302 699 0.43
Jättiläisplaneetta 359 562 0.64
Valtameriplaneetta 171 460 0.37
Tähden metallipitoisuus 204 400 0.51
Alikääpiö 330 399 0.83
Punainen kääpiö 863 1019 0.85
Punainen jättiläinen 159 253 0.63
Ylijättiläinen 371 462 0.8
Jättiläistähti 287 402 0.71
Sykkivä muuttuja 332 362 0.92
Purkautuva muuttuja 207 224 0.92
Eta Carinae 152 264 0.58
Luettelo suurimmista tähdistä 198 363 0.55
Luettelo lähimmistä tähdistä 3245 3415 0.95
Luettelo absoluuttisesti kirkkaimmista lähitähdistä 4897 5200 0.94
Kevyimmät tähdet 162 167 0.97
18 Scorpii 329 363 0.91
Beta Hydri 109 132 0.83
Skaalakorkeus 272 296 0.92
Prototähti 1130 1188 0.95
Herbigin–Haron kohde 244 317 0.77
T Tauri -tähti 502 693 0.72
Pölykiekko 1055 1132 0.93
Kuuma jupiter 964 1145 0.84
Denebola 174 200 0.87
Luminositeetti 244 319 0.76
Taivaanpallo 187 376 0.5
Galaktinen koordinaatisto 113 152 0.74
Juliaaninen päivä 266 443 0.6
VV Cephei 250 315 0.79
Täpläinterferometria 189 236 0.8
Algol-muuttuja 188 211 0.89
Beta Lyrae -muuttuja 347 387 0.9
Kromosfääri 239 286 0.84
Mira 450 531 0.85
Hillin pallo 123 160 0.77
Vuorovesilukkiutuminen 342 545 0.63
Titiuksen–Boden laki 440 880 0.5
Kirkwoodin aukko 149 192 0.78
Rataresonanssi 830 875 0.95
Litistyneisyys 278 297 0.94
Bolometrinen kirkkaus 173 555 0.31
Spektroskopia 289 619 0.47
Kaksoistähden kehitys 282 586 0.48
Heimo (kansatiede) 265 557 0.48
Kuoritähti 189 197 0.96
Alfa2 Canum Venaticorum -muuttuja 458 487 0.94
Kataklysminen muuttuja 338 402 0.84
Puolisäännöllinen muuttuja 216 219 0.99
Epäsäännöllinen muuttuja 122 125 0.98
Mira-tähti 283 354 0.8
W Virginis -tähti 149 173 0.86
Mu Cephei 176 210 0.84
HDE 319718 110 126 0.87
OB-assosiaatio 720 739 0.97
Hyadit (tähtijoukko) 218 261 0.84
Paikallinen kuuma kupla 306 362 0.85
Zeta Aurigae 144 165 0.87
Y Canum Venaticorum 183 204 0.9
Eddingtonin raja 190 236 0.81
Tähden kehityksen aikaskaalat 295 317 0.93
Algol (tähti) 552 604 0.91
Beta Lyrae 185 211 0.88
Barnardin tähti 105 380 0.28
Heidelberginihminen 131 345 0.38
Acrux 100 193 0.52
Alnilam 123 154 0.8
Beta Tauri 101 125 0.81
Eta Ursae Majoris 106 136 0.78
Mizar 167 233 0.72
Iota Scorpii 262 277 0.95
Albireo 144 329 0.44
Ksii Puppis 184 199 0.92
Alfa Trianguli Australis 112 195 0.57
Epsilon Bootis 155 201 0.77
Zeta Reticuli 192 270 0.71
Zeta Puppis 220 253 0.87
Epsilon Ursae Majoris 169 214 0.79
Alfa Phoenicis 109 137 0.8
Tau Ceti 533 603 0.88
Epsilon Indi 174 290 0.6
61 Cygni 377 445 0.85
Eta Cassiopeiae 244 273 0.89
Alkionkehitys 342 379 0.9
Hyksot 336 412 0.82
Sigma Draconis 141 169 0.83
Korona (aurinko) 256 324 0.79
Granula 228 261 0.87
Auringonkaltainen tähti 1848 3268 0.57
Painovoima tähden pinnalla 265 271 0.98
Kääpiögalaksi 102 159 0.64
Seyfertin galaksi 133 215 0.62
Aktiivinen galaksi 190 280 0.68
Tähtiryöppygalaksi 208 235 0.89
Blasaari 229 320 0.72
Sauvaspiraaligalaksi 141 193 0.73
Sininen jättiläinen 197 272 0.72
Kuuma kupla 128 135 0.95
Painovoimalinko 319 372 0.86
Lambda Scorpii 173 195 0.89
Erotuskyky 369 466 0.79
Interferometri 265 642 0.41
Seeing 441 538 0.82
Kuvanveistäjä (tähdistö) 276 356 0.78
Susi (tähdistö) 195 276 0.71
Etelän vesikäärme 151 202 0.75
Etelän kala 251 324 0.77
Kyyhkynen (tähdistö) 115 246 0.47
Riikinkukko (tähdistö) 122 188 0.65
Paratiisilintu (tähdistö) 186 327 0.57
Tukaani (tähdistö) 262 318 0.82
Etelän kolmio 225 284 0.79
Intiaani (tähdistö) 162 261 0.62
Oktantti 118 270 0.44
Kaukoputki (tähdistö) 209 307 0.68
Lentokala (tähdistö) 191 270 0.71
Kameleontti (tähdistö) 128 187 0.68
Pöytävuori (tähdistö) 113 166 0.68
Veistotaltta 203 282 0.72
Kulmaviivoitin (tähdistö) 161 244 0.66
Ilmapumppu (tähdistö) 179 247 0.72
Tähden nimi 338 490 0.69
Luettelo tähdistöistä pinta-alan mukaan 1002 1050 0.95
Nuorakeraaminen kulttuuri 153 605 0.25
Dynamoteoria 123 187 0.66
Ellipsirata 341 781 0.44
Rata-arvo 113 385 0.29
Kirkas sininen muuttuja 451 967 0.47
Röntgenkaksoistähti 199 208 0.96
AM Herculis -tähti 165 191 0.86
R Coronae Borealis -tähti 191 228 0.84
Hiilitähti 207 241 0.86
Mannerilmasto 271 362 0.75
Palsasuo 414 689 0.6
Venäjän perustuslaillinen kriisi 1993 690 1034 0.67
Meri-ilmasto 175 245 0.71
Eksentrinen jupiter 931 970 0.96
Kasautumisteoria 330 654 0.5
Giordano Bruno 757 1113 0.68
Asteroidiluokat 582 607 0.96
Asteroidiryhmä 189 221 0.86
Schlieffen-suunnitelma 354 549 0.64
Hiilikondriitti 211 297 0.71
Rautameteoriitti 231 294 0.79
H-kondriitti 159 180 0.88
L-kondriitti 125 140 0.89
Kondriitti 465 494 0.94
Akondriitti 126 175 0.72
Auringon aktiivisuus 129 398 0.32
Popigai-kraatteri 202 249 0.81
Ydinräjähdyksen vaikutukset 3347 3803 0.88
Laakiopurkaus 491 748 0.66
Wrangelinsaari 1081 1744 0.62
Maanjäristysvalot 177 409 0.43
Merituuli 547 781 0.7
Avaruuden asuttaminen 332 677 0.49
Pinatubo 479 742 0.65
El Chichón 355 465 0.76
Pyroklastinen tuhkapilvi 127 294 0.43
Tuffi 105 173 0.61
Tulivuorenpurkauksen vaikutukset ilmastoon 1999 2236 0.89
Optinen paksuus 117 342 0.34
Stratosfääri 113 312 0.36
La Garita 110 150 0.73
Lakagigar 469 597 0.79
Salpausselät 141 334 0.42
Stadiaali 589 609 0.97
Jääkairausnäyte 257 309 0.83
Iänmääritysmenetelmä 618 980 0.63
Radiohiiliajoitus 1266 1504 0.84
Bölling-interstadiaali 596 802 0.74
Katabaattinen tuuli 434 488 0.89
RSS-40 Iskander 225 443 0.51
Boreaali 386 483 0.8
Rogen-moreeni 107 132 0.81
Vakouma 148 157 0.94
Köppenin ilmastoluokitus 581 1302 0.45
Trooppinen vyöhyke 155 526 0.29
Subarktinen ilmasto 446 537 0.83
Pensasaro 321 473 0.68
Aavikoituminen 316 834 0.38
Kuivuusraja 891 951 0.94
Thornthwaiten ilmastoluokitus 300 338 0.89
Metsästäjä-keräilijät 374 927 0.4
Homo habilis 195 448 0.44
Kylmyysaavikko 603 838 0.72
Trooppinen itäaalto 170 276 0.62
Moai 414 850 0.49
Venäjän väliaikainen hallitus 413 1880 0.22
Jääkausi Alpeilla 864 1673 0.52
Galilein kuut 655 1124 0.58
Ilmastomalli 204 594 0.34
Hiekka-aavikko 339 450 0.75
Hiekkamyrsky 120 327 0.37
Venäjän oligarkit 549 2121 0.26
Varhaistriaskausi 129 355 0.36
Matelijoiden luokitus 208 218 0.95
Sauropterygia 106 129 0.82
Lentoliskot 103 358 0.29
Ichthyopterygia 228 272 0.84
Ronald Wyatt 161 409 0.39
Kalasammakot 212 267 0.79
Myöhäisjurakausi 136 171 0.8
Keskijurakausi 114 147 0.78
Varhaisjurakausi 202 262 0.77
Varhaisliitukausi 135 185 0.73
Interglasiaali 223 265 0.84
Libanonin sisällissota 1011 1286 0.79
Plesiosauria 170 205 0.83
Milan Babić 288 382 0.75
Villafranca-eläimistö 1046 1094 0.96
Camorra 223 315 0.71
Paraceratherium 106 132 0.8
Juri Lužkov 351 935 0.38
Solutrén kulttuuri 893 1182 0.76
Madeleinen kulttuuri 1474 1786 0.83
Gravetten kulttuuri 988 1187 0.83
Périgordin kulttuuri 129 143 0.9
Aurignacin kulttuuri 921 1347 0.68
Abbevillen kulttuuri 101 128 0.79
Hampurin kulttuuri 793 1060 0.75
Keskipaleoliittinen kausi 347 453 0.77
Verdunin taistelu 636 1230 0.52
Acheulin kulttuuri 224 301 0.74
Vierinkivikulttuuri 102 128 0.8
Australopithecus 193 469 0.41
Varhaispaleoliittinen kausi 227 326 0.7
Pre-sapiens 192 286 0.67
Aimarat 231 330 0.7
Salomon Andrée 290 731 0.4
Natufin kulttuuri 419 550 0.76
Anatoli Tšubais 100 457 0.22
Clovis-kulttuuri 2043 2288 0.89
Planeettakuntien synty 1297 6196 0.21
Folsom-kulttuuri 196 288 0.68
Ubaid-kulttuuri 1885 2069 0.91
Hassuna-, Halaf- ja Samarra-kulttuurit 1333 1377 0.97
Uruk-kausi 2168 2406 0.9
Lähi-idän muinaishistoria 570 686 0.83
Sapoteekit 427 540 0.79
Misteekit 115 165 0.7
Kolumbian intiaanikulttuurit 365 411 0.89
Mesoamerikan intiaanikulttuurit 1346 2014 0.67
Etelä-Amerikan intiaanikulttuurit 1321 1466 0.9
Keski-Andien intiaanikulttuurit 1059 1143 0.93
Tehuacánin laakso 880 1109 0.79
Azcapotzalco 126 171 0.74
Fremontin kulttuuri 266 304 0.88
Lauricochan kulttuuri 102 119 0.86
Pohjois-Amerikan itäiset metsämaan kulttuurit 501 548 0.91
Mississippin kulttuuri 974 1112 0.88
Adenan kulttuuri 315 352 0.89
Hopewellin kulttuuri 515 566 0.91
Dorsetin kulttuuri 805 993 0.81
Metaaniklatraatti 171 624 0.27
Tumuluskulttuuri 193 237 0.81
Azilin kulttuuri 183 224 0.82
Nauhakeraaminen kulttuuri 2066 2237 0.92
Swidryn kulttuuri 278 328 0.85
Astrometrinen kaksoistähti 170 176 0.97
Kurgaanikulttuuri 334 412 0.81
Tripoljen kulttuuri 377 401 0.94
Neoliittinen Eurooppa 1123 1445 0.78
Vinčan kulttuuri 281 478 0.59
Lengyelin kulttuuri 251 271 0.93
Amorilaiset 121 237 0.51
Gutilaiset 222 262 0.85
Aramealaiset 248 392 0.63
Džemdet Nasr -kausi 365 479 0.76
Lagaš 509 644 0.79
Urin kolmas dynastia 894 967 0.92
Basij 249 309 0.81
Mikroliitti 152 183 0.83
Dilmun 432 582 0.74
Makan 402 445 0.9
Ugarit 692 758 0.91
Anaun kulttuuri 903 916 0.99
Egyptin historia 170 684 0.25
Isin-Larsa-kausi 756 1030 0.73
Esidynastinen Egypti 1688 1959 0.86
Vanha valtakunta 622 802 0.78
Keskivaltakunta 233 393 0.59
Thiniittikausi 119 221 0.54
Luettelo Egyptin dynastioista 176 202 0.87
Egyptin toinen välikausi 305 446 0.68
Egyptin protodynastinen kausi 652 749 0.87
Egyptin ensimmäinen välikausi 468 554 0.84
Egyptin kolmas välikausi 199 271 0.73
Egyptin 1. dynastia 110 168 0.65
Egyptin 5. dynastia 117 154 0.76
Muinaisen Egyptin maa ja väestö 299 713 0.42
Badenin kulttuuri 111 264 0.42
Starčevon kulttuuri 241 289 0.83
Sesklon kulttuuri 535 574 0.93
Helladinen kulttuuri 669 733 0.91
HD 69830 150 437 0.34
Na-dené-kielet 161 324 0.5
Keskilännen ilmalaivat 404 789 0.51
Amarna-kausi 279 517 0.54
Mesoamerikkalainen pallopeli 383 462 0.83
Keskipilvi 142 171 0.83
Yläpilvi 175 202 0.87
Valaisevat yöpilvet 181 384 0.47
Pilvisuvut 486 701 0.69
Konvektiopilvi 119 139 0.86
Lumirae 127 178 0.71
Polaarimatala 109 141 0.77
Vesistöön liittyvä säärintama 144 172 0.84
Krokus 194 232 0.84
Mari (kaupunki) 555 660 0.84
Loudness 324 439 0.74
Alix (sarjakuva) 176 627 0.28
Delta Velorum 441 477 0.92
Theta Scorpii 189 211 0.9
Beta Scorpii 117 157 0.75
Beta Ceti 185 201 0.92
Delta Scorpii 183 217 0.84
Alfa Coronae Borealis 270 299 0.9
Beta Gruis 195 217 0.9
Gamma Velorum 421 514 0.82
Epsilon Sagittarii 133 159 0.84
Delta Canis Majoris 167 200 0.84
W Ursae Majoris 117 130 0.9
Chesley Bonestell 197 243 0.81
Avaruustaide 191 227 0.84
Luettelo kaksoistähdistä 5329 5388 0.99
Epsilon Lyrae 187 198 0.94
Itärintama (ensimmäinen maailmansota) 442 1053 0.42
Erkki Rekimies 101 157 0.64
Taepodong-2 207 542 0.38
Luettelo muuttuvista tähdistä 558 570 0.98
Lovas 192 217 0.88
Kijevo (Kroatia) 206 219 0.94
Apollo-ohjelmaa koskevat huijaussyytökset 439 1220 0.36
Ypresin taistelu 336 384 0.88
Masurian järvialueen taistelu 331 371 0.89
Luettelo ensimmäisen maailmansodan taisteluista 449 475 0.95
Luettelo länsirintaman taisteluista 149 150 0.99
R-7 538 1092 0.49
Passchendaelen taistelu 918 1055 0.87
Suuri vetäytyminen (länsirintama) 196 224 0.88
Hindenburg-linja 170 232 0.73
Aisnen taistelut 288 475 0.61
Kevätoffensiivi (ensimmäinen maailmansota) 293 369 0.79
Hutier-taktiikka 392 453 0.87
Balkanin taistelut (ensimmäinen maailmansota) 173 197 0.88
Sarajevon laukaukset 1048 1243 0.84
Nivellen offensiivi 355 379 0.94
Amiensin taistelu 247 317 0.78
Messinesin taistelu 156 185 0.84
Sommen taistelun ensimmäinen päivä 539 611 0.88
Doggermatalikon taistelu 203 651 0.31
Piacenza-vaihe 573 660 0.87
Gela-vaihe 132 254 0.52
Hevosten evoluutio 449 594 0.76
Satelliitintorjunta-ase 878 1185 0.74
FOBS 149 218 0.68
ABM 231 309 0.75
Sotilaallinen satelliitti 123 134 0.92
Vaarallinen lahko 216 353 0.61
Refugi 214 284 0.75
Panamankannas 264 365 0.72
Megatherium 141 227 0.62
Mannerjäätikkö 140 263 0.53
Valaiden evoluutio 231 598 0.39
Luolakarhu 111 340 0.33
Pohjois-Amerikan arkaainen kausi 979 1419 0.69
Surveyor 1 256 423 0.61
Deoksiriboosi 100 209 0.48
Byblos 178 334 0.53
RNA-maailma 1123 1670 0.67
Elämän alkuperä 149 640 0.23
Brommen kulttuuri 131 213 0.62
Lepenski Vir 181 199 0.91
Mercallin asteikko 827 1193 0.69
Chagai-I 533 594 0.9
Abdul Qadeer Khan 170 320 0.53
Operaatio Shakti 992 1114 0.89
Shaheen (ohjus) 155 177 0.88
Shahab (ohjus) 267 286 0.93
Ghauri (ohjus) 188 203 0.93
Nodong-1 105 150 0.7
Pohjois-Korean ydinaseohjelma 899 1209 0.74
RT-21M Pioneer 376 404 0.93
RT-21 Temp 2S 103 138 0.75
UR-100 249 279 0.89
RT-1 (ohjus) 241 242 1
INF-sopimus 306 450 0.68
Pershing (ohjus) 273 339 0.81
RT-2PM Topol 228 255 0.89
R-16 142 488 0.29
Redstone (raketti) 238 288 0.83
Jupiter (ohjus) 492 551 0.89
PGM-17 Thor 166 190 0.87
MR-UR-100 Sotka 197 347 0.57
LGM-30 Minuteman 122 294 0.41
OTR-21 Totška 293 346 0.85
Günz-jääkausi 139 155 0.9
Dongfeng 15 156 198 0.79
Pretegelen-jääkausi 589 953 0.62
Eburon-jääkausi 412 566 0.73
Dorst-jääkausi 214 268 0.8
Waal-lämpökausi 340 551 0.62
Reuver-vaihe 377 487 0.77
Dansgaard-Oeschgerin tapahtuma 636 898 0.71
Luna 9 318 433 0.73
Periglasiaalinen 257 383 0.67
Mecklenburg-stadiaali 207 208 1
SLV-3 (raketti) 143 164 0.87
Ribotsyymi 241 507 0.48
Esi-Illinois-jääkaudet 776 878 0.88
Myskihärkä 997 1253 0.8
Brörup-interstadiaali 272 336 0.81
Odderade-interstadiaali 119 158 0.75
Herning-jäätiköityminen 310 356 0.87
Rederstall-jäätiköityminen 153 192 0.8
Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista 236 476 0.5
Komsakulttuuri 104 129 0.81
Mannerjäätikön edustalaakso 132 197 0.67
Iranin ydinohjelma 1458 2967 0.49
Soluautomaatti 1117 1322 0.84
Beta Canum Venaticorum 247 265 0.93
Silovikit 493 1826 0.27
Putinismi 1918 2107 0.91
Aleksandr Koržakov 354 404 0.88
Avebury 466 766 0.61
La Hoguetten ryhmä 203 207 0.98
Daedalus-projekti 271 528 0.51
Arabien–Israelin konflikti 248 1198 0.21
Zvornik 118 163 0.72
Goražde 140 178 0.79
Foča 138 169 0.82
Višegrad 110 239 0.46
Bosnia-Hertsegovinan armeija 292 328 0.89
Indoiranilaiset kulttuurit 318 363 0.88
Andronovon kulttuuri 196 285 0.69
Samaran kulttuuri 141 164 0.86
Katakombikulttuuri 141 190 0.74
Lähi-idän kalkoliittinen kausi 524 544 0.96
Kebaran kulttuuri 267 352 0.76
Tall Abu Huraira 434 508 0.85
Neoliittinen Anatolia 309 368 0.84
Hacilar 153 171 0.89
Neoliittinen Balkan 1017 1259 0.81
Selainsodat 399 754 0.53
Sydänsimpukkakeramiikka 623 806 0.77
Maltan megaliittiset temppelit 307 358 0.86
Tholos 266 354 0.75
Göbekli Tepe 770 855 0.9
Pitkäkumpu 182 193 0.94
Silbury Hill 119 148 0.8
Windmill Hill 273 299 0.91
Kalmisto H -kulttuuri 390 451 0.86
Gandharan kulttuuri 273 299 0.91
Vedalainen kulttuuri 137 202 0.68
Harappa 457 517 0.88
Mehrgarh 208 259 0.8
Namazga 437 453 0.96
Altyn Tepe 379 474 0.8
Tepe Gawra 110 148 0.74
Muinainen Lähi-itä 581 721 0.81
Amuqin kulttuuri 301 314 0.96
Taraskit 244 287 0.85
Meksikon espanjalaisvalloitus 666 1130 0.59
Yleinen virtausmalli 205 965 0.21
Kuoppatalo 125 156 0.8
Alkujakso 689 835 0.83
Machalillan kulttuuri 108 192 0.56
Pohjois-Andien intiaanikulttuurit 103 168 0.61
Chavínin kulttuuri 109 442 0.25
Perun esikeraamisen kauden loppuvaihe 701 1074 0.65
Huaca 121 138 0.88
Chan Chan 241 296 0.81
Pucarán kulttuuri 224 305 0.73
Perun keskinen esikeraaminen kausi 438 464 0.94
Paracasin kulttuuri 192 212 0.91
Keski-Andien keskihorisontti 154 175 0.88
Haploryhmä 472 626 0.75
Sluicewayn kulttuuri 149 156 0.96
Szeletan kulttuuri 381 400 0.95
Säletekniikka 110 162 0.68
Castelnovan kulttuuri 215 268 0.8
Pöljän keramiikka 125 132 0.95
Zane Grey 155 275 0.56
Luna 10 133 158 0.84
Laskeutumisluotain 102 425 0.24
Clementine (kuuluotain) 116 141 0.82
Mars 3 551 702 0.78
Aurinkokunnan muodostuminen 182 301 0.6
Gliese 581 219 461 0.48
Supermaa 432 890 0.49
47 Ursae Majoris 104 128 0.81
55 Cancri 221 295 0.75
Ypsilon Andromedae 164 185 0.89
Tau Boötis 102 113 0.9
Myy Arae 158 203 0.78
