Aller au contenu

Championnat de Suisse de football de deuxième division 2001-2002

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 2001-2002 a vu la victoire du FC Wil.

Le championnat se compose de deux tours. Le premier se déroule en automne avec 12 équipes. Les quatre premiers jouent au printemps un tour de promotion/relégation avec les quatre derniers de Ligue nationale A à l'issue duquel quatre équipes sont promues en Ligue nationale A, les autres restant en Ligue nationale B.

Les huit dernières équipes du premier tour, quant à elles, jouent un tour de relégation à l'issue duquel deux équipes sont reléguées en 1e Ligue. Lors de ce tour, les équipes conservent la moitié de leurs points acquis au tour préliminaire.

Classements

[modifier | modifier le code]

Tour préliminaire

[modifier | modifier le code]
Place Club Pts J V N D Buts + Buts - Diff.
1er FC Wil 41 22 12 5 5 53 32 +21
2e FC Winterthur 39 22 12 3 7 48 48 0
3e FC Thoune 38 22 11 5 6 42 32 +10
4e SR Delémont 38 22 11 5 6 33 26 +7
5e Yverdon-Sport FC 35 22 10 5 7 37 31 +6
6e Étoile Carouge FC 31 22 8 7 7 27 26 +1
7e SC Kriens 30 22 9 3 10 28 30 -2
8e AC Bellinzone 25 22 7 4 11 26 33 -7
9e FC Baden 24 22 5 9 8 40 37 +3
10e FC Locarno 23 22 6 5 11 28 34 -6
11e FC Vaduz 22 22 5 7 10 34 43 -9
12e FC Concordia Bâle 19 22 5 4 13 34 58 -24

Tour de promotion/relégation

[modifier | modifier le code]
Place Club Pts J V N D Buts + Buts - Diff.
1er Neuchâtel Xamax 28 14 8 4 2 26 12 +14
2e Lausanne-Sports 1 26 14 8 2 4 21 14 +7
3e FC Wil 23 14 6 5 3 17 13 +4
4e FC Thoune 21 14 6 3 5 19 18 +1
5e FC Aarau 21 14 6 3 5 20 20 0
6e SR Delémont 16 14 4 4 6 14 20 -6
7e FC Lucerne 11 14 2 5 7 26 28 -2
8e FC Winterthur 7 14 1 4 9 11 29 -18

1 Le Lausanne-Sports n'a pas obtenu sa licence pour la saison 2002-2003. Il sera relégué.

Tour de relégation

[modifier | modifier le code]
Place Club Pts J V N D Buts + Buts - Diff. Bonus 1
1er Yverdon-Sport FC 43 14 8 1 5 30 26 +4 18
2e FC Vaduz 38 14 8 3 3 28 18 +10 11
3e AC Bellinzone 37 14 7 3 4 22 18 +4 13
4e SC Kriens 36 14 7 0 7 31 24 +7 15
5e FC Concordia Bâle 32 14 6 4 4 23 20 +3 10
6e FC Baden 29 14 5 2 7 15 21 -6 12
7e FC Locarno 29 14 4 5 5 17 19 -2 12
8e Étoile Carouge FC 21 14 1 2 11 10 30 -20 16

1 moitié des points du tour préliminaire.

Résultats complets

[modifier | modifier le code]