跳至內容

2013年全國大專校院運動會

維基百科,自由的百科全書
中華民國102年全國大專校院運動會
National Intercollegiate Athletic Games 2013
主辦城市 宜蘭縣
主辦國家 中華民國
舉辦組織中華民國教育部
國立宜蘭大學
中華民國大專院校體育總會
屆次第43屆
參賽隊伍全國163所大專院校
參賽運動員9,404人
比賽項目13大項
開幕典禮2013年4月27日 (2013-04-27)
閉幕典禮2013年5月1日 (2013-05-01)
日期2013年4月27日-5月1日
開幕宣佈者教育部部長 蔣偉寧
閉幕宣佈者體育署副署長 彭台臨
運動員宣誓代表蔡鳴哲
裁判宣誓代表賴坤池
聖火點燃趙紹錚(傳遞第一棒)
許惠英、田益安(點燃選手)
主場館國立宜蘭大學體育館
網站102niag.niu.edu.tw/home.asp

中華民國102年全國大專校院運動會(National Intercollegiate Athletic Games 2013),一般稱為102年全大運,是由中華民國宜蘭縣國立宜蘭大學承辦,於2013年4月27日至5月1日舉行的一屆綜合性運動會。

象徵

[編輯]

吉祥物

[編輯]

獎牌

[編輯]

比賽場館

[編輯]
場館 比賽項目 備註
國立宜蘭大學體育館 韻律體操羽球劍擊、開幕典禮、閉幕典禮
宜蘭運動公園 田徑網球(一般組)、桌球
羅東運動公園 射箭游泳木球
宜蘭縣立體操館 競技體操
羅東鎮網球場 網球(公開組)
佛光大學體育館(宜蘭校區) 跆拳道
宜蘭高中體育館 柔道
黎明國小體育館 空手道
梅花湖 鐵人三項

聖火傳遞

[編輯]
日期 主要地點 地圖
4月18日 龜山島
2013年全國大專校院運動會在臺灣的位置
龜山島
龜山島
烏石港
烏石港
聖母護專
聖母護專
淡江大學
淡江大學
佛光大學
佛光大學
蘭陽學院
蘭陽學院
三貂角燈塔
三貂角燈塔
富貴角燈塔
富貴角燈塔
芳苑燈塔
芳苑燈塔
鵝鑾鼻燈塔
鵝鑾鼻燈塔
雲林科技大學
雲林科技大學
玉山
玉山
宜蘭大學
宜蘭大學
烏石港
聖母醫護管理專科學校
淡江大學
佛光大學
蘭陽技術學院
4月20日 三貂角燈塔
富貴角燈塔
4月21日 芳苑燈塔
鵝鑾鼻燈塔
4月22日 雲林科技大學
4月23日 玉山
4月24日 宜蘭大學

參賽學校

[編輯]

競賽項目

[編輯]

本屆全大運設13個項目,含必辦項目10項,自選項目2項,示範項目1項。

必辦項目

[編輯]

自選項目

[編輯]

示範項目

[編輯]

賽程表

[編輯]

本表於2013年3月28日由官方發佈。[1]

開幕式 比賽 閉幕式
4月 / 5月 9日
週二
10日
週三
11日
週四
26日
週五
27日
週六
28日
週日
29日
週一
30日
週二
1日
週三
儀式
射箭
競技體操
田徑
羽球
劍擊
柔道
韻律體操
空手道
木球
游泳
桌球
跆拳道
網球
鐵人三項
4月 / 5月 9日
週二
10日
週三
11日
週四
26日
週五
27日
週六
28日
週日
29日
週一
30日
週二
1日
週三

賽事焦點

[編輯]

獎牌榜

[編輯]

本屆全大運參賽運動員9404人,分別來自163所大專校院。比賽項目共設13個大項,共產生一共1110面獎牌:384金牌、373銀牌、353銅牌。

排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 國立體育大學 50 42 30 122
2 國立臺灣師範大學 43 38 31 112
3 臺北市立體育學院 35 21 25 81
4 國立臺灣體育運動大學 29 19 24 72
5 中國文化大學 18 13 10 41
6 國立清華大學 16 3 9 28
7 國立臺灣大學 13 20 23 56
8 中華醫事科技大學 12 5 4 21
9 國立臺北教育大學 11 11 2 24
10 國立交通大學 9 2 7 18
11 臺北市立教育大學 8 8 5 21
12 銘傳大學 8 5 3 16
13 國立臺灣海洋大學 8 4 1 13
14 國立成功大學 7 6 11 24
15 淡江大學 6 8 9 23
16 臺灣警察專科學校 6 4 4 14
17 輔仁大學 5 11 6 22
18 國立政治大學 5 9 5 19
19 中央警察大學 4 6 3 13
20 陸軍專科學校 4 4 3 11
21 國立臺中科技大學 4 0 0 4
22 國立臺北科技大學 3 3 3 9
23 中華民國海軍軍官學校 3 2 2 7
24 逢甲大學 3 2 1 6
25 國立東華大學 3 1 4 8
26 中華民國陸軍軍官學校 3 1 2 6
27 國立中興大學 2 5 3 10
27 育達商業科技大學 2 5 3 10
29 國防大學 2 5 2 9
30 國立臺灣科技大學 2 4 4 10
31 國立屏東科技大學 2 4 2 8
32 正修科技大學 2 4 0 6
33 國立中山大學 2 3 4 9
34 中華大學 2 3 3 8
34 南台科技大學 2 3 3 8
36 國立嘉義大學 2 3 2 7
37 國立中正大學 2 2 6 10
38 東吳大學 2 2 0 4
39 大華科技大學 2 1 1 4
39 南開科技大學 2 1 1 4
39 耕莘健康管理專科學校 2 1 1 4
42 中臺科技大學 2 1 0 3
42 樹人醫護管理專科學校 2 1 0 3
44 明新科技大學 2 0 2 4
45 中州科技大學 2 0 1 3
45 僑光科技大學 2 0 1 3
47 國立臺北商業技術學院 2 0 0 2
48 國立彰化師範大學 1 9 4 14
49 嘉南藥理科技大學 1 3 4 8
50 德明財經科技大學 1 3 1 5
51 元智大學 1 2 4 7
52 國立屏東教育大學 1 2 3 6
53 國立臺灣戲曲學院 1 2 1 4
54 國立新竹教育大學 1 2 0 3
55 台灣首府大學 1 1 5 7
56 國立雲林科技大學 1 1 4 6
57 台北海洋技術學院 1 1 2 4
57 康寧大學 1 1 2 4
59 台南應用科技大學 1 1 1 3
59 樹德科技大學 1 1 1 3
61 亞東技術學院 1 1 0 2
61 建國科技大學 1 1 0 2
63 國立臺北大學 1 0 3 4
64 臺北醫學大學 1 0 1 2
64 亞太創意技術學院 1 0 1 2
64 義守大學 1 0 1 2
64 遠東科技大學 1 0 1 2
64 德霖技術學院 1 0 1 2
69 國立臺灣藝術大學 1 0 0 1
69 真理大學 1 0 0 1
69 國立高雄應用科技大學 1 0 0 1
69 慈濟技術學院 1 0 0 1
69 靜宜大學 1 0 0 1
74 國立臺北護理健康大學 0 5 1 6
75 國立臺東大學 0 3 5 8
76 國立高雄師範大學 0 3 4 7
77 輔英科技大學 0 3 2 5
78 國立臺中教育大學 0 3 1 4
79 國立高雄第一科技大學 0 3 0 3
80 長庚大學 0 2 1 3
81 弘光科技大學 0 2 0 2
81 蘭陽技術學院 0 2 0 2
83 中原大學 0 1 7 8
84 大葉大學 0 1 2 3
84 東海大學 0 1 2 3
86 國立中央大學 0 1 1 2
86 國立高雄大學 0 1 1 2
86 開南大學 0 1 1 2
86 萬能科技大學 0 1 1 2
86 國立聯合大學 0 1 1 2
86 臺灣觀光學院 0 1 1 2
92 大仁科技大學 0 1 0 1
92 世新大學 0 1 0 1
92 亞洲大學 0 1 0 1
92 國立宜蘭大學 0 2 0 2
92 東南科技大學 0 1 0 1
92 中華民國空軍軍官學校 0 1 0 1
92 國立虎尾科技大學 0 1 0 1
92 長庚科技大學 0 1 0 1
92 臺北城市科技大學 0 1 0 1
92 空軍航空技術學院 0 1 0 1
92 醒吾科技大學 0 1 0 1
103 國立金門大學 0 0 3 3
104 國立臺南大學 0 0 2 2
105 中華科技大學 0 0 1 1
105 玄奘大學 0 0 1 1
105 佛光大學 0 0 1 1
105 明道大學 0 0 1 1
105 馬偕醫護管理專科學校 0 0 1 1
105 高雄醫學大學 0 0 1 1
105 崑山科技大學 0 0 1 1
105 新生醫護管理專科學校 0 0 1 1
105 實踐大學 0 0 1 1
105 國立高雄餐旅大學 0 0 1 1
105 龍華科技大學 0 0 1 1
總數 384 373 353 1110

參考資料及註釋

[編輯]
  1. ^ 競賽日程表. 2013-03-28 [2013-01-16]. (原始內容存檔於2018-04-30). 

外部連結

[編輯]