Jump to content

Czekya

Tikang ha Wikipedia
Pagbag-o tikang han 11:42, 25 Abril 2020 ni Jacques Ballieu (hiruhimangraw | mga ámot) (Hi Jacques Ballieu nagbalhin han pakli nga Republika Czeka ngadto ha Czekya nga gintumbawan an redirect: official)
(kaibhan) ← Durudaan nga pagliwat | Giurhii nga pagliwat (kaibhan) | Burubag-o nga pagliwat → (kaibhan)
Tatak buhatan han Republika Czeka
Bandira han Republika Czeka

An Republika Czeka (Czekya; Česká republika, Česko) amo an usa ka nasod ha Europa. An kapital hini amo an Prague.


Mga Rehiyon han Republika Czeka
(Kraj)
Distrito
(Okres)
Kahaluag
(km2)
Popyulasyon
(2002)
Ihap han mga
bungto
Karlovy Vary (rehiyon)
(Karlovarský kraj)

Mga distrito han Karlovy Vary

Cheb 933 89,107 39
Karlovy Vary 1628 121,886 55
Sokolov 753 93,227 38
Central Bohemian (rehiyon)
(Středočeský kraj)

Mga distrito han Central Bohemia

Benešov 1524 93,220 115
Beroun 662 76,101 85
Kladno 692 150,181 100
Kolín 846 95,523 100
Kutná Hora 917 73,337 88
Mělník 712 94,868 70
Mladá Boleslav 1058 114,042 123
Nymburk 876 84,784 ?
Praha-východ (East) 584 98,453 91
Praha-západ (West) 586 86,777 80
Příbram 1628 107,260 120
Rakovník 930 54,128 84
Hradec Králové (rehiyon)
(Královéhradecký kraj)

Mga distrito han Hradec Kralove

Hradec Králové 875 159,622 101
Jičín 887 77,368 111
Náchod 851 112,448 78
Rychnov nad Kněžnou 998 79,003 83
Trutnov 1147 119,996 75
Liberec (rehiyon)
(Liberecký kraj)

Mga distrito han Liberec

Česká Lípa 1137 106,411 59
Jablonec nad Nisou 402 88,232 34
Liberec 925 158,988 57
Semily 699 74,660 65
Moravian-Silesian (rehiyon)
(Moravskoslezský kraj)

Mga distrito han Moravia-Silesia

Bruntál 1658 104,480 71
Frýdek-Místek 1273 226,592 77
Karviná 347 277,244 16
Nový Jičín 918 159,473 57
Opava 1144 180,769 80
Ostrava 214 314,102 1
Olomouc (rehiyon)
(Olomoucký kraj)

Mga distrito han Olomouc

Jeseník 719 42,251 24
Olomouc 1451 224,156 92
Přerov 884 138,895 104
Prostějov 770 109,524 96
Šumperk 1316 125,924 78
Pardubice (rehiyon)
(Pardubický kraj)

Mga distrito han Pardubice

Chrudim 1030 104,748 113
Pardubice 889 160,251 115
Svitavy 1335 101,832 113
Ústí nad Orlicí 1265 138,753 111
Plzeň (rehiyon)
(Plzeňský kraj)

Mga distrito han Plzen

Domažlice 1140 58,895 86
Klatovy 1939 87,680 95
Plzeň 125 163,791 1
Plzeň-jih (South) 1080 68,495 100
Plzeň-sever (North) 1323 73,610 102
Rokycany 575 45,574 68
Tachov 1379 51,329 51
Prague (Hlavní město Praha)

Mga distrito administratibo han Praga

Prague 496 1,181,610 1
South Bohemian (rehiyon)
(Jihočeský kraj)

Mga distrito han South Bohemia

České Budějovice 1625 178,523 107
Český Krumlov 1615 59,817 46
Jindřichův Hradec 1944 92,846 106
Písek 1138 70,419 76
Prachatice 1375 51.410 65
Strakonice 1032 69,496 112
Tábor 1327 102,586 111
South Moravian (rehiyon)
(Jihomoravský kraj)

Mga distrito han South Moravia

Blansko 943 107,454 130
Břeclav 1173 123,265 69
Brno 230 729,509 1
Brno-venkov 1108 161,269 137
Hodonín 1086 158,602 81
Vyškov 889 114,061 81
Znojmo 1637 114,061 148
Ústí nad Labem (rehiyon)
(Ústecký kraj)

Mga distrito han Usti nad Labem

Chomutov 935 124,744 44
Děčín 909 133,631 52
Litoměřice 1032 114,497 105
Louny 1118 85,830 70
Most 467 116,786 26
Teplice 469 126,635 34
Ústí nad Labem 405 117,589 23
Vysočina (rehiyon)
(Vysočina)

Mga distrito han Vysocina

Havlíčkův Brod 1265 94,778 120
Jihlava 1180 108,404 121
Pelhřimov 1290 72,219 120
Třebíč 1518 116,415 173
Žďár nad Sázavou 1672 118,216 195
Zlín (rehiyon)
(Zlínský kraj)

Mga distrito han Zlin

Kroměříž 799 107,852 80
Uherské Hradiště 991 143,763 78
Vsetín (distrito) 1143 145,875 59
Zlín 1030 192,994 87
Bandira han Unyon Europea Unyon Europea Bandira han Unyon Europeo
Alemanya | Austrya | Belhika | Bulgarya | Dinamarka | Eslovakya | Eslovenya | Espanya | Estonya | Finlandya | Fransya | Gresya | Hungarya | Irlanda | Italya | Kroasya | Letonya | Lituanya | Luxemburg | Malta | Nederlandes/Paises Bajos | Polonya | Portugal | Rumanya | Suwesya | Republika Tseka | Tsipre
Mga Nasod ha Europa
Albanya | Alemanya | Andorra | *Armenya | *Aserbaiyan | Austrya | Belarus | Belhika | Bosnya ngan Hersegovina | Bulgarya | Dinamarka | Eslovakya | Eslovenya | Espanya | Estonya | Finlandya | Fransya | Gresya | *Georgia/Heorhya | Hungarya | Irlanda | Islandya | Italya | *Kasahistan/Kazakhstan | Kroasya | Lestenstin | Letonya | Lituanya | Luxemburgo | Malta | Moldavya | Monaco | Montenegro | Nederlandes/Paises Bajos | Norte nga Macedonia | Noruega | Polonya | Portugal | Reino Unido | Rumanya | *Rusya | San Marino | Serbya | Suwesya | Suisa | Syudad han Vaticano | Republika Tseka | *Tsipre | *Turkeya | Ukranya
Iba nga mga teritoryo: Akrotiri ngan Dhekelya | Esvalbard | Feroe nga Islas | Guernsey | Hibraltar | Jan Mayen | Jersey | Isla han Man