Чемпіонат світу зі сноубордингу 2023 — біг-ейр (чоловіки)

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Змагання зі сноубордингу в дисципліні біг-ейр серед чоловіків на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 2 та 4 березня[1]. Участь взяли 43 спортсмени з 20 країн.

Результати

[ред. | ред. код]

Кваліфікація [2][3][4]

[ред. | ред. код]

Група 1

[ред. | ред. код]
Місце Номер Порядок Ім'я Країна 1-й спуск 2-й спуск 3-й спуск Сума Примітки
1 10 1 Тайга Хасегава Японія Японія 78.75 77.50 6.50 156.25 Q
2 4 10 Такеру Оцука Японія Японія 69.00 80.25 63.75 149.25 Q
3 26 16 Самуель Ярош Словаччина Словаччина 54.75 51.50 91.00 145.75 Q
4 13 5 Ніколас Губер Швейцарія Швейцарія 64.50 43.75 77.50 142.00 Q
5 9 3 Монс Рейсланд Норвегія Норвегія 15.25 80.50 59.25 139.75 Q
6 1 8 Маркус Клевеланд Норвегія Норвегія 18.50 79.00 60.00 139.00
7 29 12 Калле Ярвілехто Фінляндія Фінляндія 81.50 56.25 24.00 137.75
8 45 19 Клеменс Міллауер Австрія Австрія 70.25 23.75 66.75 137.00
9 21 6 Ноа Віктор Німеччина Німеччина 16.50 56.00 52.00 108.00
10 14 9 Вілльям Матісен Швеція Швеція 57.50 38.25 55.75 95.75
11 37 20 Мікко Рехнберг Фінляндія Фінляндія 64.25 24.50 12.25 88.75
12 38 18 Альваро Янез Чилі Чилі 8.75 50.00 36.75 86.75
13 34 11 Моріц Бро Німеччина Німеччина 56.50 28.25 13.75 84.75
14 30 23 Якуб Гронес Чехія Чехія 5.50 69.50 10.00 79.50
15 41 13 Жуль де Слувер Бельгія Бельгія 62.25 15.50 13.25 77.75
16 33 17 Джессі Паркінсон Австралія Австралія 10.25 60.00 11.75 71.75
17 42 14 Ромен Аллеман Франція Франція 57.25 12.00 13.50 70.75
18 18 2 Нікола Лів'єро Італія Італія 29.00 23.25 39.50 68.50
19 46 15 Джовен Врійнс Нідерланди Нідерланди 37.75 4.50 5.25 43.00
20 17 4 Ліон Фаррелл Нова Зеландія Нова Зеландія 12.00 16.75 12.50 29.25
21 22 21 Сеппе Сміт Бельгія Бельгія 9.75 13.00 11.00 24.00
25 22 Еміль Цуліан Італія Італія DNS
5 7 Кріс Корнінґ США США

Група 2

[ред. | ред. код]
Місце Номер Порядок Ім'я Країна 1-й спуск 2-й спуск 3-й спуск Сума Примітки
1 7 3 Ріома Кімата Японія Японія 77.25 77.50 32.25 154.75 Q
2 23 16 Сем Вермаат Нідерланди Нідерланди 75.75 62.00 10.25 137.75 Q
3 3 10 Ніколя Лафрамбуіс Канада Канада 65.25 61.75 71.25 133.00 Q
4 48 12 Янг Венлонг КНР КНР 53.25 69.00 59.50 128.50 Q
5 39 23 Крістіан Салас Чехія Чехія 59.25 67.00 24.00 126.25 Q
6 27 11 Бенедік Гджердален Норвегія Норвегія 7.00 64.00 57.50 121.50
7 28 15 Габріель Альмквіст Швеція Швеція 59.50 6.25 52.50 112.00
8 15 6 Cameron Spalding Канада Канада 31.75 55.00 55.00 110.00
9 20 5 Ойвінд Кірхус Норвегія Норвегія 54.00 14.75 53.00 107.00
10 43 18 Най Мекінч Словенія Словенія 63.00 40.25 8.50 103.25
11 40 20 Вілльям Альмквіст Швеція Швеція 49.50 10.00 51.25 100.75
12 24 19 Рукі Тобіта Японія Японія 17.75 14.25 77.50 95.25
13 19 2 Ліам Брерлі Канада Канада 9.00 41.75 41.00 82.75
14 6 8 Свен Торґрен Швеція Швеція 21.00 72.50 7.00 79.50
15 36 14 Каспер Вольф Нідерланди Нідерланди 11.50 31.00 39.50 70.50
16 16 7 Нік Пуентер Швейцарія Швейцарія 59.75 9.50 6.00 69.25
17 44 17 Лі Донь Хйон Південна Корея Південна Корея 14.25 52.75 15.75 68.50
18 31 13 Нік ван дер Велден Нідерланди Нідерланди 51.75 16.50 14.00 68.25
19 47 24 Педро Пісарро Чилі Чилі 16.50 1.00 23.75 40.25
20 35 21 Стіан Клейвдаль Норвегія Норвегія 8.75 26.75 10.75 37.50
21 12 4 Енцо Валакс Франція Франція 4.75 18.25 5.00 23.25
22 11 9 Моріц Болл Швейцарія Швейцарія 6.25 2.50 DNS 6.25
32 22 Альберто Маффей Італія Італія DNS
2 1 Валентіно Гуселі Австралія Австралія

Фінал [5]

[ред. | ред. код]
Місце Номер Порядок Ім'я Країна 1-й спуск 2-й спуск 3-й спуск Сума
1 10 10 Тайга Хасегава Японія Японія 90.00 87.25 9.75 177.25
2 9 2 Монс Рейсланд Норвегія Норвегія 89.00 18.00 68.25 157.25
3 13 4 Ніколас Губер Швейцарія Швейцарія 60.75 23.50 89.75 150.50
4 3 5 Ніколя Лафрамбуіс Канада Канада 56.00 74.25 67.75 142.00
5 39 1 Крістіан Салас Чехія Чехія 55.00 61.50 19.50 116.50
6 7 9 Ріома Кімата Японія Японія 24.25 22.00 92.00 116.25
7 48 3 Янг Венлонг КНР КНР 59.25 9.75 56.00 115.25
8 23 7 Сем Вермаат Нідерланди Нідерланди 71.25 28.00 16.75 99.25
9 4 8 Такеру Оцука Японія Японія 14.00 76.50 22.50 99.00
10 26 6 Самуель Ярош Словаччина Словаччина 20.75 12.50 57.00 77.75

Примітки

[ред. | ред. код]
  1. Daily Programme (PDF). FIS. Процитовано 18 лютого 2023.
  2. Results - Qualification Heat 1 (PDF). fis-ski.com. 2 березня 2023. Процитовано 2 березня 2023.
  3. Results - Qualification Heat 2 (PDF). fis-ski.com. 2 березня 2023. Процитовано 2 березня 2023.
  4. Results - Qualification (PDF). fis-ski.com. 2 березня 2023. Процитовано 2 березня 2023.
  5. Overall Results (PDF). fis-ski.com. 4 березня 2023. Процитовано 4 березня 2023.