مندرجات کا رخ کریں

فہرست ممالک بلحاظ پیداوار ٹماٹر

آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے

یہ فہرست ٹماٹر کے پیداوار کی درجہ بندی کے بارے میں ہے۔ یہ درجہ بندی ادارہ برائے خوراک و زراعت کے حوالہ سے 2010ء میں عام کی گئی تھی۔

1،000،000 ٹن سے زیادہ

[ترمیم]
درجہ ملک 2017 2016
1  چین 59,514,773 57,426,955
2  بھارت 20,708,000 17,732,000
3  ترکیہ 12,750,000 12,600,000
4  ریاستہائے متحدہ 10,910,990 12,936,420
5  مصر 7,297,108 7,320,714
6  ایران 6,177,290 5,828,557
7  اطالیہ 6,015,868
8  ہسپانیہ 5,163,466 5,233,542
9  میکسیکو 4,243,058 4,047,171
10  برازیل 4,230,150 4,167,629
11  نائجیریا 4,100,000 4,128,995
12  روس 3,230,718 2,986,209
13  ازبکستان 2,455,125 2,499,390
14  یوکرین 2,267,460 2,229,690
15  پرتگال 1,747,634 1,693,860
16  تونس 1,298,000 1,333,000
17  المغرب 1,293,761 1,231,248
18  الجزائر 1,286,286 1,280,570
19  کیمرون 1,279,853 1,182,114

100،000-1،000،000 ٹن

[ترمیم]
درجہ ملک 2017 2016
21  چلی 993,076 910,310
22  انڈونیشیا 962,856 883,242
23  نیدرلینڈز 910,000 900,000
24  پولینڈ 898,012 866,980
25  یونان 879,000 1,019,880
26  البانیا 850,311 997,552
27  اردن 787,141 837,342
28  قازقستان 739,007 705,550
29  جاپان 737,200 743,200
30  رومانیہ 726,643 627,177
31  کولمبیا 714,314 690,515
32  سوریہ 686,458 715,000
33  ارجنٹائن 660,753 662,834
34  فرانس 656,408 640,940
35  سوڈان 650,001 617,400
36  آذربائیجان 624,198 502,769
37  جنوبی افریقا 608,306 587,772
38  کیوبا 584,072 481,470
39  تنزانیہ 565,441 528,034
41  کینیڈا 492,394 501,375
42  ملاوی 450,000 483,740
43  ترکمانستان 439,039 425,860
44  تاجکستان 409,398 361,531
45  بنگلادیش 388,725 368,121
46  موزمبیق 380,000 374,000
47  جنوبی کوریا 374,677 390,303
48  اسرائیل 373,289 385,550
49  گھانا 371,811 366,772
50  آسٹریلیا 371,578 405,167
51  بینن 321,644 335,412
52  گواتیمالا 308,865 314,598
53  سعودی عرب 306,389 305,203
54  لبنان 291,839 290,570
55  کوسووہ 286,811 447,552
56  کینیا 283,000 410,033
57  بیلاروس 279,522 282,625
58  نائجر 263,394 269,079
59  بلجئیم 255,960 259,535
60  آرمینیا 234,228 298,140
61  کرغیزستان 228,952 234,718
62  فلسطین 220,864 220,344
63  پیرو 220,618 232,898
64  فلپائن 218,793 210,720
65  لیبیا 217,316 216,153
66  مجارستان 211,068 173,095
67  جمہوریہ ڈومینیکن 195,410 249,832
68  سلطنت عمان 191,597 89,086
69  ملائیشیا 188,185 242,946
70  وینیزویلا 176,217 162,140
71  مالی 175,577 201,694
72  سربیا 170,764 160,456
73  شمالی مقدونیہ 159,721 161,951
74  بلغاریہ 158,762 141,367
75  ہونڈوراس 157,472 155,324
76  سینیگال 138,000 102,000
77  عراق 123,611 286,596
78  تھائی لینڈ 113,846 107,582
79  تائیوان 112,087 118,958
80  کویت 104,046 81,330

مزید

[ترمیم]