Kontent qismiga oʻtish

Vikipediya:Vikipediyalar tizmasi/Table

Vikipediya, ochiq ensiklopediya

1,000,000 tadan koʻp

[manbasini tahrirlash]
# Til Til (original) Maqolalar Teranlik Sahifalar Tahrirlar Roʻyxatdan oʻtgan foydalanuvchilar Faol foydalanuvchilar Administratorlar Fayllar
1 en 1 6 859 027 1261.7  61 103 008 1 232 617 596 47 739 280 113 400 855 921 693
2 ceb 2 6 117 062 2.2  11 229 077 35 048 387 118 237 165 5 1
3 de 3 2 930 289 93.7  8 072 074 245 570 190 4 410 337 16 910 175 129 537
4 fr 4 2 625 685 264.6  13 143 022 216 734 352 4 975 111 16 020 145 71 950
5 sv 5 2 591 450 17.7  6 254 246 55 366 926 917 683 1 775 65 0
6 nl 6 2 163 465 19.2  4 644 256 67 731 496 1 356 055 3 425 31 20
7 ru 7 1 991 176 158.2  7 999 779 138 987 275 3 612 263 8 711 68 253 103
8 es 8 1 969 477 197.7  8 228 162 161 112 600 7 198 251 13 427 56 0
9 it 9 1 874 813 188.9  8 052 627 140 109 902 2 538 726 7 227 122 123 256
10 arz 10 1 624 172 0.5  2 128 549 10 226 268 243 350 184 7 1 328
11 pl 11 1 623 922 34.2  3 760 035 74 226 661 1 321 331 4 445 97 270
12 zh 12 1 432 436 209.8  7 769 430 83 292 018 3 555 881 7 137 64 67 733
13 ja 13 1 423 955 90.8  4 184 621 101 073 450 2 224 340 12 698 40 4 591
14 uk 14 1 338 705 58.7  4 740 402 43 094 465 759 017 2 723 49 114 732
15 vi 15 1 294 615 724.3  19 478 070 71 509 604 960 893 1 505 15 26 345
16 war 16 1 266 567 4.3  2 871 378 7 602 482 60 285 83 3 42
17 ar 17 1 237 773 271.5  8 467 754 67 371 798 2 604 414 3 659 24 52 618
18 pt 18 1 129 912 197.4  5 734 407 68 165 658 3 103 897 7 868 51 62 881

100,000 tadan koʻp

[manbasini tahrirlash]
# Til Til (original) Maqolalar Teranlik Sahifalar Tahrirlar Roʻyxatdan oʻtgan foydalanuvchilar Faol foydalanuvchilar Administratorlar Fayllar
19 fa 19 1 008 720 152  5 716 503 39 884 987 1 328 283 5 173 34 91 433
20 ca 20 756 155 40  1 889 616 33 676 694 488 918 980 27 11 462
21 id 21 699 679 138.5  3 874 445 26 068 517 1 492 520 2 428 48 55 619
22 sr 22 691 845 169.8  4 142 086 28 280 025 378 206 702 15 38 044
23 ko 23 678 545 166.8  3 262 455 37 519 332 852 913 1 780 30 14 049
24 no 24 633 576 47.7  1 827 693 24 540 138 614 995 907 39 4
25 tr 25 617 218 173.9  3 086 619 33 527 552 1 601 521 2 631 20 40 748
26 ce 26 601 374 8.4  1 190 935 10 384 681 38 696 65 3 329
27 fi 27 577 297 38.4  1 501 007 22 484 800 580 951 1 394 34 76 708
28 cs 28 550 503 50.8  1 543 193 24 089 952 668 380 2 058 32 1
29 hu 29 544 306 60.8  1 558 948 27 262 704 567 794 1 408 25 9 087
30 tt 30 501 740 2.1  828 070 4 205 589 52 329 76 6 6 754
31 ro 31 464 787 146.9  2 793 685 16 349 404 654 412 781 18 117 534
32 sh 32 459 864 752.1  4 654 118 42 076 960 218 746 178 9 10 143
33 eu 33 437 689 14.2  950 155 9 843 267 163 566 291 12 0
34 zh-min-nan 34 433 127 6.5  1 069 964 3 211 525 63 648 99 4 321
35 ms 35 386 538 19.4  1 101 651 6 259 783 339 681 670 13 18 416
36 he 36 358 839 269.5  1 521 397 39 058 022 1 171 647 3 177 27 80 671
37 eo 37 356 566 17.1  802 508 8 792 210 226 331 283 12 18 494
38 hy 38 312 162 63  1 150 116 10 050 429 145 982 492 10 12 160
39 da 39 301 223 57.5  949 209 11 796 124 485 781 670 26 2
40 uz 40 299 864 29  1 087 415 4 574 153 139 511 699 16 3 530
41 bg 41 299 748 28.6  675 215 12 289 636 347 246 663 23 13
42 cy 42 280 833 14.6  489 682 12 914 967 91 367 112 16 11 373
43 simple 43 254 585 59.8  833 262 9 648 454 1 481 869 1 352 17 36
44 sk 44 249 584 23.3  575 282 7 866 712 252 853 491 11 0
45 et 45 246 358 21.2  581 009 6 683 674 195 565 459 34 720
46 be 46 244 847 23.5  696 544 4 803 170 143 944 266 10 3 298
47 azb 47 243 596 5.1  577 654 1 561 786 51 348 98 4 339
48 el 48 237 543 55.8  688 863 10 653 546 428 265 885 22 19 027
49 kk 49 236 552 15.1  636 804 3 357 542 158 549 239 16 11 201
50 min 50 227 683 7.7  471 336 3 153 861 19 624 46 5 178
51 hr 51 221 438 18.8  470 947 6 981 739 316 583 470 14 21 952
52 lt 52 217 553 29.9  540 855 7 329 936 189 310 299 9 27 340
53 gl 53 212 434 27.8  523 241 6 792 988 147 391 237 6 33
54 ur 54 208 475 104.9  1 101 953 6 293 257 182 652 262 8 12 633
55 az 55 200 946 46.3  574 299 7 702 839 294 973 580 16 15 027
56 sl 56 186 087 31.5  473 184 6 257 059 234 375 272 22 8 536
57 lld 57 180 760 187 614 238 219 7 521 31 3 4
58 ka 58 173 795 31.3  487 599 4 674 866 162 210 255 6 15 861
59 nn 59 170 145 15  387 775 3 552 846 137 369 123 16 13
60 ta 60 166 737 41.2  567 749 4 045 151 234 961 281 32 8 431
61 th 61 165 878 335.5  1 099 992 11 636 001 481 082 1 472 17 21 025
62 hi 62 163 062 239.9  1 333 172 6 212 187 822 114 983 7 4 471
63 bn 63 155 676 299.2  1 259 416 7 495 295 462 955 834 14 18 806
64 mk 64 145 521 77.1  566 051 5 226 784 117 867 210 12 9 202
65 zh-yue 65 142 414 10.4  318 413 2 158 071 277 179 267 12 2 858
66 la 66 139 212 14.6  283 812 3 833 579 183 086 157 17 0
67 ast 67 136 378 10.3  240 746 4 214 706 125 954 102 8 0
68 lv 68 128 854 72.4  519 694 4 090 189 124 347 267 14 26 663

10 000 tadan koʻp

[manbasini tahrirlash]
Kod Til Maqolalar Teranlik Sahifalar Tahrirlar Foydalan. Faol Maʼm. Fayllar
69  oc Oksitancha 89 251 5,43  143 133 2 131 934 25 358 104 4 1 258
70  mg Malagasiycha 81 138 10,33  215 484 811 994 11 379 49 3 54
71  new Nevarcha 72 345 12,27  195 333 829 271 14 093 20 1 83
72  bs Bosniyacha 67 859 136,04  337 942 2 902 246 83 987 169 8 23 996
73  te Telugucha 64 773 39,67  200 919 1 804 083 51 870 202 17 10 044
74  tl Tagalcha 64 251 38,02  208 173 1 577 294 71 104 115 13 1 968
75  pms Pyemontcha 63 868 2,17  95 240 857 145 14 307 38 9 2 262
76  be-tarask Belorus-Taraskcha 57 988 32,01  150 069 1 904 870 44 074 148 5 1 605
77  br Bretoncha 56 915 15,85  114 702 1 763 057 37 096 120 8 5 403
78  ky Qirgʻizcha 53 158 0,27  68 155 233 113 12 513 62 3 2 647
79  ht Gaityan-kreolcha 52 469 0,37  61 852 711 256 14 609 31 1 64
80  sq Albancha 51 963 35,51  140 645 1 714 800 80 550 247 11 11 488
81  jv Yavancha 48 650 19,07  124 852 970 429 26 745 81 8 5 223
82  lb Luksemburgcha 45 220 29,82  101 010 1 978 727 29 847 102 6 2 490
83  mr Maratxicha 42 907 76,62  174 627 1 419 722 62 724 132 10 20 376
84  ml Malayalamcha 41 433 282,87  284 434 2 339 107 78 440 302 18 4 835
85  bn Bengalcha 40 345 458,77  435 708 2 081 502 106 627 748 16 3 367
86  is Islandcha 40 220 43,24  110 099 1 577 234 45 835 145 24 3 194
87  pnb Gʻarbiy panjobicha 40 148 0,42  48 729 447 980 14 982 44 4 256
88  af Afrikaanscha 38 362 32,60  93 681 1 468 627 75 209 153 12 5 828
89  ga Irlandcha 36 746 5,40  59 954 812 338 25 042 83 7 1 260
90  sco Shotlandcha-germancha 36 020 28,00  130 042 534 497 30 379 87 5 428
91  ba Boshqirdcha 35 431 15,11  90 954 559 677 14 034 86 6 1 577
92  cv Chuvashcha 33 824 4,03  54 705 578 017 17 481 42 2 671
93  fy Gʻarbiy frizcha 33 330 21,05  82 455 798 795 21 148 72 9 5 633
94  lmo Lombardcha 32 830 32,75  86 166 1 069 170 16 201 44 6 4 428
95  my Birmancha 31 913 3,02  56 429 288 367 33 891 102 5 4 093
96  sw Suaxilicha 31 718 26,98  77 369 1 007 680 23 161 59 9 1 991
97  yo Yorubacha 31 135 5,31  53 505 550 224 13 162 43 1 210
98  an Aragoncha 31 109 80,72  100 856 1 619 633 38 376 82 6 1 173
99  ne Nepalcha 27 598 20,63  74 751 528 316 25 632 110 10 393
100  io Idocha 26 462 6,27  40 145 940 987 18 589 39 4 102
101  gu Gujaraticha Vikipediya 26 064 12,56  61 688 414 818 28 140 58 4 272
102  scn Sitsiliycha 25 353 20,15  56 621 749 960 22 302 50 7 1 419
103  bpy Bishnupriya-Manipuricha 25 061 23,55  57 592 805 015 15 065 18 1 200
104  nds Quyi nemischa 24 669 31,34  63 788 794 885 25 433 49 5 0
105  ku Kurdcha 21 628 26,85  52 697 685 571 26 703 76 3 678
106  pa Panjobicha 20 686 22,18  65 982 305 182 13 371 112 4 1 073
107  als Alemanncha 20 597 23,83  47 000 681 715 47 308 98 7 791
108  qu Kechuacha 19 449 34,61  51 406 659 004 15 049 39 2 85
109  kn Kannadacha 19 139 58,06  68 978 590 566 30 989 909 5 3 230
110  su Sundancha 18 628 20,15  43 684 486 444 14 633 43 7 587
111  bar Bavarcha 17 181 90,36  76 732 577 158 31 079 95 7 796
112  ckb Soranicha 16 603 126,68  99 450 505 987 21 058 92 5 481
113  ia Interlingvacha 15 560 11,05  26 792 568 343 23 401 35 6 26
114  mn Moʻgʻulcha 15 183 43,58  46 517 475 978 37 590 89 7 1 473
115  bat-smg Jemaytcha 14 466 7,36  24 977 348 109 14 686 26 4 661
116  nap Neapolitancha 14 282 18,07  26 008 697 276 14 175 40 3 382
117  bug Bugicha 14 105 0,95  18 276 198 113 7 478 15 0 3
118  wa Valloncha 13 968 22,65  36 113 325 446 12 045 23 2 2 194
119  gd Shotlandcha (keltcha) 13 617 22,06  28 529 524 679 13 153 36 5 476
120  yi Idishcha 13 070 47,59  37 054 523 705 22 772 46 3 1 453
121  am Amxarcha 13 017 41,34  42 412 343 812 20 316 34 3 1 605
122  map-bms Banyumasancha 12 990 8,72  26 770 207 451 8 160 20 2 524
123  mzn Mazandaroncha 12 190 6,38  25 546 135 765 10 915 29 3 215
124  fo Farercha 11 742 39,13  35 126 346 583 13 802 50 3 140
125  si Singalcha 11 606 91,93  54 569 366 093 23 947 71 2 4 008
126  nah Astekcha 11 181 26,31  25 124 425 148 12 393 30 3 214
127  vec Venetcha 10 696 77,87  32 853 596 141 15 846 45 4 706
128  sah Yoqutcha 10 692 50,65  34 948 343 956 10 944 41 2 1 934
129  li Limburgcha 10 659 83,23  42 071 403 186 14 035 43 5 684
130  hsb Yuqori-lujicha 10 339 31,19  26 314 343 753 13 438 36 3 246
131  or Oriyacha 10 268 65,05  47 892 232 047 10 748 67 4 150
132  os Osetincha 10 213 95,73  38 373 483 203 13 707 32 3 342
133  mrj Toʻglimariycha 10 093 1,22  14 373 97 550 4 728 12 0 48
134  sa Sanskritcha 10 013 65,07  35 483 356 819 16 006 209 6 511

1 000 tadan koʻp

[manbasini tahrirlash]
Kod Til Maqolalar Teranlik Sahifalar Tahrirlar Foydalan. Faol Maʼm. Fayllar
135  roa-tara Tarantincha 9 216 5,66  16 987 135 254 6 144 21 2 303
136  mhr Lugovomariycha 8 897 11,37  19 838 149 218 6 774 21 0 393
137  pam Kapampangancha 8 492 21,19  18 238 293 445 10 990 24 2 816
138  ilo Ilokancha 7 752 106,10  36 570 280 758 8 328 19 2 112
139  se Shimoliy saamcha 7 225 29,98  16 791 287 130 13 520 23 5 59
140  mi Maoricha 7 095 8,51  13 305 147 765 7 223 18 4 13
141  ps Pushtucha 6 906 28,06  18 381 186 800 11 453 38 2 1 353
142  bcl Bikolcha 6 663 8,64  11 851 168 844 9 430 25 1 1 286
143  hif Fijiycha-hindcha 6 595 43,61  19 057 232 744 14 101 27 1 196
144  eml Emiliano-romanolcha 6 462 24,38  21 041 100 762 10 624 27 2 1 277
145  gan Gancha 6 324 220,73  33 047 408 509 24 152 19 2 260
146  hak Xakkacha 6 277 6,11  11 455 102 914 15 940 27 1 38
147  bh Bixarcha 6 244 91,07  23 888 272 441 7 968 24 3 30
148  diq Zazacha 6 173 113,20  22 481 364 621 13 049 33 2 221
149  glk Gilyancha 5 985 4,39  12 178 49 980 7 768 14 2 894
150  nds-nl Niderlandcha-quyi saksoncha 5 784 56,95  15 706 303 935 13 517 28 7 1 060
151  vls Gʻarbiy flamandcha 5 778 69,25  17 308 300 996 12 464 28 5 528
152  rue Rusincha 5 742 5,06  9 628 106 341 10 945 16 0 24
153  bo Tibetcha 5 622 30,22  16 196 138 364 13 352 31 0 292
154  xmf Megrelcha 5 451 34,85  18 185 116 122 6 600 23 2 0
155  fiu-vro Viruscha 5 386 11,57  9 672 176 701 7 327 19 2 252
156  co Korsikancha 5 188 67,03  13 290 365 242 10 523 32 2 64
157  sc Sardincha 5 152 24,90  12 525 152 291 9 669 25 2 178
158  tk Turkmancha 5 050 33,58  12 266 201 754 11 752 26 1 381
159  vep Vepscha 5 022 13,13  12 067 80 503 5 673 25 0 45
160  lrc "lrc" boʻlimi {{Vikipediya boʻlimi nomi}} andozasiga kiritilmagan. 4 985 0,74  7 257 25 987 895 18 0 0
161  csb Kashubcha 4 894 11,30  8 529 174 654 8 559 23 1 142
162  gv Mencha 4 821 120,31  17 483 304 911 10 192 28 2 205
163  km Kxmercha 4 799 113,53  23 945 170 796 17 723 33 6 1 198
164  sd Sindxicha 4 747 13,73  13 220 56 970 5 385 25 3 43
165  crh Qrim-tatarcha 4 560 54,93  16 313 134 898 9 188 26 1 1
166  kv Komicha 4 511 21,53  10 421 130 710 7 242 17 0 315
167  wuu Ucha 4 433 63,24  12 719 230 227 40 025 50 2 348
168  szl Silezcha 4 382 64,60  12 486 235 815 10 980 27 3 4
169  frr Shimoliy frizcha 4 297 43,42  14 736 108 402 7 376 20 3 641
170  zea Zelandcha 4 289 8,28  7 720 99 845 6 333 15 4 7
171  zh-classical Venyancha 4 203 862,24  67 030 258 658 57 465 66 1 2
172  as Assamcha 3 922 295,16  36 132 158 121 13 148 46 4 1 372
173  so Somaliycha 3 785 99,85  15 376 163 710 13 265 68 2 159
174  stq Sharqiy frizcha 3 685 26,82  8 921 118 499 7 187 17 3 493
175  udm Udmurtcha 3 666 27,89  9 350 108 479 7 142 20 4 168
176  kw Korncha 3 664 32,70  8 184 175 854 7 299 17 0 76
177  ay Aymaracha 3 664 12,02  7 531 81 246 8 929 27 0 14
178  cdo Sharqiy mincha 3 653 10,05  8 477 48 835 10 136 12 3 35
179  nrm Normandcha 3 598 39,80  7 966 215 115 7 198 16 0 5
180  rm Romanshcha 3 493 36,29  8 486 150 727 9 379 25 3 59
181  koi Komi-permyatscha 3 421 9,97  7 362 55 317 4 286 15 0 274
182  lad Sefardcha 3 361 71,13  10 600 162 537 10 536 24 4 59
183  ie Oksidentalcha 3 285 15,70  6 189 124 317 8 119 26 1 12
184  fur Friulcha 3 142 38,95  7 228 166 462 7 681 18 1 430
185  mt Maltiycha 3 142 239,72  14 750 259 059 11 063 38 4 1 196
186  pcd Pikardcha 3 081 13,27  7 146 54 467 6 020 21 1 102
187  gn Guaranicha 3 042 34,94  8 207 99 462 8 327 22 1 15
188  lij Ligurcha 3 013 130,72  12 574 163 229 6 753 25 0 139
189  dsb Quyi lujicha 3 001 74,70  9 962 138 312 10 181 27 2 18
190  dv Maldivcha 2 965 85,99  11 166 125 509 14 615 20 1 1 050
191  cbk-zam Chabakanocha 2 865 11,56  4 951 107 956 8 356 22 1 0
192  myv Erzyancha 2 855 20,37  6 422 83 801 5 545 13 3 19
193  ksh Ripuarcha 2 783 1 399,06  9 883 2 124 395 13 480 20 2 111
194  nso Shimoliy sotocha 2 773 1,29  4 130 22 186 2 318 8 1 0
195  ext Estremadurcha 2 770 25,70  6 023 112 217 9 093 22 0 3
196  ang Qadimgi inglizcha 2 732 233,69  14 133 189 646 76 094 54 1 377
197  gag Gagauzcha 2 732 15,83  6 052 64 883 5 765 16 1 3
198  mwl Mirandcha 2 725 29,73  6 865 88 410 6 440 25 2 2
199  lez Lezgincha 2 706 17,56  6 472 58 660 4 394 22 5 110
200  ace Achexcha 2 612 52,76  8 069 97 535 12 117 27 1 116
201  ug Uygʻurcha 2 547 129,36  10 227 145 510 10 810 23 1 589
202  pi Palicha 2 516 12,22  4 331 101 674 3 562 9 0 1
203  pag Pangasinancha 2 514 31,12  7 387 61 187 4 185 10 0 44
204  kab Kabilcha 2 508 37,48  7 886 64 285 5 594 22 0 32
205  nv Navaxocha 2 459 224,49  13 227 154 848 8 322 18 2 329
206  sn Shonacha 2 455 21,96  6 801 47 660 5 881 11 0 3
207  frp Frankoprovansalcha 2 359 61,04  5 485 190 667 7 899 20 2 33
208  av Avarcha 2 183 63,66  8 701 62 133 6 714 21 1 57
209  ln Lingalacha 2 112 82,94  6 849 112 915 6 095 13 2 36
210  pfl Pfaltscha 2 042 20,56  4 691 57 321 5 132 17 6 57
211  haw Gavaycha 2 036 26,63  4 729 71 976 7 575 17 0 1
212  xal Qalmiqcha 2 018 113,13  9 404 79 415 5 507 11 2 6
213  krc Qorachoy-bolqorcha 2 005 256,73  13 239 108 267 5 198 15 1 114
214  gom Konkanicha 1 846 94,01  6 259 102 963 1 046 61 0 0
215  kaa Qoraqalpoqcha 1 795 21,13  4 460 42 748 5 519 18 1 3
216  mai Maytxilicha 1 793 77,58  7 942 52 391 1 551 26 2 17
217  rw Ruandacha 1 784 49,60  4 962 77 551 5 589 20 0 0
218  pdc Pensilvano-nemischa 1 755 87,77  5 494 106 238 17 381 19 0 162
219  to Tongancha 1 673 39,74  6 115 34 471 4 681 10 1 455
220  kl Grenlandcha 1 621 56,19  4 741 71 906 7 047 18 2 0
221  nov Novialcha 1 620 115,71  4 270 184 650 5 743 10 2 9
222  arc Yangi arameycha 1 603 126,96  6 364 91 592 11 328 18 3 65
223  bxr Buryatcha 1 579 63,43  6 151 46 539 6 822 20 1 32
224  kbd Kabardin-cherkescha 1 547 59,83  6 205 40 952 4 433 17 1 7
225  bjn Banjarcha 1 430 217,84  10 274 58 513 6 237 17 2 41
226  lo Laoscha 1 428 114,20  7 251 49 798 7 412 24 1 7
227  ha Xausacha 1 356 20,80  3 300 33 392 5 355 16 0 2
228  tet Tetumcha 1 338 38,78  3 286 60 122 4 685 17 1 1
229  pap Papyamentocha 1 304 70,67  3 759 74 948 6 187 12 1 5
230  tpi Tok-pisincha 1 281 191,07  6 180 80 735 6 559 14 0 4
231  tyv Tuvacha 1 261 9,12  2 787 17 365 2 538 13 0 21
232  na Nauruancha 1 253 137,57  4 956 78 062 5 435 12 1 1
233  lbe Lakscha 1 209 206,79  9 394 42 383 4 813 14 0 3
234  jbo Lojbancha 1 188 320,51  6 224 111 013 8 152 18 2 15
235  roa-rup Arumnicha 1 184 569,23  5 210 256 497 8 432 17 1 467
236  ty Taityancha 1 170 59,37  3 588 49 875 4 167 10 0 1
237  mdf Mokshancha 1 130 79,53  4 029 48 686 4 656 9 2 1
238  kg Kongocha 1 116 28,12  2 579 42 200 5 135 11 1 3
239  za Chjuancha 1 067 29,97  2 595 37 929 5 068 11 0 0
240  ig Igbocha 1 045 192,55  5 435 59 300 6 078 12 1 3
241  wo Volofcha 1 042 315,12  5 263 101 068 8 149 12 2 6
242  srn Sranan-tongocha 1 038 34,18  2 583 39 848 3 778 12 0 0

100 tadan koʻp

[manbasini tahrirlash]
Kod Til Maqolalar Teranlik Sahifalar Tahrirlar Foydalan. Faol Maʼm. Fayllar
243  ki Kikuyyucha 835 22,81  2 206 18 668 3 690 11 0 0
244  ab Abxazcha 826 187,18  4 433 43 514 9 457 25 0 1
245  ltg Latgalcha 777 66,44  2 577 31 906 3 298 9 0 26
246  lg Lugandacha 709 58,24  2 599 21 301 3 550 13 0 0
247  zu Zulucha 696 210,47  3 912 38 563 8 138 27 0 1
248  om Oromocha 682 129,64  3 679 24 698 4 172 12 0 0
249  rmy Sigancha 581 213,94  2 489 49 375 9 742 18 0 1
250  chy Shayencha 578 64,13  1 990 21 384 5 694 11 0 0
251  cu Eski slavyancha 570 683,32  4 149 71 911 13 689 27 1 2
252  tw Chvicha 559 43,20  1 695 17 729 5 947 10 0 0
253  chr Cherokicha 503 399,05  3 847 34 734 9 683 12 0 1
254  tn Tsvanacha 503 113,60  2 252 21 160 4 505 12 1 1
255  rn Rundicha 487 69,14  1 665 19 676 4 201 10 0 0
256  pih Norfolkcha 470 267,02  2 292 40 725 5 267 12 0 2
257  bi Bislamacha 467 184,79  1 872 38 218 5 640 14 0 1
258  xh Kosacha 460 205,71  2 351 28 618 5 257 11 0 0
259  tum Tumbukacha 439 111,97  1 670 23 782 3 385 8 0 0
260  got Gotcha 426 606,68  3 934 35 196 9 619 18 2 15
261  sm Samoancha 425 407,80  3 024 32 976 4 122 10 0 1
262  ss Svaticha 412 250,77  1 872 37 382 4 162 12 2 6
263  pnt Pontiycha 400 237,34  1 781 35 462 5 167 9 2 6
264  ch Chamorrocha 381 286,83  3 011 18 125 8 033 13 0 1
265  bm Bamanacha 358 650,72  2 971 36 290 6 015 9 1 1
266  iu Inuktitutcha 344 969,52  3 684 37 888 9 200 15 1 4
267  ee Evecha 317 1 393,84  3 516 48 123 6 695 20 1 0
268  st Sesotocha 293 488,44  2 803 18 656 4 895 11 0 0
269  ts Tsongacha 281 512,66  1 901 29 322 4 308 10 1 0
270  ks Kashmircha 265 886,36  2 494 31 245 4 882 10 1 1
271  fj Fijiycha 260 611,04  1 700 33 864 4 443 11 0 0
272  ak Akancha 252 429,81  1 798 20 533 5 760 21 1 0
273  sg Sangocha 240 365,42  1 472 20 413 3 440 8 0 0
274  ik Inupiakcha 236 1 064,22  2 160 34 586 4 151 11 0 0
275  ve Vendacha 189 529,07  1 463 17 035 3 513 7 0 0
276  ff Fulacha 182 813,81  1 610 21 283 4 196 7 0 1
277  ti Tigrinyacha 160 901,54  1 471 19 753 4 291 13 0 1
278  ny Nyanjacha 160 739,17  1 406 17 137 3 703 14 1 0
279  dz Dzong-kecha 155 1 391,16  1 507 27 555 4 943 16 0 2

Nofaolligi tufayli toʻsilgan

[manbasini tahrirlash]
Kod Til Maqolalar Teranlik Sahifalar Tahrirlar Foydalan. Faol Maʼm. Fayllar
280  mo Moldavancha 394 113,46  2 443 10 249 2 157 0 0 31
281  cho Choktavcha 6 22 181,88  203 4 177 1 410 0 0 2
282  mh Marshalcha 4 52 407,10  207 4 212 1 740 0 0 2
283  kj Kvanyamacha 4 23 065,44  113 3 510 1 138 0 0 0
284  ii Nosucha 3 254 187,19  203 11 610 1 544 0 0 3
285  ho Xiri-motucha 3 50 659,18  128 3 735 1 276 0 0 0
286  aa Afarcha 1 4 112 943,80  1 513 2 722 3 241 0 0 0
287  mus Krikcha 1 399 647,30  114 3 568 1 627 0 0 0
288  kr Kanuricha 0 ∞  162 4 563 4 402 0 0 0
289  hz Gererocha 0 ∞  175 4 431 3 079 0 0 0