İçeriğe atla

Vikiproje:Mutfak/Çok ziyaret edilen sayfalar

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bu sayfa Mutfak vikiprojesi kapsamındaki maddelerden son 30 gün içinde en çok ziyaret edilen 500 tanesini içermektedir.

Son güncelleme: 28 Temmuz 2024

# Sayfa Ziyaretçi sayısı Sınıf Önem
Son 30 gün Günlük
ortalama
1 MasterChef Türkiye 24.786 826,2 Başlangıç Az
2 Aşure 17.702 590,1 Başlangıç Az
3 Jägermeister 16.809 560,3 Taslak Az
4 Somer Sivrioğlu 16.461 548,7 Taslak Az
5 Kenevir 14.778 492,6 C Orta
6 Glüten 10.199 340,0 Taslak Orta
7 Coca-Cola 7.590 253,0 Başlangıç En
8 Gelinim Mutfakta 7.476 249,2 C Az
9 Ağustos böceği 7.475 249,2 Taslak Az
10 Cola Turka 7.386 246,2 Başlangıç Az
11 Falafel 7.237 241,2 Taslak Orta
12 Kebap 6.931 231,0 C En
13 Mojito 6.585 219,5 Başlangıç Az
14 Cin (içki) 5.897 196,6 Taslak Çok
15 Negroni 5.733 191,1 C Az
16 Prosecco 5.631 187,7 Başlangıç Az
17 Risotto 5.369 179,0 Taslak Çok
18 Şırdan 5.139 171,3 Taslak Az
19 Spritz 5.020 167,3 Taslak Az
20 Baileys Irish Cream 4.964 165,5 Taslak Az
21 Aronia 4.926 164,2 Taslak Az
22 Migros 4.877 162,6 Başlangıç Az
23 Unilever 4.865 162,2 C Çok
24 Rakı 4.830 161,0 Başlangıç Orta
25 Veganlık 4.781 159,4 B Çok
26 Absent 4.700 156,7 C Çok
27 Viski 4.667 155,6 B Çok
28 Türk tatlıları listesi 4.601 153,4 Başlangıç Orta
29 Ravioli 4.548 151,6 Taslak Az
30 Vermut 4.527 150,9 Başlangıç Orta
31 Gebre otu 4.424 147,5 Taslak Çok
32 Rom (içki) 4.354 145,1 Taslak Çok
33 Martini 4.336 144,5 Taslak Çok
34 Döner 4.325 144,2 Başlangıç Orta
35 Sex on the Beach 4.244 141,5 Başlangıç Az
36 Balıkesir mutfağı 4.195 139,8 C Az
37 The Coca-Cola Company 4.009 133,6 C En
38 Kaju 3.954 131,8 Başlangıç Çok
39 Dionisos 3.908 130,3 Başlangıç Az
40 Semizotu 3.885 129,5 Başlangıç Orta
41 Kımız 3.885 129,5 Başlangıç Az
42 Tekila 3.858 128,6 Taslak Az
43 Sangria 3.857 128,6 Taslak Orta
44 Votka 3.813 127,1 Başlangıç Çok
45 Erik 3.716 123,9 Başlangıç Çok
46 Bira 3.697 123,2 C En
47 McDonald's 3.650 121,7 Başlangıç En
48 Keledoş 3.541 118,0 Taslak Az
49 Kobe eti 3.517 117,2 - -
50 Yengeç 3.515 117,2 C Orta
51 Gnocchi 3.511 117,0 C Orta
52 Tonik (içecek) 3.468 115,6 C Orta
53 Karpuz 3.443 114,8 Başlangıç Çok
54 Fesleğen 3.388 112,9 Başlangıç Çok
55 Alkol derecesi 3.340 111,3 C Orta
56 Haşhaş 3.305 110,2 C Az
57 Kalamar 3.282 109,4 Başlangıç Orta
58 Affogato 3.262 108,7 Taslak Az
59 Campari 3.240 108,0 Taslak Orta
60 Pepsi 3.234 107,8 C En
61 Red Bull 3.194 106,5 Başlangıç Çok
62 PepsiCo 3.170 105,7 C Çok
63 Aspir 3.123 104,1 Başlangıç Orta
64 Starbucks 3.053 101,8 C Çok
65 Antep fıstığı 3.050 101,7 Taslak Çok
66 Pizza 3.035 101,2 Başlangıç En
67 Konyak 3.015 100,5 Başlangıç Orta
68 Smoothie 2.985 99,5 Taslak Orta
69 Su 2.975 99,2 B En
70 Kollajen 2.952 98,4 Taslak Az
71 Şarap 2.942 98,1 B En
72 Biberiye 2.925 97,5 Başlangıç Çok
73 Hengel 2.923 97,4 Başlangıç Az
74 Long Island iced tea 2.827 94,2 C Orta
75 Jiaozi 2.781 92,7 Taslak Az
76 İçki 2.776 92,5 C Çok
77 Çi börek 2.712 90,4 Taslak Az
78 Carlsberg 2.710 90,3 Taslak Orta
79 Koşer 2.685 89,5 C Çok
80 Kopi Luwak 2.648 88,3 Taslak Az
81 Kürt böreği 2.629 87,6 Taslak Az
82 Muhammara 2.611 87,0 Taslak Az
83 Kahve 2.609 87,0 B En
84 Demeter 2.575 85,8 Başlangıç Orta
85 Safran 2.560 85,3 Seçkin Madde SM Çok
86 Yaban domuzu 2.536 84,5 Başlangıç Az
87 Wagyu 2.536 84,5 C Orta
88 Kokoreç 2.525 84,2 Başlangıç Az
89 Elma 2.522 84,1 C En
90 Lakerda 2.505 83,5 Başlangıç Az
91 Bici bici 2.501 83,4 Başlangıç Az
92 Muhtar Kent 2.494 83,1 Başlangıç Orta
93 Likör 2.485 82,8 Taslak Orta
94 Budweiser 2.451 81,7 Taslak Az
95 Tofu 2.431 81,0 Taslak Çok
96 Brendi 2.419 80,6 Taslak Çok
97 Deli bal 2.409 80,3 Başlangıç Orta
98 Pesketaryenlik 2.389 79,6 Taslak Az
99 Karides 2.389 79,6 Başlangıç Çok
100 Dondurma 2.384 79,5 C En
101 Karaciğer 2.365 78,8 C Çok
102 Trüf mantarı 2.360 78,7 C Çok
103 Churro 2.355 78,5 Taslak Az
104 Boyoz 2.353 78,4 Başlangıç Az
105 Zahter 2.345 78,2 Başlangıç Az
106 Havyar 2.340 78,0 Başlangıç Orta
107 Fruktoz 2.333 77,8 B Orta
108 Corona (bira) 2.331 77,7 Taslak Az
109 Sakatat 2.328 77,6 Taslak En
110 Avokado 2.324 77,5 B Çok
111 Pelin otu 2.311 77,0 Taslak Orta
112 Tuborg 2.311 77,0 Taslak Az
113 Domuz eti 2.271 75,7 C En
114 Baklava 2.267 75,6 C Az
115 Bitki 2.264 75,5 Başlangıç Orta
116 Michelin Rehberi 2.258 75,3 C Çok
117 Türk mutfağı 2.240 74,7 C Orta
118 Trileçe 2.240 74,7 Taslak Orta
119 Karahindiba 2.237 74,6 Başlangıç Orta
120 Guinness 2.228 74,3 Başlangıç Orta
121 Sodyum bikarbonat 2.224 74,1 C Az
122 Yoğurt 2.212 73,7 C Az
123 Sezar salatası 2.208 73,6 C En
124 Flat white 2.167 72,2 Taslak Az
125 Scoville Acılık Ölçeği 2.153 71,8 Başlangıç Çok
126 Menengiç kahvesi 2.152 71,7 Taslak Az
127 Bira çeşitleri 2.125 70,8 Başlangıç Az
128 İnsan yamyamlığı 2.102 70,1 C Orta
129 Bloody Mary (içki) 2.083 69,4 Taslak Orta
130 Doymuş yağ 2.078 69,3 B Çok
131 Kişi başına çay tüketimine göre ülkeler listesi 2.072 69,1 C Az
132 Frappé 2.066 68,9 Taslak Az
133 Pesto 2.065 68,8 Başlangıç Orta
134 Türk kahvesi 2.064 68,8 C Orta
135 Suşi 2.060 68,7 B Çok
136 Burrata 2.057 68,6 Taslak Az
137 Lidl 2.033 67,8 C Az
138 Deve 2.008 66,9 C Az
139 Mabet ağacı 2.008 66,9 C Orta
140 Granola 2.001 66,7 Başlangıç Orta
141 Lahmacun 1.994 66,5 Başlangıç Orta
142 Cin tonik 1.975 65,8 Taslak Orta
143 Domates 1.943 64,8 C En
144 Alakart 1.942 64,7 Taslak Çok
145 Alkol 1.926 64,2 Başlangıç Çok
146 Keçi 1.917 63,9 Başlangıç Orta
147 Mastika 1.917 63,9 Taslak Az
148 Soju 1.915 63,8 C Orta
149 Köri 1.910 63,7 Taslak Çok
150 Palm yağı 1.908 63,6 Başlangıç Çok
151 Meyan 1.905 63,5 Başlangıç Çok
152 Uzo 1.903 63,4 Başlangıç Az
153 Sumak 1.896 63,2 C Orta
154 Cağ kebabı 1.896 63,2 Başlangıç Az
155 Anadolu Efes 1.895 63,2 C Orta
156 Fatih Tutak 1.890 63,0 C Az
157 Hidiv Kasrı 1.865 62,2 Başlangıç Az
158 İçli köfte 1.863 62,1 Taslak Az
159 Darı 1.857 61,9 Başlangıç Orta
160 Hamburger 1.849 61,6 Taslak Çok
161 Salyangoz 1.845 61,5 C Az
162 Çökertme kebabı 1.838 61,3 Taslak Az
163 Deniz tarağı 1.838 61,3 Başlangıç Orta
164 Burger King 1.832 61,1 C Çok
165 Lactalis 1.828 60,9 Başlangıç Orta
166 Kadınbudu köfte 1.827 60,9 Taslak Az
167 Kişniş 1.823 60,8 Başlangıç Çok
168 Yulaf 1.812 60,4 C Orta
169 Büryan 1.798 59,9 Başlangıç Az
170 Zerdeçal 1.787 59,6 Başlangıç Çok
171 Patates 1.784 59,5 Başlangıç En
172 Zambak 1.780 59,3 C Az
173 Ayçiçeği 1.768 58,9 C Az
174 Tavukgöğsü 1.765 58,8 Başlangıç Orta
175 Passiflora edulis 1.761 58,7 Taslak Çok
176 Höşmerim 1.759 58,6 Taslak Az
177 Şeker 1.750 58,3 C En
178 Agar 1.749 58,3 Taslak Orta
179 Starbucks şubesi bulunan ülkeler listesi 1.747 58,2 Liste -
180 Arpa 1.744 58,1 C En
181 Somon Balığı 1.742 58,1 Başlangıç Orta
182 Vişne 1.738 57,9 Başlangıç Orta
183 Şarabın sağlığa etkileri 1.737 57,9 B Az
184 Ardıç 1.731 57,7 C Orta
185 C vitamini 1.727 57,6 B Çok
186 Kekik 1.716 57,2 Başlangıç Az
187 Glukoz 1.706 56,9 C Orta
188 Laktoz 1.704 56,8 C Az
189 Ratatuy 1.703 56,8 Taslak Az
190 İstiridye 1.697 56,6 Başlangıç Az
191 Kefir 1.696 56,5 Başlangıç Az
192 Lavanta 1.688 56,3 Başlangıç Orta
193 Buzlu kahve 1.686 56,2 Taslak Orta
194 Şavurma 1.685 56,2 Başlangıç Orta
195 Coca-Cola'nın formülü 1.670 55,7 C Orta
196 Kavun 1.656 55,2 Taslak Orta
197 Fermantasyon 1.648 54,9 C Çok
198 KFC 1.643 54,8 Başlangıç Çok
199 Kinoa 1.638 54,6 Başlangıç Çok
200 Danone 1.635 54,5 C Az
201 Schweppes 1.632 54,4 Başlangıç Az
202 Yumurta 1.623 54,1 Başlangıç En
203 Keçiboynuzu 1.621 54,0 Başlangıç Orta
204 Kayısı 1.610 53,7 C Çok
205 Hünkârbeğendi 1.604 53,5 Taslak Az
206 Humus (yemek) 1.600 53,3 Başlangıç Az
207 Koruk suyu 1.599 53,3 Taslak Az
208 Maden suyu 1.582 52,7 Taslak Az
209 Molehiya 1.572 52,4 Taslak Orta
210 Balık 1.571 52,4 C Çok
211 Demirhindi 1.569 52,3 Taslak Çok
212 Kafein 1.565 52,2 C Çok
213 Limon 1.564 52,1 C Çok
214 Uykuluk 1.562 52,1 Taslak Orta
215 Mısır (bitki) 1.561 52,0 Başlangıç En
216 Kızılcık 1.547 51,6 Taslak Az
217 Piña colada 1.546 51,5 Taslak Çok
218 Şalgam suyu 1.545 51,5 Başlangıç Az
219 Nestlé 1.543 51,4 Başlangıç En
220 Uskumru 1.542 51,4 Taslak Orta
221 Rezene 1.540 51,3 C Çok
222 Efkaristiya 1.539 51,3 Başlangıç Çok
223 Espresso 1.535 51,2 Taslak Az
224 Caffè macchiato 1.533 51,1 Taslak Orta
225 Tiramisu 1.531 51,0 Taslak Az
226 Papaya 1.531 51,0 Başlangıç Orta
227 Alabalık 1.522 50,7 Başlangıç Orta
228 San Sebastian Cheesecake 1.519 50,6 Taslak Az
229 Bourbon viski 1.519 50,6 C Çok
230 Anason 1.516 50,5 Taslak Az
231 Fagopyrum esculentum 1.515 50,5 Başlangıç Çok
232 Buğday 1.511 50,4 Başlangıç En
233 Şambali 1.506 50,2 Taslak Az
234 Çemen otu 1.502 50,1 Taslak Orta
235 Gyros 1.489 49,6 C Orta
236 Lazanya 1.489 49,6 Taslak Orta
237 IPA (bira) 1.484 49,5 C Az
238 Şeftali 1.481 49,4 Başlangıç Çok
239 Şef (aşçı) 1.474 49,1 B En
240 Kvas 1.470 49,0 C Az
241 Ayran 1.469 49,0 Başlangıç Az
242 Bamya 1.469 49,0 Başlangıç Orta
243 Kimçi 1.466 48,9 Taslak Az
244 Zeytin 1.465 48,8 C En
245 Magnum (marka) 1.462 48,7 Başlangıç Az
246 Patlıcan 1.456 48,5 C Çok
247 Sake 1.451 48,4 Taslak Çok
248 Latte 1.449 48,3 Taslak Orta
249 Miso 1.449 48,3 Başlangıç Orta
250 Gıda 1.449 48,3 C En
251 Salatalık 1.436 47,9 Taslak Çok
252 Çam fıstığı 1.430 47,7 Başlangıç Orta
253 Mochi 1.425 47,5 - -
254 Sarma 1.424 47,5 Taslak Orta
255 Pekmez 1.421 47,4 C Az
256 Ravent 1.419 47,3 Başlangıç Orta
257 Enerji içeceği 1.418 47,3 C Az
258 Tahıl 1.416 47,2 Başlangıç En
259 Tarhun 1.411 47,0 Taslak Orta
260 Su yosunları 1.408 46,9 C Orta
261 Lipton 1.405 46,8 Başlangıç Orta
262 İskender kebap 1.403 46,8 Başlangıç -
263 Kiraz 1.402 46,7 Başlangıç Orta
264 Adana kebabı 1.399 46,6 Başlangıç Orta
265 Arak 1.398 46,6 Taslak Az
266 Frappuccino 1.392 46,4 Taslak Orta
267 Kruvasan 1.391 46,4 Taslak Çok
268 Süpermarket 1.382 46,1 Taslak Çok
269 Patates püresi 1.378 45,9 Taslak Orta
270 Mercimek çorbası 1.376 45,9 Taslak Az
271 Probiyotik 1.375 45,8 C Orta
272 Esrarlı yiyecek 1.373 45,8 C Az
273 Bergamot 1.373 45,8 Başlangıç Az
274 Alinazik 1.372 45,7 Taslak Az
275 Çipuro 1.367 45,6 Taslak Az
276 Üzüm 1.359 45,3 C Çok
277 Akşamsefası 1.354 45,1 Taslak Az
278 Yedigün 1.352 45,1 Başlangıç Orta
279 Ray Kroc 1.347 44,9 C Orta
280 Gliserin 1.340 44,7 Taslak Az
281 Enginar 1.334 44,5 Başlangıç Çok
282 Monosodyum glutamat 1.332 44,4 B Çok
283 Kumru (yiyecek) 1.330 44,3 Taslak Az
284 Böğürtlen 1.328 44,3 Taslak Çok
285 Misket limonu 1.327 44,2 Taslak Çok
286 Kimyon 1.322 44,1 Başlangıç Çok
287 Melissa officinalis 1.320 44,0 Başlangıç Orta
288 Istakoz 1.319 44,0 Taslak Çok
289 Et tüketimine göre ülkelerin listesi 1.313 43,8 Liste En
290 Asetik asit 1.305 43,5 C Az
291 Patates salatası 1.304 43,5 Taslak Orta
292 Burrito 1.304 43,5 Taslak Orta
293 Salep 1.299 43,3 Taslak Çok
294 Yer fıstığı 1.299 43,3 C En
295 Menemen (yemek) 1.299 43,3 Taslak Az
296 Rafadan yumurta 1.296 43,2 Taslak Az
297 Magnezyum 1.295 43,2 Başlangıç Az
298 Rock'n Coke 1.291 43,0 Başlangıç Az
299 Becherovka 1.289 43,0 Başlangıç Az
300 Hint cevizi 1.288 42,9 Başlangıç Çok
301 Son Akşam Yemeği 1.288 42,9 Taslak Az
302 Sorbet 1.288 42,9 C Çok
303 Sokak yemekleri listesi 1.285 42,8 Liste -
304 Kinin 1.276 42,5 Taslak Orta
305 Herbalife 1.270 42,3 Başlangıç Az
306 Brunch 1.270 42,3 Taslak En
307 Simit 1.264 42,1 C Orta
308 İncir 1.264 42,1 Başlangıç Çok
309 Caffè Americano 1.259 42,0 Taslak Az
310 Çay (içecek) 1.257 41,9 C En
311 Kakao 1.252 41,7 Başlangıç Orta
312 Muz 1.251 41,7 Başlangıç En
313 Liçi 1.251 41,7 C Orta
314 Özbek pilavı 1.247 41,6 Başlangıç Az
315 Börek 1.246 41,5 Taslak Orta
316 Maklube 1.244 41,5 Başlangıç Az
317 Nutella 1.242 41,4 Taslak Orta
318 Profiterol 1.240 41,3 Başlangıç Orta
319 Palamut (balık) 1.238 41,3 Başlangıç Az
320 Oktoberfest 1.238 41,3 Başlangıç Orta
321 Nişasta 1.228 40,9 C Çok
322 Papatya 1.227 40,9 Başlangıç Orta
323 Domalan 1.222 40,7 Taslak Orta
324 Pepperoni 1.217 40,6 C Çok
325 Tteokbokki 1.217 40,6 Başlangıç Az
326 Fuse Tea 1.217 40,6 Başlangıç Az
327 Şnitzel 1.216 40,5 Taslak Orta
328 Fasulye 1.213 40,4 Başlangıç En
329 Ada çayı 1.208 40,3 Başlangıç Çok
330 Surimi 1.208 40,3 Taslak Orta
331 Gordon's Gin 1.207 40,2 C Orta
332 Caipirinha 1.204 40,1 Taslak Orta
333 İsot 1.201 40,0 Taslak Az
334 İpek böceği 1.193 39,8 Başlangıç Az
335 Musakka 1.193 39,8 Taslak Orta
336 Kakule 1.192 39,7 Başlangıç Çok
337 Kiraz çiçeği 1.183 39,4 Taslak Az
338 Potasyum nitrat 1.183 39,4 C Orta
339 Bal 1.180 39,3 C En
340 Sitrik asit 1.177 39,2 Taslak Az
341 Milkshake 1.171 39,0 Başlangıç Çok
342 Lebeniye çorbası 1.171 39,0 C Az
343 Angus (sığır) 1.171 39,0 C Az
344 Menn 1.169 39,0 Taslak Az
345 Bektaşi üzümü 1.169 39,0 Başlangıç Orta
346 Lor peyniri 1.167 38,9 Taslak Az
347 Hünnap 1.167 38,9 Başlangıç Az
348 Osmanlı mutfağı 1.166 38,9 Taslak Çok
349 Aseton 1.165 38,8 C Az
350 Mırra 1.165 38,8 Başlangıç Az
351 Mango 1.161 38,7 B Çok
352 Sucuk 1.161 38,7 C Az
353 Dinler ve alkollü içecekler 1.161 38,7 C Az
354 Yumurtalı ekmek 1.157 38,6 Taslak Çok
355 İtalyan yemekleri listesi 1.155 38,5 B Çok
356 Kudret narı 1.154 38,5 Başlangıç Orta
357 Kombuça 1.151 38,4 Başlangıç Az
358 Gloria Jean's 1.142 38,1 Taslak Orta
359 Maraş dövme dondurması 1.142 38,1 Başlangıç Çok
360 Yıldız sınıflandırma (kategori) 1.141 38,0 Başlangıç Az
361 Taco 1.139 38,0 Taslak Çok
362 Borç çorbası 1.137 37,9 Başlangıç Orta
363 Kanola 1.133 37,8 Başlangıç Az
364 Macadamia 1.130 37,7 B Orta
365 Gordon Ramsay 1.129 37,6 B Orta
366 Vasabi 1.125 37,5 C Çok
367 Ekmek 1.123 37,4 C En
368 Künefe 1.123 37,4 Başlangıç -
369 Kumpir 1.121 37,4 Taslak Az
370 Badem 1.120 37,3 C Çok
371 Kalori 1.118 37,3 Taslak Çok
372 Keten 1.117 37,2 Başlangıç Orta
373 Tantuni 1.116 37,2 Başlangıç Az
374 Fanta 1.108 36,9 Başlangıç Çok
375 Onigiri 1.103 36,8 - -
376 Çaça (içki) 1.101 36,7 Taslak Orta
377 Civanperçemi 1.100 36,7 B Az
378 Edamame 1.098 36,6 Taslak Orta
379 Tanrılar Çıldırmış Olmalı 1.097 36,6 Başlangıç Orta
380 Karanfil (baharat) 1.097 36,6 Başlangıç Çok
381 Laksatif 1.097 36,6 Taslak Çok
382 Pirinç 1.096 36,5 C En
383 Gastronomi 1.094 36,5 Başlangıç Az
384 Mumbar dolması 1.090 36,3 Taslak -
385 Big Mac Endeksi 1.084 36,1 Taslak Az
386 Lager 1.084 36,1 Taslak Az
387 Testi kebabı 1.084 36,1 Taslak Az
388 İrmik helvası 1.084 36,1 Başlangıç Az
389 Beyaz hindiba 1.078 35,9 Başlangıç Çok
390 Meyve 1.075 35,8 - En
391 Deniz hıyarı 1.073 35,8 Başlangıç Az
392 Cevizli sucuk 1.073 35,8 C Az
393 Bombay Sapphire 1.070 35,7 Başlangıç Az
394 Çakal eriği 1.065 35,5 Taslak Orta
395 Bayağı yediuyur 1.063 35,4 Taslak Az
396 Ristretto 1.062 35,4 Taslak Az
397 Melocan 1.062 35,4 Başlangıç Az
398 İrmik 1.060 35,3 Taslak Çok
399 Mezcal 1.060 35,3 Taslak Az
400 Pilsner 1.056 35,2 C Az
401 Zerde 1.054 35,1 Taslak Az
402 Babagannuş 1.053 35,1 Başlangıç Orta
403 Kabak çiçeği dolması 1.053 35,1 Taslak -
404 Sakız ağacı 1.050 35,0 Başlangıç Az
405 Ayvalık tostu 1.049 35,0 Taslak Az
406 Mantı 1.048 34,9 C Az
407 Pastel de nata 1.045 34,8 Taslak Az
408 Lokum 1.043 34,8 C Orta
409 Çay (bitki) 1.039 34,6 C Çok
410 Caciki 1.039 34,6 Taslak Az
411 Börülce 1.037 34,6 Taslak Orta
412 Frito-Lay 1.033 34,4 Başlangıç Orta
413 Hint inciri 1.032 34,4 Taslak Orta
414 Jambon 1.032 34,4 Taslak Az
415 Mondelēz International 1.032 34,4 C Çok
416 Rāmen 1.032 34,4 Başlangıç Orta
417 Kamkat 1.023 34,1 Başlangıç Orta
418 Saganaki 1.018 33,9 Başlangıç Az
419 Umami 1.006 33,5 B Çok
420 Zencefil 1.006 33,5 C Çok
421 Şeftali kebabı 1.004 33,5 Başlangıç Az
422 Topik 1.003 33,4 Başlangıç Az
423 Bulgur 1.001 33,4 C Çok
424 Buğday birası 997 33,2 B Az
425 Ferrero 995 33,2 Başlangıç Orta
426 Sakkaroz 988 32,9 C Orta
427 Deve kuşu 987 32,9 B Az
428 Jalapeño 986 32,9 Taslak Orta
429 Martini (vermut) 986 32,9 Başlangıç Az
430 Paçanga böreği 983 32,8 Taslak Az
431 Dut 981 32,7 Taslak Orta
432 Damla sakızı 977 32,6 Taslak Orta
433 Şaşlık 977 32,6 Taslak Orta
434 Johnnie Walker 973 32,4 C Çok
435 Mezgit 972 32,4 Taslak Orta
436 Durum buğdayı 972 32,4 Taslak Çok
437 Mürekkepbalığı 971 32,4 C Az
438 Çikolata 967 32,2 C En
439 Malta eriği 964 32,1 Taslak Orta
440 7-Eleven 964 32,1 Taslak Az
441 Etli ekmek 960 32,0 Taslak Az
442 Fajita 960 32,0 Taslak Az
443 Guarana 959 32,0 C Orta
444 Analı kızlı çorbası 958 31,9 Taslak -
445 Titanyum dioksit 957 31,9 Taslak Orta
446 Kasımpatı 957 31,9 Başlangıç Orta
447 Kuymak 957 31,9 Başlangıç Az
448 Tuz 953 31,8 C En
449 Palamut (yemiş) 944 31,5 Taslak Az
450 Pisagor'un Adalet Kupası 940 31,3 Başlangıç Az
451 Gimbap 939 31,3 Başlangıç Az
452 Narenciye 938 31,3 Başlangıç En
453 Fast food 936 31,2 C Az
454 Casu marzu 932 31,1 C Çok
455 Arabaşı 929 31,0 Başlangıç Az
456 Biber 926 30,9 B Çok
457 Şampanya 925 30,8 Başlangıç Çok
458 Coca-Cola İçecek A.Ş. 922 30,7 C Orta
459 Gıda mühendisliği 921 30,7 Başlangıç Az
460 Cabernet Sauvignon 917 30,6 Başlangıç Orta
461 Kendir 912 30,4 B Az
462 Boza 911 30,4 Başlangıç Az
463 Pralin 908 30,3 Taslak Az
464 Kuskus 908 30,3 Taslak Orta
465 Makarna 907 30,2 Başlangıç Az
466 Ricotta 906 30,2 Taslak Az
467 Rokfor 906 30,2 Taslak Az
468 Hindistan cevizi 906 30,2 Taslak En
469 Kurkumin 904 30,1 Başlangıç Az
470 Mücver 904 30,1 Başlangıç Az
471 Kayısı reçeli 903 30,1 Başlangıç Az
472 Malt 902 30,1 Başlangıç Orta
473 Peksimet 901 30,0 Başlangıç Çok
474 At eti 901 30,0 Taslak Orta
475 Cezerye 901 30,0 Taslak Az
476 Mangostan 898 29,9 Taslak Orta
477 Sodyum klorür 894 29,8 Başlangıç En
478 Haribo 892 29,7 Başlangıç Orta
479 İtalyan mutfağı 886 29,5 B Az
480 Lay's 884 29,5 Başlangıç Orta
481 Vitamin 884 29,5 Başlangıç En
482 Endonezya mutfağı 883 29,4 C Çok
483 Ananas 883 29,4 Başlangıç Çok
484 Aspartam 879 29,3 Başlangıç Az
485 Uludağ Gazoz 879 29,3 Başlangıç Az
486 Helva 876 29,2 Başlangıç Az
487 Caffè mocha 875 29,2 Taslak Orta
488 Mesir macunu 875 29,2 Taslak Orta
489 Genetik mühendisliği 874 29,1 C Çok
490 Muşmula 873 29,1 Taslak Az
491 Bakliyat 872 29,1 Taslak Çok
492 Tirit 871 29,0 Taslak Az
493 Kalkan balığı 871 29,0 Taslak Çok
494 Sirke 871 29,0 Başlangıç Çok
495 Beyti kebabı 870 29,0 - -
496 Keklik otu 866 28,9 Taslak Çok
497 Tarhana çorbası 864 28,8 Başlangıç Orta
498 Los Pollos Hermanos 864 28,8 Kaliteli madde KM Az
499 Turunç 864 28,8 Başlangıç Az
500 Fondü 862 28,7 Taslak Orta