İçeriğe atla

1898-99 Football League

Vikipedi, özgür ansiklopedi
English Football League
Sezon1898-99
ŞampiyonAston Villa
Ligden düşenlerBlackpool
Darwen
1897-98

1898-99 Football League, Football League'in 11. sezonudur.

Sıra Team Pld HW HD HL HGF HGA AW AD AL AGF AGA GR Pts Eleme veya küme düşme
1 Aston Villa 34 15 2 0 58 13 4 5 8 18 27 1,900 45 Lig şampiyonu
2 Liverpool 34 12 3 2 29 10 7 2 8 20 23 1,485 43
3 Burnley 34 11 5 1 32 15 4 4 9 13 32 0,957 39
4 Everton 34 10 2 5 25 13 5 6 6 23 28 1,171 38
5 Notts County 34 9 6 2 33 20 3 7 7 14 31 0,922 37
6 Blackburn Rovers 34 9 5 3 41 23 5 3 9 19 29 1,154 36
7 Sunderland 34 11 3 3 26 10 4 3 10 15 31 1,000 36
8 Wolverhampton Wanderers 34 9 5 3 30 13 5 2 10 24 35 1,125 35
9 Derby County 34 11 5 1 46 19 1 6 10 16 38 1,088 35
10 Bury 34 9 5 3 31 18 5 2 10 17 31 0,980 35
11 Nottingham Forest 34 6 6 5 22 18 5 5 7 20 24 1,000 33
12 Stoke 34 10 4 3 29 17 3 3 11 18 35 0,904 33
13 Newcastle United 34 9 3 5 33 18 2 5 10 16 30 1,021 30
14 West Bromwich Albion 34 11 1 5 28 9 1 5 11 14 48 0,737 30
15 Preston North End 34 10 4 3 29 14 0 5 12 15 33 0,936 29
16 Sheffield United 34 7 8 2 31 20 2 3 12 14 31 0,882 29 FA Cup kazananı
17 Bolton Wanderers 34 6 5 6 24 21 3 2 12 13 30 0,725 25 Küme düştü
18 The Wednesday 34 8 2 7 26 24 0 6 11 6 37 0,525 24
İç saha ╲ Dış saha AST BLB BOL BUR BRY DER EVE LIV NEW NOT NTC PNE SHU STK SUN WED WBA WOL
Aston Villa 3-1 2-1 4-0 3-2 7-1 3-0 5-0 1-0 3-0 6-1 4-2 1-1 3-1 2-0 3-1 7-1 1-1
Blackburn Rovers 0-0 4-1 0-2 0-0 3-0 1-3 1-3 4-2 3-3 6-0 2-2 2-1 4-1 3-2 2-0 4-1 2-2
Bolton Wanderers 0-0 0-2 2-0 0-1 2-1 2-4 2-1 0-0 0-2 0-1 2-2 3-0 0-2 6-1 0-0 3-3 2-1
Burnley 2-4 2-0 2-0 2-1 2-1 0-0 2-1 2-1 1-1 1-1 3-1 1-0 1-1 1-0 5-0 1-1 4-2
Bury 2-1 3-2 3-1 1-1 0-0 3-1 3-0 1-1 2-0 2-0 3-1 1-3 5-2 1-2 0-0 1-1 0-2
Derby County 1-1 0-0 1-1 2-1 1-2 5-5 1-0 3-1 2-0 4-2 1-0 1-0 1-1 4-2 9-0 4-1 6-2
Everton 1-1 2-1 1-0 4-0 0-1 1-2 1-2 3-0 1-3 1-2 2-0 1-0 2-0 0-0 2-0 1-0 2-1
Liverpool 0-3 2-0 2-0 2-0 1-0 4-0 2-0 3-2 0-1 0-0 3-1 2-1 1-0 0-0 4-0 2-2 1-0
Newcastle United 1-1 1-0 4-1 4-1 2-0 2-0 2-2 3-0 0-1 1-2 2-1 1-2 3-0 0-1 2-2 3-0 2-4
Nottingham Forest 1-0 0-1 1-2 0-1 1-2 3-3 0-0 0-3 2-0 0-0 2-2 2-1 2-1 1-1 1-1 3-0 3-0
Notts County 1-0 5-3 2-1 2-2 4-1 2-2 0-1 1-1 3-1 2-2 1-0 2-2 2-0 5-2 1-0 0-0 0-2
Preston North End 2-0 1-1 0-1 1-1 3-1 3-1 0-0 1-2 1-0 1-0 2-0 1-0 4-2 2-3 1-1 4-0 2-1
Sheffield United 1-3 1-1 3-1 1-1 4-1 2-1 1-1 0-2 2-2 2-2 2-2 1-1 1-1 2-0 2-1 5-0 1-0
Stoke 3-0 0-1 2-3 4-1 1-1 0-0 2-1 2-1 0-0 2-1 1-1 2-1 4-1 1-0 1-0 2-1 2-4
Sunderland 4-2 0-1 0-0 0-1 3-0 1-0 2-1 1-0 2-3 1-1 1-1 1-0 1-0 2-0 2-0 2-0 3-0
The Wednesday 4-1 1-2 1-0 1-0 3-2 3-1 1-2 0-3 1-3 2-1 1-1 2-1 1-1 1-3 0-1 1-2 3-0
West Bromwich Albion 0-1 6-2 1-0 0-1 2-0 1-1 3-0 0-1 2-0 2-0 2-0 2-0 3-0 0-1 1-0 2-0 1-2
Wolverhampton Wanderers 4-0 2-1 1-0 4-0 1-2 2-2 1-2 0-0 0-0 0-2 1-0 0-0 4-1 3-2 2-0 0-0 5-1
Kaynak: [1]
Açıklama: Mavi = İç saha takımı galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman takımı galibiyeti

Second Division

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Team Pld HW HD HL HGF HGA AW AD AL AGF AGA GR Pts Yükselme veya küme düşme
1 Manchester City 34 15 1 1 64 10 8 5 4 28 25 2,629 52 Şampiyon olarak terfi etti
2 Glossop North End[a] 34 12 1 4 48 13 8 5 4 28 25 2,000 46 Terfi etti
3 Leicester Fosse 34 12 5 0 35 12 6 4 7 29 30 1,524 45
4 Newton Heath 34 12 4 1 51 14 7 1 9 16 29 1,558 43
5 New Brighton Tower[a] 34 13 2 2 48 13 5 5 7 23 39 1,365 43
6 Walsall 34 12 5 0 64 11 3 7 7 15 25 2,194 42
7 Woolwich Arsenal 34 14 2 1 55 10 4 3 10 17 31 1,756 41
8 Small Heath 34 14 1 2 66 17 3 6 8 19 33 1,700 41
9 Burslem Port Vale[a] 34 12 2 3 35 12 5 3 9 21 22 1,647 39
10 Grimsby Town 34 10 3 4 39 17 5 2 10 32 43 1,183 35
11 Barnsley[a] 34 11 4 2 44 18 1 3 13 8 38 0,929 31
12 Lincoln City 34 10 5 2 31 16 2 2 13 20 40 0,911 31
13 Burton Swifts 34 7 5 5 35 25 3 3 11 16 45 0,729 28
14 Gainsborough Trinity 34 8 4 5 40 22 2 1 14 16 50 0,778 25
15 Luton Town 34 8 1 8 37 31 2 2 13 14 64 0,537 23
16 Blackpool 34 6 3 8 35 30 2 1 14 14 60 0,544 20 Yeniden seçilmedi
17 Loughborough 34 5 4 8 31 26 1 2 14 7 66 0,413 18 Yeniden seçildi
18 Darwen 34 2 4 11 16 32 0 1 16 6 109 0,156 9 Yeniden seçilmedi

Notlar:
  1. ^ a b c d Ligin yeni kulübü
İç saha ╲ Dış saha BAR BLP BPV BRS DRW GAI GLP GRI LEI LIN LOU LUT MCI NBR NWH SMH WAL WOO
Barnsley 2-1 2-1 2-0 6-0 1-0 1-1 2-2 3-4 1-0 9-0 2-1 1-1 2-1 0-2 7-2 1-1 2-1
Blackpool 3-1 0-4 3-0 6-0 4-0 1-2 3-6 2-2 3-0 2-1 2-3 2-4 1-2 0-1 1-1 1-2 1-1
Burslem Port Vale 2-0 6-1 4-1 3-1 2-1 1-2 2-0 0-2 2-1 3-0 4-1 1-1 0-0 1-0 1-0 0-1 3-0
Burton Swifts 5-0 3-1 2-0 4-0 2-1 1-2 1-2 1-1 2-1 1-1 1-1 3-3 1-1 5-1 2-6 0-2 1-2
Darwen 1-1 0-2 1-3 0-2 0-3 0-2 0-2 3-0 1-2 0-1 4-1 0-2 2-4 1-1 1-1 1-1 1-4
Gainsborough Trinity 2-0 7-0 3-2 1-2 2-2 2-4 5-1 4-0 2-2 3-0 2-3 3-1 3-1 0-2 1-1 0-0 0-1
Glossop 1-0 4-1 0-0 5-0 5-0 5-1 4-2 1-3 2-0 4-0 5-0 1-2 5-0 1-2 1-2 2-0 2-0
Grimsby Town 0-1 2-1 3-1 1-3 9-2 0-2 1-1 1-0 1-1 5-0 5-0 1-2 2-2 3-0 2-0 2-1 1-0
Leicester Fosse 3-1 4-0 1-1 1-0 4-0 1-0 4-2 2-0 3-2 1-0 1-1 1-1 4-1 1-0 0-0 2-2 2-1
Lincoln City 1-0 0-0 1-0 1-1 2-0 1-0 2-2 1-6 3-1 6-0 2-0 3-1 1-2 2-0 2-2 1-1 2-0
Loughborough 2-0 1-3 0-3 1-0 10-0 0-0 1-3 1-3 0-3 2-4 4-1 1-3 6-0 0-1 1-1 1-1 0-0
Luton Town 4-1 3-2 0-1 3-0 8-1 4-2 0-2 3-1 1-6 2-0 2-2 0-3 2-3 0-1 2-3 3-2 0-1
Manchester City 5-0 4-1 3-1 6-0 10-0 4-0 0-2 7-2 3-1 3-1 5-0 2-0 1-1 4-0 2-0 2-0 3-1
New Brighton Tower 2-1 4-0 1-0 2-2 7-0 3-2 2-2 2-0 1-0 4-1 3-0 4-0 0-1 0-3 4-0 6-0 3-1
Newton Heath 0-0 3-1 2-1 2-2 9-0 6-1 3-0 3-2 2-2 1-0 6-1 5-0 3-0 1-2 2-0 1-0 2-2
Small Heath 3-1 5-0 1-2 4-1 8-0 6-1 1-1 2-1 0-3 4-1 6-0 9-0 4-1 3-2 4-1 2-1 4-1
Walsall 1-1 6-0 1-1 7-1 10-0 6-1 2-0 4-1 1-1 3-2 7-0 6-0 1-1 1-1 2-0 2-0 4-1
Woolwich Arsenal 3-0 6-0 1-0 2-1 6-0 5-1 3-0 1-1 4-0 4-2 3-1 6-2 0-1 4-0 5-1 2-0 0-0
unknown tarihine kadar oynanan maçlara göre güncellenmiştir. Kaynak: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888-89 to 1978-79. Macdonald ve Jane’s, London & Sydney, 1980.
Açıklama: Mavi = İç saha takımı galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman takımı galibiyeti