Ugrás a tartalomhoz

„45É busz (Budapest)” változatai közötti eltérés

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
[ellenőrzött változat][ellenőrzött változat]
Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
TurkászBot (vitalap | szerkesztései)
a HTTPS protokollcsre (WP:BÜ), apróbb javítások
aNincs szerkesztési összefoglaló
 
(4 közbenső módosítás, amit 3 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
35. sor: 35. sor:
{{Útvonaldiagram|Busz|45É|
{{Útvonaldiagram|Busz|45É|
{{BS3|STR+l|STR+r}}
{{BS3|STR+l|STR+r}}
{{BS3|STRg|BHFrl|||'''Baross tér, Keleti pályaudvar vá.'''}}
{{BS3|STRg|BHF(R)|||'''Baross tér, Keleti pályaudvar vá.'''}}
{{BS3|BHFrg|STR|||Fiumei út}}
{{BS3|BHF(L)g|STR|||Fiumei út}}
{{BS3|BHFrg|STRf|||Lóvásár utca}}
{{BS3|BHF(L)g|STRf|||Lóvásár utca}}
{{BS3|KRWl|KRWg+r}}
{{BS3|KRWl|KRWg+r}}
{{BS3||HST|||Ügető}}
{{BS3||HST|||Ügető}}
61. sor: 61. sor:
{{BS3||HST|||Vidám vásár utca}}
{{BS3||HST|||Vidám vásár utca}}
{{BS3|KRW+l|KRWlr|KRW+r||}}
{{BS3|KRW+l|KRWlr|KRW+r||}}
{{BS3|BHFrf||STRg||Georgina utca}}
{{BS3|BHF(R)f||STRg||Georgina utca}}
{{BS3|STR||BHFrg||Műkő utca}}
{{BS3|STR||BHF(L)g||Műkő utca}}
{{BS3|BHFrf||STR||Batthyány Ilona utca}}
{{BS3|BHF(R)f||STR||Batthyány Ilona utca}}
{{BS3|STRf||BHFlr||'''Cinkota, Szabadföld út vá.'''}}
{{BS3|STRf||BHF(L)||'''Cinkota, Szabadföld út vá.'''}}
{{BS3|STRl|BHFrfq|STRr||Rózsalevél utca}}
{{BS3|STRl|BHF(R)fq|STRr||Rózsalevél utca}}
}}
}}
A [[budapest]]i '''45É jelzésű éjszakai autóbusz''' a ''Baross tér, Keleti pályaudvar'' és ''Cinkota, Szabadföld út'' között közlekedett. A vonalat a [[Budapesti Közlekedési Zrt.|Budapesti Közlekedési Rt.]] üzemeltette.
A [[budapest]]i '''45É jelzésű éjszakai autóbusz''' a ''[[Baross tér]], Keleti pályaudvar'' és ''Cinkota, Szabadföld út'' között közlekedett. A vonalat a [[Budapesti Közlekedési Zrt.|Budapesti Közlekedési Rt.]] üzemeltette.


== Története ==
== Története ==
83. sor: 83. sor:


== Megállóhelyei ==
== Megállóhelyei ==
{{BKK-fejléc|45É|Baross tér, Keleti pályaudvar Cinkota, Szabadföld út|éb}}
{{BKK-fejléc|45É|Baross tér, Keleti pályaudvar ◄► Cinkota, Szabadföld út|éb}}
!rowspan=2|Perc (↓)
!rowspan=2|Perc (↓)
!rowspan=2|Megállóhely
!rowspan=2|Megállóhely
96. sor: 96. sor:
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|78É|173É}}
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|78É|173É}}
|-
|-
|∫||'''Fiumei út'''||24
|∫||Fiumei út||24
!rowspan=4|Nem érintette
!rowspan=4|Nem érintette
|
|
|-
|-
|∫||'''Lóvásár utca'''||23
|∫||Lóvásár utca||23
|
|
|-
|-
|1||'''Ügető'''||22
|1||Ügető||22
|
|
|-
|-
|2||'''Taurus'''||21
|2||Taurus||21
|
|
|-
|-
|4||'''Stadionok (↓)<br>Stadionok (Hungária körút) (↑)'''<br />''<small>(korábban Hungária körút, Népstadion)</small>''||20
|4||Stadionok (↓)<br>Stadionok (Hungária körút) (↑)<br />''<small>(korábban Hungária körút, Népstadion)</small>''||20
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|1É}}
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|1É}}
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|1É}}
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|1É}}
|-
|-
|5||'''Pongrác út (↓)<br>Őrnagy utca (↑)'''||18
|5||Pongrác út (↓)<br>Őrnagy utca (↑)||18
!Nem érintette
!Nem érintette
|
|
|-
|-
|6||'''Pillangó utca'''||17
|6||Pillangó utca||17
|
|
|
|
|-
|-
|8||'''Örs vezér tere'''||15
|8||Örs vezér tere||15
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|61É|78É|144É}}
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|61É|78É|144É}}
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|61É|78É|144É}}
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|61É|78É|144É}}
|-
|-
|9||'''Gyakorló köz (↓)<br>Sarkantyú utca (↑)'''||14
|9||Gyakorló köz (↓)<br>Sarkantyú utca (↑)||14
!rowspan=2|Nem érintette
!rowspan=2|Nem érintette
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|144É}}
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|144É}}
|-
|-
|10||'''Gépmadár park'''||14
|10||Gépmadár park||14
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|144É}}
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|144É}}
|-
|-
|11||'''Keresztúri út (↓)<br>Szentmihályi út (↑)'''||13
|11||Keresztúri út (↓)<br>Szentmihályi út (↑)||13
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|144É}}
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|144É}}
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|144É}}
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|144É}}
|-
|-
|13||'''Pilisi utca (↓)<br>Egyenes utca (↑)'''||11
|13||Pilisi utca (↓)<br>Egyenes utca (↑)||11
!Nem érintette
!Nem érintette
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|144É}}
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|144É}}
|-
|-
|14||'''Nagyicce, HÉV-állomás'''||10
|14||Nagyicce, HÉV-állomás||10
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|144É}}
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|144É}}
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|144É}}
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|144É}}
|-
|-
|15||'''Lándzsa utca (↓)<br>Thököly út (↑)'''||9
|15||Lándzsa utca (↓)<br>Thököly út (↑)||9
!Nem érintette
!Nem érintette
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|144É}}
|align=left|{{ikonBKK|éb|bp|144É}}
|-
|-
|16||'''Hősök fasora (↓)<br>Batsányi János utca (↑)'''||8
|16||Hősök fasora (↓)<br>Batsányi János utca (↑)||8
|
|
|
|
|-
|-
|17||'''Fuvallat utca'''||7
|17||Fuvallat utca||7
!rowspan=2|Nem érintette
!rowspan=2|Nem érintette
|
|
|-
|-
|18||'''Jókai Mór utca'''||7
|18||Jókai Mór utca||7
|
|
|-
|-
|19||'''Pilóta utca (↓)<br>Corvin utca (↑)'''||6
|19||Pilóta utca (↓)<br>Corvin utca (↑)||6
|
|
|
|
|-
|-
|20||'''Imre utca'''||5
|20||Imre utca||5
|
|
|
|
|-
|-
|20||'''Bökényföldi út'''||4
|20||Bökényföldi út||4
!Nem érintette
!Nem érintette
|
|
|-
|-
|21||'''Csinszka utca'''||4
|21||Csinszka utca||4
|
|
|
|
|-
|-
|22||'''Cinke utca'''||3
|22||Cinke utca||3
!Nem érintette
!Nem érintette
|
|
|-
|-
|23||'''Vidám vásár utca'''||2
|23||Vidám vásár utca||2
|
|
|
|
|-
|-
|∫||'''Műkő utca'''||1
|∫||Műkő utca||1
!rowspan=4|Nem érintette
!rowspan=4|Nem érintette
|
|
|-
|-
|24||'''Georgina utca'''||∫
|24||Georgina utca||∫
|
|
|-
|-
|25||'''Batthyány Ilona utca'''||∫
|25||Batthyány Ilona utca||∫
|
|
|-
|-
|26||'''Rózsalevél utca'''||∫
|26||Rózsalevél utca||∫
|
|
|-
|-
206. sor: 206. sor:
== Források ==
== Források ==
*{{cite web |url=http://hovamegyavonat.blog.hu/2015/09/22/10_ev_a_budapesti_ejszakaban|title=Sokasodó fények az éjszakában - 10 éve újult meg a budapesti éjszakai hálózat|accessdate=20161117|publisher=hovamegyavonat.blog.hu }}
*{{cite web |url=http://hovamegyavonat.blog.hu/2015/09/22/10_ev_a_budapesti_ejszakaban|title=Sokasodó fények az éjszakában - 10 éve újult meg a budapesti éjszakai hálózat|accessdate=20161117|publisher=hovamegyavonat.blog.hu }}
*{{BKV-táblák weboldal|allap=45É|accessdate=2020-09-19}}
*{{cite web |url=http://bkvtablak.gportal.hu/gindex.php?pg=31707479|title=A 45É busz táblái|accessdate=2016117|publisher=bkvtablak.gportal.hu }}
*{{cite web |url=http://metros.hu/terkep/ej/ejsz_old2.html|title=Éjszakai vonalhálózat|accessdate=2016117|publisher=Kovács Ádám }}
*{{cite web |url=http://metros.hu/terkep/ej/ejsz_old2.html|title=Éjszakai vonalhálózat|accessdate=2016117|publisher=Kovács Ádám }}
*{{cite web |archiveurl=https://web.archive.org/web/20011202012657/http://www.bkv.hu/ejszakai/45e.html|url=http://www.bkv.hu/ejszakai/45e.html|title=A 45É busz 1994-es menetrendje a bkv.hu-n |archivedate=2016-11-17}}
*{{cite web |archiveurl=https://web.archive.org/web/20011202012657/http://www.bkv.hu/ejszakai/45e.html|url=http://www.bkv.hu/ejszakai/45e.html|title=A 45É busz 1994-es menetrendje a bkv.hu-n |archivedate=2016-11-17}}
217. sor: 217. sor:
{{Portál|Közlekedés||Budapest|-}}
{{Portál|Közlekedés||Budapest|-}}


[[Kategória:Budapest megszűnt autóbuszvonalai]]
[[Kategória:Budapest megszűnt éjszakai autóbuszvonalai]]

A lap jelenlegi, 2021. november 26., 23:16-kori változata

„45É” jelzésű autóbuszvonal
← 42É busz
45É
autóbusz
49É busz →
Történeti adatok
Státusz:megszűnt
Más néven:908 (2005–)
Első üzemnap:1986. április 1.
Utolsó üzemnap:2005. szeptember 1.
Üzemi adatok
Jellege:éjszakai járat
Település:Budapest
Üzemeltető:Budapesti Közlekedési Rt.
Járművek:Ikarus 280
Végállomások
Induló állomás:Baross tér, Keleti pályaudvar
Érkező állomás:Cinkota, Szabadföld út
Útvonaladatok
 
I→É
É→I
Vonalhossz (km):
12,6
12,2
Megállóhelyek (db):
25
26
Menetidő (perc):
27
25
Járatadatok
Üzemidő:
tanévben
tanszünetben
hétfő:
23.20–4.45
23.20–4.45
kedd:
23.20–4.45
23.20–4.45
szerda:
23.20–4.45
23.20–4.45
csütörtök:
23.20–4.45
23.20–4.45
péntek:
23.20–4.45
23.20–4.45
szombat:
23.20–4.45
23.20–4.45
vasárnap:
23.20–4.45
23.20–4.45

Menetszám:
tanévben
tanszünetben
hétfő:
6+6
6+6
kedd:
6+6
6+6
szerda:
6+6
6+6
csütörtök:
6+6
6+6
péntek:
6+6
6+6
szombat:
6+6
6+6
vasárnap:
6+6
6+6
Kapcsolódó vonalak
Hálózat:Budapest tömegközlekedése
Autóbuszok:Budapest autóbuszvonal-hálózata
Éjszakai:Budapest éjszakai autóbuszvonal-hálózata
menetrendi tájékoztató
Hasonló nevű viszonylatok
 45-ös busz
Útvonaldiagram
Baross tér, Keleti pályaudvar vá.
Fiumei út
Lóvásár utca
Ügető
Taurus
Stadionok
Pongrác út (↓) / Őrnagy utca (↑)
Pillangó utca
Örs vezér tere
Gyakorló köz (↓) / Sarkantyú utca (↑)
Gépmadár park
Keresztúri út (↓) / Szentmihályi út (↑)
Pilisi utca (↓) / Egyenes utca (↑)
Nagyicce, HÉV-állomás
Lándzsa utca (↓) / Thököly út (↑)
Hősök fasora (↓) / Batsányi János u. (↑)
Fuvallat utca
Jókai Mór utca
Pilóta utca (↓) / Corvin utca (↑)
Imre utca
Bökényföldi út
Csinszka utca
Cinke utca
Vidám vásár utca
Georgina utca
Műkő utca
Batthyány Ilona utca
Cinkota, Szabadföld út vá.
Rózsalevél utca

A budapesti 45É jelzésű éjszakai autóbusz a Baross tér, Keleti pályaudvar és Cinkota, Szabadföld út között közlekedett. A vonalat a Budapesti Közlekedési Rt. üzemeltette.

Története[szerkesztés]

1986. április 1-jén indult új éjszakai járat 45É jelzéssel a Baross tér és Cinkota között. Csak a 2-es metró és a Gödöllői HÉV megállóinál állt meg. 2002. március 1-jétől az útvonalon érintett minden megállóban megálltak. 2005. szeptember 1-jén megszűnt, szerepét a 908-as busz vette át.[1]

Útvonala[szerkesztés]

Cinkota, Szabadföld út felé Baross tér, Keleti pályaudvar felé
Baross tér, Keleti pályaudvar vá. – Kerepesi út – Veres Péter út – Szabadföld út – Vidám vásár utca – Batthyány Ilona utca – Gazdaság út – Cinkota, Szabadföld út vá. Cinkota, Szabadföld út vá. – Szabadföld út – Veres Péter út – Kerepesi út – Lóvásár utca – Mosonyi utca – Fiumei út – Baross tér, Keleti pályaudvar vá.

Megállóhelyei[szerkesztés]

45É (Baross tér, Keleti pályaudvar ◄► Cinkota, Szabadföld út)
Perc (↓) Megállóhely Perc (↑) Átszállási kapcsolatok
2002-ben a járat megszűnésekor
0 Baross tér, Keleti pályaudvar
végállomás
25 78É, 173É 78É, 173É
Fiumei út 24 Nem érintette
Lóvásár utca 23
1 Ügető 22
2 Taurus 21
4 Stadionok (↓)
Stadionok (Hungária körút) (↑)
(korábban Hungária körút, Népstadion)
20
5 Pongrác út (↓)
Őrnagy utca (↑)
18 Nem érintette
6 Pillangó utca 17
8 Örs vezér tere 15 61É, 78É, 144É 61É, 78É, 144É
9 Gyakorló köz (↓)
Sarkantyú utca (↑)
14 Nem érintette 144É
10 Gépmadár park 14 144É
11 Keresztúri út (↓)
Szentmihályi út (↑)
13 144É 144É
13 Pilisi utca (↓)
Egyenes utca (↑)
11 Nem érintette 144É
14 Nagyicce, HÉV-állomás 10 144É 144É
15 Lándzsa utca (↓)
Thököly út (↑)
9 Nem érintette 144É
16 Hősök fasora (↓)
Batsányi János utca (↑)
8
17 Fuvallat utca 7 Nem érintette
18 Jókai Mór utca 7
19 Pilóta utca (↓)
Corvin utca (↑)
6
20 Imre utca 5
20 Bökényföldi út 4 Nem érintette
21 Csinszka utca 4
22 Cinke utca 3 Nem érintette
23 Vidám vásár utca 2
Műkő utca 1 Nem érintette
24 Georgina utca
25 Batthyány Ilona utca
26 Rózsalevél utca
27 Cinkota, Szabadföld út
végállomás
26

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Bánhidai Viktor, Nemecz Gábor, Szedlmajer László, Takács-Boér Gyula, Unzeitig Ákos, Zsigmond Gábor: A fővárosi autóbusz-közlekedés 100 éve. Budapest: Műszaki. 2016. ISBN 9789631666076  

Források[szerkesztés]