Ugrás a tartalomhoz

„CS Universitatea Craiova” változatai közötti eltérés

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
[ellenőrzött változat][ellenőrzött változat]
Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
a Jelenlegi edző javítása.
93. sor: 93. sor:


== Jelenlegi játékosok ==
== Jelenlegi játékosok ==
<small>Frissítve: 2024. május 22.</small><ref>{{cite web|url=https://lpf.ro/cluburi/universitatea-craiova/9|title=UNIVERSITATEA CRAIOVA|language=román|publisher=''lpf.ro''|date=}}</ref>
<small>Frissítve: 2021. január 19.</small>


{{Fs start}}
{{Fs start}}
{{Fs player|no=1|nat=ROU|pos=GK|name=[[Laurențiu Popescu]]}}
{{Fs player|no=1|nat=ROU|pos=GK|name=[[David Lazar]]}}
{{Fs player|no=2|nat=ROU|pos=DF|name=[[Paul Papp]]}}
{{Fs player|no=2|nat=ROU|pos=DF|name=[[Ștefan Vlădoiu]]}}
{{Fs player|no=4|nat=ROU|pos=DF|name=[[Mihai Bălașa]]}}
{{Fs player|no=3|nat=HON|pos=DF|name=[[Denil Maldonado]]|other=<small>kölcsönben a [[CD Motagua|Motagua]] csapatától</small>}}
{{Fs player|no=5|nat=ROU|pos=DF|name=[[Bogdan Vătăjelu]]}}
{{Fs player|no=4|nat=ROU|pos=MF|name=[[Alexandru Crețu]]|other=[[Csapatkapitány (labdarúgás)|4. számú csapatkapitány]]}}
{{Fs player|no=6|nat=ROU|pos=MF|name=[[Vladimir Screciu]]}}
{{Fs player|no=5|nat=GEO|pos=MF|name=[[Anzor Mekvabishvili]]}}
{{Fs player|no=7|nat=ROU|pos=FW|name=[[Mihai Roman]]}}
{{Fs player|no=6|nat=ROU|pos=MF|name=[[Vladimir Screciu]]|other=[[Csapatkapitány (labdarúgás)|3. számú csapatkapitány]]}}
{{Fs player|no=7|nat=BIH|pos=MF|name=[[Zvonimir Kožulj]]}}
{{Fs player|no=8|nat=ROU|pos=MF|name=[[Alexandru Mateiu]]}}
{{Fs player|no=8|nat=ROU|pos=MF|name=[[Alexandru Mateiu]]}}
{{Fs player|no=9|nat=ROU|pos=FW|name=[[Andrei Ivan]]}}
{{Fs player|no=9|nat=ROU|pos=FW|name=[[Andrei Ivan]]}}
{{Fs player|no=10|nat=ROU|pos=MF|name=[[Alexandru Cicâldău]]}}
{{Fs player|no=10|nat=ROU|pos=MF|name=[[Ștefan Baiaram]]}}
{{Fs player|no=11|nat=ROU|pos=DF|name=[[Nicușor Bancu]]}}
{{Fs player|no=11|nat=ROU|pos=DF|name=[[Nicușor Bancu]]|other=[[Csapatkapitány (labdarúgás)|Csapatkapitány]]}}
{{Fs player|no=13|nat=ITA|pos=GK|name=[[Mirko Pigliacelli]]}}
{{Fs player|no=12|nat=EQG|pos=DF|name=[[Basilio Ndong]]}}
{{Fs player|no=14|nat=GER|pos=FW|name=[[Reagy Ofosu]]}}
{{Fs player|no=14|nat=FRA|pos=MF|name=[[Lyes Houri]]}}
{{Fs player|no=16|nat=ROU|pos=MF|name=[[Dan Nistor]]}}
{{Fs player|no=15|nat=CRO|pos=DF|name=[[Juraj Badelj]]}}
{{Fs player|no=17|nat=ROU|pos=FW|name=[[Ștefan Baiaram]]}}
{{Fs player|no=18|nat=FIN|pos=DF|name=[[Pyry Soiri]]}}
{{Fs player|no=18|nat=ROU|pos=DF|name=[[Ștefan Vlădoiu]]}}
{{Fs mid}}
{{Fs mid}}
{{Fs player|no=19|nat=BIH|pos=FW|name=[[Elvir Koljić]]}}
{{Fs player|no=19|nat=BIH|pos=FW|name=[[Elvir Koljić]]}}
{{Fs player|no=20|nat=ROU|pos=FW|name=[[Alexandru Tudorie]]}}
{{Fs player|no=20|nat=ROU|pos=FW|name=[[Jovan Marković]]}}
{{Fs player|no=21|nat=SWI|pos=MF|name=[[Matteo Fedele]]}}
{{Fs player|no=21|nat=ROU|pos=GK|name=[[Laurențiu Popescu]]}}
{{Fs player|no=22|nat=ROU|pos=MF|name=[[Cristian Bărbuț]]}}
{{Fs player|no=22|nat=ROU|pos=MF|name=[[Alexandru Cîmpanu]]}}
{{Fs player|no=23|nat=ROU|pos=DF|name=[[Marius Constantin]]}}
{{Fs player|no=23|nat=ROU|pos=MF|name=[[Mihai Căpățînă]]}}
{{Fs player|no=24|nat=ESP|pos=MF|name=[[Juan Cámara]]}}
{{Fs player|no=24|nat=ESP|pos=FW|name=[[Jalen Blesa]]}}
{{Fs player|no=25|nat=ROU|pos=GK|name=[[Andrei Daniel Marinescu]]}}
{{Fs player|no=25|nat=CRO|pos=DF|name=[[Karlo Tomašec]]}}
{{Fs player|no=26|nat=CIV|pos=DF|name=[[Stephane Acka]]}}
{{Fs player|no=26|nat=MKD|pos=DF|name=[[Gjoko Zajkov]]}}
{{Fs player|no=27|nat=ROU|pos=MF|name=[[Vasile Constantin]]}}
{{Fs player|no=28|nat=ROU|pos=FW|name=[[Alexandru Mitriță]]|other=[[Csapatkapitány (labdarúgás)|Csapatkapitány-helyettes]]}}
{{Fs player|no=28|nat=ROU|pos=FW|name=[[George Cîmpanu]]}}
{{Fs player|no=31|nat=ROU|pos=FW|name=Ștefan Bană}}
{{Fs player|no=29|nat=ROU|pos=MF|name=[[Ovidiu Bic]]}}
{{Fs player|no=33|nat=ROU|pos=MF|name=Robert Lăpădătescu}}
{{Fs player|no=30|nat=CRO|pos=FW|name=[[Ivan Mamut]]}}
{{Fs player|no=34|nat=BRA|pos=DF|name=[[Raúl Silva (footballer)|Raúl Silva]]}}
{{Fs player|no=32|nat=ROU|pos=FW|name=[[Andrei Burlacu]]}}
{{Fs player|no=36|nat=ROU|pos=DF|name=Florin Gașpăr}}
{{Fs player|no=33|nat=ROU|pos=MF|name=[[Mihai Căpățînă]]}}
{{Fs player|no=37|nat=ROU|pos=MF|name=[[Marian Danciu]]}}
{{Fs player|no=38|nat=ROU|pos=GK|name=Matei Goga}}
{{Fs end}}
{{Fs end}}



A lap 2024. május 22., 18:22-kori változata

Universitatea Craiova
Csapatadatok
Teljes csapatnévU Craiova 1948 Club Sportiv
BecenévAlb-Albaştrii (Kék-fehérek), Știința Craiova (Craiovai tudomány)
SzékhelyCraiova, Románia
Alapítva2013
Klubszínekkék-fehér
StadionIon Oblemenco Stadion
VezetőedzőRománia Constantin Gâlcă[1]
ElnökRománia Mihai Rotaru
BajnokságLiga I
Nemzeti sikerek
román Kupagyőztes2 alkalommal
Csapatmezek
Hazai
Idegenbeli
Harmadik
Hivatalos honlap
Universitatea Craiova honlapja

A Universitatea Craiova román labdarúgócsapat, amely a román élvonalban szerepel.

Története

Az Universitatea Craiova az egyik legjeletősebb román labdarúgócspat.

Az 1948-ban alapított CS Universitatea Craiova utódjaként emlegetík Romániában a csapatot. 2013 nyarán a helyi hatóságok és Pavel Badea, a Craiova Egyetem Sportklubjának elnöke támogatásával létrehozta a CS U Craiova klub profi labdarúgó csapatát. 2018. május 27-én az egyetem megszerezte első trófeáját, miután megnyerte a Román Kupa döntőjét.


Eredmények

A CS U Craiova 1948 és 1991 közötti eredményeit ennek a klubnak írta jóvá a Bukaresti itélőtábla elsőfokon.[2] Ezt követően egy másik bíróság azonban tisztázta, hogy a CS U Craiova nem a csapat jogutódja 1948 és 1991 között.[3] A konfliktusok tovább folytatódnak, mivel 2018-ban a csapatot irányító vállalat Universitatea Craiova névre változtatta.[4]

A feltűntett eredmények a 2013-as újraalapítás óta értendők

  • Liga II
    • Bajnok (1): 2013-14


  • Román szuperkupa
    • Győztes (1): 2021
    • Döntős (2): 2018

Jelenlegi játékosok

Frissítve: 2024. május 22.[5]

# Poszt Név
1 ROU K David Lazar
2 ROU V Ștefan Vlădoiu
3 HON V Denil Maldonado (kölcsönben a Motagua csapatától)
4 ROU KP Alexandru Crețu (4. számú csapatkapitány)
5 GEO KP Anzor Mekvabishvili
6 ROU KP Vladimir Screciu (3. számú csapatkapitány)
7 BIH KP Zvonimir Kožulj
8 ROU KP Alexandru Mateiu
9 ROU CS Andrei Ivan
10 ROU KP Ștefan Baiaram
11 ROU V Nicușor Bancu (Csapatkapitány)
12 EQG V Basilio Ndong
14 FRA KP Lyes Houri
15 CRO V Juraj Badelj
18 FIN V Pyry Soiri
# Poszt Név
19 BIH CS Elvir Koljić
20 ROU CS Jovan Marković
21 ROU K Laurențiu Popescu
22 ROU KP Alexandru Cîmpanu
23 ROU KP Mihai Căpățînă
24 ESP CS Jalen Blesa
25 CRO V Karlo Tomašec
26 MKD V Gjoko Zajkov
28 ROU CS Alexandru Mitriță (Csapatkapitány-helyettes)
31 ROU CS Ștefan Bană
33 ROU KP Robert Lăpădătescu
34 BRA V Raúl Silva
36 ROU V Florin Gașpăr
37 ROU KP Marian Danciu
38 ROU K Matei Goga

Jegyzetek