Lompat ke isi

Presiden Dewan Negara Swiss: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Halaman baru: '''Presiden Dewan Negara Swiss''' {| border="1" cellpadding="3" cellspacing="1" style="border-collapse: collapse" |--- style="background:#efefef" ! Tahun ! Nama ! Wilayah |--- | 1...
 
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 107: Baris 107:
| 1882/83 || [[Wilhelm Vigier]] || [[Wilayah Solothurn|SO]]
| 1882/83 || [[Wilhelm Vigier]] || [[Wilayah Solothurn|SO]]
|---
|---
| 1883/84 || [[Walter Hauser]] || [[WilayahZurich|ZH]]
| 1883/84 || [[Walter Hauser]] || [[Wilayah Zurich|ZH]]
|---
|---
| 1884 || [[Martin Birmann]] || [[Basel-Landschaft|BL]]
| 1884 || [[Martin Birmann]] || [[Basel-Landschaft|BL]]
Baris 135: Baris 135:
| 1892/93 || [[Henri Schaller]] || [[Wilayah Fribourg|FR]]
| 1892/93 || [[Henri Schaller]] || [[Wilayah Fribourg|FR]]
|---
|---
| 1893 || [[Friedrich Eggli]] || [[WilayahBern|BE]]
| 1893 || [[Friedrich Eggli]] || [[Wilayah Bern|BE]]
|---
|---
| 1893/94 || [[Oskar Munzinger]] || [[Wilayah Solothurn|SO]]
| 1893/94 || [[Oskar Munzinger]] || [[Wilayah Solothurn|SO]]
Baris 153: Baris 153:
| 1899 || [[Rinaldo Simen]] || [[Ticino|TI]]
| 1899 || [[Rinaldo Simen]] || [[Ticino|TI]]
|---
|---
| 1899/00 || [[Arnold Robert]] || [[WilayahNeuchâtel|NE]]
| 1899/00 || [[Arnold Robert]] || [[Wilayah Neuchâtel|NE]]
|---
|---
| 1900/01 || [[Georg Leumann]] || [[Thurgau|TG]]
| 1900/01 || [[Georg Leumann]] || [[Thurgau|TG]]
Baris 161: Baris 161:
| 1902 || [[Casimir von Arx]] || [[Wilayah Solothurn|SO]]
| 1902 || [[Casimir von Arx]] || [[Wilayah Solothurn|SO]]
|---
|---
| 1902/03 || [[Arthur Hoffmann]] || [[WilayahSt. Gallen|SG]]
| 1902/03 || [[Arthur Hoffmann]] || [[Wilayah St. Gallen|SG]]
|---
|---
| 1903/04 || [[Adrien Lachenal]] || [[WilayahGeneva|GE]]
| 1903/04 || [[Adrien Lachenal]] || [[Wilayah Geneva|GE]]
|---
|---
| 1904/05 || [[Emil Isler]] || [[Aargau|AG]]
| 1904/05 || [[Emil Isler]] || [[Aargau|AG]]
|---
|---
| 1905/06 || [[Albert Ammann]] || [[WilayahSchaffhausen|SH]]
| 1905/06 || [[Albert Ammann]] || [[Wilayah Schaffhausen|SH]]
|---
|---
| 1906/07 || [[Adalbert Wirz]] || [[Obwalden|OW]]
| 1906/07 || [[Adalbert Wirz]] || [[Obwalden|OW]]
Baris 189: Baris 189:
| 1915/16 || [[Georges Python]] || [[Wilayah Fribourg|FR]]
| 1915/16 || [[Georges Python]] || [[Wilayah Fribourg|FR]]
|---
|---
| 1916/17 || [[Philipp Mercier]] || [[Canton of Glarus|GL]]
| 1916/17 || [[Philipp Mercier]] || [[Wilayah Glarus|GL]]
|---
|---
| 1917/18 || [[Beat Heinrich Bolli]] || [[Canton of Schaffhausen|SH]]
| 1917/18 || [[Beat Heinrich Bolli]] || [[Wilayah Schaffhausen|SH]]
|---
|---
| 1918/19 || [[Friedrich Brügger]] || [[Graubünden|GR]]
| 1918/19 || [[Friedrich Brügger]] || [[Graubünden|GR]]
|---
|---
| 1919/20 || [[Auguste Pettavel]] || [[Canton of Neuchâtel|NE]]
| 1919/20 || [[Auguste Pettavel]] || [[Wilayah Neuchâtel|NE]]
|---
|---
| 1920/21 || [[Johannes Baumann]] || [[Appenzell Ausserrhoden|AR]]
| 1920/21 || [[Johannes Baumann]] || [[Appenzell Ausserrhoden|AR]]
Baris 205: Baris 205:
| 1923/24 || [[Henri Simon]] || [[Vaud|VD]]
| 1923/24 || [[Henri Simon]] || [[Vaud|VD]]
|---
|---
| 1924/25 || [[Josef Andermatt]] || [[Canton of Zug|ZG]]
| 1924/25 || [[Josef Andermatt]] || [[Wilayah Zug|ZG]]
|---
|---
| 1925/26 || [[Gottfried Keller (politician)|Gottfried Keller]] || [[Aargau|AG]]
| 1925/26 || [[Gottfried Keller (politikus)|Gottfried Keller]] || [[Aargau|AG]]
|---
|---
| 1926/27 || [[Robert Schöpfer]] || [[Canton of Solothurn|SO]]
| 1926/27 || [[Robert Schöpfer]] || [[Wilayah Solothurn|SO]]
|---
|---
| 1927/28 || [[Emile Savoy]] || [[Canton of Fribourg|FR]]
| 1927/28 || [[Emile Savoy]] || [[Wilayah Fribourg|FR]]
|---
|---
| 1928/29 || [[Oscar Wettstein]] || [[Canton of Zurich|ZH]]
| 1928/29 || [[Oscar Wettstein]] || [[Wilayah Zurich|ZH]]
|---
|---
| 1929/30 || [[Anton Messmer]] || [[Canton of St. Gallen|SG]]
| 1929/30 || [[Anton Messmer]] || [[Wilayah St. Gallen|SG]]
|---
|---
| 1930/31 || [[Paul Charmillot]] || [[Canton of Bern|BE]]
| 1930/31 || [[Paul Charmillot]] || [[Wilayah Bern|BE]]
|---
|---
| 1931/32 || [[Jakob Sigrist]] || [[Canton of Lucerne|LU]]
| 1931/32 || [[Jakob Sigrist]] || [[Wilayah Lucerne|LU]]
|---
|---
| 1932/33 || [[Andreas Laely]] || [[Graubünden|GR]]
| 1932/33 || [[Andreas Laely]] || [[Graubünden|GR]]
Baris 225: Baris 225:
| 1933/34 || [[Antonio Riva]] || [[Ticino|TI]]
| 1933/34 || [[Antonio Riva]] || [[Ticino|TI]]
|---
|---
| 1934/35 || [[Ernest Béguin]] || [[Canton of Neuchâtel|NE]]
| 1934/35 || [[Ernest Béguin]] || [[Wilayah Neuchâtel|NE]]
|---
|---
| 1935/36 || [[Walter Amstalden]] || [[Obwalden|OW]]
| 1935/36 || [[Walter Amstalden]] || [[Obwalden|OW]]
|---
|---
| 1936/37 || [[Edwin Hauser]] || [[Canton of Glarus|GL]]
| 1936/37 || [[Edwin Hauser]] || [[Wilayah Glarus|GL]]
|---
|---
| 1937/38 || [[Bernard Weck]] || [[Canton of Fribourg|FR]]
| 1937/38 || [[Bernard Weck]] || [[Wilayah Fribourg|FR]]
|---
|---
| 1938/39 || [[Ernst Löpfe]] || [[Canton of St. Gallen|SG]]
| 1938/39 || [[Ernst Löpfe]] || [[Wilayah St. Gallen|SG]]
|---
|---
| 1939/40 || [[Albert Zust]] || [[Canton of Lucerne|LU]]
| 1939/40 || [[Albert Zust]] || [[Wilayah Lucerne|LU]]
|---
|---
| 1940/41 || [[Albert Malche]] || [[Canton of Geneva|GE]]
| 1940/41 || [[Albert Malche]] || [[Wilayah Geneva|GE]]
|---
|---
| 1941/42 || [[Hans Fricker]] || [[Aargau|AG]]
| 1941/42 || [[Hans Fricker]] || [[Aargau|AG]]
Baris 243: Baris 243:
| 1942/43 || [[Norbert Bosset]] || [[Vaud|VD]]
| 1942/43 || [[Norbert Bosset]] || [[Vaud|VD]]
|---
|---
| 1943/44 || [[Adolf Suter]] || [[Canton of Schwyz|SZ]]
| 1943/44 || [[Adolf Suter]] || [[Wilayah Schwyz|SZ]]
|---
|---
| 1944/45 || [[Paul Altwegg]] || [[Thurgau|TG]]
| 1944/45 || [[Paul Altwegg]] || [[Thurgau|TG]]
|---
|---
| 1945/46 || [[Joseph Piller]] || [[Canton of Fribourg|FR]]
| 1945/46 || [[Joseph Piller]] || [[Wilayah Fribourg|FR]]
|---
|---
| 1946/47 || [[Walter Ackermann]] || [[Appenzell Ausserrhoden|AR]]
| 1946/47 || [[Walter Ackermann]] || [[Appenzell Ausserrhoden|AR]]
|---
|---
| 1947/48 || [[Alphons Iten]] || [[Canton of Zug|ZG]]
| 1947/48 || [[Alphons Iten]] || [[Wilayah Zug|ZG]]
|---
|---
| 1948/49 || [[Gustav Wenk]] || [[Basel-Stadt|BS]]
| 1948/49 || [[Gustav Wenk]] || [[Basel-Stadt|BS]]
|---
|---
| 1949/50 || [[Paul Haefelin]] || [[Canton of Solothurn|SO]]
| 1949/50 || [[Paul Haefelin]] || [[Wilayah Solothurn|SO]]
|---
|---
| 1950/51 || [[Gotthard Egli]] || [[Canton of Lucerne|LU]]
| 1950/51 || [[Gotthard Egli]] || [[Wilayah Lucerne|LU]]
|---
|---
| 1951/52 || [[Bixio Bossi]] || [[Ticino|TI]]
| 1951/52 || [[Bixio Bossi]] || [[Ticino|TI]]
|---
|---
| 1952/53 || [[Johann Schmuki]] || [[Canton of St. Gallen|SG]]
| 1952/53 || [[Johann Schmuki]] || [[Wilayah St. Gallen|SG]]
|---
|---
| 1953/54 || [[Jean-Louis Barrelet]] || [[Canton of Neuchâtel|NE]]
| 1953/54 || [[Jean-Louis Barrelet]] || [[Wilayah Neuchâtel|NE]]
|---
|---
| 1954/55 || [[Armin Locher]] || [[Appenzell Innerrhoden|AI]]
| 1954/55 || [[Armin Locher]] || [[Appenzell Innerrhoden|AI]]
|---
|---
| 1955/56 || [[Rudolf Weber]] || [[Canton of Bern|BE]]
| 1955/56 || [[Rudolf Weber]] || [[Wilayah Bern|BE]]
|---
|---
| 1956/57 || [[Kurt Schoch]] || [[Canton of Schaffhausen|SH]]
| 1956/57 || [[Kurt Schoch]] || [[Wilayah Schaffhausen|SH]]
|---
|---
| 1957/58 || [[Fritz Stähli]] || [[Canton of Schwyz|SZ]]
| 1957/58 || [[Fritz Stähli]] || [[Wilayah Schwyz|SZ]]
|---
|---
| 1958/59 || [[Augustin Lusser]] || [[Canton of Zug|ZG]]
| 1958/59 || [[Augustin Lusser]] || [[Wilayah Zug|ZG]]
|---
|---
| 1959/60 || [[Gabriel Despland]] || [[Vaud|VD]]
| 1959/60 || [[Gabriel Despland]] || [[Vaud|VD]]
Baris 279: Baris 279:
| 1960/61 || [[Antonio Antognini]] || [[Ticino|TI]]
| 1960/61 || [[Antonio Antognini]] || [[Ticino|TI]]
|---
|---
| 1961/62 || [[Ernst Vaterlaus]] || [[Canton of Zurich|ZH]]
| 1961/62 || [[Ernst Vaterlaus]] || [[Wilayah Zurich|ZH]]
|---
|---
| 1962/63 || [[Frédéric Fauquex]] || [[Vaud|VD]]
| 1962/63 || [[Frédéric Fauquex]] || [[Vaud|VD]]
|---
|---
| 1963/64 || [[Ludwig Danioth]] || [[Canton of Uri|UR]]
| 1963/64 || [[Ludwig Danioth]] || [[Wilayah Uri|UR]]
|---
|---
| 1964/65 || [[Jakob Müller]] || [[Thurgau|TG]]
| 1964/65 || [[Jakob Müller]] || [[Thurgau|TG]]
|---
|---
| 1965/66 || [[Dominik Auf der Maur]] || [[Canton of Schwyz|SZ]]
| 1965/66 || [[Dominik Auf der Maur]] || [[Wilayah Schwyz|SZ]]
|---
|---
| 1966/67 || [[Willi Rohner]] || [[Canton of St. Gallen|SG]]
| 1966/67 || [[Willi Rohner]] || [[Wilayah St. Gallen|SG]]
|---
|---
| 1967/68 || [[Emil Wipfli]] || [[Canton of Uri|UR]]
| 1967/68 || [[Emil Wipfli]] || [[Wilayah Uri|UR]]
|---
|---
| 1968/69 || [[Christian Clavadetscher]] || [[Canton of Lucerne|LU]]
| 1968/69 || [[Christian Clavadetscher]] || [[Wilayah Lucerne|LU]]
|---
|---
| 1969/70 || [[Paul Torche]] || [[Canton of Fribourg|FR]]
| 1969/70 || [[Paul Torche]] || [[Wilayah Fribourg|FR]]
|---
|---
| 1970/71 || [[Arno Theus]] || [[Graubünden|GR]]
| 1970/71 || [[Arno Theus]] || [[Graubünden|GR]]
Baris 303: Baris 303:
| 1972/73 || [[Marius Lampert]] || [[Valais|VS]]
| 1972/73 || [[Marius Lampert]] || [[Valais|VS]]
|---
|---
| 1973/74 || [[Kurt Bächtold]] || [[Canton of Schaffhausen|SH]]
| 1973/74 || [[Kurt Bächtold]] || [[Wilayah Schaffhausen|SH]]
|---
|---
| 1974/75 || [[Heinrich Oechslin]] || [[Canton of Schwyz|SZ]]
| 1974/75 || [[Heinrich Oechslin]] || [[Wilayah Schwyz|SZ]]
|---
|---
| 1975/76 || [[Willi Wenk]] || [[Basel-Stadt|BS]]
| 1975/76 || [[Willi Wenk]] || [[Basel-Stadt|BS]]
Baris 311: Baris 311:
| 1976/77 || [[Hans Munz]] || [[Thurgau|TG]]
| 1976/77 || [[Hans Munz]] || [[Thurgau|TG]]
|---
|---
| 1977/78 || [[Robert Reimann (Swiss politician)|Robert Reimann]] || [[Aargau|AG]]
| 1977/78 || [[Robert Reimann (Swiss politikus)|Robert Reimann]] || [[Aargau|AG]]
|---
|---
| 1978/79 || [[Ulrich Luder]] || [[Canton of Solothurn|SO]]
| 1978/79 || [[Ulrich Luder]] || [[Wilayah Solothurn|SO]]
|---
|---
| 1979/80 || [[Josef Ulrich]] || [[Canton of Schwyz|SZ]]
| 1979/80 || [[Josef Ulrich]] || [[Wilayah Schwyz|SZ]]
|---
|---
| 1980/81 || [[Peter Hefti]] || [[Canton of Glarus|GL]]
| 1980/81 || [[Peter Hefti]] || [[Wilayah Glarus|GL]]
|---
|---
| 1981/82 || [[Jost Dillier]] || [[Obwalden|OW]]
| 1981/82 || [[Jost Dillier]] || [[Obwalden|OW]]
|---
|---
| 1982 || [[Pierre Dreyer]] || [[Canton of Fribourg|FR]]
| 1982 || [[Pierre Dreyer]] || [[Wilayah Fribourg|FR]]
|---
|---
| 1982/83 || [[Walter Weber]] || [[Canton of Solothurn|SO]]
| 1982/83 || [[Walter Weber]] || [[Wilayah Solothurn|SO]]
|---
|---
| 1983/84 || [[Edouard Debétaz]] || [[Vaud|VD]]
| 1983/84 || [[Edouard Debétaz]] || [[Vaud|VD]]
|---
|---
| 1984/85 || [[Markus Kündig]] || [[Canton of Zug|ZG]]
| 1984/85 || [[Markus Kündig]] || [[Wilayah Zug|ZG]]
|---
|---
| 1985/86 || [[Peter Gerber]] || [[Canton of Bern|BE]]
| 1985/86 || [[Peter Gerber]] || [[Wilayah Bern|BE]]
|---
|---
| 1986/87 || [[Alois Dobler]] || [[Canton of Schwyz|SZ]]
| 1986/87 || [[Alois Dobler]] || [[Wilayah Schwyz|SZ]]
|---
|---
| 1987/88 || [[Franco Masoni]] || [[Ticino|TI]]
| 1987/88 || [[Franco Masoni]] || [[Ticino|TI]]
Baris 339: Baris 339:
| 1989/90 || [[Luregn Mathias Cavelty]] || [[Graubünden|GR]]
| 1989/90 || [[Luregn Mathias Cavelty]] || [[Graubünden|GR]]
|---
|---
| 1990/91 || [[Max Affolter]] || [[Canton of Solothurn|SO]]
| 1990/91 || [[Max Affolter]] || [[Wilayah Solothurn|SO]]
|---
|---
| 1991 || [[Arthur Hänsenberger]] || [[Canton of Bern|BE]]
| 1991 || [[Arthur Hänsenberger]] || [[Wilayah Bern|BE]]
|---
|---
| 1991/92 || [[Josi Meier]] || [[Canton of Lucerne|LU]]
| 1991/92 || [[Josi Meier]] || [[Wilayah Lucerne|LU]]
|---
|---
| 1992/93 || [[Otto Piller]] || [[Canton of Fribourg|FR]]
| 1992/93 || [[Otto Piller]] || [[Wilayah Fribourg|FR]]
|---
|---
| 1993/94 || [[Riccardo Jagmetti]] || [[Canton of Zurich|ZH]]
| 1993/94 || [[Riccardo Jagmetti]] || [[Wilayah Zurich|ZH]]
|---
|---
| 1994/95 || [[Niklaus Küchler]] || [[Obwalden|OW]]
| 1994/95 || [[Niklaus Küchler]] || [[Obwalden|OW]]
Baris 355: Baris 355:
| 1996/97 || [[Edouard Delalay]] || [[Valais|VS]]
| 1996/97 || [[Edouard Delalay]] || [[Valais|VS]]
|---
|---
| 1997/98 || [[Ulrich Zimmerli]] || [[Canton of Bern|BE]]
| 1997/98 || [[Ulrich Zimmerli]] || [[Wilayah Bern|BE]]
|---
|---
| 1998/99 || [[René Rhinow]] || [[Basel-Landschaft|BL]]
| 1998/99 || [[René Rhinow]] || [[Basel-Landschaft|BL]]
|---
|---
| 1999/2000 || [[Carlo Schmid (Swiss politician)|Carlo Schmid]] || [[Appenzell Innerrhoden|AI]]
| 1999/2000 || [[Carlo Schmid (politikus Swiss)|Carlo Schmid]] || [[Appenzell Innerrhoden|AI]]
|---
|---
| 2000/01 || [[Françoise Saudan]] || [[Canton of Geneva|GE]]
| 2000/01 || [[Françoise Saudan]] || [[Wilayah Geneva|GE]]
|---
|---
| 2001/02 || [[Anton Cottier]] || [[Canton of Fribourg|FR]]
| 2001/02 || [[Anton Cottier]] || [[Wilayah Fribourg|FR]]
|---
|---
| 2002/03 || [[Gian-Reto Plattner]] || [[Basel-Stadt|BS]]
| 2002/03 || [[Gian-Reto Plattner]] || [[Basel-Stadt|BS]]
|---
|---
| 2003/04 || [[Fritz Schiesser]] || [[Canton of Glarus|GL]]
| 2003/04 || [[Fritz Schiesser]] || [[Wilayah Glarus|GL]]
|---
|---
| 2004/05 || [[Bruno Frick]] || [[Canton of Schwyz|SZ]]
| 2004/05 || [[Bruno Frick]] || [[Wilayah Schwyz|SZ]]
|---
|---
| 2005/06 || [[Rolf Büttiker]] || [[Canton of Solothurn|SO]]
| 2005/06 || [[Rolf Büttiker]] || [[Wilayah Solothurn|SO]]
|---
|---
| 2006/07 || [[Peter Bieri]] || [[Canton of Zug|ZG]]
| 2006/07 || [[Peter Bieri]] || [[Wilayah Zug|ZG]]
|}
|}



Revisi per 15 Desember 2006 07.40

Presiden Dewan Negara Swiss

Tahun Nama Wilayah
1848 Jonas Furrer ZH
1848/50 François Briatte VD
1850/51 Johann Jakob Rüttimann ZH
1851 Paul Migy BE
1851/52 Karl Kappeler TG
1852/53 François Briatte VD
1853/54 Johann Jakob Blumer GL
1854 James Fazy GE
1854/55 Karl Kappeler TG
1855 Constant Fornerod VD
1855/56 Samuel Schwarz AG
1856 Aimé Humbert NE
1856 Jakob Dubs ZH
1856/57 François Briatte VD
1857 Johann Baptist Weder SG
1857/58 August Stähelin-Brunner BS
1858/59 Niklaus Niggeler BE
1859/60 François Briatte VD
1860 Emil Welti AG
1860/61 Johann Jakob Blumer GL
1861/62 Nicolaus Hermann OW
1862/63 Wilhelm Vigier SO
1863 Eduard Häberlin TG
1863/64 Karl Schenk BE
1864/65 Jules Roguin VD
1865/66 Johann Jakob Rüttimann ZH
1866 Emil Welti AG
1866/67 Christian Sahli BE
1867/68 Johann Jakob Blumer GL
1868/69 Arnold Otto Aepli SG
1869 Eugène Borel NE
1869/70 Johann Weber BE
1870/71 Abraham Stocker LU
1871/72 Augustin Keller AG
1872 Karl Kappeler TG
1872/73 Jules Roguin VD
1873/74 Alois Kopp LU
1874/75 Alphons Köchlin BS
1875 Gottlieb Ringier AG
1875/76 Numa Droz NE
1876 Johann Jakob Sulzer ZH
1876/77 Paul Nagel TG
1877/78 Karl J. Hoffmann SG
1878 Antoine Vessaz VD
1878/79 Florian Gengel GR
1879/80 Karl Rudolf Stehlin BS
1880/81 Christian Sahli BE
1881 Karl Kappeler TG
1881/82 Auguste Cornaz NE
1882/83 Wilhelm Vigier SO
1883/84 Walter Hauser ZH
1884 Martin Birmann BL
1884/85 Theodor Wirz OW
1885/86 Esajas Zweifel GL
1886/87 Alphonse Bory VD
1887 Albert Scherb TG
1887 Adam Herzog-Weber LU
1887/88 Alexandre Gavard GE
1888/89 Gustav Schoch SH
1889/90 Karl J. Hoffmann SG
1890 Gustav Muheim UR
1890/91 Armin Kellersberger AG
1891/92 Fritz Göttisheim BS
1892/93 Henri Schaller FR
1893 Friedrich Eggli BE
1893/94 Oskar Munzinger SO
1894/95 Henri de Torrenté VS
1895/96 Adolphe Jordan-Martin VD
1896 Johann Jakob Hohl AR
1896/97 Othmar Blumer ZH
1897/98 Luzius Raschein GR
1898/99 Josef Hildebrand ZG
1899 Rinaldo Simen TI
1899/00 Arnold Robert NE
1900/01 Georg Leumann TG
1901/02 Karl Reichlin SZ
1902 Casimir von Arx SO
1902/03 Arthur Hoffmann SG
1903/04 Adrien Lachenal GE
1904/05 Emil Isler AG
1905/06 Albert Ammann SH
1906/07 Adalbert Wirz OW
1907/08 Paul Scherrer BS
1908/09 Adrien Thélin VD
1909/10 Paul Usteri ZH
1910/11 Josef Winiger LU
1911/12 Felix Calonder GR
1912/13 Gottfried Kunz BE
1913/14 Eugène Richard GE
1914/15 Johannes Geel SG
1915/16 Georges Python FR
1916/17 Philipp Mercier GL
1917/18 Beat Heinrich Bolli SH
1918/19 Friedrich Brügger GR
1919/20 Auguste Pettavel NE
1920/21 Johannes Baumann AR
1921/22 Josef Räber SZ
1922/23 Albert Böhi TG
1923/24 Henri Simon VD
1924/25 Josef Andermatt ZG
1925/26 Gottfried Keller AG
1926/27 Robert Schöpfer SO
1927/28 Emile Savoy FR
1928/29 Oscar Wettstein ZH
1929/30 Anton Messmer SG
1930/31 Paul Charmillot BE
1931/32 Jakob Sigrist LU
1932/33 Andreas Laely GR
1933/34 Antonio Riva TI
1934/35 Ernest Béguin NE
1935/36 Walter Amstalden OW
1936/37 Edwin Hauser GL
1937/38 Bernard Weck FR
1938/39 Ernst Löpfe SG
1939/40 Albert Zust LU
1940/41 Albert Malche GE
1941/42 Hans Fricker AG
1942/43 Norbert Bosset VD
1943/44 Adolf Suter SZ
1944/45 Paul Altwegg TG
1945/46 Joseph Piller FR
1946/47 Walter Ackermann AR
1947/48 Alphons Iten ZG
1948/49 Gustav Wenk BS
1949/50 Paul Haefelin SO
1950/51 Gotthard Egli LU
1951/52 Bixio Bossi TI
1952/53 Johann Schmuki SG
1953/54 Jean-Louis Barrelet NE
1954/55 Armin Locher AI
1955/56 Rudolf Weber BE
1956/57 Kurt Schoch SH
1957/58 Fritz Stähli SZ
1958/59 Augustin Lusser ZG
1959/60 Gabriel Despland VD
1960/61 Antonio Antognini TI
1961/62 Ernst Vaterlaus ZH
1962/63 Frédéric Fauquex VD
1963/64 Ludwig Danioth UR
1964/65 Jakob Müller TG
1965/66 Dominik Auf der Maur SZ
1966/67 Willi Rohner SG
1967/68 Emil Wipfli UR
1968/69 Christian Clavadetscher LU
1969/70 Paul Torche FR
1970/71 Arno Theus GR
1971/72 Ferruccio Bolla TI
1972/73 Marius Lampert VS
1973/74 Kurt Bächtold SH
1974/75 Heinrich Oechslin SZ
1975/76 Willi Wenk BS
1976/77 Hans Munz TG
1977/78 Robert Reimann AG
1978/79 Ulrich Luder SO
1979/80 Josef Ulrich SZ
1980/81 Peter Hefti GL
1981/82 Jost Dillier OW
1982 Pierre Dreyer FR
1982/83 Walter Weber SO
1983/84 Edouard Debétaz VD
1984/85 Markus Kündig ZG
1985/86 Peter Gerber BE
1986/87 Alois Dobler SZ
1987/88 Franco Masoni TI
1988/89 Hubert Reymond VD
1989/90 Luregn Mathias Cavelty GR
1990/91 Max Affolter SO
1991 Arthur Hänsenberger BE
1991/92 Josi Meier LU
1992/93 Otto Piller FR
1993/94 Riccardo Jagmetti ZH
1994/95 Niklaus Küchler OW
1995/96 Otto Schoch AR
1996/97 Edouard Delalay VS
1997/98 Ulrich Zimmerli BE
1998/99 René Rhinow BL
1999/2000 Carlo Schmid AI
2000/01 Françoise Saudan GE
2001/02 Anton Cottier FR
2002/03 Gian-Reto Plattner BS
2003/04 Fritz Schiesser GL
2004/05 Bruno Frick SZ
2005/06 Rolf Büttiker SO
2006/07 Peter Bieri ZG

Lihat juga