Lompat ke isi

Presiden Dewan Negara Swiss: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
VolkovBot (bicara | kontrib)
HsfBot (bicara | kontrib)
k Bot: Perubahan kosmetika
 
(8 revisi perantara oleh 7 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
'''Presiden [[Dewan Negara Swiss]]'''
Inilah daftar '''Presiden [[Dewan Negara Swiss]]'''.


{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="1" style="border-collapse: collapse"
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="1" style="border-collapse: collapse" class=sortable
|--- style="background:#efefef"
|--- style="background:#efefef"
! Tahun
! Tahun
! Nama
! Nama
! Wilayah
! Kanton
|---
|---
| 1848 || [[Jonas Furrer]] || [[Wilayah Zurich|ZH]]
| 1848 || [[Jonas Furrer]] || [[Kanton Zurich|ZH]]
|---
|---
| 1848/50 || [[François Briatte]] || [[Vaud|VD]]
| 1848/50 || [[François Briatte]] || [[Vaud|VD]]
|---
|---
| 1850/51 || [[Johann Jakob Rüttimann]] || [[Wilayah Zurich|ZH]]
| 1850/51 || [[Johann Jakob Rüttimann]] || [[Kanton Zurich|ZH]]
|---
|---
| 1851 || [[Paul Migy]] || [[Wilayah Bern|BE]]
| 1851 || [[Paul Migy]] || [[Kanton Bern|BE]]
|---
|---
| 1851/52 || [[Karl Kappeler]] || [[Thurgau|TG]]
| 1851/52 || [[Karl Kappeler]] || [[Thurgau|TG]]
Baris 19: Baris 19:
| 1852/53 || [[François Briatte]] || [[Vaud|VD]]
| 1852/53 || [[François Briatte]] || [[Vaud|VD]]
|---
|---
| 1853/54 || [[Johann Jakob Blumer]] || [[Wilayah Glarus|GL]]
| 1853/54 || [[Johann Jakob Blumer]] || [[Kanton Glarus|GL]]
|---
|---
| 1854 || [[James Fazy]] || [[Wilayah Geneva|GE]]
| 1854 || [[James Fazy]] || [[Kanton Jenewa|GE]]
|---
|---
| 1854/55 || [[Karl Kappeler]] || [[Thurgau|TG]]
| 1854/55 || [[Karl Kappeler]] || [[Thurgau|TG]]
Baris 29: Baris 29:
| 1855/56 || [[Samuel Schwarz]] || [[Aargau|AG]]
| 1855/56 || [[Samuel Schwarz]] || [[Aargau|AG]]
|---
|---
| 1856 || [[Aimé Humbert]] || [[Wilayah Neuchâtel|NE]]
| 1856 || [[Aimé Humbert]] || [[Kanton Neuchâtel|NE]]
|---
|---
| 1856 || [[Jakob Dubs]] || [[Wilayah Zurich|ZH]]
| 1856 || [[Jakob Dubs]] || [[Kanton Zurich|ZH]]
|---
|---
| 1856/57 || [[François Briatte]] || [[Vaud|VD]]
| 1856/57 || [[François Briatte]] || [[Vaud|VD]]
|---
|---
| 1857 || [[Johann Baptist Weder]] || [[Wilayah St. Gallen|SG]]
| 1857 || [[Johann Baptist Weder]] || [[Kanton St. Gallen|SG]]
|---
|---
| 1857/58 || [[August Stähelin-Brunner]] || [[Basel-Stadt|BS]]
| 1857/58 || [[August Stähelin-Brunner]] || [[Basel-Stadt|BS]]
|---
|---
| 1858/59 || [[Niklaus Niggeler]] || [[Wilayah Bern|BE]]
| 1858/59 || [[Niklaus Niggeler]] || [[Kanton Bern|BE]]
|---
|---
| 1859/60 || [[François Briatte]] || [[Vaud|VD]]
| 1859/60 || [[François Briatte]] || [[Vaud|VD]]
Baris 45: Baris 45:
| 1860 || [[Emil Welti]] || [[Aargau|AG]]
| 1860 || [[Emil Welti]] || [[Aargau|AG]]
|---
|---
| 1860/61 || [[Johann Jakob Blumer]] || [[Wilayah Glarus|GL]]
| 1860/61 || [[Johann Jakob Blumer]] || [[Kanton Glarus|GL]]
|---
|---
| 1861/62 || [[Nicolaus Hermann]] || [[Obwalden|OW]]
| 1861/62 || [[Nicolaus Hermann]] || [[Obwalden|OW]]
|---
|---
| 1862/63 || [[Wilhelm Vigier]] || [[Wilayah Solothurn|SO]]
| 1862/63 || [[Wilhelm Vigier]] || [[Kanton Solothurn|SO]]
|---
|---
| 1863 || [[Eduard Häberlin]] || [[Thurgau|TG]]
| 1863 || [[Eduard Häberlin]] || [[Thurgau|TG]]
|---
|---
| 1863/64 || [[Karl Schenk]] || [[Wilayah Bern|BE]]
| 1863/64 || [[Karl Schenk]] || [[Kanton Bern|BE]]
|---
|---
| 1864/65 || [[Jules Roguin]] || [[Vaud|VD]]
| 1864/65 || [[Jules Roguin]] || [[Vaud|VD]]
|---
|---
| 1865/66 || [[Johann Jakob Rüttimann]] || [[Wilayah Zurich|ZH]]
| 1865/66 || [[Johann Jakob Rüttimann]] || [[Kanton Zurich|ZH]]
|---
|---
| 1866 || [[Emil Welti]] || [[Aargau|AG]]
| 1866 || [[Emil Welti]] || [[Aargau|AG]]
|---
|---
| 1866/67 || [[Christian Sahli]] || [[Wilayah Bern|BE]]
| 1866/67 || [[Christian Sahli]] || [[Kanton Bern|BE]]
|---
|---
| 1867/68 || [[Johann Jakob Blumer]] || [[Wilayah Glarus|GL]]
| 1867/68 || [[Johann Jakob Blumer]] || [[Kanton Glarus|GL]]
|---
|---
| 1868/69 || [[Arnold Otto Aepli]] || [[Wilayah St. Gallen|SG]]
| 1868/69 || [[Arnold Otto Aepli]] || [[Kanton St. Gallen|SG]]
|---
|---
| 1869 || [[Eugène Borel]] || [[Wilayah Neuchâtel|NE]]
| 1869 || [[Eugène Borel]] || [[Kanton Neuchâtel|NE]]
|---
|---
| 1869/70 || [[Johann Weber]] || [[Wilayah Bern|BE]]
| 1869/70 || [[Johann Weber]] || [[Kanton Bern|BE]]
|---
|---
| 1870/71 || [[Abraham Stocker]] || [[Wilayah Lucerne|LU]]
| 1870/71 || [[Abraham Stocker]] || [[Kanton Lucerne|LU]]
|---
|---
| 1871/72 || [[Augustin Keller]] || [[Aargau|AG]]
| 1871/72 || [[Augustin Keller]] || [[Aargau|AG]]
Baris 79: Baris 79:
| 1872/73 || [[Jules Roguin]] || [[Vaud|VD]]
| 1872/73 || [[Jules Roguin]] || [[Vaud|VD]]
|---
|---
| 1873/74 || [[Alois Kopp]] || [[Wilayah Lucerne|LU]]
| 1873/74 || [[Alois Kopp]] || [[Kanton Lucerne|LU]]
|---
|---
| 1874/75 || [[Alphons Köchlin]] || [[Basel-Stadt|BS]]
| 1874/75 || [[Alphons Köchlin]] || [[Basel-Stadt|BS]]
Baris 85: Baris 85:
| 1875 || [[Gottlieb Ringier]] || [[Aargau|AG]]
| 1875 || [[Gottlieb Ringier]] || [[Aargau|AG]]
|---
|---
| 1875/76 || [[Numa Droz]] || [[Wilayah Neuchâtel|NE]]
| 1875/76 || [[Numa Droz]] || [[Kanton Neuchâtel|NE]]
|---
|---
| 1876 || [[Johann Jakob Sulzer]] || [[Wilayah Zurich|ZH]]
| 1876 || [[Johann Jakob Sulzer]] || [[Kanton Zurich|ZH]]
|---
|---
| 1876/77 || [[Paul Nagel]] || [[Thurgau|TG]]
| 1876/77 || [[Paul Nagel]] || [[Thurgau|TG]]
|---
|---
| 1877/78 || [[Karl J. Hoffmann]] || [[Wilayah St. Gallen|SG]]
| 1877/78 || [[Karl J. Hoffmann]] || [[Kanton St. Gallen|SG]]
|---
|---
| 1878 || [[Antoine Vessaz]] || [[Vaud|VD]]
| 1878 || [[Antoine Vessaz]] || [[Vaud|VD]]
Baris 99: Baris 99:
| 1879/80 || [[Karl Rudolf Stehlin]] || [[Basel-Stadt|BS]]
| 1879/80 || [[Karl Rudolf Stehlin]] || [[Basel-Stadt|BS]]
|---
|---
| 1880/81 || [[Christian Sahli]] || [[Wilayah Bern|BE]]
| 1880/81 || [[Christian Sahli]] || [[Kanton Bern|BE]]
|---
|---
| 1881 || [[Karl Kappeler]] || [[Thurgau|TG]]
| 1881 || [[Karl Kappeler]] || [[Thurgau|TG]]
|---
|---
| 1881/82 || [[Auguste Cornaz]] || [[Wilayah Neuchâtel|NE]]
| 1881/82 || [[Auguste Cornaz]] || [[Kanton Neuchâtel|NE]]
|---
|---
| 1882/83 || [[Wilhelm Vigier]] || [[Wilayah Solothurn|SO]]
| 1882/83 || [[Wilhelm Vigier]] || [[Kanton Solothurn|SO]]
|---
|---
| 1883/84 || [[Walter Hauser]] || [[Wilayah Zurich|ZH]]
| 1883/84 || [[Walter Hauser]] || [[Kanton Zurich|ZH]]
|---
|---
| 1884 || [[Martin Birmann]] || [[Basel-Landschaft|BL]]
| 1884 || [[Martin Birmann]] || [[Basel-Landschaft|BL]]
Baris 113: Baris 113:
| 1884/85 || [[Theodor Wirz]] || [[Obwalden|OW]]
| 1884/85 || [[Theodor Wirz]] || [[Obwalden|OW]]
|---
|---
| 1885/86 || [[Esajas Zweifel]] || [[Wilayah Glarus|GL]]
| 1885/86 || [[Esajas Zweifel]] || [[Kanton Glarus|GL]]
|---
|---
| 1886/87 || [[Alphonse Bory]] || [[Vaud|VD]]
| 1886/87 || [[Alphonse Bory]] || [[Vaud|VD]]
Baris 119: Baris 119:
| 1887 || [[Albert Scherb]] || [[Thurgau|TG]]
| 1887 || [[Albert Scherb]] || [[Thurgau|TG]]
|---
|---
| 1887 || [[Adam Herzog-Weber]] || [[Wilayah Lucerne|LU]]
| 1887 || [[Adam Herzog-Weber]] || [[Kanton Lucerne|LU]]
|---
|---
| 1887/88 || [[Alexandre Gavard]] || [[Wilayah Geneva|GE]]
| 1887/88 || [[Alexandre Gavard]] || [[Kanton Jenewa|GE]]
|---
|---
| 1888/89 || [[Gustav Schoch]] || [[Wilayah Schaffhausen|SH]]
| 1888/89 || [[Gustav Schoch]] || [[Kanton Schaffhausen|SH]]
|---
|---
| 1889/90 || [[Karl J. Hoffmann]] || [[Wilayah St. Gallen|SG]]
| 1889/90 || [[Karl J. Hoffmann]] || [[Kanton St. Gallen|SG]]
|---
|---
| 1890 || [[Gustav Muheim]] || [[Wilayah Uri|UR]]
| 1890 || [[Gustav Muheim]] || [[Kanton Uri|UR]]
|---
|---
| 1890/91 || [[Armin Kellersberger]] || [[Aargau|AG]]
| 1890/91 || [[Armin Kellersberger]] || [[Aargau|AG]]
Baris 133: Baris 133:
| 1891/92 || [[Fritz Göttisheim]] || [[Basel-Stadt|BS]]
| 1891/92 || [[Fritz Göttisheim]] || [[Basel-Stadt|BS]]
|---
|---
| 1892/93 || [[Henri Schaller]] || [[Wilayah Fribourg|FR]]
| 1892/93 || [[Henri Schaller]] || [[Kanton Fribourg|FR]]
|---
|---
| 1893 || [[Friedrich Eggli]] || [[Wilayah Bern|BE]]
| 1893 || [[Friedrich Eggli]] || [[Kanton Bern|BE]]
|---
|---
| 1893/94 || [[Oskar Munzinger]] || [[Wilayah Solothurn|SO]]
| 1893/94 || [[Oskar Munzinger]] || [[Kanton Solothurn|SO]]
|---
|---
| 1894/95 || [[Henri de Torrenté]] || [[Valais|VS]]
| 1894/95 || [[Henri de Torrenté]] || [[Valais|VS]]
Baris 145: Baris 145:
| 1896 || [[Johann Jakob Hohl]] || [[Appenzell Ausserrhoden|AR]]
| 1896 || [[Johann Jakob Hohl]] || [[Appenzell Ausserrhoden|AR]]
|---
|---
| 1896/97 || [[Othmar Blumer]] || [[Wilayah Zurich|ZH]]
| 1896/97 || [[Othmar Blumer]] || [[Kanton Zurich|ZH]]
|---
|---
| 1897/98 || [[Luzius Raschein]] || [[Graubünden|GR]]
| 1897/98 || [[Luzius Raschein]] || [[Graubünden|GR]]
|---
|---
| 1898/99 || [[Josef Hildebrand]] || [[Wilayah Zug|ZG]]
| 1898/99 || [[Josef Hildebrand]] || [[Kanton Zug|ZG]]
|---
|---
| 1899 || [[Rinaldo Simen]] || [[Ticino|TI]]
| 1899 || [[Rinaldo Simen]] || [[Ticino|TI]]
|---
|---
| 1899/00 || [[Arnold Robert]] || [[Wilayah Neuchâtel|NE]]
| 1899/00 || [[Arnold Robert]] || [[Kanton Neuchâtel|NE]]
|---
|---
| 1900/01 || [[Georg Leumann]] || [[Thurgau|TG]]
| 1900/01 || [[Georg Leumann]] || [[Thurgau|TG]]
|---
|---
| 1901/02 || [[Karl Reichlin]] || [[Wilayah Schwyz|SZ]]
| 1901/02 || [[Karl Reichlin]] || [[Kanton Schwyz|SZ]]
|---
|---
| 1902 || [[Casimir von Arx]] || [[Wilayah Solothurn|SO]]
| 1902 || [[Casimir von Arx]] || [[Kanton Solothurn|SO]]
|---
|---
| 1902/03 || [[Arthur Hoffmann]] || [[Wilayah St. Gallen|SG]]
| 1902/03 || [[Arthur Hoffmann (politikus)|Arthur Hoffmann]] || [[Kanton St. Gallen|SG]]
|---
|---
| 1903/04 || [[Adrien Lachenal]] || [[Wilayah Geneva|GE]]
| 1903/04 || [[Adrien Lachenal]] || [[Kanton Jenewa|GE]]
|---
|---
| 1904/05 || [[Emil Isler]] || [[Aargau|AG]]
| 1904/05 || [[Emil Isler]] || [[Aargau|AG]]
|---
|---
| 1905/06 || [[Albert Ammann]] || [[Wilayah Schaffhausen|SH]]
| 1905/06 || [[Albert Ammann]] || [[Kanton Schaffhausen|SH]]
|---
|---
| 1906/07 || [[Adalbert Wirz]] || [[Obwalden|OW]]
| 1906/07 || [[Adalbert Wirz]] || [[Obwalden|OW]]
Baris 175: Baris 175:
| 1908/09 || [[Adrien Thélin]] || [[Vaud|VD]]
| 1908/09 || [[Adrien Thélin]] || [[Vaud|VD]]
|---
|---
| 1909/10 || [[Paul Usteri]] || [[Wilayah Zurich|ZH]]
| 1909/10 || [[Paul Usteri]] || [[Kanton Zurich|ZH]]
|---
|---
| 1910/11 || [[Josef Winiger]] || [[Wilayah Lucerne|LU]]
| 1910/11 || [[Josef Winiger]] || [[Kanton Lucerne|LU]]
|---
|---
| 1911/12 || [[Felix Calonder]] || [[Graubünden|GR]]
| 1911/12 || [[Felix Calonder]] || [[Graubünden|GR]]
|---
|---
| 1912/13 || [[Gottfried Kunz]] || [[Wilayah Bern|BE]]
| 1912/13 || [[Gottfried Kunz]] || [[Kanton Bern|BE]]
|---
|---
| 1913/14 || [[Eugène Richard]] || [[Wilayah Geneva|GE]]
| 1913/14 || [[Eugène Richard]] || [[Kanton Jenewa|GE]]
|---
|---
| 1914/15 || [[Johannes Geel]] || [[Wilayah St. Gallen|SG]]
| 1914/15 || [[Johannes Geel]] || [[Kanton St. Gallen|SG]]
|---
|---
| 1915/16 || [[Georges Python]] || [[Wilayah Fribourg|FR]]
| 1915/16 || [[Georges Python]] || [[Kanton Fribourg|FR]]
|---
|---
| 1916/17 || [[Philipp Mercier]] || [[Wilayah Glarus|GL]]
| 1916/17 || [[Philipp Mercier]] || [[Kanton Glarus|GL]]
|---
|---
| 1917/18 || [[Beat Heinrich Bolli]] || [[Wilayah Schaffhausen|SH]]
| 1917/18 || [[Beat Heinrich Bolli]] || [[Kanton Schaffhausen|SH]]
|---
|---
| 1918/19 || [[Friedrich Brügger]] || [[Graubünden|GR]]
| 1918/19 || [[Friedrich Brügger]] || [[Graubünden|GR]]
|---
|---
| 1919/20 || [[Auguste Pettavel]] || [[Wilayah Neuchâtel|NE]]
| 1919/20 || [[Auguste Pettavel]] || [[Kanton Neuchâtel|NE]]
|---
|---
| 1920/21 || [[Johannes Baumann]] || [[Appenzell Ausserrhoden|AR]]
| 1920/21 || [[Johannes Baumann]] || [[Appenzell Ausserrhoden|AR]]
|---
|---
| 1921/22 || [[Josef Räber]] || [[Canton of Schwyz|SZ]]
| 1921/22 || [[Josef Räber]] || [[Kanton Schwyz|SZ]]
|---
|---
| 1922/23 || [[Albert Böhi]] || [[Thurgau|TG]]
| 1922/23 || [[Albert Böhi]] || [[Thurgau|TG]]
Baris 205: Baris 205:
| 1923/24 || [[Henri Simon]] || [[Vaud|VD]]
| 1923/24 || [[Henri Simon]] || [[Vaud|VD]]
|---
|---
| 1924/25 || [[Josef Andermatt]] || [[Wilayah Zug|ZG]]
| 1924/25 || [[Josef Andermatt]] || [[Kanton Zug|ZG]]
|---
|---
| 1925/26 || [[Gottfried Keller (politikus)|Gottfried Keller]] || [[Aargau|AG]]
| 1925/26 || [[Gottfried Keller (politikus)|Gottfried Keller]] || [[Aargau|AG]]
|---
|---
| 1926/27 || [[Robert Schöpfer]] || [[Wilayah Solothurn|SO]]
| 1926/27 || [[Robert Schöpfer]] || [[Kanton Solothurn|SO]]
|---
|---
| 1927/28 || [[Emile Savoy]] || [[Wilayah Fribourg|FR]]
| 1927/28 || [[Emile Savoy]] || [[Kanton Fribourg|FR]]
|---
|---
| 1928/29 || [[Oscar Wettstein]] || [[Wilayah Zurich|ZH]]
| 1928/29 || [[Oscar Wettstein]] || [[Kanton Zurich|ZH]]
|---
|---
| 1929/30 || [[Anton Messmer]] || [[Wilayah St. Gallen|SG]]
| 1929/30 || [[Anton Messmer]] || [[Kanton St. Gallen|SG]]
|---
|---
| 1930/31 || [[Paul Charmillot]] || [[Wilayah Bern|BE]]
| 1930/31 || [[Paul Charmillot]] || [[Kanton Bern|BE]]
|---
|---
| 1931/32 || [[Jakob Sigrist]] || [[Wilayah Lucerne|LU]]
| 1931/32 || [[Jakob Sigrist]] || [[Kanton Lucerne|LU]]
|---
|---
| 1932/33 || [[Andreas Laely]] || [[Graubünden|GR]]
| 1932/33 || [[Andreas Laely]] || [[Graubünden|GR]]
Baris 225: Baris 225:
| 1933/34 || [[Antonio Riva]] || [[Ticino|TI]]
| 1933/34 || [[Antonio Riva]] || [[Ticino|TI]]
|---
|---
| 1934/35 || [[Ernest Béguin]] || [[Wilayah Neuchâtel|NE]]
| 1934/35 || [[Ernest Béguin]] || [[Kanton Neuchâtel|NE]]
|---
|---
| 1935/36 || [[Walter Amstalden]] || [[Obwalden|OW]]
| 1935/36 || [[Walter Amstalden]] || [[Obwalden|OW]]
|---
|---
| 1936/37 || [[Edwin Hauser]] || [[Wilayah Glarus|GL]]
| 1936/37 || [[Edwin Hauser]] || [[Kanton Glarus|GL]]
|---
|---
| 1937/38 || [[Bernard Weck]] || [[Wilayah Fribourg|FR]]
| 1937/38 || [[Bernard Weck]] || [[Kanton Fribourg|FR]]
|---
|---
| 1938/39 || [[Ernst Löpfe]] || [[Wilayah St. Gallen|SG]]
| 1938/39 || [[Ernst Löpfe]] || [[Kanton St. Gallen|SG]]
|---
|---
| 1939/40 || [[Albert Zust]] || [[Wilayah Lucerne|LU]]
| 1939/40 || [[Albert Zust]] || [[Kanton Lucerne|LU]]
|---
|---
| 1940/41 || [[Albert Malche]] || [[Wilayah Geneva|GE]]
| 1940/41 || [[Albert Malche]] || [[Kanton Jenewa|GE]]
|---
|---
| 1941/42 || [[Hans Fricker]] || [[Aargau|AG]]
| 1941/42 || [[Hans Fricker]] || [[Aargau|AG]]
Baris 243: Baris 243:
| 1942/43 || [[Norbert Bosset]] || [[Vaud|VD]]
| 1942/43 || [[Norbert Bosset]] || [[Vaud|VD]]
|---
|---
| 1943/44 || [[Adolf Suter]] || [[Wilayah Schwyz|SZ]]
| 1943/44 || [[Adolf Suter]] || [[Kanton Schwyz|SZ]]
|---
|---
| 1944/45 || [[Paul Altwegg]] || [[Thurgau|TG]]
| 1944/45 || [[Paul Altwegg]] || [[Thurgau|TG]]
|---
|---
| 1945/46 || [[Joseph Piller]] || [[Wilayah Fribourg|FR]]
| 1945/46 || [[Joseph Piller]] || [[Kanton Fribourg|FR]]
|---
|---
| 1946/47 || [[Walter Ackermann]] || [[Appenzell Ausserrhoden|AR]]
| 1946/47 || [[Walter Ackermann]] || [[Appenzell Ausserrhoden|AR]]
|---
|---
| 1947/48 || [[Alphons Iten]] || [[Wilayah Zug|ZG]]
| 1947/48 || [[Alphons Iten]] || [[Kanton Zug|ZG]]
|---
|---
| 1948/49 || [[Gustav Wenk]] || [[Basel-Stadt|BS]]
| 1948/49 || [[Gustav Wenk]] || [[Basel-Stadt|BS]]
|---
|---
| 1949/50 || [[Paul Haefelin]] || [[Wilayah Solothurn|SO]]
| 1949/50 || [[Paul Haefelin]] || [[Kanton Solothurn|SO]]
|---
|---
| 1950/51 || [[Gotthard Egli]] || [[Wilayah Lucerne|LU]]
| 1950/51 || [[Gotthard Egli]] || [[Kanton Lucerne|LU]]
|---
|---
| 1951/52 || [[Bixio Bossi]] || [[Ticino|TI]]
| 1951/52 || [[Bixio Bossi]] || [[Ticino|TI]]
|---
|---
| 1952/53 || [[Johann Schmuki]] || [[Wilayah St. Gallen|SG]]
| 1952/53 || [[Johann Schmuki]] || [[Kanton St. Gallen|SG]]
|---
|---
| 1953/54 || [[Jean-Louis Barrelet]] || [[Wilayah Neuchâtel|NE]]
| 1953/54 || [[Jean-Louis Barrelet]] || [[Kanton Neuchâtel|NE]]
|---
|---
| 1954/55 || [[Armin Locher]] || [[Appenzell Innerrhoden|AI]]
| 1954/55 || [[Armin Locher]] || [[Appenzell Innerrhoden|AI]]
|---
|---
| 1955/56 || [[Rudolf Weber]] || [[Wilayah Bern|BE]]
| 1955/56 || [[Rudolf Weber (politikus)|Rudolf Weber]] || [[Kanton Bern|BE]]
|---
|---
| 1956/57 || [[Kurt Schoch]] || [[Wilayah Schaffhausen|SH]]
| 1956/57 || [[Kurt Schoch]] || [[Kanton Schaffhausen|SH]]
|---
|---
| 1957/58 || [[Fritz Stähli]] || [[Wilayah Schwyz|SZ]]
| 1957/58 || [[Fritz Stähli]] || [[Kanton Schwyz|SZ]]
|---
|---
| 1958/59 || [[Augustin Lusser]] || [[Wilayah Zug|ZG]]
| 1958/59 || [[Augustin Lusser]] || [[Kanton Zug|ZG]]
|---
|---
| 1959/60 || [[Gabriel Despland]] || [[Vaud|VD]]
| 1959/60 || [[Gabriel Despland]] || [[Vaud|VD]]
Baris 279: Baris 279:
| 1960/61 || [[Antonio Antognini]] || [[Ticino|TI]]
| 1960/61 || [[Antonio Antognini]] || [[Ticino|TI]]
|---
|---
| 1961/62 || [[Ernst Vaterlaus]] || [[Wilayah Zurich|ZH]]
| 1961/62 || [[Ernst Vaterlaus]] || [[Kanton Zurich|ZH]]
|---
|---
| 1962/63 || [[Frédéric Fauquex]] || [[Vaud|VD]]
| 1962/63 || [[Frédéric Fauquex]] || [[Vaud|VD]]
|---
|---
| 1963/64 || [[Ludwig Danioth]] || [[Wilayah Uri|UR]]
| 1963/64 || [[Ludwig Danioth]] || [[Kanton Uri|UR]]
|---
|---
| 1964/65 || [[Jakob Müller]] || [[Thurgau|TG]]
| 1964/65 || [[Jakob Müller]] || [[Thurgau|TG]]
|---
|---
| 1965/66 || [[Dominik Auf der Maur]] || [[Wilayah Schwyz|SZ]]
| 1965/66 || [[Dominik Auf der Maur]] || [[Kanton Schwyz|SZ]]
|---
|---
| 1966/67 || [[Willi Rohner]] || [[Wilayah St. Gallen|SG]]
| 1966/67 || [[Willi Rohner]] || [[Kanton St. Gallen|SG]]
|---
|---
| 1967/68 || [[Emil Wipfli]] || [[Wilayah Uri|UR]]
| 1967/68 || [[Emil Wipfli]] || [[Kanton Uri|UR]]
|---
|---
| 1968/69 || [[Christian Clavadetscher]] || [[Wilayah Lucerne|LU]]
| 1968/69 || [[Christian Clavadetscher]] || [[Kanton Lucerne|LU]]
|---
|---
| 1969/70 || [[Paul Torche]] || [[Wilayah Fribourg|FR]]
| 1969/70 || [[Paul Torche]] || [[Kanton Fribourg|FR]]
|---
|---
| 1970/71 || [[Arno Theus]] || [[Graubünden|GR]]
| 1970/71 || [[Arno Theus]] || [[Graubünden|GR]]
Baris 303: Baris 303:
| 1972/73 || [[Marius Lampert]] || [[Valais|VS]]
| 1972/73 || [[Marius Lampert]] || [[Valais|VS]]
|---
|---
| 1973/74 || [[Kurt Bächtold]] || [[Wilayah Schaffhausen|SH]]
| 1973/74 || [[Kurt Bächtold]] || [[Kanton Schaffhausen|SH]]
|---
|---
| 1974/75 || [[Heinrich Oechslin]] || [[Wilayah Schwyz|SZ]]
| 1974/75 || [[Heinrich Oechslin]] || [[Kanton Schwyz|SZ]]
|---
|---
| 1975/76 || [[Willi Wenk]] || [[Basel-Stadt|BS]]
| 1975/76 || [[Willi Wenk]] || [[Basel-Stadt|BS]]
Baris 311: Baris 311:
| 1976/77 || [[Hans Munz]] || [[Thurgau|TG]]
| 1976/77 || [[Hans Munz]] || [[Thurgau|TG]]
|---
|---
| 1977/78 || [[Robert Reimann (Swiss politikus)|Robert Reimann]] || [[Aargau|AG]]
| 1977/78 || [[Robert Reimann (politikus Swiss)|Robert Reimann]] || [[Aargau|AG]]
|---
|---
| 1978/79 || [[Ulrich Luder]] || [[Wilayah Solothurn|SO]]
| 1978/79 || [[Ulrich Luder]] || [[Kanton Solothurn|SO]]
|---
|---
| 1979/80 || [[Josef Ulrich]] || [[Wilayah Schwyz|SZ]]
| 1979/80 || [[Josef Ulrich]] || [[Kanton Schwyz|SZ]]
|---
|---
| 1980/81 || [[Peter Hefti]] || [[Wilayah Glarus|GL]]
| 1980/81 || [[Peter Hefti]] || [[Kanton Glarus|GL]]
|---
|---
| 1981/82 || [[Jost Dillier]] || [[Obwalden|OW]]
| 1981/82 || [[Jost Dillier]] || [[Obwalden|OW]]
|---
|---
| 1982 || [[Pierre Dreyer]] || [[Wilayah Fribourg|FR]]
| 1982 || [[Pierre Dreyer]] || [[Kanton Fribourg|FR]]
|---
|---
| 1982/83 || [[Walter Weber]] || [[Wilayah Solothurn|SO]]
| 1982/83 || [[Walter Weber]] || [[Kanton Solothurn|SO]]
|---
|---
| 1983/84 || [[Edouard Debétaz]] || [[Vaud|VD]]
| 1983/84 || [[Edouard Debétaz]] || [[Vaud|VD]]
|---
|---
| 1984/85 || [[Markus Kündig]] || [[Wilayah Zug|ZG]]
| 1984/85 || [[Markus Kündig]] || [[Kanton Zug|ZG]]
|---
|---
| 1985/86 || [[Peter Gerber]] || [[Wilayah Bern|BE]]
| 1985/86 || [[Peter Gerber]] || [[Kanton Bern|BE]]
|---
|---
| 1986/87 || [[Alois Dobler]] || [[Wilayah Schwyz|SZ]]
| 1986/87 || [[Alois Dobler]] || [[Kanton Schwyz|SZ]]
|---
|---
| 1987/88 || [[Franco Masoni]] || [[Ticino|TI]]
| 1987/88 || [[Franco Masoni]] || [[Ticino|TI]]
Baris 339: Baris 339:
| 1989/90 || [[Luregn Mathias Cavelty]] || [[Graubünden|GR]]
| 1989/90 || [[Luregn Mathias Cavelty]] || [[Graubünden|GR]]
|---
|---
| 1990/91 || [[Max Affolter]] || [[Wilayah Solothurn|SO]]
| 1990/91 || [[Max Affolter]] || [[Kanton Solothurn|SO]]
|---
|---
| 1991 || [[Arthur Hänsenberger]] || [[Wilayah Bern|BE]]
| 1991 || [[Arthur Hänsenberger]] || [[Kanton Bern|BE]]
|---
|---
| 1991/92 || [[Josi Meier]] || [[Wilayah Lucerne|LU]]
| 1991/92 || [[Josi Meier]] || [[Kanton Lucerne|LU]]
|---
|---
| 1992/93 || [[Otto Piller]] || [[Wilayah Fribourg|FR]]
| 1992/93 || [[Otto Piller]] || [[Kanton Fribourg|FR]]
|---
|---
| 1993/94 || [[Riccardo Jagmetti]] || [[Wilayah Zurich|ZH]]
| 1993/94 || [[Riccardo Jagmetti]] || [[Kanton Zurich|ZH]]
|---
|---
| 1994/95 || [[Niklaus Küchler]] || [[Obwalden|OW]]
| 1994/95 || [[Niklaus Küchler]] || [[Obwalden|OW]]
Baris 355: Baris 355:
| 1996/97 || [[Edouard Delalay]] || [[Valais|VS]]
| 1996/97 || [[Edouard Delalay]] || [[Valais|VS]]
|---
|---
| 1997/98 || [[Ulrich Zimmerli]] || [[Wilayah Bern|BE]]
| 1997/98 || [[Ulrich Zimmerli]] || [[Kanton Bern|BE]]
|---
|---
