Lompat ke isi

Wikipedia:ProyekWiki pembagian administratif Indonesia/Daftar cek

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Subhalaman

[sunting sumber]

Untuk memudahkan pemeliharaan daftar cek (checklist) rinci ProyekWiki Kecamatan di Indonesia dipisahkan berdasarkan daerah kepulauan sebagai berikut:

Validasi Data

[sunting sumber]

Berikut hasil rekapitulasi data kecamatan berdasarkan Permendagri No.137 Tahun 2017.

  • Kolom "Wikipedia" adalah jumlah kecamatan yang sudah diperoleh oleh id.wikipedia.
  • Kolom "Selisih" adalah selisih nilai kecamatan dari sumber Kemendagri dengan yang telah diperoleh id.wikipedia.
  • Kolom "Catatan" berisi catatan hasil riset atau verifikasi. Tanda minus berarti data di id.wikipedia kurang lengkap dan sebaiknya dilengkapi. Tanda plus berarti data di id.wikipedia lebih, kemungkinan besar karena sewaktu pemekaran wilayah terjadi pergantian kecamatan.[1]

Verifikasi sedang dilakukan dengan mencari sumber-sumber lain. Hasil verifikasi akan dicatat di halaman ini. Anda dapat membantu dengan mencarikan sumber referensi lain dan mencatatkan hasilnya di sini.

No Provinsi Kabupaten Kota Data Kemendagri Data Wikipedia (Kecamatan) Selisih Catatan
Kecamatan Kelurahan Desa
1 Aceh 18 5 289 0 6.497 289 0 Sudah lengkap
2 Sumatera Utara 25 8 444 693 5.417 444 0 Sudah lengkap
3 Sumatera Barat 12 7 179 230 928 179 0 Sudah lengkap
4 Riau 10 2 166 268 1.591 166 0 Sudah lengkap
5 Jambi 9 2 141 163 1.399 141 0 Sudah lengkap
6 Sumatera Selatan 13 4 236 386 2.853 236 0 Sudah lengkap
7 Bengkulu 9 1 128 172 1.341 128 0 Sudah lengkap
8 Lampung 13 2 228 205 2.435 228 0 Sudah lengkap
9 Kepulauan Bangka Belitung 6 1 47 82 309 47 0 Sudah lengkap
10 Kepulauan Riau 5 2 70 141 275 70 0 Sudah lengkap
11 Jakarta 1 5 44 267 0 44 0 Sudah lengkap
12 Jawa Barat 18 9 627 645 5.312 627 0 Sudah lengkap
13 Jawa Tengah 29 6 573 750 7.809 573 0 Sudah lengkap
14 Daerah Istimewa Yogyakarta 4 1 78 46 392 78 0 Sudah lengkap
15 Jawa Timur 29 9 666 777 7.724 666 0 Sudah lengkap
16 Banten 4 4 155 313 1.238 155 0 Sudah lengkap
17 Bali 8 1 57 80 636 57 0 Sudah lengkap
18 Nusa Tenggara Barat 8 2 116 142 995 116 0 Sudah lengkap
19 Nusa Tenggara Timur 21 1 309 327 3.026 309 0 Sudah lengkap
20 Kalimantan Barat 12 2 174 99 2.031 174 0 Sudah lengkap
21 Kalimantan Tengah 13 1 136 139 1.432 136 0 Sudah lengkap
22 Kalimantan Selatan 11 2 153 144 1.864 153 0 Sudah lengkap
23 Kalimantan Timur 7 3 103 197 841 103 0 Sudah lengkap
24 Kalimantan Utara 4 1 53 35 447 53 0 Sudah lengkap
25 Sulawesi Utara 11 4 171 332 1.507 171 0 Sudah lengkap
26 Sulawesi Tengah 12 1 175 175 1.842 175 0 Sudah lengkap
27 Sulawesi Selatan 21 3 307 792 2.255 307 0 Sudah lengkap
28 Sulawesi Tenggara 15 2 219 377 1.915 219 0 Sudah lengkap
29 Gorontalo 5 1 77 72 657 77 0 Sudah lengkap
30 Sulawesi Barat 6 0 69 73 575 69 0 Sudah lengkap
31 Maluku 9 2 118 35 1.198 118 0 Sudah lengkap
32 Maluku Utara 8 2 115 117 1.063 115 0 Sudah lengkap
33 Papua 28 1 560 110 5.411 560 0 Sudah lengkap
34 Papua Barat 12 1 218 106 1.742 218 0 Sudah lengkap
TOTAL 416 98 7.094 8.490 74.957 7.094 0 Selisih

Referensi

[sunting sumber]
  1. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.