Plantilia:Pagbaliwen/pangsubok/tunggal maysa

tunggal maysa a kalawa

urnosen
  1. {{pagbaliwen/pagipadasan|1|/acre}} → 1 kada acre (2.5/ha)
  2. {{pagbaliwen/pagipadasan|1|/ha}} → 1 kada ektaria (0.40/acre)
  3. {{pagbaliwen/pagipadasan|1|/km2}} → 1 kada kuadrado kilometro (2.6/sq mi)
  4. {{pagbaliwen/pagipadasan|1|/sqkm}} → 1 kada kuadrado kilometro (2.6/sq mi)
  5. {{pagbaliwen/pagipadasan|1|/sqmi}} → 1 kada kuadrado milia (0.39/km2)


tunggal maysa a tomo

urnosen
  1. {{pagbaliwen/pagipadasan|1|/l}} → 1 kada litro (3.8/gal)
  2. {{pagbaliwen/pagipadasan|1|/usgal}} → 1 kada galon (0.26/l)
  3. {{pagbaliwen/pagipadasan|1|/USgal}} → 1 kada galon (0.26/l)


ngina iti £ tunggal maysa a kalawa

urnosen
  1. {{pagbaliwen/pagipadasan|1|£/acre}} → £1 kada acre (£2.5/ha)
  2. {{pagbaliwen/pagipadasan|1|£/ha}} → £1 kada ektaria (£0.40/acre)


ngina iti $ tunggal maysa a kalawa

urnosen
  1. {{pagbaliwen/pagipadasan|1|$/acre}} → $1 kada acre ($2.5/ha)
  2. {{pagbaliwen/pagipadasan|1|$/ha}} → $1 kada ektaria ($0.40/acre)
  3. {{pagbaliwen/pagipadasan|1|$/m2}} → $1 kada kuadrado metro ($0.093/sq ft)
  4. {{pagbaliwen/pagipadasan|1|$/sqft}} → $1 kada kuadrado kadapan ($11/m2)


ngina iti $ tunggal maysa a masa

urnosen
  1. {{pagbaliwen/pagipadasan|1|$/kg}} → $1 kada kilogramo ($0.45/lb)
  2. {{pagbaliwen/pagipadasan|1|$/lb}} → $1 kada libra ($2.2/kg)