Unione Sportiva Gladiator 1932-1933: differenze tra le versioni

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
CP79-bot (discussione | contributi)
Nuovo nome del parametro n per Template:Calciatore_in_rosa
Riga 18: Riga 18:
==Rosa==
==Rosa==
{{Calciatore in rosa/inizio|col1=black|col2=blue}}
{{Calciatore in rosa/inizio|col1=black|col2=blue}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Ennio Bergonzini|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Ennio Bergonzini|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Paolo Emilio Brini|ruolo=P}}
{{Calciatore in rosa|n=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Paolo Emilio Brini|ruolo=P}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Cafolla|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Cafolla|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Carlo Camozzi|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Carlo Camozzi|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Luigi Conturbia|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Luigi Conturbia|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Rinaldo Cornaglia|ruolo=A}}
{{Calciatore in rosa|n=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Rinaldo Cornaglia|ruolo=A}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Giovanni Corona|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Giovanni Corona|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Fabi|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Fabi|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Vincenzo Fedele|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Vincenzo Fedele|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Carlo Ferrero|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Carlo Ferrero|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA 1861-1946|nome= [[Vittorio Florio]]|ruolo=A}}
{{Calciatore in rosa|n=|nazione=ITA 1861-1946|nome= [[Vittorio Florio]]|ruolo=A}}
{{Calciatore in rosa/medio|col1=black|col2=blue|}}
{{Calciatore in rosa/medio|col1=black|col2=blue|}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Giuseppe Friuli|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Giuseppe Friuli|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Enzo Maiorano|ruolo=A}}
{{Calciatore in rosa|n=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Enzo Maiorano|ruolo=A}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Marchese|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Marchese|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Notelli|ruolo=A}}
{{Calciatore in rosa|n=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Notelli|ruolo=A}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Otello Righi|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Otello Righi|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Roletti|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Roletti|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Romeo|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Romeo|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Russo|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Russo|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA 1861-1946|nome= [[Zelante Salvatorini]]|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n=|nazione=ITA 1861-1946|nome= [[Zelante Salvatorini]]|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Scala|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Scala|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Vercili|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n=|nazione=ITA 1861-1946|nome= Vercili|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa/fine}}
{{Calciatore in rosa/fine}}



Versione delle 16:48, 18 set 2022

Unione Sportiva Gladiator
Stagione 1932-1933
Sport calcio
SquadraGladiator
Prima Divisione9º posto nel girone H.
Si invita a seguire il modello di voce

Questa pagina raccoglie i dati riguardanti l'Unione Sportiva Gladiator nelle competizioni ufficiali della stagione 1932-1933.

Rosa

N. Ruolo Calciatore
Bandiera dell'Italia C Ennio Bergonzini
Bandiera dell'Italia P Paolo Emilio Brini
Bandiera dell'Italia D Cafolla
Bandiera dell'Italia D Carlo Camozzi
Bandiera dell'Italia C Luigi Conturbia
Bandiera dell'Italia A Rinaldo Cornaglia
Bandiera dell'Italia D Giovanni Corona
Bandiera dell'Italia C Fabi
Bandiera dell'Italia C Vincenzo Fedele
Bandiera dell'Italia D Carlo Ferrero
Bandiera dell'Italia A Vittorio Florio
N. Ruolo Calciatore
Bandiera dell'Italia C Giuseppe Friuli
Bandiera dell'Italia A Enzo Maiorano
Bandiera dell'Italia D Marchese
Bandiera dell'Italia A Notelli
Bandiera dell'Italia C Otello Righi
Bandiera dell'Italia C Roletti
Bandiera dell'Italia D Romeo
Bandiera dell'Italia C Russo
Bandiera dell'Italia D Zelante Salvatorini
Bandiera dell'Italia D Scala
Bandiera dell'Italia C Vercili

Note


Collegamenti esterni

  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio