Utente:MostEpic/Sandbox: differenze tra le versioni

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
(9 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:

== Struttura del Casato ==
== Struttura del Casato ==
{{Discendenza
{{Discendenza
|1|-1|{{simbolo|Arms of the Kingdom of France (Ancien).svg|35}}<br /><small>Ramo Principale</small>|[[987]] – [[1328]]
|1|-1|{{simbolo|Arms of the Kingdom of France (Ancien).svg|35}}<br /><small>Ramo Principale</small>|[[987]] – [[1328]]
|2|1|{{simbolo|Arms of Eudes de Bourgogne.svg|35}}<br /><small>[[Ducato di Borgogna|Borgogna I]]</small>|[[1032]] – [[1364]]
|2|1|{{simbolo|Arms of Eudes de Bourgogne.svg|35}}<br /><small>[[Casata di Borgogna|Borgogna I]]</small>|[[1032]] – [[1364]]
|3|1|{{simbolo|Arms of Raoul de Vermandois.svg|35}}<br /><small>[[Conti di Vermandois|Vermandois]]</small>|[[1085]] – [[1185]]
|3|1|{{simbolo|Arms of Raoul de Vermandois.svg|35}}<br /><small>[[Conti di Vermandois|Vermandois]]</small>|[[1085]] – [[1185]]
|4|1|{{simbolo|Arms of Robert de Dreux.svg|35}}<br /><small>[[Dreux]]</small>|[[1152]] – [[1234]]
|4|1|{{simbolo|Arms of Robert de Dreux.svg|35}}<br /><small>[[Dreux]]</small>|[[1152]] – [[1234]]
|5|1|{{simbolo|Blason Courtenay.svg|35}}<br /><small>[[Courtenay (famiglia)|Courtenay]]</small>|~[[1150]] – [[1370]]
|5|1|{{simbolo|Arms of the House of Courtenay (undifferencied arms).svg|35}}<br /><small>[[Courtenay (famiglia)|Courtenay]]</small>|~[[1150]] – [[1370]]
|6|1|{{simbolo|Arms of Robert dArtois.svg|35}}<br /><small>[[Contea d'Artois|Artois]]</small>|[[1237]] – [[1482]]
|6|1|{{simbolo|Arms of Robert dArtois.svg|35}}<br /><small>[[Contea d'Artois|Artois]]</small>|[[1237]] – [[1482]]
|7|1|{{simbolo|Arms of Jean dAnjou.svg|35}}<br /><small>[[Angioini|Angiò II]]</small>|[[1246]] – [[1309]]
|7|1|{{simbolo|Arms of Jean dAnjou.svg|35}}<br /><small>[[Angioini|Angiò I]]</small>|[[1246]] – [[1309]]
|8|1|{{simbolo|Arms of Robert de Clermont.svg|35}}<br /><small>[[Borbone]]</small>|[[1283]] – [[1830]]
|8|1|{{simbolo|Arms of Robert de Clermont.svg|35}}<br /><small>[[Borbone]]</small>|[[1283]] – [[1830]]
|9|1|{{simbolo|Arms of Philippe de Valois.svg|35}}<br /><small>[[Valois]]</small>|[[1286]] – [[1498]]
|9|1|{{simbolo|Arms of Philippe de Valois.svg|35}}<br /><small>[[Valois]]</small>|[[1286]] – [[1498]]
Riga 18: Riga 19:
|16|7|{{simbolo|Arms of Philippe de Tarente.svg|35}}<br /><small>[[Principato di Taranto|Taranto]]</small>|[[1294]] – [[1373]]
|16|7|{{simbolo|Arms of Philippe de Tarente.svg|35}}<br /><small>[[Principato di Taranto|Taranto]]</small>|[[1294]] – [[1373]]
|17|7|{{simbolo|Arms of Jeanne de Sicile.svg|35}}<br /><small>[[Angiò-Durazzo|Durazzo]]</small>|[[1332]] – [[1435]]
|17|7|{{simbolo|Arms of Jeanne de Sicile.svg|35}}<br /><small>[[Angiò-Durazzo|Durazzo]]</small>|[[1332]] – [[1435]]
|18|8|{{simbolo|Arms of Jacques Ier de Bourbon-La Marche.svg|35}}<br /><small>La Marche</small>|[[1322]] – [[1438]]
|18|8|{{simbolo|Arms of Jacques Ier de Bourbon-La Marche.svg|35}}<br /><small>[[Marche_(Francia)#Casa_capetingia_di_Borbone|La Marche]]</small>|[[1322]] – [[1438]]
|19|8|{{simbolo|Arms of Gilbert de Bourbon-Montpensier.svg|35}}<br /><small>[[Conti e duchi di Montpensier|Montpensier I]]</small>|[[1434]] – [[1527]]
|19|8|{{simbolo|Arms of Gilbert de Bourbon-Montpensier.svg|35}}<br /><small>[[Conti e duchi di Montpensier|Montpensier I]]</small>|[[1434]] – [[1527]]
|20|9|{{simbolo|Arms of Pierre dAlencon.svg|35}}<br /><small>[[Conti e duchi d'Alençon|Alençon]]</small>|[[1291]] – [[1525]]
|20|9|{{simbolo|Arms of Pierre dAlencon.svg|35}}<br /><small>[[Conti e duchi d'Alençon|Alençon]]</small>|[[1291]] – [[1525]]
|21|9|{{simbolo|Arms of Jean de Berry.svg|35}}<br /><small>[[Duchi di Berry|Berry]]</small>|[[1360]] – [[1416]]
|21|9|{{simbolo|Arms of Jean de Berry.svg|35}}<br /><small>[[Duchi di Berry|Berry]]</small>|[[1360]] – [[1416]]
|22|9|{{simbolo|Arms of Louis dAnjou.svg|35}}<br /><small>[[Angioini|Angiò III]]</small>|[[1360]] – [[1481]]
|22|9|{{simbolo|Arms of Louis dAnjou.svg|35}}<br /><small>[[Angiò-Valois|Angiò II]]</small>|[[1360]] – [[1481]]
|23|9|{{simbolo|Arms of the Duke of Burgundy (1364-1404).svg|35}}<br /><small>[[Ducato di Borgogna|Borgogna II]]</small>|[[1363]] – [[1482]]
|23|9|{{simbolo|Arms of the Duke of Burgundy (1364-1404).svg|35}}<br /><small>[[Valois-Borgogna|Borgogna II]]</small>|[[1363]] – [[1482]]
|24|9|{{simbolo|Arms of Charles dOrleans.svg|35}}<br /><small>[[Dinastia Valois-Orléans|Orléans]]</small>|[[1392]] – [[1498]]
|24|9|{{simbolo|Arms of Charles dOrleans.svg|35}}<br /><small>[[Dinastia Valois-Orléans|Orléans]]</small>|[[1392]] – [[1498]]
|25|10|{{simbolo|Arms of Charles dEtampes.svg|35}}<br /><small>Étampes</small>|~[[1325]] – [[1400]]
|25|10|{{simbolo|Arms of Charles dEtampes.svg|35}}<br /><small>Étampes</small>|~[[1325]] – [[1400]]
|26|12|{{simbolo|Brasão de armas do reino de Portugal (1385).svg|35}}<br /><small>[[Re portoghesi della dinastia di Aviz|Portogallo-Aviz]]</small>|[[1385]] – [[1580]]
|26|12|{{simbolo|Brasão de armas do reino de Portugal (1385).svg|35}}<br /><small>[[Re portoghesi della dinastia di Aviz|Portogallo-Aviz]]</small>|[[1385]] – [[1580]]
|27|18|{{simbolo|Blason fr Bourbon-Vendome moderne.svg|35}}<br /><small>[[Conti e duchi di Vendôme|Vendôme]]</small>|[[1364]] – [[1589]]
|27|18|{{simbolo|Arms of Jean VIII de Bourbon-Vendôme.svg|35}}<br /><small>[[Conti e duchi di Vendôme|Vendôme]]</small>|[[1364]] – [[1589]]
|28|18|{{simbolo|Jacques de Bourbon Sieur de Préaulx.svg|35}}<br /><small>Préaux</small>|[[1367]] – [[1442]]
|28|18|{{simbolo|Jacques de Bourbon Sieur de Préaulx.svg|35}}<br /><small>Préaux</small>|[[1367]] – [[1442]]
|29|18|{{simbolo|Bourbon Carency.svg|35}}<br /><small>Carency</small>|[[1390]]- [[1520]]
|29|18|{{simbolo|Bourbon Carency.svg|35}}<br /><small>Carency</small>|[[1390]]- [[1520]]
Riga 36: Riga 37:
|34|27|{{simbolo|Armoiries Montpensier Moderne.svg|35}}<br /><small>[[Conti e duchi di Montpensier|Montpensier II]]</small>|[[1539]] – [[1693]]
|34|27|{{simbolo|Armoiries Montpensier Moderne.svg|35}}<br /><small>[[Conti e duchi di Montpensier|Montpensier II]]</small>|[[1539]] – [[1693]]
|35|27|{{simbolo|Armes bourbon st pol.png|35}}<br /><small>[[Contea di Saint-Pol|Saint-Pol]]</small>|[[1547]] – [[1601]]
|35|27|{{simbolo|Armes bourbon st pol.png|35}}<br /><small>[[Contea di Saint-Pol|Saint-Pol]]</small>|[[1547]] – [[1601]]
|36|27|{{simbolo|France moderne.svg|35}}<br /><small>[[Borbone di Francia|Francia]]</small>|[[1589]] – [[1883]]
|36|27|{{simbolo|Arms of France (France Moderne).svg|35}}<br /><small>[[Borbone di Francia|Francia]]</small>|[[1589]] – [[1883]]
|37|27|{{simbolo|Image-Blason duche fr Bourbon (moderne 2).svg|35}}<br /><small>[[Borbone-Condé|Condé]]</small>|[[1530]] – [[1830]]
|37|27|{{simbolo|Arms of Henri de Conde.svg|35}}<br /><small>[[Borbone-Condé|Condé]]</small>|[[1530]] – [[1830]]
|38|29|{{simbolo|Unknown Blazon.svg|35}}<br /><small>Duisant</small>|[[1429]] – [[1534]]
|38|29|{{simbolo|Unknown Blazon.svg|35}}<br /><small>Duisant</small>|[[1429]] – [[1534]]
|39|33|{{simbolo|COA Dinasty Orleães-Bragança (blazon).svg|45}}<br /><small>[[Orléans-Braganza|Brasile]]</small>|[[1822]] - [[1889]]
|39|33|{{simbolo|COA Dinasty Orleães-Bragança (blazon).svg|45}}<br /><small>[[Orléans-Braganza|Brasile]]</small>|[[1822]] - [[1889]]
|40|36|{{simbolo|Blason Bourbon Vendôme.svg|35}}<br /><small>[[Conti e duchi di Vendôme|Vendôme II]]</small>|[[1598]] – [[1727]]
|40|36|{{simbolo|Arms of Cesar de Vendome.svg|35}}<br /><small>[[Conti e duchi di Vendôme|Vendôme II]]</small>|[[1598]] – [[1727]]
|41|36|{{simbolo|Blason duche fr Orleans (moderne).svg|35}}<br /><small>[[Borbone-Orléans|Orléans III]]</small>|[[1626]] – [[1660]]
|41|36|{{simbolo|Arms of Gaston dOrleans.svg|35}}<br /><small>[[Borbone-Orléans|Orléans III]]</small>|[[1626]] – [[1660]]
|42|36|{{simbolo|Blason duche fr Orleans (moderne).svg|35}}<br /><small>[[Borbone-Orléans|Orléans IV]]</small>|dal [[1660]]
|42|36|{{simbolo|Arms of Gaston dOrleans.svg|35}}<br /><small>[[Borbone-Orléans|Orléans IV]]</small>|dal [[1660]]
|43|36|{{simbolo|Arms of Spain.svg|35}}<br /><small>[[Borbone di Spagna|Spagna]]</small>|dal [[1700]]
|43|36|{{simbolo|Arms of Spain.svg|35}}<br /><small>[[Borbone di Spagna|Spagna]]</small>|dal [[1700]]
|44|37|{{simbolo|Blason Armand, prince de Conti (1626 † 1666).svg|35}}<br /><small>[[Borbone-Conti|Conti]]</small>|[[1629]] – [[1814]]
|44|37|{{simbolo|Blason Armand, prince de Conti (1626 † 1666).svg|35}}<br /><small>[[Borbone-Conti|Conti]]</small>|[[1629]] – [[1814]]
Riga 50: Riga 51:
|48|43|{{simbolo|Ducal Arms of Parma (1748-1802).svg|35}}<br /><small>[[Borbone di Parma|Parma]]</small>|dal [[1748]]
|48|43|{{simbolo|Ducal Arms of Parma (1748-1802).svg|35}}<br /><small>[[Borbone di Parma|Parma]]</small>|dal [[1748]]
|49|43|{{simbolo|Great Royal Arms of theTwo Sicilies.svg|35}}<br /><small>[[Borbone delle Due Sicilie|Due Sicilie]]</small>|dal [[1734]]
|49|43|{{simbolo|Great Royal Arms of theTwo Sicilies.svg|35}}<br /><small>[[Borbone delle Due Sicilie|Due Sicilie]]</small>|dal [[1734]]
|50|48|{{simbolo|Arms of Grand Duke of Luxembourg (House of Bourbon-Parma).svg|35}}<br /><small>[[Famiglia granducale del Lussemburgo|Nassau]]</small>|dal [[1964]]
|50|48|{{simbolo|CoA Grand Duke of Luxembourg 2000- (shield for greater arms).svg|35}}<br /><small>[[Famiglia granducale del Lussemburgo|Nassau]]</small>|dal [[1964]]
}}
}}

Versione attuale delle 11:00, 30 set 2023