コンテンツにスキップ

「利用者:ヘイホートリオ/sandbox3」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
1行目: 1行目:


== 八戸ノ里 ==
== ノ里 ==
{{Sumo record box start|八戸ノ里智博}}
{{Sumo record box start|ノ里義之}}
{{Sumo record year start|1970}}
{{Sumo record year start|1900}}
{{Basho|||||}}
{{Basho|||||}}
{{Basho|||||}}
{{Basho|||||}}
{{Basho|||||}}
{{Basho|||||}}
{{Basho|||||}}
{{Basho|MAEZUMOU||||}}
{{Basho|YUSHO|rank=jk|r-no=39|tozai=w|win=7|loss=0}}
{{Basho|jo|39|w|5|2}}
{{Basho|jo|9|w|3|4}}
{{Basho|YUSHO|rank=jo|r-no=17|tozai=w|win=7|loss=0}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1914}}
{{Sumo record year start|1901}}
{{Basho|sa|28|w|5|2}}
{{Basho|ma|60|w|5|2}}
{{Basho|ma|42|w|4|3}}
{{Basho|YUSHO|rank=ma|r-no=32|tozai=w|win=7|loss=0}}
{{Basho|YUSHO|rank=ma|r-no=8|tozai=w|win=7|loss=0}}
{{Basho|YUSHO|rank=j|r-no=8|tozai=w|win=14|loss=1}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1915}}
{{Basho|m|10|w|9|6}}
{{Basho|m|7|e|11|4}}
{{Basho|m|1|w|6|9}}
{{Basho|m|3|w|7|8}}
{{Basho|m|3|w|10|5|||t|*}}
{{Basho|k||e|5|10}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1916}}
{{Basho|m|3|w|0|4|11}}
{{Basho|m|16|w|12|3<ref name="shori3">優勝決定戦に勝利</ref>||y|o}}
{{Basho|m|5|e|10|5|||*}}
{{Basho|k||w|10|5}}
{{Basho|s||w|9|6}}
{{Basho|s||e|11|4|||t}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1917}}
{{Basho|s||e|13|2|||f}}
{{Basho|ho||e|9|6}}
{{Basho|ho||e|10|5}}
{{Basho|o||w|11|4}}
{{Basho|o||w|11|4}}
{{Basho|o||e|8|7}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1918}}
{{Basho|o||e|9|6}}
{{Basho|o||w|9|6}}
{{Basho|o||w|12|3}}
{{Basho|o||e|10|5}}
{{Basho|o||e|8|7}}
{{Basho|o||e|12|3}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1919}}
{{Basho|o||e|9|6}}
{{Basho|o||e|8|7}}
{{Basho|o||w|11|4}}
{{Basho|o||e|9|6}}
{{Basho|o||w|9|6}}
{{Basho|o||w|10|5}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1920}}
{{Basho|o||e|13|2<ref name="shori3" />||y}}
{{Basho|o||e|13|2}}
{{Basho|o||e|10|5}}
{{Basho|o||e|8|7}}
{{Basho|o||e|10|5}}
{{Basho|o||e|11|4}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1921}}
{{Basho|o||e|9|6}}
{{Basho|o||e|10|5}}
{{Basho|o||e|13|2<ref name="haitai3">優勝決定戦に敗退</ref>}}
{{Basho|o||e|10|5}}
{{Basho|o||e|9|6}}
{{Basho|o||e|8|7}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1922}}
{{Basho|o||w|6|9}}
{{Basho|o||w|10|5<ref name="kadoban3">角番(全4回)</ref>}}
{{Basho|o||e|8|7}}
{{Basho|o||e|8|7}}
{{Basho|KYUJO|rank=ho|tozai=e}}
{{Basho|ho||e|11|4<ref name="kadoban3" />}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1923}}
{{Basho|o||w|10|5}}
{{Basho|o||e|9|6}}
{{Basho|o||e|11|4}}
{{Basho|o||e|10|5}}
{{Basho|o||e|10|5}}
{{Basho|o||e|9|6}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1924}}
{{Basho|o||e|8|7}}
{{Basho|ho||e|7|8}}
{{Basho|ho||w|8|7<ref name="kadoban3" />}}
{{Basho|ho||w|12|3}}
{{Basho|KYUJO|rank=o|tozai=w}}
{{Basho|ho|2|e|11|4<ref name="kadoban3" />}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1925}}
{{Basho|ho||e|12|3}}
{{Basho|o||e|9|6}}
{{Basho|o||e|11|4}}
{{Basho|o||w|8|7}}
{{Basho|ho||e|8|7}}
{{Basho|o||w|13|2<ref name="shori3" />||y}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1926}}
{{Basho|||||}}
{{Basho|||||}}
{{Basho|||||}}
{{Basho|||||}}
116行目: 20行目:
{{Sumo record box end}}
{{Sumo record box end}}



== 琴ノ嶋 ==
== 八戸ノ里 ==
{{Sumo record box start|琴ノ嶋 竜太郎}}
{{Sumo record year start|1970}}
{{Sumo record box start|八戸ノ里宗大}}
{{Sumo record year start|1900}}
{{Basho|||||}}
{{Basho|||||}}
{{Basho|||||}}
{{Basho|||||}}
{{Basho|||||}}
{{Basho|||||}}
{{Basho|||||}}
{{Basho|||||}}
{{Basho|KYUJO|rank=mt|r-no=16|tozai=e}}
{{Basho|ma|52|e|7|0}}
{{Basho|ma|20|e|6|1}}
{{Basho|ma|1|w|6|1}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1915}}
{{Basho|YUSHO|rank=j|r-no=7|tozai=e|win=13|loss=2}}
{{Basho|m|11|e|13|2|||t}}
{{Basho|m|2|e|11|4|||f}}
{{Basho|k||e|11|4}}
{{Basho|s||w|4|11}}
{{Basho|m|4|w|11|4|||f}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1916}}
{{Basho|k||e|9|6|||t}}
{{Basho|s||w|9|6|||t}}
{{Basho|s||e|14|1||y|o|t|f}}
{{Basho|s||e|12|3|||o|t}}
{{Basho|ho||e|7|8}}
{{Basho|ho||e|11|4<ref name="kadoban4">角番</ref>}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1917}}
{{Basho|o||e|13|2}}
{{Basho|o||e|12|3}}
{{Basho|o||e|10|5}}
{{Basho|o||e|12|3<ref name="shori4">優勝決定戦に勝利</ref>||y}}
{{Basho|o||e|13|2}}
{{Basho|hy||e|13|2}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1918}}
{{Basho|y||w|12|3}}
{{Basho|hy||e|14|1||y}}
{{Basho|y||e|12|3}}
{{Basho|hy||e|13|2<ref name="shori4" />||y}}
{{Basho|y||w|14|1||y}}
{{Basho|y||e|9|6}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1919}}
{{Basho|hy||e|11|4}}
{{Basho|y||w|14|1||y}}
{{Basho|y||e|9|6}}
{{Basho|y||w|10|5}}
{{Basho|hy||e|13|2<ref name="shori4" />||y}}
{{Basho|hy||e|10|5}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1920}}
{{Basho|y||w|12|3}}
{{Basho|y||w|14|1||y}}
{{Basho|y||e|14|1||y}}
{{Basho|y||e|13|2}}
{{Basho|y||e|14|1||y}}
{{Basho|y||e|15|0||y}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1921}}
{{Basho|y||e|15|0||y}}
{{Basho|y||e|15|0||y}}
{{Basho|y||e|13|2<ref name="shori4" />||y}}
{{Basho|y||e|15|0||y}}
{{Basho|y||e|14|1<ref name="shori4" />||y}}
{{Basho|y||e|13|2<ref name="haitai4">優勝決定戦に敗退</ref>}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1922}}
{{Basho|y||e|13|2||y}}
{{Basho|y||e|15|0||y}}
{{Basho|y||e|13|2||y}}
{{Basho|y||e|10|5}}
{{Basho|y||w|3|4|8}}
{{Basho|y||w|14|1||y}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1923}}
{{Basho|y||e|14|1||y}}
{{Basho|y||e|14|1||y}}
{{Basho|y||e|13|2||y}}
{{Basho|y||e|13|2<ref name="shori4" />||y|}}
{{Basho|y||e|14|1||y}}
{{Basho|y||e|14|1||y}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1924}}
{{Basho|KYUJO|rank=y|tozai=e}}
{{Basho|y||w|12|3}}
{{Basho|y||e|12|3<ref name="haitai4" />}}
{{Basho|y||e|13|2||y}}
{{Basho|y||e|14|1||y}}
{{Basho|y||e|13|2<ref name="shori4" />||y}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1925}}
{{Basho|y||e|15|0||y}}
{{Basho|y||e|15|0||y}}
{{Basho|y||e|14|1||y}}
{{Basho|y||e|14|1<ref name="shori4" />||y}}
{{Basho|y||e|14|1||y}}
{{Basho|y||e|13|2<ref name="haitai4" />}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record year start|1926}}
{{Sumo record year start|1901}}
{{Basho|||||}}
{{Basho|||||}}
{{Basho|||||}}
{{Basho|||||}}

2021年7月18日 (日) 06:48時点における版

琴ノ里

琴ノ里義之
一月場所
初場所(東京
三月場所
春場所(大阪
五月場所
夏場所(東京)
七月場所
名古屋場所(愛知
九月場所
秋場所(東京)
十一月場所
九州場所(福岡
1900年
(明治33年)
x x x x x x
1901年
(明治34年)
x x x x x x
各欄の数字は、「勝ち-負け-休場」を示す。    優勝 引退 休場 十両 幕下
三賞=敢闘賞、=殊勲賞、=技能賞     その他:=金星
番付階級幕内 - 十両 - 幕下 - 三段目 - 序二段 - 序ノ口
幕内序列横綱 - 大関 - 関脇 - 小結 - 前頭(「#数字」は各位内の序列)


八戸ノ里

八戸ノ里宗大
一月場所
初場所(東京
三月場所
春場所(大阪
五月場所
夏場所(東京)
七月場所
名古屋場所(愛知
九月場所
秋場所(東京)
十一月場所
九州場所(福岡
1900年
(明治33年)
x x x x x x
1901年
(明治34年)
x x x x x x
各欄の数字は、「勝ち-負け-休場」を示す。    優勝 引退 休場 十両 幕下
三賞=敢闘賞、=殊勲賞、=技能賞     その他:=金星
番付階級幕内 - 十両 - 幕下 - 三段目 - 序二段 - 序ノ口
幕内序列横綱 - 大関 - 関脇 - 小結 - 前頭(「#数字」は各位内の序列)


脚注