コンテンツにスキップ

「高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2020」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
m Bot作業依頼#Cite webの和書引数追加
 
(8人の利用者による、間の40版が非表示)
15行目: 15行目:
== 概要 ==
== 概要 ==
{{see also|高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2020#概要|高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2020#概要}}
{{see also|高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2020#概要|高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2020#概要}}
当初は全国9地域において2回戦総当たりのリーグ戦を戦い、上位チームには[[高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ#プレーオフ|プレーオフ]]への参戦の権利が与えられることになっており、大会要項も発表されていた<ref>{{Cite web|url=http://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_premier2020/about.html|title=リーグ概要|website=高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2020|publisher=日本サッカー協会|accessdate=2020-02-24}}</ref>。しかし、[[日本における2019年コロナウイルス感染症による社会・経済的影響|新型コロナウイルス感染拡大の影響]]を考慮した結果、全国リーグである[[高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ]]およびファイナル、プレーオフの開催中止が決定し、その代替としてプレミアリーグ参戦予定だった20チームがプリンスリーグに参戦し「合同リーグ(仮称)」を開催することとされた<ref>{{Cite press release|url=https://www.jfa.jp/news/00025019/|title=高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2020の開催中止および 新たな合同リーグ創設について|publisher=日本サッカー協会|date=2020-06-19|accessdate=2020-06-20}}</ref>。
当初は全国9地域において2回戦総当たりのリーグ戦を戦い、上位チームには[[高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ#プレミアリーグ プレーオフ|プレーオフ]]への参戦の権利が与えられることになっており、大会要項も発表されていた<ref>{{Cite web|和書|url=http://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_premier2020/about.html|title=リーグ概要|website=高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2020|publisher=日本サッカー協会|accessdate=2020-02-24}}</ref>。しかし、[[日本における2019年コロナウイルス感染症による社会・経済的影響|新型コロナウイルス感染拡大の影響]]を考慮した結果、全国リーグである[[高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ]]およびファイナル、プレーオフの開催中止が決定し、その代替としてプレミアリーグ参戦予定だった20チームがプリンスリーグに参戦し「合同リーグ(仮称)」を開催することとされた<ref>{{Cite press release|和書|url=https://www.jfa.jp/news/00025019/|title=高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2020の開催中止および 新たな合同リーグ創設について|publisher=日本サッカー協会|date=2020-06-19|accessdate=2020-06-20}}</ref>。


その後の調整の結果、8月末から各地域ごとに以下の開催形態により随時開催されることが発表された<ref name="release20200731">{{Cite press release|url=https://www.jfa.jp/news/00025164/|title=「高円宮杯 JFA U-18サッカースーパープリンスリーグ 2020」が8月末から開幕 ~高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2020 各地域リーグの概要が決定~|publisher=日本サッカー協会|date=2020-07-31|accessdate=2020-07-31}}</ref>。
その後の調整の結果、8月末から各地域ごとに以下の開催形態により随時開催されることが発表された<ref name="release20200731">{{Cite press release|和書|url=https://www.jfa.jp/news/00025164/|title=「高円宮杯 JFA U-18サッカースーパープリンスリーグ 2020」が8月末から開幕 ~高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2020 各地域リーグの概要が決定~|publisher=日本サッカー協会|date=2020-07-31|accessdate=2020-07-31}}</ref>。
* 関東:プレミアリーグ参戦予定チームが8チームあることから、プレミア参戦予定チームだけで独自リーグ([[高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2020#高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2020 関東|プレミアリーグ関東]])を開催し、プリンスリーグは例年どおり開催
* 関東:プレミアリーグ参戦予定チームが8チームあることから、プレミア参戦予定チームだけで独自リーグ([[高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2020#高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2020 関東|プレミアリーグ関東]])を開催し、プリンスリーグは例年どおり開催
* 北海道・北信越・四国:プレミアリーグ参戦予定チームがいないことから、例年どおりのプリンスリーグを開催
* 北海道・北信越・四国:プレミアリーグ参戦予定チームがいないことから、例年どおりのプリンスリーグを開催
49行目: 49行目:


== 結果 ==
== 結果 ==
出場チームは日本サッカー協会の発表による<ref>{{cite web|title=大会概要|高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020|publisher=日本サッカー協会|url=https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_super2020/about.html|accessdate=2020-08-08}}</ref>。原則として本来プレミアリーグ(関東地区所在のチームは除く)・プリンスリーグ参加予定であったチームが参加するが、以下の例外が存在する。
出場チームは日本サッカー協会の発表による<ref>{{Cite web|和書|title=大会概要|高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020|publisher=日本サッカー協会|url=https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_super2020/about.html|accessdate=2020-08-08}}</ref>。原則として本来プレミアリーグ(関東地区所在のチームは除く)・プリンスリーグ参加予定であったチームが参加するが、以下の例外が存在する。
* 一部のリーグにおいては、当年に県リーグに参加予定であったチームも参加する(東北の[[ブラウブリッツ秋田|ブラウブリッツ秋田U-18]]、東海の[[中京大学附属中京高等学校|中京大中京高校]])。
* 一部のリーグにおいては、当年に県リーグに参加予定であったチームも参加する(東北の[[ブラウブリッツ秋田|ブラウブリッツ秋田U-18]]、東海の[[中京大学附属中京高等学校|中京大中京高校]])。
* スーパープリンスリーグ九州は、本来であれば[[サガン鳥栖|サガン鳥栖U-18 2nd]]がプリンスリーグ九州に参加する予定であったところ、プレミアリーグ参加予定であったサガン鳥栖U-18も参加することとなったため、これらを合わせて1チームとして参加する。
* スーパープリンスリーグ九州は、本来であれば[[サガン鳥栖|サガン鳥栖U-18 2nd]]がプリンスリーグ九州に参加する予定であったところ、プレミアリーグ参加予定であったサガン鳥栖U-18も参加することとなったため、これらを合わせて1チームとして参加する。


=== プリンスリーグ北海道 ===
=== プリンスリーグ北海道 ===
全日程終了
* 11月7日に予定されていた第7節(最終節)は、新型コロナウイルス感染拡大のため中止となった<ref>{{Cite web|和書|title=今日のプリンスリーグ第7節の試合は中止になりました|url=https://www.footballnavi.jp/a-jitsu/news_view.php?kn=28343|publisher=[[旭川実業高等学校]]男女サッカー部|date=2020-11-07|accessdate=2020-11-14}}</ref>。その後、当該試合の代替試合は行わず、実施された6節ぶんの結果をもって最終順位を決定することとした<ref>{{Cite web|和書|title=高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ2020北海道|url=https://www.hfa-dream.or.jp/wp-content/uploads/2020/10/2020090803-05.pdf|archiveurl=https://web.archive.org/web/20201114130419if_/https://www.hfa-dream.or.jp/wp-content/uploads/2020/10/2020090803-05.pdf|archivedate=2020-11-14|publisher=[[北海道サッカー協会]]|accessdate=2020-11-14}}</ref>。

{{Fb cl header}}
{{Fb cl header}}
{{Fb cl2 team|p=1 |t=[[北海道コンサドーレ札幌|北海道コンサドーレ札幌U-18]]|w=2 |d=0 |l=0 |gf=11 |ga=1 }}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[旭川実業高等学校|旭川実業高校]]| w=6|d=0|l=0|gf=17|ga= 2}}
{{Fb cl2 team|p=1 |t=[[札幌第一高等学校|札幌第一高校]] |w=2 |d=0 |l=0 |gf=8 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=2|t=[[北海道コンサドーレ札幌|北海道コンサドーレ札幌U-18]]|w=5|d=0|l=1|gf=16|ga= 2}}
{{Fb cl2 team|p=1 |t=[[旭川実業高等学校|旭川実業高校]] |w=2 |d=0 |l=0 |gf=5 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=3|t=[[北海道大谷室蘭高等学校|北海道大谷室蘭高校]]| w=4|d=0|l=2|gf=11|ga= 8}}
{{Fb cl2 team|p=1 |t=[[東海大学付属札幌高等学校|東海大付属札幌高校]]|w=1 |d=0 |l=1 |gf=4 |ga=3 }}
{{Fb cl2 team|p=4|t=[[札幌第一高等学校|札幌第一高校]]| w=3|d=0|l=3|gf=12|ga=10}}
{{Fb cl2 team|p=1 |t=[[谷室蘭高等学校|谷室蘭高校]] |w=1 |d=0 |l=1 |gf=3 |ga=5 }}
{{Fb cl2 team|p=5|t=[[海大学付属札幌高等学校|海大付属札幌高校]]| w=3|d=0|l=3|gf=10|ga=11}}
{{Fb cl2 team|p=1 |t=[[札幌大谷中学校・高等学校|札幌大谷高校]]|w=0 |d=0 |l=2 |gf=0 |ga=5 }}
{{Fb cl2 team|p=6|t=[[札幌大谷中学校・高等学校|札幌大谷高校]]| w=1|d=1|l=4|gf= 4|ga=10}}
{{Fb cl2 team|p=1 |t=[[駒澤大学附属苫小牧高等学校|駒大苫小牧高校]] |w=0 |d=0 |l=2 |gf=0 |ga=7 }}
{{Fb cl2 team|p=7|t=[[札幌創成高等学校|札幌創成高校]]| w=1|d=1|l=4|gf= 6|ga=14}}
{{Fb cl2 team|p=1 |t=[[札幌創成高等学校|札幌創成高校]] |w=0 |d=0 |l=2 |gf=1 |ga=11 }}
{{Fb cl2 team|p=8|t=[[駒澤大学附属苫小牧高等学校|駒大苫小牧高校]]| w=0|d=0|l=6|gf= 1|ga=20}}
{{Fb cl footer|u=2020年913日 |s=[https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_prince2020/hokkaido/ JFA]}}
{{Fb cl footer|u=2020年113日 |s=[https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_prince2020/hokkaido/ JFA]}}


=== スーパープリンスリーグ東北 ===
=== スーパープリンスリーグ東北 ===
69行目: 72行目:
==== Aグループ ====
==== Aグループ ====
{{Fb cl header}}
{{Fb cl header}}
{{Fb cl2 team|p=1 |t=[[青森山田中学高等学校|青森山田高校]]★|w=1 |d=0 |l=0 |gf=13 |ga=1 }}
{{Fb cl2 team|p=1 |t=[[青森山田中学高等学校|青森山田高校]]★|w=5 |d=0 |l=0 |gf=37 |ga=1 }}
{{Fb cl2 team|p=2 |t= [[モンテディオ山形|モンテディオ山形ユース]]|w=1 |d=0 |l=0 |gf=3 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=2 |t=[[ベガルタ仙台|ベガルタ仙台ユース]]|w=3 |d=0 |l=2 |gf=10 |ga=9 }}
{{Fb cl2 team|p=3 |t=[[ベガルタ仙台|ベガルタ仙台ユース]]|w=0 |d=0 |l=0 |gf=0 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=3 |t=[[ブラウブリッツ秋田|ブラウブリッツ秋田U-18]]|w=2 |d=2 |l=1 |gf=8 |ga=16 }}
{{Fb cl2 team|p=3 |t=[[岩手県立遠野高等学校|遠野高校]] |w=0 |d=0 |l=0 |gf=0 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=4 |t=[[モンテディオ山形|モンテディオ山形ユース]]|w=2 |d=1 |l=2 |gf=5 |ga=10 }}
{{Fb cl2 team|p=5 |t=[[聖光学院中学校・高等学校|聖光学院高校]] |w=0 |d=0 |l=1 |gf=0 |ga=3 }}
{{Fb cl2 team|p=5 |t=[[岩手県立遠野高等学校|遠野高校]] |w=1 |d=1 |l=3 |gf=9 |ga=14 }}
{{Fb cl2 team|p=6 |t=[[ブラウブリッツ秋田|ブラウブリッツ秋田U-18]]|w=0 |d=0 |l=1 |gf=1 |ga=13 }}
{{Fb cl2 team|p=6 |t=[[聖光学院高等学校|聖光学院高校]] |w=0 |d=0 |l=5 |gf=2 |ga=21 }}
{{Fb cl footer|u=2020年830日 |s=[http://tohoku-fa.jp/prince/ 東北サッカー協会]}}
{{Fb cl footer|u=2020年927日 |s=[http://tohoku-fa.jp/prince/ 東北サッカー協会]}}


==== Bグループ ====
==== Bグループ ====
{{Fb cl header}}
{{Fb cl header}}
{{Fb cl2 team|p=1 |t=[[聖和高等学校|聖和学園高校]]|w=1 |d=0 |l=0 |gf=8 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=1 |t=[[青森山田中学高等学校|青森山田高校セカンド]] |w=4 |d=1 |l=0 |gf=17 |ga=2 }}
{{Fb cl2 team|p=2 |t=[[仙台育英学園高等学校|仙台育英学園高校]] |w=1 |d=0 |l=0 |gf=3 |ga=1 }}
{{Fb cl2 team|p=2 |t=[[聖和学園高等学校|聖和学園高校]]|w=3 |d=2 |l=0 |gf=19 |ga=4 }}
{{Fb cl2 team|p=3 |t=[[青森山田中学高等学校|青森山田高校セカンド]] |w=1 |d=0 |l=0 |gf=2 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=3 |t=[[仙台育英高等学校|仙台育英学園高校]] |w=3 |d=0 |l=2 |gf=11 |ga=9 }}
{{Fb cl2 team|p=4 |t=[[尚志高等学校|尚志高校]] |w=0 |d=0 |l=1 |gf=1 |ga=3 }}
{{Fb cl2 team|p=4 |t=[[尚志高等学校|尚志高校]] |w=1 |d=2 |l=2 |gf=6 |ga=9 }}
{{Fb cl2 team|p=5 |t=[[岩手県立盛岡商業高等学校|盛岡商業高校]] |w=0 |d=0 |l=1 |gf=0 |ga=2 }}
{{Fb cl2 team|p=5 |t=[[帝京安積高等学校|帝京安積高校]]|w=1 |d=0 |l=4 |gf=2 |ga=18 }}
{{Fb cl2 team|p=6 |t=[[帝京安積高等学校|帝京安積高校]]|w=0 |d=0 |l=1 |gf=0 |ga=8 }}
{{Fb cl2 team|p=6 |t=[[岩手県立盛岡商業高等学校|盛岡商業高校]] |w=0 |d=1 |l=4 |gf=1 |ga=14 }}
{{Fb cl footer|u=2020年830日 |s=[http://tohoku-fa.jp/prince/ 東北サッカー協会]}}
{{Fb cl footer|u=2020年926日 |s=[http://tohoku-fa.jp/prince/ 東北サッカー協会]}}

==== 順位決定戦 ====
上から順に、各グループ1位同士・2位同士・…の対戦である。
{{OneLegStart}}
{{OneLegResult|[[青森山田中学高等学校|青森山田高校]]||2 - 0|[[青森山田中学高等学校|青森山田高校セカンド]]|winner=1}}
{{OneLegResult|[[ベガルタ仙台|ベガルタ仙台ユース]]||2 - 1|[[聖和学園高等学校|聖和学園高校]]|winner=1}}
{{OneLegResult|[[ブラウブリッツ秋田|ブラウブリッツ秋田U-18]]||1 - 0|[[仙台育英学園高等学校|仙台育英学園高校]]|winner=1}}
{{OneLegResult|[[モンテディオ山形|モンテディオ山形ユース]]||0 - 2|[[尚志高等学校|尚志高校]]|winner=2}}
{{OneLegResult|[[岩手県立遠野高等学校|遠野高校]]||2 - 0|[[帝京安積高等学校|帝京安積高校]]|winner=1}}
{{OneLegResult|[[聖光学院中学校・高等学校|聖光学院高校]]||3 - 3 [[延長戦|aet]]<br><small>([[PK戦|PK]] 4-2)</small>|[[岩手県立盛岡商業高等学校|盛岡商業高校]]|winner=1}}
|}
出典: [http://tohoku-fa.jp/score/2020/prince2020_Final/ 東北サッカー協会]


=== プリンスリーグ関東 ===
=== プリンスリーグ関東 ===
{{Fb cl header}}
{{Fb cl header}}
{{Fb cl2 team|p=1 |t=[[前橋育英高等学校|前橋育英高校]] |w=1 |d=0 |l=0 |gf=4 |ga=2 }}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[東京ヴェルディ1969|東京ヴェルディユース]]|w=7|d=2|l=0|gf=16|ga=7}}
{{Fb cl2 team|p=2 |t=[[桐生大学附属中学校・桐生第一高等学校|桐生第一高校]]|w=1 |d=0 |l=0 |gf=2 |ga=1 }}
{{Fb cl2 team|p=2|t=[[前橋育英高等学校|前橋育英高校]]|w=6|d=1|l=2|gf=23|ga=11}}
{{Fb cl2 team|p=2 |t=[[昌平中学・高等学校|昌平高校]]|w=1 |d=0 |l=0 |gf=1 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=3|t=[[昌平中学・高等学校|昌平高校]]|w=5|d=0|l=4|gf=11|ga=15}}
{{Fb cl2 team|p=4 |t=[[鹿島アトラ|鹿島アトラズユース]] |w=0 |d=1 |l=0 |gf=1 |ga=1 }}
{{Fb cl2 team|p=4|t=[[川崎フロ|川崎フロレU-18]]|w=3|d=4|l=2|gf=13|ga=9}}
{{Fb cl2 team|p=4 |t=[[山梨学院高等学校|山梨学院高校]]|w=0 |d=1 |l=0 |gf=1 |ga=1 }}
{{Fb cl2 team|p=5|t=[[矢板高等学校|矢板中央高校]]|w=4|d=1|l=4|gf=18|ga=16}}
{{Fb cl2 team|p=6 |t=[[東京ヴェルディ1969|東京ヴェルディユース]] |w=0 |d=0 |l=0 |gf=0 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=6|t=[[桐生大学附属中学校・桐生第一高等学校|桐生第一高校]]|w=4|d=1|l=4|gf=10|ga=12}}
{{Fb cl2 team|p=6 |t=[[帝京高等学校|帝京高校]] |w=0 |d=0 |l=0 |gf=0 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=7|t=[[鹿島アントラーズ|鹿島アントラーズユース]]|w=3|d=4|l=2|gf=12|ga=15}}
{{Fb cl2 team|p=8 |t=[[三菱養和|三菱養和SCユース]] |w=0 |d=0 |l=1 |gf=1 |ga=2}}
{{Fb cl2 team|p=8|t=[[山梨学院中学高等学校|山梨学院高校]]|w=2|d=3|l=4|gf=12|ga=15}}
{{Fb cl2 team|p=8 |t=[[川崎フロンターレ|川崎フロンタレU-18]] |w=0 |d=0 |l=1 |gf=1 |ga=2 }}
{{Fb cl2 team|p=9|t=[[三菱養和|三菱養和SCユ]]|w=1|d=1|l=7|gf=6|ga=12}}
{{Fb cl2 team|p=10 |t=[[矢板中央高等学校|矢板中央高校]]|w=0 |d=0 |l=1 |gf=2 |ga=4 }}
{{Fb cl2 team|p=10|t=[[帝京高等学校|帝京高校]]|w=1|d=1|l=7|gf=9|ga=18}}
{{Fb cl footer|u=2020年96日 |s=[https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_prince2020/kanto/ JFA]}}
{{Fb cl footer|u=2020年1220日 |s=[https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_prince2020/kanto/ JFA]}}


=== プリンスリーグ北信越 ===
=== プリンスリーグ北信越 ===
==== Aグループ ====
==== Aグループ ====
{{Fb cl header}}
{{Fb cl header}}
{{Fb cl2 team|p=1 |t=[[帝京長岡高等学校|帝京長岡高校]] |w=0 |d=0 |l=0 |gf=0 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[帝京長岡高等学校|帝京長岡高校]]|w=3|d=1|l=0|gf=6|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1 |t= [[アルビレックス新潟|アルビレックス新潟U-18]]|w=0 |d=0 |l=0 |gf=0 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=2|t=[[新潟明訓高等学校|新潟明訓高校]]|w=3|d=0|l=1|gf=6|ga=3}}
{{Fb cl2 team|p=1 |t=[[北越高等学校|北越高校]] |w=0 |d=0 |l=0 |gf=0 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=3|t=[[北越高等学校|北越高校]]|w=2|d=0|l=2|gf=8|ga=4}}
{{Fb cl2 team|p=1 |t=[[新潟明訓高等学校|新潟明訓高校]]|w=0 |d=0 |l=0 |gf=0 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=4|t=[[松本山雅FC|松本山雅FC U-18]]|w=1|d=0|l=3|gf=1|ga=4}}
{{Fb cl2 team|p=1 |t=[[松本山雅FC|松本山雅FC U-18]] |w=0 |d=0 |l=0 |gf=0 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=5|t=[[アルビレックス新潟|アルビレックス新潟U-18]]|w=0|d=1|l=3|gf=1|ga=11}}
{{Fb cl footer|u=2020年 日 |s=[https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_prince2020/hokushinetsu/ JFA]}}
{{Fb cl footer|u=2020年1011日 |s=[https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_prince2020/hokushinetsu/ JFA]}}


==== Bグループ ====
==== Bグループ ====
{{Fb cl header}}
{{Fb cl header}}
{{Fb cl2 team|p=1 |t=[[富山第一高等学校|富山第一高校]] |w=0 |d=0 |l=0 |gf=0 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[ツエーゲン金沢|ツエーゲン金沢U-18]]|w=3|d=0|l=1|gf=9|ga=6}}
{{Fb cl2 team|p=1 |t=[[福井県立丸岡高等学校|丸岡高校]] |w=0 |d=0 |l=0 |gf=0 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=2|t=[[福井県立丸岡高等学校|丸岡高校]]|w=3|d=0|l=1|gf=11|ga=9}}
{{Fb cl2 team|p=1 |t=[[星稜高等学校|星稜高校]] |w=0 |d=0 |l=0 |gf=0 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=3|t=[[星稜中学校・高等学校|星稜高校]]|w=2|d=1|l=1|gf=7|ga=6}}
{{Fb cl2 team|p=1 |t=[[カターレ富山|カターレ富山U-18]]|w=0 |d=0 |l=0 |gf=0 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=4|t=[[富山第一高等学校|富山第一高校]]|w=0|d=2|l=2|gf=5|ga=8}}
{{Fb cl2 team|p=1 |t=[[ツエゲン金沢|ツエゲン金沢U-18]]|w=0 |d=0 |l=0 |gf=0 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=5|t=[[カタレ富山|カタレ富山U-18]]|w=0|d=1|l=3|gf=7|ga=10}}
{{Fb cl footer|u=2020年 日 |s=[https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_prince2020/hokushinetsu/ JFA]}}
{{Fb cl footer|u=2020年1011日 |s=[https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_prince2020/hokushinetsu/ JFA]}}

==== 順位決定戦 ====
{{Round4-with third compact
|RD1=準決勝(11月21日)
|RD2=決勝(11月23日)
|W1=15em
|Consol=3位決定戦(11月23日)
||[[帝京長岡高等学校|帝京長岡高校]](A組1位)|2 (3)|'''[[福井県立丸岡高等学校|丸岡高校]]'''(B組2位)([[PK戦|PK]])|2 ('''5''')
||'''[[ツエーゲン金沢|ツエーゲン金沢U-18]]'''(B組1位)|'''3'''|[[新潟明訓高等学校|新潟明訓高校]](A組2位)|0
||'''[[福井県立丸岡高等学校|丸岡高校]]'''|'''4'''|[[ツエーゲン金沢|ツエーゲン金沢U-18]]|2
||[[帝京長岡高等学校|帝京長岡高校]]|3|'''[[新潟明訓高等学校|新潟明訓高校]]'''|'''5'''
}}

{{Round4-with third compact
|RD1=5位決定戦予備戦(11月21日)
|RD2=5位決定戦(11月23日)
| W1=15em
|Consol=7位決定戦(11月23日)
||[[北越高等学校|北越高校]](A組3位)|1|'''[[富山第一高等学校|富山第一高校]]'''(B組4位)|'''2'''
||[[星稜中学校・高等学校|星稜高校]](B組3位)|1|'''[[松本山雅FC|松本山雅FC U-18]]'''(A組4位)|'''2'''
||[[富山第一高等学校|富山第一高校]]|0|'''[[松本山雅FC|松本山雅FC U-18]]'''|'''5'''
||'''[[北越高等学校|北越高校]]'''|'''2'''|[[星稜中学校・高等学校|星稜高校]]|0
}}

{{2TeamBracket-Compact-NoSeeds
| RD1=9位決定戦(11月21日)
| team-width=15em
| RD1-team1=[[アルビレックス新潟|アルビレックス新潟U-18]](A組5位)
| RD1-score1=0 (3)
| RD1-team2='''[[カターレ富山|カターレ富山U-18]]'''(B組5位)([[PK戦|PK]])
| RD1-score2=0 ('''4''')
}}


=== スーパープリンスリーグ東海 ===
=== スーパープリンスリーグ東海 ===
124行目: 171行目:
==== Aグループ ====
==== Aグループ ====
{{Fb cl header}}
{{Fb cl header}}
{{Fb cl2 team|p=1 |t= [[浜松開誠館中学校・高等学校|浜松開誠館高校]]|w=1 |d=0 |l=0 |gf=3 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[名古屋グランパスエイト|名古屋グランパスU-18]]| w=5|d=0|l=1|gf=22|ga=3}}
{{Fb cl2 team|p=2 |t=[[JFAアカデミー福島|JFAアカデミー福島U-18]]|w=1 |d=0 |l=0 |gf=1 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=2|t=[[浜松開誠館中学校・高等学校|浜松開誠館高校]]| w=3|d=2|l=1|gf=11|ga=6}}
{{Fb cl2 team|p=3 |t=[[静岡園中学校・高等学校|静岡高校]] |w=0 |d=1 |l=0 |gf=1 |ga=1}}
{{Fb cl2 team|p=3|t=[[帝京大可児高等学校中学校|帝京大可児高校]]| w=3|d=1|l=2|gf=14|ga=11}}
{{Fb cl2 team|p=3 |t=[[常葉大学附属常葉中学校・高等学校|常葉大学附属高校]]|w=0 |d=1 |l=0 |gf=1 |ga=1 }}
{{Fb cl2 team|p=4|t=[[JFAアカデミー福島|JFAアカデミー福島U-18]]| w=3|d=1|l=2|gf=7|ga=5}}
{{Fb cl2 team|p=3 |t=[[名古屋グランパスエイト|名古屋グランパスU-18]]|w=0 |d=0 |l=0 |gf=0 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=5|t=[[静岡学園中学校・高等学校|静岡学園高校]]| w=1|d=4|l=1|gf=6|ga=8}}
{{Fb cl2 team|p=6 |t=[[三重県立四日市央工業高等学校|四日市中央工業高校]]|w=0 |d=0 |l=1 |gf=0 |ga=1 }}
{{Fb cl2 team|p=6|t=[[常葉大学附属常葉学校・高等学校|常葉大学附属高校]]|w=1|d=1|l=4|gf=3|ga=16}}
{{Fb cl2 team|p=7 |t=[[帝京大学可児高等学校中学校|帝京大学可児高校]] |w=0 |d=0 |l=1 |gf=0 |ga=3 }}
{{Fb cl2 team|p=7|t=[[三重県立四日市中央工業高等学校|四日市央工業高校]]|w=0|d=1|l=5|gf=4|ga=18}}
{{Fb cl footer|u=2020年96日 |s=[https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_super2020/tokai/ JFA]}}
{{Fb cl footer|u=2020年125日 |s=[https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_super2020/tokai/ JFA]}}


==== Bグループ ====
==== Bグループ ====
{{Fb cl header}}
{{Fb cl header}}
{{Fb cl2 team|p=1 |t=[[ジュビロ磐田|ジュビロ磐田U-18]]★|w=1 |d=0 |l=0 |gf=6 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[清水エスパルス|清水エスパルスユース]]★| w=6|d=0|l=0|gf=23|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=2 |t=[[藤枝明誠中学校・高等学校|藤枝明誠高校]]|w=1 |d=0 |l=0 |gf=2 |ga=1 }}
{{Fb cl2 team|p=2|t=[[藤枝明誠中学校・高等学校|藤枝明誠高校]]| w=4|d=1|l=1|gf=10|ga=5}}
{{Fb cl2 team|p=3 |t=[[富士市立高等学校|富士市立高校]] |w=1 |d=0 |l=0 |gf=1 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=3|t=[[ジュビロ磐田|ジュビロ磐田U-18]]| w=3|d=2|l=1|gf=12|ga=5}}
{{Fb cl2 team|p=4 |t=[[清水エスパルス|清水エスパルスユース]]|w=0 |d=0 |l=0 |gf=0 |ga=0 }}
{{Fb cl2 team|p=4|t=[[静岡県立藤枝東高等学校|藤枝東高校]]| w=2|d=1|l=3|gf=10|ga=12}}
{{Fb cl2 team|p=5 |t=[[静岡市立清水桜が丘高等学校|清水桜が丘高校]] |w=0 |d=0 |l=1 |gf=1 |ga=2 }}
{{Fb cl2 team|p=5|t=[[中京大学附属中京高等学校|中京大中京高校]]|w=2|d=0|l=4|gf=5|ga=17}}
{{Fb cl2 team|p=6 |t=[[静岡藤枝東高等学校|藤枝東高校]] |w=0 |d=0 |l=1 |gf=0 |ga=1 }}
{{Fb cl2 team|p=6|t=[[静岡清水桜が丘高等学校|清水桜が丘高校]]|w=1|d=0|l=5|gf=9|ga=13}}
{{Fb cl2 team|p=7 |t=[[中京大学附属中京高等学校|中京大中京高校]]|w=0 |d=0 |l=1 |gf=0 |ga=6}}
{{Fb cl2 team|p=7|t=[[富士市立高等学校|富士市立高校]]| w=1|d=0|l=5|gf=4|ga=21}}
{{Fb cl footer|u=2020年9月6日 |s=[https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_super2020/tokai/ JFA]}}
{{Fb cl footer|u=2020年12月6日 |s=[https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_super2020/tokai/ JFA]}}

==== 順位決定戦 ====
上から順に、各グループ1位同士・2位同士・…の対戦である。

