コンテンツにスキップ

「高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2024」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
→‎試合結果: 情報追加
 
(2人の利用者による、間の6版が非表示)
22行目: 22行目:
プレミアリーグプレーオフ出場枠: 1
プレミアリーグプレーオフ出場枠: 1


プリンスリーグ北海道の下位2チームが北海道FAリーグへ自動降格することを原則とするが、各リーグでの昇降格状況により決定する<ref name="regulation-hokkaido-2024">{{Cite web|和書 |url=https://www.hfa-dream.or.jp/wp-content/uploads/2024/03/202403080201.pdf |title=高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ2024北海道 開催要項 |publisher=[[北海道サッカー協会]] |date= |accessdate=2024-04-03}}</ref>。
プリンスリーグ北海道の下位2チームが北海道FAリーグへ自動降格することを原則とするが、各リーグでの昇降格状況により決定する<ref name="regulation-hokkaido-2024">{{Cite web|和書 |url=https://www.hfa-dream.or.jp/wp-content/uploads/2024/03/202403080603.pdf |title=高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ2024北海道 開催要項 |publisher=[[北海道サッカー協会]] |date= |accessdate=2024-04-03}}</ref>。


{{Fb cl header|昇格=y}}
{{Fb cl header|昇格=y}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[旭川実業高等学校|旭川実業高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[北海道コンサドーレ札幌#アカデミー|北海道コンサドーレ札幌U-18]]|w=4|d=2|l=0|gf=13|ga=2 |bc=#ccffcc}}
{{Fb cl3 qr|q=y|c=プレミアリーグ<br />プレーオフ}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[北高等学校|北高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[北海道コンサドーレ札幌#アカデミー|北海道コンサドーレ札幌U-18]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=2|t=[[旭川実業高等学校|旭川実業高校]]|w=4|d=0|l=2|gf=19|ga=7}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[札幌大谷中学校・高等学校|札幌大谷高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=3|t=[[札幌大谷中学校・高等学校|札幌大谷高校]]|w=3|d=1|l=2|gf=15|ga=8}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[駒澤大学附属苫小牧高等学校|駒澤大学附属苫小牧高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=4|t=[[札幌創成高等学校|札幌創成高校]]||w=3|d=1|l=2|gf=14|ga=8}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[北海道大谷室蘭高等学校|北海道大谷室蘭高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=5|t=[[北海高等学校|北海高校]]|w=3|d=0|l=3|gf=8|ga=8}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[札幌創成高等学校|札幌創成高校]]||w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=6|t=[[北海道大谷室蘭高等学校|北海道大谷室蘭高校]]|w=2|d=2|l=2|gf=7|ga=10}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[北照高等学校|北照高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=7|t=[[駒澤大学附属苫小牧高等学校|駒澤大学附属苫小牧高校]]|w=1|d=1|l=4|gf=3|ga=15 |bc=#ffcccc}}
{{Fb cl3 qr|rows=2|r=y|c=北海道FAリーグ}}
{{Fb cl footer|u=2024年--日 |orfc=1. 勝点; 2. 得失点差; 3. 総得点; 4. 直接対戦の戦績; 5. 抽選<ref name="regulation-hokkaido-2024" />|s=[https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_prince2024/hokkaido/ JFA]}}
{{Fb cl2 team|p=8|t=[[北高等学校|北高校]]|w=0|d=1|l=5|gf=2|ga=23 |bc=#ffcccc}}
{{Fb cl footer|u=2024年6月2日 |orfc=1. 勝点; 2. 得失点差; 3. 総得点; 4. 直接対戦の戦績; 5. 抽選<ref name="regulation-hokkaido-2024" />
|s=[https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_prince2024/hokkaido/ JFA]}}


=== 東北 ===
=== 東北 ===
39行目: 42行目:


{{Fb cl header|昇格=y}}
{{Fb cl header|昇格=y}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[青森山田中学高等学校|青森山田高校セカンド]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[聖和高等学校|聖和学園高校]]|w=1|d=0|l=0|gf=3|ga=0 |bc=#ccffcc}}
{{Fb cl3 qr|rows=2|q=y|c=プレミアリーグ<br />プレーオフ}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[ベガルタ仙台#アカデミー|ベガルタ仙台ユース]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[モンテディオ山形#アデミー|モテディオ山形ユース]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=2|t=[[尚志高等学校|尚志高校セカン]]|w=1|d=0|l=0|gf=3|ga=1 |bc=#ccffcc}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[尚志高等学校|尚志高校セカ]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=3|t=[[モンテディオ山形#アカデミー|テディオ山形ユース]]|w=1|d=0|l=0|gf=2|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[聖和高等学校|聖和学園高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=4|t=[[青森山田中学高等学校|青森山田高校セカンド]]|w=1|d=0|l=0|gf=2|ga=1}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[帝京安積高等学校|帝京安積高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=4|t=[[ベガルタ仙台#アカデミー|ベガルタ仙台ユース]]|w=1|d=0|l=0|gf=2|ga=1}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[ブラウブリッツ秋田#アカデミー|ブラウブリッツ秋田U-18]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=6|t=[[仙台育英学園高等学校|仙台育英学園高校]]|w=0|d=0|l=1|gf=1|ga=2}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[専修大北上高等学校|専修大北上高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=6|t=[[聖光高等学校|聖光学院高校]]|w=0|d=0|l=1|gf=1|ga=2}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[仙台育英学園高等学校|仙台育英学園高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=8|t=[[ブラウブリッツ秋田#アカデミー|ブラウブリッツ秋田U-18]]|w=0|d=0|l=1|gf=1|ga=3}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[聖光高等学校|聖光学院高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=9|t=[[専修大北上高等学校|専修大北上高校]]|w=0|d=0|l=1|gf=0|ga=2 |bc=#ffcccc}}
{{Fb cl3 qr|rows=2|r=y|c=県リーグ}}
{{Fb cl footer|u=2024年--日 |orfc=1. 勝点; 2. 得失点差; 3. 総得点; 4. 直接対戦の戦績; 5. 抽選<ref>{{Cite web|和書|title=概要|高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ東北|publisher=東北サッカー協会|url=https://tohoku-fa.jp/prince/outline.html|accessdate=2024-03-29}}</ref>|s=[https://tohoku-fa.jp/score/2024/prince2024/ranking.html JFA]}}
{{Fb cl2 team|p=10|t=[[帝京安積高等学校|帝京安積高校]]|w=0|d=0|l=1|gf=0|ga=3 |bc=#ffcccc}}
{{Fb cl footer|u=2024年47日 |orfc=1. 勝点; 2. 得失点差; 3. 総得点; 4. 直接対戦の戦績; 5. 抽選<ref>{{Cite web|和書|title=概要|高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ東北|publisher=東北サッカー協会|url=https://tohoku-fa.jp/prince/outline.html|accessdate=2024-03-29}}</ref>|s=[https://tohoku-fa.jp/score/2024/prince2024/ranking.html 東北サッカー協会]}}


=== 関東 ===
=== 関東 ===
56行目: 61行目:


{{Fb cl header|昇格=y}}
{{Fb cl header|昇格=y}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[横浜F・マリノス#育成組織|横浜F・マリノスユース]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[横浜F・マリノス#育成組織|横浜F・マリノスユース]]|w=1|d=0|l=0|gf=3|ga=0 |bc=#ccffcc}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[浦和ッドダイヤモンズ#カデミ|浦和ッズユス]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl3 qr|rows=3|q=y|c=プグ<br />プレーオフ}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[東京ヴェルディ1969#育成組織|東京ヴェルディユース]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=2|t=[[矢板中央高等学校|矢板中央高校]]|w=1|d=0|l=0|gf=4|ga=2 |bc=#ccffcc}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[中学校・高等学校|高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=3|t=[[ヴェルディ1969#育成組織|ヴェルディユース]]|w=1|d=0|l=0|gf=3|ga=1 |bc=#ccffcc}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[高崎健康福祉大学高崎高等学校|高崎健康福祉大学高崎高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=4|t=[[桐生大学附属中学校・桐生第一高等学校|桐生第一高校]]|w=0|d=1|l=0|gf=1|ga=1}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[桐生大学附属中学校・桐生第一高等学校|桐生第一高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=4|t=[[高崎健康福祉大学高崎高等学校|高崎健康福祉大学高崎高校]]|w=0|d=1|l=0|gf=1|ga=1}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[矢板中央高等学校|矢板中央高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=4|t=[[浦和レッドダイヤモンズ#アカデミー|浦和レッズユース]]|w=0|d=1|l=0|gf=1|ga=1}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[鹿島学園高等学校|鹿島学園高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=4|t=[[桐蔭学園高等学校|桐蔭学園高校]]|w=0|d=1|l=0|gf=1|ga=1}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[栃木SC#下部組織|栃木SC U-18]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=8|t=[[帝京中学校・高等学校|帝京高校]]|w=0|d=0|l=1|gf=2|ga=4}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[桐蔭学園高等学校|桐蔭学園高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=9|t=[[鹿島学園高等学校|鹿島学園高校]]|w=0|d=0|l=1|gf=1|ga=3}} <!--|bc=#ffcccc}}
{{Fb cl3 qr|rows=2|r=y|c=関東2部リーグ}} -->
{{Fb cl footer|u=2024年-月-日 |orfc=&nbsp;|s=[https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_prince2024/kanto/ JFA]}}
{{Fb cl2 team|p=10|t=[[栃木SC#下部組織|栃木SC U-18]]|w=0|d=0|l=1|gf=0|ga=3}} <!--|bc=#ffcccc}} -->
{{Fb cl footer|u=2024年47日 |orfc=&nbsp;|s=[https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_prince2024/kanto/ JFA]}}


==== 関東2部 ====
==== 関東2部 ====
{{Fb cl header|昇格=y}}
{{Fb cl header|昇格=y}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[ヴァンフォーレ甲府#アカデミー|ヴァンフォーレ甲府U-18]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[ヴァンフォーレ甲府#アカデミー|ヴァンフォーレ甲府U-18]]|w=1|d=0|l=0|gf=8|ga=0}} <!--|bc=#ccffcc}}
{{Fb cl3 qr|rows=2|q=y|c=関東1部昇格}}-->
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[三菱養和#アカデミー|三菱養和SCユース]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[桐光学園中学校・高等学校|桐光学園高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=2|t=[[西武台新座中学校・西武台高等学校|西武台高校]]|w=1|d=0|l=0|gf=3|ga=1}} <!--|bc=#ccffcc}} -->
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[西武台新座中学校・西武台高等学校|西武台高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=3|t=[[三菱養和#アカデミー|三菱養和SCユース]]|w=1|d=0|l=0|gf=2|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[山梨学院中学高等学校|山梨学院高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=4|t=[[山梨学院中学高等学校|山梨学院高校]]|w=1|d=0|l=0|gf=3|ga=2}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[國學院學久我山中学校・高等学校|國學院學久我山高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=5|t=[[流通経済学付属柏中学校・高等学校|流通経済学付属柏高校B]]|w=0|d=1|l=0|gf=2|ga=2}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[前橋育英高等学校|前橋育英高校B]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=5|t=[[桐光学園中学校・高等学校|桐光学園高校]]|w=0|d=1|l=0|gf=2|ga=2}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[流通経済学付属柏中学校・高等学校|流通経済学付属柏高校B]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=7|t=[[國學院學久我山中学校・高等学校|國學院學久我山高校]]|w=0|d=0|l=1|gf=2|ga=3}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[群馬県立前橋商業高等学校|県立前橋商業高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=8|t=[[前橋育英高等学校|前橋育英高校B]]|w=0|d=0|l=1|gf=1|ga=3}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[ジェフユナイテッド市原・千葉#アカデミー・下部組織|ジェフユナイテッド市原・千葉U-18]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=9|t=[[ジェフユナイテッド市原・千葉#アカデミー・下部組織|ジェフユナイテッド市原・千葉U-18]]|w=0|d=0|l=1|gf=0|ga=2}} <!--|bc=#ffcccc}}
{{Fb cl3 qr|rows=2|r=y|c=都県リーグ}} -->
{{Fb cl footer|u=2024年--日 |orfc=&nbsp;|s=[https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_prince2024/kanto/ JFA]}}
{{Fb cl2 team|p=10|t=[[群馬県立前橋商業高等学校|県立前橋商業高校]]|w=0|d=0|l=1|gf=0|ga=8}} <!--|bc=#ffcccc}} -->
{{Fb cl footer|u=2024年47日 |orfc=&nbsp;|s=[https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_prince2024/kanto/ JFA]}}


=== 北信越 ===
=== 北信越 ===
92行目: 101行目:


{{Fb cl header|昇格=y}}
{{Fb cl header|昇格=y}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[アルビレックス新潟#アカデミー|アルビレックス新潟U-18]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[ツエーゲン金沢#アカデミー|ツエーゲン金沢U-18]]|w=1|d=0|l=0|gf=2|ga=0 |bc=#ccffcc}}
{{Fb cl3 qr|q=y|c=プレミアリーグ<br />プレーオフ}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[日本文理高等学校|日本文理高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[星稜中学校・高等学校|星稜高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[帝京長岡高等学校|帝京長岡高校2nd]]|w=1|d=0|l=0|gf=2|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[高等学校|鵬学園高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=3|t=[[新潟明訓中校・高等学校|新潟明訓高校]]|w=1|d=0|l=0|gf=1|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[ツエーゲン金沢#アカデミー|ツエーゲン金沢U-18]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=4|t=[[鵬学園高等学校|鵬学園高校]]|w=0|d=1|l=0|gf=2|ga=2}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[富山第一高等学校|富山第一高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=4|t=[[北越高等学校|北越高校]]|w=0|d=1|l=0|gf=2|ga=2}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[北越高等学校|北越高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=6|t=[[星稜中学校・高等学校|星稜高校]]|w=0|d=1|l=0|gf=1|ga=1}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[カターレ富山#アカデミー|カターレ富山U-18]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=6|t=[[カターレ富山#アカデミー|カターレ富山U-18]]|w=0|d=1|l=0|gf=1|ga=1}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[新潟明訓中学校・高等学校|新潟明訓高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=8|t=[[日本文理高等学校|日本文理高校]]|w=0|d=0|l=1|gf=0|ga=1}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[帝京長岡高等学校|帝京長岡高校2nd]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=9|t=[[アルビレックス新潟#アカデミー|アルビレックス新潟U-18]]|w=0|d=0|l=1|gf=0|ga=2 |bc=#ffcccc}}
{{Fb cl3 qr|rows=2|r=y|c=北信越2部リーグ}}
{{Fb cl footer|u=2024年--日 |orfc=1. 勝点; 2. 得失点差; 3. 総得点; 4. 直接対戦の戦績; 5. フェアプレーポイント; 6. 抽選<ref name="hokushinetsu">{{Cite web|和書|title=高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2024北信越 大会要項 |publisher=北信越サッカー協会|accessdate=2024-03-29|url=https://www.h-prince.com/_files/ugd/7ff9b4_3cd436e0d8294f188bbf43123742a7bd.pdf/}}</ref>|s=[https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_prince2024/hokushinetsu/ JFA]}}
{{Fb cl2 team|p=9|t=[[富山第一高等学校|富山第一高校]]|w=0|d=0|l=1|gf=0|ga=2 |bc=#ffcccc}}
{{Fb cl footer|u=2024年47日 |orfc=1. 勝点; 2. 得失点差; 3. 総得点; 4. 直接対戦の戦績; 5. フェアプレーポイント; 6. 抽選<ref name="hokushinetsu">{{Cite web|和書|title=高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2024北信越 大会要項 |publisher=北信越サッカー協会|accessdate=2024-03-29|url=https://www.h-prince.com/_files/ugd/7ff9b4_3cd436e0d8294f188bbf43123742a7bd.pdf/}}</ref>|s=[https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_prince2024/hokushinetsu/ JFA]}}


==== 北信越2部 ====
==== 北信越2部 ====
{{Fb cl header|昇格=y}}
{{Fb cl header|昇格=y}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[松本山雅FC#アカデミー|松本山雅FC U-18]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[福井県立丸岡高等学校|丸岡高校]]|w=1|d=0|l=0|gf=2|ga=0 |bc=#ccffcc}}
{{Fb cl3 qr|rows=2|p=y|c=北信越1部リーグ}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[福井県立丸岡高等学校|丸岡高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[松本国際中学校・高等学校|松本国際高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[星稜中学校・高等学校|星稜高校2nd]]|w=1|d=0|l=0|gf=2|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[遊学館高等学校|遊学館高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=3|t=[[松本山雅FC#アカデミー|松本山雅FC U-18]]|w=1|d=0|l=0|gf=6|ga=5}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[富山第一高等学校|富山第一高校2nd]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=4|t=[[遊学館高等学校|遊学館高校]]|w=0|d=1|l=0|gf=1|ga=1}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[星稜中学校・高等学校|星稜高校2nd]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=4|t=[[富山第一高等学校|富山第一高校2nd]]|w=0|d=1|l=0|gf=1|ga=1}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[上越高等学校|上越高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=6|t=[[帝京長岡高等学校|帝京長岡高校3rd]]|w=0|d=0|l=1|gf=5|ga=6}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[帝京長岡高等学校|帝京長岡高校3rd]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=7|t=[[松本国際中学校・高等学校|松本国際高校]]|w=0|d=0|l=1|gf=0|ga=2 |bc=#ffcccc}}
{{Fb cl3 qr|rows=2|r=y|c=県リーグ}}
{{Fb cl footer|u=2024年--日 |orfc=1. 勝点; 2. 得失点差; 3. 総得点; 4. 直接対戦の戦績; 5. フェアプレーポイント; 6. 抽選<ref name="hokushinetsu"/>|s=[https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_prince2024/hokushinetsu/ JFA]}}
{{Fb cl2 team|p=7|t=[[上越高等学校|上越高校]]|w=0|d=0|l=1|gf=0|ga=2 |bc=#ffcccc}}
{{Fb cl footer|u=2024年47日 |orfc=1. 勝点; 2. 得失点差; 3. 総得点; 4. 直接対戦の戦績; 5. フェアプレーポイント; 6. 抽選<ref name="hokushinetsu"/>|s=[https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_prince2024/hokushinetsu/ JFA]}}


=== 東海 ===
=== 東海 ===
120行目: 133行目:


{{Fb cl header|昇格=y}}
{{Fb cl header|昇格=y}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[ジュビロ磐田#アカデミー|ジュビロ磐田U-18]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[静岡県立藤枝東高等学校|藤枝東高校]]|w=1|d=0|l=0|gf=5|ga=1 |bc=#ccffcc}}
{{Fb cl3 qr|rows=2|q=y|c=プレミアリーグ<br />プレーオフ}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[清水エスパルス|清水エスパルスユース]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[藤枝明誠中学校・高等学校|藤枝明誠高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=2|t=[[静岡県立浜名高等学校|浜名高校]]|w=1|d=0|l=0|gf=2|ga=1 |bc=#ccffcc}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[静岡県立藤枝東高等学校|藤枝東高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=3|t=[[ジュビロ磐田#アカデミー|ジュビロ磐田U-18]]|w=1|d=0|l=0|gf=1|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[静岡学園中学校・高等学校|静岡学園高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=3|t=[[藤枝明誠中学校・高等学校|藤枝明誠高校]]|w=1|d=0|l=0|gf=1|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[浜松開誠館中学校・高等学校|浜松開誠館高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=3|t=[[静岡学園中学校・高等学校|静岡学園高校]]|w=1|d=0|l=0|gf=1|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[富士市立高等学校|富士市立高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=6|t=[[清水エスパルス|清水エスパルスユース]]|w=0|d=0|l=1|gf=1|ga=2}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[名古屋グランパスエイト#アカデミー育成|名古屋グランパスU-18 B]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=7|t=[[浜松開誠館中学校高等学校|浜松開誠館高校]]|w=0|d=0|l=1|gf=0|ga=1}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[静岡県立浜高等学校|高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=7|t=[[名古屋グランパスエイト#アカデミー・育成|名古屋グランパスU-18 B]]|w=0|d=0|l=1|gf=0|ga=1}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[三重県立四日市中央工業高等学校|四日市中央工業高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=7|t=[[三重県立四日市中央工業高等学校|四日市中央工業高校]]|w=0|d=0|l=1|gf=0|ga=1}}
{{Fb cl2 team|p=10|t=[[富士市立高等学校|富士市立高校]]|w=0|d=0|l=1|gf=1|ga=5}}
{{Fb cl footer|u=2024年--日 |orfc=&nbsp;|s=[https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_prince2024/tokai/ JFA]}}
{{Fb cl footer|u=2024年47日 |orfc=&nbsp;|s=[https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_prince2024/tokai/ JFA]}}


=== 関西 ===
=== 関西 ===
137行目: 151行目:


{{Fb cl header|昇格=y}}
{{Fb cl header|昇格=y}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[履正社中校・高等学校|履正社高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[阪南大学高等学校|阪南大学高校]]|w=2|d=0|l=0|gf=7|ga=2 |bc=#ccffcc}}
{{Fb cl3 qr|rows=2|q=y|c=プレミアリーグ<br />プレーオフ}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[京都サンガF.C.#アカデミー育成|京都サンガF.C. U-18]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[近江高等学校|近江高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[興國高等学校|興國高校]]|w=2|d=0|l=0|gf=7|ga=2 |bc=#ccffcc}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[阪南大学高等学校|阪南大学高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=3|t=[[京都サンガF.C.#アカデミー・育成|京都サンガF.C. U-18]]|w=1|d=1|l=0|gf=5|ga=4}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[京都橘中校・高等学校|京都橘高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=4|t=[[東海大付属大阪仰星高等学校・中等部|東海大学付属大阪仰星高校]]|w=1|d=1|l=0|gf=4|ga=3}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[東海学付属大阪仰星高等学校・中等部|東海大学付属大阪仰星高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=5|t=[[ガンバ阪#ガンバ大阪ユース|ガンバ大阪ユース]]|w=1|d=0|l=1|gf=3|ga=2}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[ガンバ大阪#ガンバ大阪ユース|ガンバ大阪ユース]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=6|t=[[履正社中学校・高等学校|履正社高校]]|w=1|d=0|l=1|gf=2|ga=2}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[興國高等学校|興國高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=7|t=[[近江高等学校|近江高校]]|w=1|d=0|l=1|gf=3|ga=6}}
{{Fb cl2 team|p=1|t=[[神戸弘陵学園高等学校|神戸弘陵学園高校]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=8|t=[[神戸弘陵学園高等学校|神戸弘陵学園高校]]|w=0|d=0|l=2|gf=2|ga=4}}
