コンテンツにスキップ

「ハンセン中国企業指数」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
Salami slicer (会話 | 投稿記録)
m タイプミス修正
Salami slicer (会話 | 投稿記録)
ティッカーテンプレートの変更
23行目: 23行目:
|}
|}


:{{Color sample|red|size=0.6em}} [[CITICパシフィック|中国中信]]({{sehk|00267}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|red|size=0.6em}} [[CITICパシフィック|中国中信]]({{Hkex2|267}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|red|size=0.6em}} [[粵海投資]]({{sehk|00270}})
:{{Color sample|red|size=0.6em}} [[粵海投資]]({{Hkex2|270}})
:{{Color sample|blue|size=0.6em}} [[中国燃気控股]]({{sehk|00384}})
:{{Color sample|blue|size=0.6em}} [[中国燃気控股]]({{Hkex2|384}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国石油化工]]({{sehk|00386}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国石油化工]]({{Hkex2|386}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国中鉄]]({{sehk|00390}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国中鉄]]({{Hkex2|390}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[東風汽車集団股フン|東風汽車集団]]({{sehk|00489}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[東風汽車集団股フン|東風汽車集団]]({{Hkex2|489}})
:{{Color sample|blue|size=0.6em}} [[騰訊控股]]({{sehk|00700}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|blue|size=0.6em}} [[騰訊控股]]({{Hkex2|700}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国電信]]({{sehk|00728}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国電信]]({{Hkex2|728}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国国際航空]]({{sehk|00753}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国国際航空]]({{Hkex2|753}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国石油天然気]]({{sehk|00857}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国石油天然気]]({{Hkex2|857}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|red|size=0.6em}} [[中国海洋石油]]({{sehk|00883}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|red|size=0.6em}} [[中国海洋石油]]({{Hkex2|883}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[華能国際電力]]({{sehk|00902}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[華能国際電力]]({{Hkex2|902}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[安徽海螺水泥]]({{sehk|00914}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[安徽海螺水泥]]({{Hkex2|914}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国建設銀行]]({{sehk|00939}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国建設銀行]]({{Hkex2|939}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|red|size=0.6em}} [[中国移動]]({{sehk|00941}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|red|size=0.6em}} [[中国移動]]({{Hkex2|941}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中信銀行]]({{sehk|00998}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中信銀行]]({{Hkex2|998}})
:{{Color sample|blue|size=0.6em}} [[恒安国際集団]]({{sehk|01044}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|blue|size=0.6em}} [[恒安国際集団]]({{Hkex2|1044}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[神華能源|中国神華能源]]({{sehk|01088}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[神華能源|中国神華能源]]({{Hkex2|1088}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|blue|size=0.6em}} [[石薬集団]]({{sehk|01093}})
:{{Color sample|blue|size=0.6em}} [[石薬集団]]({{Hkex2|1093}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[国薬控股]]({{sehk|01099}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[国薬控股]]({{Hkex2|1099}})
:{{Color sample|red|size=0.6em}} [[華潤置地]]({{sehk|01109}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|red|size=0.6em}} [[華潤置地]]({{Hkex2|1109}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[比亜迪]]({{sehk|01211}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[比亜迪]]({{Hkex2|1211}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国農業銀行]]({{sehk|01288}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国農業銀行]]({{Hkex2|1288}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[新華人寿保険]]({{sehk|01336}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[新華人寿保険]]({{Hkex2|1336}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国人民保険集団]]({{sehk|01339}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国人民保険集団]]({{Hkex2|1339}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国信達資産管理]]({{sehk|01359}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国信達資産管理]]({{Hkex2|1359}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国工商銀行]]({{sehk|01398}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国工商銀行]]({{Hkex2|1398}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国郵政儲蓄銀行]]({{sehk|01658}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国郵政儲蓄銀行]]({{Hkex2|1658}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国中車]]({{sehk|01766}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国中車]]({{Hkex2|1766}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[広発証券]]({{sehk|01776}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[広発証券]]({{Hkex2|1776}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国交通建設]]({{sehk|01800}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国交通建設]]({{Hkex2|1800}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国広核電力]]({{sehk|01816}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国広核電力]]({{Hkex2|1816}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国民生銀行]]({{sehk|01988}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国民生銀行]]({{Hkex2|1988}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[万科企業]]({{sehk|02202}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[万科企業]]({{Hkex2|2202}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[広州汽車集団]]({{sehk|02238}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[広州汽車集団]]({{Hkex2|2238}})
:{{Color sample|blue|size=0.6em}} [[申洲国際集団控股]]({{sehk|02313}})
:{{Color sample|blue|size=0.6em}} [[申洲国際集団控股]]({{Hkex2|2313}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国平安保険]]({{sehk|02318}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国平安保険]]({{Hkex2|2318}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国人民財産保険]]({{sehk|02328}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国人民財産保険]]({{Hkex2|2328}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[長城汽車]]({{sehk|02333}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[長城汽車]]({{Hkex2|2333}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国太平洋保険]]({{sehk|02601}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国太平洋保険]]({{Hkex2|2601}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国人寿保険]]({{sehk|02628}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国人寿保険]]({{Hkex2|2628}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[交通銀行]]({{sehk|03328}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[交通銀行]]({{Hkex2|3328}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[株洲中車時代電気]]({{sehk|03898}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[株洲中車時代電気]]({{Hkex2|3898}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[招商銀行]]({{sehk|03968}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[招商銀行]]({{Hkex2|3968}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国銀行 (中華人民共和国)|中国銀行]]({{sehk|03988}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国銀行 (中華人民共和国)|中国銀行]]({{Hkex2|3988}}){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中信証券]]({{sehk|06030}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中信証券]]({{Hkex2|6030}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[衆安在線財産保険]]({{sehk|06060}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[衆安在線財産保険]]({{Hkex2|6060}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[海通証券]]({{sehk|06837}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[海通証券]]({{Hkex2|6837}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国銀河証券]]({{sehk|06881}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[中国銀河証券]]({{Hkex2|6881}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[華泰証券]]({{sehk|06886}})
:{{Color sample|#00FF00|size=0.6em}} [[華泰証券]]({{Hkex2|6886}})
以上50社、2018年3月29日現在。
以上50社、2018年3月29日現在。


81行目: 81行目:


{{DEFAULTSORT:はんせんちゆうこくききようしすう}}
{{DEFAULTSORT:はんせんちゆうこくききようしすう}}
[[Category:香港証券取引所上場企業]]
[[Category:アジアの株価指数]]
[[Category:アジアの株価指数]]
[[Category:香港の経済]]
[[Category:香港の経済]]

2018年3月30日 (金) 03:22時点における版

ハンセン中国企業指数(ハンセン-ちゅうごくきぎょうしすう、Hang Seng China Enterprises Index、HSCEI恒生中国企業指数)は、H株、Pチップ、レッドチップを構成銘柄とする、香港証券取引所株価指数

H株とは、中国本土を登記地とする会社が、香港証券取引所に上場し発行する株式銘柄である。

Pチップとは、中国本土以外の地(香港バミューダ諸島ケイマン諸島など)を登記地とする民営会社が、香港証券取引所に上場し発行する株式銘柄である。

レッドチップとは、中国本土以外の地(香港、バミューダ諸島、ケイマン諸島など)を登記地とし中央政府、地方政府または国有企業から30%以上の出資を受ける会社が、香港証券取引所に上場し発行する株式銘柄である。

従来、H株銘柄のみで構成されていたが、2018年3月5日にPチップおよびレッドチップの10銘柄が加えられた[1]

ハンセン中国企業指数構成銘柄

凡例
H株
レッドチップ
:Pチップ
ハンセン指数構成銘柄
中国中信SEHK267
粵海投資SEHK270
中国燃気控股SEHK384
中国石油化工SEHK386
中国中鉄SEHK390
東風汽車集団SEHK489
騰訊控股SEHK700
中国電信SEHK728
中国国際航空SEHK753
中国石油天然気SEHK857
中国海洋石油SEHK883
華能国際電力SEHK902
安徽海螺水泥SEHK914
中国建設銀行SEHK939
中国移動SEHK941
中信銀行SEHK998
恒安国際集団SEHK1044
中国神華能源SEHK1088
石薬集団SEHK1093
国薬控股SEHK1099
華潤置地SEHK1109
比亜迪SEHK1211
中国農業銀行SEHK1288
新華人寿保険SEHK1336
中国人民保険集団SEHK1339
中国信達資産管理SEHK1359
中国工商銀行SEHK1398
中国郵政儲蓄銀行SEHK1658
中国中車SEHK1766
広発証券SEHK1776
中国交通建設SEHK1800
中国広核電力SEHK1816
中国民生銀行SEHK1988
万科企業SEHK2202
広州汽車集団SEHK2238
申洲国際集団控股SEHK2313
中国平安保険SEHK2318
中国人民財産保険SEHK2328
長城汽車SEHK2333
中国太平洋保険SEHK2601
中国人寿保険SEHK2628
交通銀行SEHK3328
株洲中車時代電気SEHK3898
招商銀行SEHK3968
中国銀行SEHK3988
中信証券SEHK6030
衆安在線財産保険SEHK6060
海通証券SEHK6837
中国銀河証券SEHK6881
華泰証券SEHK6886

以上50社、2018年3月29日現在。

出典

  1. ^ Hang Seng Indexes Announces Index Review Results” (PDF). 恒生指数有限公司. pp. 1-3 (2018年2月6日). 2018年3月29日閲覧。

外部リンク