コンテンツにスキップ

「ハンセン中国企業指数」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
m language引数に基づくCite web|和書からCite webへの変更
 
(5人の利用者による、間の16版が非表示)
1行目: 1行目:
'''ハンセン中国企業指数'''(ハンセン-ちゅうごくきぎょうしすう、'''H'''ang '''S'''eng '''C'''hina '''E'''nterprises '''I'''ndex、'''HSCEI'''、'''恒生中国企業指数''')は、[[H株]]、Pチップ、[[レッドチップ]]を構成銘柄とする[[香港証券取引所]]の[[株価指数]]。
'''ハンセン中国企業指数'''(ハンセン-ちゅうごくきぎょうしすう、'''H'''ang '''S'''eng '''C'''hina '''E'''nterprises '''I'''ndex、'''HSCEI'''、'''恒生中国企業指数''')は、[[H株]]、[[Pチップ]]、[[レッドチップ]]を構成銘柄とする[[香港証券取引所]]に上場している[[中華人民共和国|中国]]企業の[[株価指数]]。かつてはH株のみだったので'''ハンセンH株指数'''とも呼ばれていた


H株とは、中国本土を登記地とする会社が、香港証券取引所に上場し発行する株式銘柄である。
H株とは、中国本土を登記地とする会社が、香港証券取引所に上場し発行する株式銘柄である。


Pチップとは、中国本土以外の地([[香港]]、[[バミューダ諸島]]、[[ケイマン諸島]]など)を登記地とする民営会社が、香港証券取引所に上場し発行する株式銘柄である。
Pチップとは、中国本土以外の地([[香港]]、[[バミューダ諸島]]、[[ケイマン諸島]]など)を登記地とする中国の民営会社が、香港証券取引所に上場し発行する株式銘柄である。


レッドチップとは、中国本土以外の地(香港、バミューダ諸島、ケイマン諸島など)を登記地とし中央政府、地方政府または[[国有企業]]から30%以上の出資を受ける会社が、香港証券取引所に上場し発行する株式銘柄である。
レッドチップとは、中国本土以外の地(香港、バミューダ諸島、ケイマン諸島など)を登記地とし中央政府、地方政府または[[国有企業]]から30%以上の出資を受ける中国の会社が、香港証券取引所に上場し発行する株式銘柄である。


従来、H株銘柄のみで構成されていたが、2018年3月5日にPチップおよびレッドチップの10銘柄が加えられた<ref>{{cite web
従来、H株銘柄のみで構成されていたが、2018年3月5日にPチップおよびレッドチップの10銘柄が加えられた<ref>{{cite web
16行目: 16行目:
|publisher=恒生指数有限公司
|publisher=恒生指数有限公司
}}<span>https</span>://www.hsi.com.hk/static/uploads/contents/en/news/pressRelease/20180206T000000.pdf</ref>。
}}<span>https</span>://www.hsi.com.hk/static/uploads/contents/en/news/pressRelease/20180206T000000.pdf</ref>。

同じような株価指数として[[FTSE中国50指数]]があり、本指数と同じく50銘柄から構成されている。

== ETF・先物 ==
{| class="wikitable floatright" style="text-align: right;"
|+ 過去10年間の利回り
! コード !! レバレッジ !! 年率
|-
! 2828
| 1倍 || -3.51%<ref>{{Cite web |title=2828 – Performance – Hang Seng China Enterprises ETF {{!}} Morningstar |author= |work=Morningstar, Inc. |date= |access-date=20 January 2024 |url= https://www.morningstar.com/etfs/xhkg/2828/performance}}</ref>
|-
| colspan="3" | 2023年末現在。香港ドル建て、配当込み。
|}
[[香港証券取引所]]では下記 [[上場投資信託|ETF]] が上場している。証券コードが4桁の物は[[香港ドル]]建てで、5桁の物は[[人民元]]建て。
* Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828, 82828)
* CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily (2x) Leveraged Product (7288)
* CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily (-2x) Inverse Product (7588)
<!-- 上場廃止済
* Global X Hang Seng China Enterprises Index Daily (2x) Leveraged Product (7230)
* Global X Hang Seng China Enterprises Index Daily (-1x) Inverse Product (7362)
* ChinaAMC Direxion Hang Seng China Enterprises Index Daily (2x) Leveraged Product (7262)
* ChinaAMC Direxion Hang Seng China Enterprises Index Daily (-1x) Inverse Product (7341)
-->

[[東京証券取引所]]では下記 ETF が上場している。
* かつては「上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)」(1548)が上場していたが、純資産総額の減少が続き運用困難になり、2018年3月8日に上場廃止となった。<ref>[https://www.nikkoam.com/files/lists/eannouncement/20180208_3.pdf 「上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)」 繰上償還および重大な約款変更(確定)のお知らせ - 日興アセットマネジメント株式会社]</ref>
* レバレッジ型・インバース型は残っていて、以下の2つがある。
** 中国H株ブル2倍上場投信 (1572)<ref>{{Cite web |title=中国H株ブル2倍ETF|レバレッジETF|シンプレクス |trans-title= |author= |work=simplexasset.com |date= |access-date=20 January 2024 |url= https://www.simplexasset.com/etf/etf1572.html |language=ja}}</ref>
** 中国H株ベア上場投信 (1573)<ref>{{Cite web |title=中国H株 ベアETF|インバースETF|シンプレクス |trans-title= |author= |work=simplexasset.com |date= |access-date=20 January 2024 |url= https://www.simplexasset.com/etf/etf1573.html |language=ja}}</ref>

[[株価指数先物取引|先物]]は香港証券取引所に上場している。取引単位は指数×50香港ドル、呼値の単位は1。<ref>{{Cite web |title=Hang Seng China Enterprises Index Futures |author= |work=hkex.com.hk |date= |access-date=20 January 2024 |url= https://www.hkex.com.hk/Products/Listed-Derivatives/Equity-Index/Hang-Seng-China-Enterprises-Index/Hang-Seng-China-Enterprises-Index-Futures?sc_lang=en#&product=HHI}}</ref>


==ハンセン中国企業指数構成銘柄==
==ハンセン中国企業指数構成銘柄==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|'''凡例'''<br> {{Color|green|■}}:[[H株]]<br>{{Color|red|■}}:[[レッドチップ]]<br>{{Color|blue|■}}:Pチップ<br>{{font color|gray|Ⓗ}}:[[香港ハンセン株価指数|ハンセン指数]]構成銘柄
|'''凡例'''<br> {{Color|green|■}}:[[H株]]<br>{{Color|red|■}}:[[レッドチップ]]<br>{{Color|blue|■}}:[[Pチップ]]<br>{{font color|gray|Ⓗ}}:[[香港ハンセン株価指数|ハンセン指数]]構成銘柄
|}
|}


:{{Color|red|■}} [[CITICパシフィック|中国中信]](SEHK:0267<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0267|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=267&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=267&sc_lang=en</ref>){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color|red|■}} [[CITICパシフィック|中国中信]](SEHK:0267<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0267|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=267&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=267&sc_lang=en</ref>){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color|red|■}} [[粤海投資]](SEHK:0270<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0270|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=270&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=270&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|red|■}} [[粤海投資]](SEHK:0270<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0270|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=270&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=270&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|blue|■}} [[中国燃気控股]](SEHK:0384<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0384|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=384&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=384&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|blue|■}} [[中国燃気控股]](SEHK:0384<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0384|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=384&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=384&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[中国石油化工]](SEHK:0386<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0386|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=386&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=386&sc_lang=en</ref>){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color|green|■}} [[中国石油化工]](SEHK:0386<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0386|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=386&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=386&sc_lang=en</ref>){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color|green|■}} [[中国中鉄]](SEHK:0390<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0390|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=390&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=390&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[中国中鉄]](SEHK:0390<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0390|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=390&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=390&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[東風汽車集団股フン|東風汽車集団]](SEHK:0489<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0489|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=489&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=489&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[東風汽車集団股フン|東風汽車集団]](SEHK:0489<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0489|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=489&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=489&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|blue|■}} [[騰訊控股]](SEHK:0700<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0700|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=700&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=700&sc_lang=en</ref>){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color|blue|■}} [[騰訊控股]](SEHK:0700<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0700|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=700&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=700&sc_lang=en</ref>){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color|green|■}} [[中国電信]](SEHK:0728<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0728|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=728&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=728&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[中国電信]](SEHK:0728<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0728|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=728&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=728&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[中国国際航空]](SEHK:0753<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0753|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=753&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=753&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[中国国際航空]](SEHK:0753<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0753|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=753&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=753&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[中国石油天然気]](SEHK:0857<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0857|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=857&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=857&sc_lang=en</ref>){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color|green|■}} [[中国石油天然気]](SEHK:0857<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0857|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=857&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=857&sc_lang=en</ref>){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color|red|■}} [[中国海洋石油]](SEHK:0883<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0883|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=883&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=883&sc_lang=en</ref>){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color|red|■}} [[中国海洋石油]](SEHK:0883<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0883|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=883&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=883&sc_lang=en</ref>){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color|green|■}} [[華能国際電力]](SEHK:0902<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0902|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=902&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=902&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[華能国際電力]](SEHK:0902<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0902|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=902&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=902&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[安徽海螺水泥]](SEHK:0914<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0914|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=914&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=914&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[安徽海螺水泥]](SEHK:0914<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0914|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=914&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=914&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[中国建設銀行]](SEHK:0939<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0939|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=939&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=939&sc_lang=en</ref>){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color|green|■}} [[中国建設銀行]](SEHK:0939<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0939|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=939&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=939&sc_lang=en</ref>){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color|red|■}} [[中国移動]](SEHK:0941<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0941|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=941&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=941&sc_lang=en</ref>){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color|red|■}} [[中国移動]](SEHK:0941<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0941|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=941&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=941&sc_lang=en</ref>){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color|green|■}} [[中信銀行]](SEHK:0998<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0998|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=998&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=998&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[中信銀行]](SEHK:0998<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード0998|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=998&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=998&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|blue|■}} [[恒安国際集団]](SEHK:1044<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード1044|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1044&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1044&sc_lang=en</ref>){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color|blue|■}} [[恒安国際集団]](SEHK:1044<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード1044|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1044&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1044&sc_lang=en</ref>){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color|green|■}} [[神華能源|中国神華能源]](SEHK:1088<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード1088|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1088&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1088&sc_lang=en</ref>){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color|green|■}} [[神華能源|中国神華能源]](SEHK:1088<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード1088|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1088&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1088&sc_lang=en</ref>){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color|blue|■}} [[石薬集団]](SEHK:1093<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード1093|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1093&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1093&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|blue|■}} [[石薬集団]](SEHK:1093<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード1093|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1093&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1093&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[国薬控股]](SEHK:1099<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード1099|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1099&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1099&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[国薬控股]](SEHK:1099<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード1099|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1099&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1099&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|red|■}} [[華潤置地]](SEHK:1109<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード1109|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1109&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1109&sc_lang=en</ref>){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color|red|■}} [[華潤置地]](SEHK:1109<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード1109|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1109&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1109&sc_lang=en</ref>){{font color|gray|Ⓗ}}
:{{Color|green|■}} [[比亜迪]](SEHK:1211<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード1211|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1211&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1211&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[比亜迪]](SEHK:1211<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード1211|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1211&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1211&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[中国農業銀行]](SEHK:1288<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード1288|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1288&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1288&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[中国農業銀行]](SEHK:1288<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード1288|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1288&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1288&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[新華人寿保険]](SEHK:1336<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード1336|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1336&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1336&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[新華人寿保険]](SEHK:1336<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード1336|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1336&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1336&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[中国人民保険集団]](SEHK:1339<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード1339|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1339&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1339&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[中国人民保険集団]](SEHK:1339<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード1339|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1339&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1339&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[中国信達資産管理]](SEHK:1359<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード1359|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1359&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1359&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[中国信達資産管理]](SEHK:1359<ref>{{Cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード1359|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1359&sc_lang=en|language=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1359&sc_lang=en</ref>)
:{{Color|green|■}} [[中国工商銀行]](SEHK:1398<ref>{{cite web|title=香港証券取引所、銘柄値動き、コード1398|url=https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1398&sc_lang=en|langage=english|accessdate=2018-08-16}}<span>https</span>://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1398&sc_lang=en</ref>){{font color|gray|Ⓗ}}
