コンテンツにスキップ

「ストックス欧州600指数」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
→‎セクター別指数: リンク入替
105行目: 105行目:
== セクター別指数 ==
== セクター別指数 ==
本指数と共に、業種別に19の指数が算出されており、各セクターの動向を測るベンチマークとして利用されている<ref>{{cite web|url=https://www.stoxx.com/discovery-search?superRegion=emea&subRegion=europe&indexFamily=standard|title=Europe indice|accessdate=2017-02-04|publisher=STOXX|language=英語}}</ref>。
本指数と共に、業種別に19の指数が算出されており、各セクターの動向を測るベンチマークとして利用されている<ref>{{cite web|url=https://www.stoxx.com/discovery-search?superRegion=emea&subRegion=europe&indexFamily=standard|title=Europe indice|accessdate=2017-02-04|publisher=STOXX|language=英語}}</ref>。
*ストックス欧州600銀行株指数({{lang|en|SX7P}}) - [[UBS]]、[[ドイツ銀行]]等。
*ストックス欧州600 銀行株指数({{lang|en|SX7P}}) - [[HSBCホールディングス]]、[[サンタンデール銀行]]、[[BNPパリバ]]等。
*ストックス欧州600ヘルスケア株指数({{lang|en|SXDP}}) - [[トラゼネカ]]、[[ノボノルディスク]]等。
*ストックス欧州600 資本財株指数({{lang|en|SXNP}}) - [[シーメンス]]、[[エアバ]]、[[シュナイダーエレクトリック]]等。
*ストックス欧州600資本財株指数({{lang|en|SXNP}}) - [[シーメンス]]、[[ABBループ|ABB]]等。
*ストックス欧州600 ヘルスケア株指数({{lang|en|SXDP}}) - [[ノバルティス]]、[[エフ・ホフマン・ラ・ロシュ]]、[[ラクソ・スミスクライン]]等。
*ストックス欧州600個人・家庭消費株指数({{lang|en|SXQP}}) - [[ロレ]]、[[バーバリー]]等。
*ストックス欧州600 個人・家庭消費株指数({{lang|en|SXQP}}) - [[ブリティッシュ・メリカン・タバコ]]、[[ユニリーバ]]、[[LVMH]]等。
*ストックス欧州600保険株指数({{lang|en|SXIP}}) - [[アクサ]]、[[スイス・リー]]等。
*ストックス欧州600 保険株指数({{lang|en|SXIP}}) - [[アリアンツ]]、[[プルデンシャル]]、[[アクサ]]等。
*ストックス欧州600食品飲料株指数({{lang|en|SX3P}}) - [[ネスレ]]、[[ペルノ・リカ]]等。
*ストックス欧州600 食品飲料株指数({{lang|en|SX3P}}) - [[ネスレ]]、[[ディアジオ]]、[[アンハイザ・ブッシュ・インベブ]]等。
*ストックス欧州600石油ガス株指数({{lang|en|SXEP}}) - [[ヤル・ダッチ・シェル]]、[[テクニプFMC]]等。
*ストックス欧州600 公益株指数({{lang|en|SX6P}}) - [[エネル]]、[[ドローラ]]、[[ナショナル・グリ]]等。
*ストックス欧州600化学株指数({{lang|en|SX4P}}) - [[BASF]]、[[ジボダン]]等。
*ストックス欧州600 石油ガス株指数({{lang|en|SXEP}}) - [[ロイヤル・ダッチ・シェル]]、[[トタル]]、[[BP (企業)|BP]]等。
*ストックス欧州600通信株指数({{lang|en|SXKP}}) - [[ボーダフォン]]、[[テレコム・イタリア]]等。
*ストックス欧州600 テクノロジー株指数({{lang|en|SX8P}}) - [[SAP (企業)|SAP]]、[[ASML]]、[[ノキア]]等。
*ストックス欧州600公益株指数({{lang|en|SX6P}}) - [[ナショナル・グリッド]]、[[フラン電力]]等。
*ストックス欧州600 自動車・部品株指数({{lang|en|SXAP}}) - [[ダイムラー (自動車メーカー)|ダイムラー]]、[[フォルクワーゲン]]、[[BMW]]等。
*ストックス欧州600テクノロジー株指数({{lang|en|SX8P}}) - [[SAP (企業)|SAP]]、[[ロジクール]]等。
*ストックス欧州600 資源・基礎素材株指数({{lang|en|SXPP}}) - [[グレンコア]]、[[リオ・ティント]]、[[BHPビリトン]]等。
*ストックス欧州600小売株指数({{lang|en|SXRP}}) - [[テスコ (チェーンストア)|コ]]、[[カルール]]等。
*ストックス欧州600 通信株指数({{lang|en|SXKP}}) - [[ダフォ]]、[[ドイツ]]、[[テレォニカ]]等。
*ストックス欧州600自動車・部品株指数({{lang|en|SXAP}}) - [[ダイムラー (自動車メーカー)|ダイムラー]]、[[コンチネンタル (自動車部品製造業)|コンチネタル]]等。
*ストックス欧州600 化学株指数({{lang|en|SX4P}}) - [[BASF]]、[[エア・リキ]]、[[]]等。
*ストックス欧州600メディア株指数({{lang|en|SXMP}}) - [[WPPループ|WPP]]、[[ピアソン]]等。
*ストックス欧州600 小売株指数({{lang|en|SXRP}}) - [[ケリング]]、[[ディテックス]]、[[アホールド・デレーズ]]等。
*ストックス欧州600資源株指数({{lang|en|SXPP}}) - [[グレコア]]、[[リオ・ティント]]等。
*ストックス欧州600 メディア株指数({{lang|en|SXMP}}) - [[ヴィヴェディ]]、[[WPPグループ|WPP]]等。
*ストックス欧州600建設・資材株指数({{lang|en|SXOP}}) - [[ヴァンシ]]、[[CRH (企業)|CRH]]等。
*ストックス欧州600 建設・資材株指数({{lang|en|SXOP}}) - [[ヴァンシ]]、[[サンゴバン]]等。
*ストックス欧州600不動産株指数({{lang|en|SX86P}}) - [[ユニボー・ロダムコ]]、[[ヴォノヴィア]]等。
*ストックス欧州600 旅行・レジャー株指数({{lang|en|SXTP}}) - [[ルフトハンザドイツ航空]]、[[インターコンチネンタルホテルズグループ]]等。
*ストックス欧州600旅行・レジャー株指数({{lang|en|SXTP}}) - [[ルフトハンザドイツ航空]]、[[インコンチネンタホテルズグループ]]等。
*ストックス欧州600 金融サビス株指数({{lang|en|SXFP}}) - [[ドイツ取引所]]、[[インベストール]]等。
*ストックス欧州600金融サービス株指数({{lang|en|SXFP}}) - [[ロンドン証券取引所|ロンドン証券取引所グループ]]、[[エクソール]]等。
*ストックス欧州600 不動産株指数({{lang|en|SX86P}}) - [[ユニボール・ダムコ]]、[[ヴォノヴィア]]等。


== 脚注 ==
== 脚注 ==

2018年5月21日 (月) 13:37時点における版

ストックス欧州600指数ストックス・ヨーロッパ600指数ストックス600: STOXX Europe 600 IndexSTOXX 600SXXP)は、STOXXが算出する、ヨーロッパ17か国[1]における証券取引所上場の上位600銘柄により構成される株価指数[2]流動性の高い600銘柄の株価を基に算出される、時価総額加重平均型株価指数である。

1998年9月16日に算出が始められ[2]、ヨーロッパ経済動向のベンチマーク指数として広く参照されている。構成銘柄の更新は例年3月・6月・9月・12月に行われている[2]

欧米諸国では上場投資信託先物オプション取引などの金融商品で使用されている。また、上位50銘柄に対象を限定したSTOXX Europe 50も算出されている。

指数の推移

1998年以来の指数の推移を示す。1991年12月31日を基準日とし、その日の時価総額を100として算出されている[2]

年末終値 対前年増減率
1998 279,20
1999 379,49 35,92
2000 359.79 -5,19
2001 298,73 -16,97
2002 201,72 -32,47
2003 229,31 13,68
2004 251,02 9,47
2005 310,03 23,51
2006 365,26 17,81
2007 364,64 -0,17
2008 196,90 -46,00
2009 253,16 28,57
2010 275,81 8,95
2011 244,54 -11,34
2012 279,68 14,37
2013 328,26 17,37
2014 342,54 4,35
2015 365,81 6,79
2016 361,42 -1,20
2017 389,18 7,68
最高値
2015年4月15日 終値 414,06
2015年4月15日 最高値 415.18
最安値
2009年3月9日 終値 157,97
2009年3月9日 最安値 155.38

構成銘柄

セクター別指数

本指数と共に、業種別に19の指数が算出されており、各セクターの動向を測るベンチマークとして利用されている[3]

脚注

  1. ^ オーストリアベルギーチェコデンマークフィンランドフランスドイツアイルランドイタリアルクセンブルクオランダノルウェーポルトガルスペインスウェーデンスイスイギリス(アルファベット順)の17か国における証券取引所上場銘柄が対象。STOXX Europe 600” (英語). STOXX. 2017年6月26日閲覧。
  2. ^ a b c d Fact Sheet” (PDF) (英語). STOXX (2016年9月). 2016年9月19日閲覧。
  3. ^ Europe indice” (英語). STOXX. 2017年2月4日閲覧。

外部リンク